2013-01-28 18:03:30 k73电玩之家 作者:モナド
召唤元素后就可使用,发射的是最近召唤的元素
最多同时存在的3个元素
每发射一个元素天赋槽增加10%,若5秒内发射与之前属性不同的元素则增加15%
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 由相应元素决定 | 天赋槽MAX时: エレメントバーストオーラ自动发动 元素发射伤害×2.0 |
附:エレメントバースト说明
エレメントバースト中每次发射元素都有一定几率解除エレメントバースト,解除后天赋槽归0,解除几率由士气决定,见下表
战斗不能、战斗结束、其他オーラ发动导致エレメントバースト解除的情况下天赋槽剩余90%
士气 | 解除率 |
---|---|
超高 | 10% |
高 | 25% |
普通 | 40% |
低 | 50% |
超低 | 100% |
初始拥有
召唤雷元素
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 雷 |
召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 对象单体 |
中 | 250% | 15.0s | 召唤中:以太能力上升20% | - |
2 | 267% | 14.7s | 240 | ||||
3 | 284% | 14.4s | 480 | ||||
4 | 301% | 14.1s | 960 | ||||
5 | 318% | 13.8s | 1920 | ||||
6 | 335% | 13.5s | 2880 | ||||
7 | 352% | 13.2s | 4320 | ||||
8 | 369% | 12.9s | 6240 | ||||
9 | 386% | 12.6s | 8640 | ||||
10 | 403% | 12.3s | 11520 |
初始拥有
召唤火元素
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 炎熱 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 以对象为中心的圆形 |
中 | 90% | 30.0s | 召唤中:筋力上升20% | 40% | 20.0s | - |
2 | 97% | 29.4s | 320 | ||||||
3 | 104% | 28.8s | 640 | ||||||
4 | 111% | 28.2s | 1280 | ||||||
5 | 118% | 27.6s | 2560 | ||||||
6 | 125% | 27.0s | 3840 | ||||||
7 | 132% | 26.4s | 5760 | ||||||
8 | 139% | 25.8s | 8320 | ||||||
9 | 146% | 25.2s | 11520 | ||||||
10 | 153% | 24.6s | 15360 |
习得等级56
召唤冰元素
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 冷気 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 以自身为中心的圆形 |
中 | 120% | 45.0s | 召唤中:以太伤害减轻15% | 60% | 10.0s | - |
2 | 129% | 41.8s | 460 | ||||||
3 | 138% | 38.7s | 920 | ||||||
4 | 147% | 35.5s | 1840 | ||||||
5 | 156% | 32.4s | 3680 | ||||||
6 | 165% | 29.2s | 5520 | ||||||
7 | 174% | 26.1s | 8280 | ||||||
8 | 183% | 23.0s | 11960 | ||||||
9 | 192% | 19.8s | 16560 | ||||||
10 | 201% | 16.7s | 22080 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 60.0s | 命中时:睡眠 | 20.0s | - |
2 | 57.0s | 21.2s | 240 | |||||
3 | 54.0s | 22.4s | 480 | |||||
4 | 51.0s | 23.6s | 960 | |||||
5 | 48.0s | 24.8s | 1920 | |||||
6 | 45.0s | 26.0s | 2880 | |||||
7 | 42.0s | 27.2s | 4320 | |||||
8 | 39.0s | 28.4s | 6240 | |||||
9 | 36.0s | 29.6s | 8640 | |||||
10 | 33.0s | 30.8s | 11520 |
习得等级26
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近距离 | 120% | 25.0s | 命中时:缓慢 | 5.0s | - |
2 | 135% | 23.8s | 5.5s | 560 | |||||
3 | 150% | 22.5s | 6.0s | 1120 | |||||
4 | 165% | 21.2s | 6.5s | 2240 | |||||
5 | 180% | 20.0s | 7.0s | 4480 | |||||
6 | 195% | 18.8s | 7.5s | 6720 | |||||
7 | 210% | 17.5s | 8.0s | 10080 | |||||
8 | 225% | 16.2s | 8.5s | 14560 | |||||
9 | 240% | 15.0s | 9.0s | 20160 | |||||
10 | 255% | 13.8s | 9.5s | 26880 |
习得等级29
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 120.0s | 命中时:束缚 | 15.0s | - |
2 | 116.4s | 16.2s | 300 | |||||
3 | 112.8s | 17.4s | 600 | |||||
4 | 109.2s | 18.6s | 1200 | |||||
5 | 105.6s | 19.8s | 2400 | |||||
6 | 102.0s | 21.0s | 3600 | |||||
7 | 98.4s | 22.2s | 5400 | |||||
8 | 94.8s | 23.4s | 7800 | |||||
9 | 91.2s | 24.6s | 10800 | |||||
10 | 87.6s | 25.8s | 14400 |
习得等级38
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | 再次召唤之前召唤的元素 | - |
2 | 42.8s | 340 | ||||
3 | 40.5s | 680 | ||||
4 | 38.2s | 1360 | ||||
5 | 36.0s | 2720 | ||||
6 | 33.8s | 4080 | ||||
7 | 31.5s | 6120 | ||||
8 | 29.2s | 8840 | ||||
9 | 27.0s | 12240 | ||||
10 | 24.8s | 16320 |
习得等级50
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 30.0s | 伤害反射(敌方天赋战技不能反射) | 5.0s | - |
2 | 28.5s | 400 | |||||
3 | 27.0s | 800 | |||||
4 | 25.5s | 1600 | |||||
5 | 24.0s | 3200 | |||||
6 | 22.5s | 4800 | |||||
7 | 21.0s | 7200 | |||||
8 | 19.5s | 10400 | |||||
9 | 18.0s | 14400 | |||||
10 | 16.5s | 19200 |
习得等级41
召唤风元素
風を召喚し敏捷を上げる
敵に放てば范围ダメージを与える
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 以对象为中心的圆形 |
中 | 150% | 25.0s | 召唤中:敏捷上升10% | - |
2 | 167% | 24.2s | 320 | ||||
3 | 184% | 23.5s | 640 | ||||
4 | 201% | 22.8s | 1280 | ||||
5 | 218% | 22.0s | 2560 | ||||
6 | 235% | 21.2s | 3840 | ||||
7 | 252% | 20.5s | 5760 | ||||
8 | 269% | 19.8s | 8320 | ||||
9 | 286% | 19.0s | 11520 | ||||
10 | 303% | 18.2s | 15360 |
习得等级47
召唤土元素
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 毒 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 对象单体 |
中 | 60% | 90.0s | 召唤中:物理伤害减轻15% | 100% | 30.0s | - |
2 | 66% | 85.5s | 400 | ||||||
3 | 72% | 81.0s | 800 | ||||||
4 | 78% | 76.5s | 1600 | ||||||
5 | 84% | 72.0s | 3200 | ||||||
6 | 90% | 67.5s | 4800 | ||||||
7 | 96% | 63.0s | 7200 | ||||||
8 | 102% | 58.5s | 10400 | ||||||
9 | 108% | 54.0s | 14400 | ||||||
10 | 114% | 49.5s | 19200 |
习得等级33
召唤水元素
時間ヒール的回復量受技能和晶石影响,回复间隔5秒(暂定)
等级 | 属性 | 对象&范围 | 距离 | HP吸収 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 召唤中:我方 以自身为中心的圆形 发射时:敌方 对象单体 |
中 | 20% | 15.0s | 召唤中:時間ヒール50 | - |
2 | 23% | 14.7s | 召唤中:時間ヒール55 | 320 | |||
3 | 26% | 14.4s | 召唤中:時間ヒール60 | 640 | |||
4 | 29% | 14.1s | 召唤中:時間ヒール65 | 1280 | |||
5 | 32% | 13.8s | 召唤中:時間ヒール70 | 2560 | |||
6 | 35% | 13.5s | 召唤中:時間ヒール75 | 3840 | |||
7 | 38% | 13.2s | 召唤中:時間ヒール80 | 5760 | |||
8 | 41% | 12.9s | 召唤中:時間ヒール85 | 8320 | |||
9 | 44% | 12.6s | 召唤中:時間ヒール90 | 11520 | |||
10 | 47% | 12.3s | 召唤中:時間ヒール95 | 15360 |
习得等级35
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 回復量 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 消耗最大HP的20% | 10.0s | 回复同伴的HP | 20% | - |
2 | 9.8s | 21% | 300 | |||||
3 | 9.6s | 22% | 600 | |||||
4 | 9.4s | 23% | 1200 | |||||
5 | 9.2s | 24% | 2400 | |||||
6 | 9.0s | 25% | 3600 | |||||
7 | 8.8s | 26% | 5400 | |||||
8 | 8.6s | 27% | 7800 | |||||
9 | 8.4s | 28% | 10800 | |||||
10 | 8.2s | 29% | 14400 |
习得等级44
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近距离 | 150% | 40.0s | スピアブレイク后使用:强制转倒 | 3.0s | - |
2 | 168% | 38.0s | 220 | ||||||
3 | 186% | 36.0s | 440 | ||||||
4 | 204% | 34.0s | 880 | ||||||
5 | 222% | 32.0s | 1760 | ||||||
6 | 240% | 30.0s | 2640 | ||||||
7 | 258% | 28.0s | 3960 | ||||||
8 | 276% | 26.0s | 5720 | ||||||
9 | 294% | 24.0s | 7920 | ||||||
10 | 312% | 22.0s | 10560 |
习得等级53
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 (其实是自身) |
单体 | 远 | 45.0s | 召唤元素的有益状态效果范围×2 | 15.0s | - |
2 | 43.7s | 16.6s | 440 | |||||
3 | 42.3s | 18.2s | 880 | |||||
4 | 41.0s | 19.8s | 1760 | |||||
5 | 39.6s | 21.4s | 3520 | |||||
6 | 38.2s | 23.0s | 5280 | |||||
7 | 36.9s | 24.6s | 7920 | |||||
8 | 35.5s | 26.2s | 11440 | |||||
9 | 34.2s | 27.8s | 15840 | |||||
10 | 32.8s | 29.4s | 21120 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 远 | 60.0s | 命中时: 物理耐性降低10% 以太耐性降低25% エレメントバースト中才能使用 |
10.0s | - |
2 | 57.0s | 11.1s | 400 | |||||
3 | 54.0s | 12.2s | 800 | |||||
4 | 51.0s | 13.3s | 1600 | |||||
5 | 48.0s | 14.4s | 3200 | |||||
6 | 45.0s | 15.5s | 4800 | |||||
7 | 42.0s | 16.6s | 7200 | |||||
8 | 39.0s | 17.7s | 10400 | |||||
9 | 36.0s | 18.8s | 14400 | |||||
10 | 33.0s | 19.9s | 19200 |
第7章Boss战习得
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 雷 |
敌方 | 自身前方扇形 | 远 | 300% | 90.0s | 命中时: 消除オーラ 战技封印 エレメントバースト中才能使用 |
10.0s | - |
2 | 317% | 86.4s | 12.2s | 500 | |||||
3 | 334% | 82.8s | 14.4s | 1000 | |||||
4 | 351% | 79.2s | 16.6s | 2000 | |||||
5 | 368% | 75.6s | 18.8s | 4000 | |||||
6 | 385% | 72.0s | 21.0s | 6000 | |||||
7 | 402% | 68.4s | 23.2s | 9000 | |||||
8 | 419% | 64.8s | 25.4s | 13000 | |||||
9 | 436% | 61.2s | 27.6s | 18000 | |||||
10 | 453% | 57.6s | 29.8s | 24000 |