2013-01-28 18:03:30 k73电玩之家 作者:モナド
天赋槽未满的情况下也能使用
发动后天赋槽每秒降低35%,同时HP每秒回复3%
在天赋槽降为0之前不能解除,其间不能行动
天赋槽到达100%时强制发动,每秒减少15%的天赋槽
习得技能「狙撃者の極」后每秒天赋槽减少量翻倍
属性 | 对象 | 范围 | 特殊性能 |
---|---|---|---|
以太 | 自身 | 单体 | 時間ヒール状态 天赋槽减少 自动攻击&战技不能使用 天赋槽MAX时强制发动 |
天赋槽影响战技的攻击力和回复力
槽 | 攻击 | 回复 |
---|---|---|
0% | 100% | 125% |
10% | 106% | 120% |
20% | 111% | 115% |
30% | 117% | 110% |
40% | 122% | 105% |
50% | 128% | 100% |
60% | 133% | 95% |
70% | 139% | 90% |
80% | 144% | 85% |
90% | 150% | 80% |
100% | 156% | 85% |
※天赋槽每增加1%,相应攻击力增加5/9%
初始拥有
我方一人HP回复
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回復 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 180%~198% | 25.0s | 天赋槽增加10% | - |
2 | 216%~237% | 24.2s | 240 | ||||
3 | 252%~276% | 23.5s | 480 | ||||
4 | 288%~315% | 22.8s | 960 | ||||
5 | 324%~354% | 22.0s | 1920 | ||||
6 | 360%~393% | 21.2s | 2880 | ||||
7 | 396%~432% | 20.5s | 4320 | ||||
8 | 432%~471% | 19.8s | 6240 | ||||
9 | 468%~510% | 19.0s | 8640 | ||||
10 | 504%~549% | 18.2s | 11520 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 雷 |
敌方 | 单体 | 远 | 90% | 20.0s | 2回攻击 天赋槽增加10% 对飞行的敌人会心率增加25% |
- |
2 | 103% | 19.0s | 200 | |||||
3 | 116% | 18.0s | 400 | |||||
4 | 129% | 17.0s | 800 | |||||
5 | 142% | 16.0s | 1600 | |||||
6 | 155% | 15.0s | 2400 | |||||
7 | 168% | 14.0s | 3600 | |||||
8 | 181% | 13.0s | 5200 | |||||
9 | 194% | 12.0s | 7200 | |||||
10 | 207% | 11.0s | 9600 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 90.0s | 天赋槽增加15% | 伤害降低400 | 21.6s | - |
2 | 85.5s | 伤害降低650 | 21.6s | 480 | ||||
3 | 81.0s | 伤害降低900 | 23.2s | 960 | ||||
4 | 76.5s | 伤害降低1150 | 24.8s | 1920 | ||||
5 | 72.0s | 伤害降低1400 | 26.4s | 3840 | ||||
6 | 67.5s | 伤害降低1650 | 28.0s | 5760 | ||||
7 | 63.0s | 伤害降低1900 | 29.6s | 8640 | ||||
8 | 58.5s | 伤害降低2150 | 31.2s | 12480 | ||||
9 | 54.0s | 伤害降低2400 | 32.8s | 17280 | ||||
10 | 49.5s | 伤害降低2650 | 34.4s | 23040 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 30.0s | 天赋槽增加10% 回复有害状态&一定时间内有害状态无效 |
5.0s | - |
2 | 28.5s | 5.5s | 180 | ||||
3 | 27.0s | 6.0s | 360 | ||||
4 | 25.5s | 6.5s | 720 | ||||
5 | 24.0s | 7.0s | 1440 | ||||
6 | 22.5s | 7.5s | 2160 | ||||
7 | 21.0s | 8.0s | 3240 | ||||
8 | 19.5s | 8.5s | 4680 | ||||
9 | 18.0s | 9.0s | 6480 | ||||
10 | 16.5s | 9.5s | 8640 |
习得等级50
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 战技冷却速度上升20% | 自动攻击&移动停止 | 15.0s | - |
2 | 114.0s | 战技冷却速度上升25% | 16.2s | 560 | ||||
3 | 108.0s | 战技冷却速度上升30% | 17.4s | 1120 | ||||
4 | 102.0s | 战技冷却速度上升35% | 18.6s | 2240 | ||||
5 | 96.0s | 战技冷却速度上升40% | 19.8s | 4480 | ||||
6 | 90.0s | 战技冷却速度上升45% | 21.0s | 6720 | ||||
7 | 84.0s | 战技冷却速度上升50% | 22.2s | 10080 | ||||
8 | 78.0s | 战技冷却速度上升55% | 23.4s | 14560 | ||||
9 | 72.0s | 战技冷却速度上升60% | 24.6s | 20160 | ||||
10 | 66.0s | 战技冷却速度上升65% | 25.8s | 26880 |
习得等级14
我方一人HP大回复
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回復 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 330%~363% | 90.0s | 天赋槽增加20% | - |
2 | 396%~435% | 83.7s | 320 | ||||
3 | 462%~507% | 77.4s | 640 | ||||
4 | 528%~579% | 71.1s | 1280 | ||||
5 | 594%~651% | 64.8s | 2560 | ||||
6 | 660%~723% | 58.5s | 3840 | ||||
7 | 726%~795% | 52.2s | 5760 | ||||
8 | 792%~867% | 45.9s | 8320 | ||||
9 | 858%~939% | 39.6s | 11520 | ||||
10 | 924%~1011% | 33.3s | 15360 |
习得等级18
我方全体HP回复
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回復 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 200%~220% | 60.0s | 天赋槽增加25% | - |
2 | 240%~264% | 58.8s | 440 | ||||
3 | 280%~308% | 57.6s | 880 | ||||
4 | 320%~352% | 56.4s | 1760 | ||||
5 | 360%~396% | 55.2s | 3520 | ||||
6 | 400%~440% | 54.0s | 5280 | ||||
7 | 440%~484% | 52.8s | 7920 | ||||
8 | 480%~528% | 51.6s | 11440 | ||||
9 | 520%~572% | 50.4s | 15840 | ||||
10 | 560%~616% | 49.2s | 21120 |
习得等级42
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 远 | 300% | 120.0s | 天赋槽增加25% 会心率100% 气绝时命中:15%即死 |
- |
2 | 317% | 110.4s | 420 | |||||
3 | 334% | 100.8s | 840 | |||||
4 | 351% | 91.2s | 1680 | |||||
5 | 368% | 81.6s | 3360 | |||||
6 | 385% | 72.0s | 5040 | |||||
7 | 402% | 62.4s | 7560 | |||||
8 | 419% | 52.8s | 10920 | |||||
9 | 436% | 43.2s | 15120 | |||||
10 | 453% | 33.6s | 20160 |
习得等级16
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 崩し效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 自身前方直线 | 远 | 120% | 60.0s | 天赋槽增加20% 对飞行的敌人会心率增加25% 命中时:崩 |
5.0s | - |
2 | 135% | 58.8s | 5.5s | 260 | |||||
3 | 150% | 57.6s | 6.0s | 520 | |||||
4 | 165% | 56.4s | 6.5s | 1040 | |||||
5 | 180% | 55.2s | 7.0s | 2080 | |||||
6 | 195% | 54.0s | 7.5s | 3120 | |||||
7 | 210% | 52.8s | 8.0s | 4680 | |||||
8 | 225% | 51.6s | 8.5s | 6760 | |||||
9 | 240% | 50.4s | 9.0s | 9360 | |||||
10 | 255% | 49.2s | 9.5s | 12480 |
习得等级34
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 60.0s | 天赋槽增加15% オーラ时间延长10.0s |
- |
2 | 57.6s | 340 | ||||
3 | 55.2s | 680 | ||||
4 | 52.8s | 1360 | ||||
5 | 50.4s | 2720 | ||||
6 | 48.0s | 4080 | ||||
7 | 45.6s | 6120 | ||||
8 | 43.2s | 8840 | ||||
9 | 40.8s | 12240 | ||||
10 | 38.4s | 16320 |
习得等级22
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 士气上升 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 以对象为中心的圆形 | 30.0s | 天赋槽增加15% | 50 | - |
2 | 28.5s | 62 | 280 | ||||
3 | 27.0s | 74 | 560 | ||||
4 | 25.5s | 86 | 1120 | ||||
5 | 24.0s | 98 | 2240 | ||||
6 | 22.5s | 110 | 3360 | ||||
7 | 21.0s | 122 | 5040 | ||||
8 | 19.5s | 134 | 7280 | ||||
9 | 18.0s | 146 | 10080 | ||||
10 | 16.5s | 158 | 13440 |
习得等级30
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 90.0s | 转倒时命中:气绝 | 2.0s | - |
2 | 220% | 86.4s | 300 | ||||||
3 | 240% | 82.8s | 600 | ||||||
4 | 260% | 79.2s | 1200 | ||||||
5 | 280% | 75.6s | 2400 | ||||||
6 | 300% | 72.0s | 3600 | ||||||
7 | 320% | 68.4s | 5400 | ||||||
8 | 340% | 64.8s | 7800 | ||||||
9 | 360% | 61.2s | 10800 | ||||||
10 | 380% | 57.6s | 14400 |
习得等级26
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | 仇恨减少25% | 效果发动中不会获得仇恨 | 15.0s | - |
2 | 43.7s | 仇恨减少28% | 16.6s | 320 | ||||
3 | 42.3s | 仇恨减少31% | 18.2s | 640 | ||||
4 | 41.0s | 仇恨减少34% | 19.8s | 1280 | ||||
5 | 39.6s | 仇恨减少37% | 21.4s | 2560 | ||||
6 | 38.2s | 仇恨减少40% | 23.0s | 3840 | ||||
7 | 36.9s | 仇恨减少43% | 24.6s | 5760 | ||||
8 | 35.5s | 仇恨减少46% | 26.2s | 8320 | ||||
9 | 34.2s | 仇恨减少49% | 27.8s | 11520 | ||||
10 | 32.8s | 仇恨减少52% | 29.4s | 15360 |
习得等级38
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 回复次数 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 60.0s | 天赋槽增加15% 受到伤害时自动回复HP,回复量为5%HP最大值5% |
5 | 20.0s | - |
2 | 58.2s | 6 | 22.2s | 400 | ||||
3 | 56.4s | 7 | 24.4s | 800 | ||||
4 | 54.6s | 8 | 26.6s | 1600 | ||||
5 | 52.8s | 9 | 28.8s | 3200 | ||||
6 | 51.0s | 10 | 31.0s | 4800 | ||||
7 | 49.2s | 11 | 33.2s | 7200 | ||||
8 | 47.4s | 12 | 35.4s | 10400 | ||||
9 | 45.6s | 13 | 37.6s | 14400 | ||||
10 | 43.8s | 14 | 39.8s | 19200 |
习得等级12
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 40.0s | 天赋槽增加15% 命中时:睡眠 |
15.0s | |
2 | 38.0s | 16.6s | 220 | |||||
3 | 36.0s | 18.2s | 440 | |||||
4 | 34.0s | 19.8s | 880 | |||||
5 | 32.0s | 21.4s | 1760 | |||||
6 | 30.0s | 23.0s | 2640 | |||||
7 | 28.0s | 24.6s | 3960 | |||||
8 | 26.0s | 26.2s | 5720 | |||||
9 | 24.0s | 27.8s | 7920 | |||||
10 | 22.0s | 29.4s | 10560 |
习得等级46
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 45.0s | 天赋槽增加25% 回复有害状态&一定时间内有害状态无效 |
5.0s | - |
2 | 42.8s | 5.5s | 420 | ||||
3 | 40.5s | 6.0s | 840 | ||||
4 | 38.2s | 6.5s | 1680 | ||||
5 | 36.0s | 7.0s | 3360 | ||||
6 | 33.8s | 7.5s | 5040 | ||||
7 | 31.5s | 8.0s | 7560 | ||||
8 | 29.2s | 8.5s | 10920 | ||||
9 | 27.0s | 9.0s | 15120 | ||||
10 | 24.8s | 9.5s | 20160 |