2013-01-28 18:03:30 k73电玩之家 作者:モナド
除了第一段,每段之前都要按准b才能进入下一阶段
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 无 |
200% | |||||
125% | 2回攻击 | ||||
圆形 | 450% | 命中时:获得仇恨 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 出血 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 效果时间 | ||||||||
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 100% | 15.0s | 20% | 10.0s | - |
2 | 112% | 14.7s | 160 | ||||||
3 | 124% | 14.4s | 320 | ||||||
4 | 136% | 14.1s | 640 | ||||||
5 | 148% | 13.8s | 1280 | ||||||
6 | 160% | 13.5s | 1920 | ||||||
7 | 172% | 13.2s | 2880 | ||||||
8 | 184% | 12.9s | 4160 | ||||||
9 | 196% | 12.6s | 5760 | ||||||
10 | 208% | 12.3s | 7680 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 60% | 8.0s | 疾風刃后:崩 | 5.0s | - |
2 | 74% | 7.8s | 5.5s | 120 | |||||
3 | 88% | 7.7s | 6.0s | 240 | |||||
4 | 102% | 7.5s | 6.5s | 480 | |||||
5 | 116% | 7.4s | 7.0s | 960 | |||||
6 | 130% | 7.2s | 7.5s | 1440 | |||||
7 | 144% | 7.0s | 8.0s | 2160 | |||||
8 | 158% | 6.9s | 8.5s | 3120 | |||||
9 | 172% | 6.7s | 9.0s | 4320 | |||||
10 | 186% | 6.6s | 9.5s | 5760 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 筋力上升量 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 以自身为中心的圆形 | 45.0s | 我方筋力上升 同伴恐慌状态解除 使用时中范围内获得仇恨 |
100% | 8.0s | - |
2 | 42.8s | 105% | 9.5s | 240 | ||||
3 | 40.5s | 110% | 11.0s | 480 | ||||
4 | 38.2s | 115% | 12.5s | 960 | ||||
5 | 36.0s | 120% | 14.0s | 1920 | ||||
6 | 33.8s | 125% | 15.5s | 2880 | ||||
7 | 31.5s | 130% | 17.0s | 4320 | ||||
8 | 29.2s | 135% | 18.5s | 6240 | ||||
9 | 27.0s | 140% | 20.0s | 8640 | ||||
10 | 24.8s | 145% | 21.5s | 11520 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 80% | 30.0s | 2回攻击 命中时:物理耐性降低20% 疾風刃后:筋力下降20% |
10.0s | - |
2 | 89% | 28.8s | 11.2s | 200 | |||||
3 | 98% | 27.6s | 12.4s | 400 | |||||
4 | 107% | 26.4s | 13.6s | 800 | |||||
5 | 116% | 25.2s | 14.8s | 1600 | |||||
6 | 125% | 24.0s | 16.0s | 2400 | |||||
7 | 134% | 22.8s | 17.2s | 3600 | |||||
8 | 143% | 21.6s | 18.4s | 5200 | |||||
9 | 152% | 20.4s | 19.6s | 7200 | |||||
10 | 161% | 19.2s | 20.8s | 9600 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 75.0s | ロックオン状态 会心率上升25% 自身回避时:天赋槽增加 |
15.0s | - |
2 | 71.2s | 16.1s | 280 | |||||
3 | 67.5s | 17.2s | 560 | |||||
4 | 63.8s | 18.3s | 1120 | |||||
5 | 60.0s | 19.4s | 2240 | |||||
6 | 56.2s | 20.5s | 3360 | |||||
7 | 52.5s | 21.6s | 5040 | |||||
8 | 48.8s | 22.7s | 7280 | |||||
9 | 45.0s | 23.8s | 10080 | |||||
10 | 41.2s | 24.9s | 13440 |
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 30.0s | 崩时命中:转倒 | 3.0s | - |
2 | 217% | 28.5s | 320 | ||||||
3 | 234% | 27.0s | 640 | ||||||
4 | 251% | 25.5s | 1280 | ||||||
5 | 268% | 24.0s | 2560 | ||||||
6 | 285% | 22.5s | 3840 | ||||||
7 | 302% | 21.0s | 5760 | ||||||
8 | 319% | 19.5s | 8320 | ||||||
9 | 336% | 18.0s | 11520 | ||||||
10 | 353% | 16.5s | 15360 |
习得等级28
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | 敏捷上升50% 自身濒死情况下(HP15%以下)敏捷上升75% |
15.0s | - |
2 | 42.8s | 16.0s | 340 | ||||
3 | 40.5s | 17.0s | 680 | ||||
4 | 38.2s | 18.0s | 1360 | ||||
5 | 36.0s | 19.0s | 2720 | ||||
6 | 33.8s | 20.0s | 4080 | ||||
7 | 31.5s | 21.0s | 6120 | ||||
8 | 29.2s | 22.0s | 8840 | ||||
9 | 27.0s | 23.0s | 12240 | ||||
10 | 24.8s | 24.0s | 16320 |
习得等级52
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 消耗最大HP的20% | 60.0s | 天赋槽增加:50% | - |
2 | 57.0s | 480 | |||||
3 | 54.0s | 960 | |||||
4 | 51.0s | 1920 | |||||
5 | 48.0s | 3840 | |||||
6 | 45.0s | 5760 | |||||
7 | 42.0s | 8640 | |||||
8 | 39.0s | 12480 | |||||
9 | 36.0s | 17280 | |||||
10 | 33.0s | 23040 |
习得等级48
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | HP回复量 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 戦闘不能時に自動HP回復 物理战技伤害×1.5 复活时天赋槽增加:50% |
30% | 12.0s | - |
2 | 114.0s | 35% | 14.0s | 440 | ||||
3 | 108.0s | 40% | 16.0s | 880 | ||||
4 | 102.0s | 45% | 18.0s | 1760 | ||||
5 | 96.0s | 50% | 20.0s | 3520 | ||||
6 | 90.0s | 55% | 22.0s | 5280 | ||||
7 | 84.0s | 60% | 24.0s | 7920 | ||||
8 | 78.0s | 65% | 26.0s | 11440 | ||||
9 | 72.0s | 70% | 28.0s | 15840 | ||||
10 | 66.0s | 75% | 30.0s | 21120 |
习得等级32
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 中 | 150% | 30.0s | 疾風刃后:消去对象的一个有益状态 | - |
2 | 167% | 28.8s | 320 | |||||
3 | 184% | 27.6s | 640 | |||||
4 | 201% | 26.4s | 1280 | |||||
5 | 218% | 25.2s | 2560 | |||||
6 | 235% | 24.0s | 3840 | |||||
7 | 252% | 22.8s | 5760 | |||||
8 | 269% | 21.6s | 8320 | |||||
9 | 286% | 20.4s | 11520 | |||||
10 | 303% | 19.2s | 15360 |
习得等级36
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 90.0s | 消除自身仇恨 会心率100% |
20.0s | - |
2 | 87.3s | 22.2s | 360 | ||||
3 | 84.6s | 24.4s | 720 | ||||
4 | 81.9s | 26.6s | 1440 | ||||
5 | 79.2s | 28.8s | 2880 | ||||
6 | 76.5s | 31.0s | 4320 | ||||
7 | 73.8s | 33.2s | 6480 | ||||
8 | 71.1s | 35.4s | 9360 | ||||
9 | 68.4s | 37.6s | 12960 | ||||
10 | 65.7s | 39.8s | 17280 |
习得等级22
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | 回复有害状态、加速50% | 10.0s | - |
2 | 42.3s | 回复有害状态、加速55% | 10.5s | 300 | |||
3 | 39.6s | 回复有害状态、加速60% | 11.0s | 600 | |||
4 | 36.9s | 回复有害状态、加速65% | 11.5s | 1200 | |||
5 | 34.2s | 回复有害状态、加速70% | 12.0s | 2400 | |||
6 | 31.5s | 回复有害状态、加速75% | 12.5s | 3600 | |||
7 | 28.8s | 回复有害状态、加速80% | 13.0s | 5400 | |||
8 | 26.1s | 回复有害状态、加速85% | 13.5s | 7800 | |||
9 | 23.4s | 回复有害状态、加速90% | 14.0s | 10800 | |||
10 | 20.7s | 回复有害状态、加速95% | 14.5s | 14400 |
习得等级44
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 60% | 90.0s | 范围内对敌4回攻击 每下命中时:天赋槽增加10% |
- |
2 | 66% | 85.5s | 420 | |||||
3 | 72% | 81.0s | 840 | |||||
4 | 78% | 76.5s | 1680 | |||||
5 | 84% | 72.0s | 3360 | |||||
6 | 90% | 67.5s | 5040 | |||||
7 | 96% | 63.0s | 7560 | |||||
8 | 102% | 58.5s | 10920 | |||||
9 | 108% | 54.0s | 15120 | |||||
10 | 114% | 49.5s | 20160 |
习得等级40
攻击范围在身后,直接放基本打不到怪,推荐風刃旋脚+天雷的组合技
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 自身后方扇形 | 中 | 250% | 40.0s | 自身オーラ效果时中命中:强制气绝 | 2.0s | - |
2 | 267% | 38.0s | 380 | ||||||
3 | 284% | 36.0s | 760 | ||||||
4 | 301% | 34.0s | 1520 | ||||||
5 | 318% | 32.0s | 3040 | ||||||
6 | 335% | 30.0s | 4560 | ||||||
7 | 352% | 28.0s | 6840 | ||||||
8 | 369% | 26.0s | 9880 | ||||||
9 | 386% | 24.0s | 13680 | ||||||
10 | 403% | 22.0s | 18240 |
习得等级56
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 300% | 120.0s | 当使用鬼斬刃做出最后一击时, 战斗中残余敌人全部强制转倒 |
3.0s | - |
2 | 317% | 116.4s | 540 | ||||||
3 | 334% | 112.8s | 1080 | ||||||
4 | 351% | 109.2s | 2160 | ||||||
5 | 368% | 105.6s | 4320 | ||||||
6 | 385% | 102.0s | 6480 | ||||||
7 | 402% | 98.4s | 9720 | ||||||
8 | 419% | 94.8s | 14040 | ||||||
9 | 436% | 91.2s | 19440 | ||||||
10 | 453% | 87.6s | 25920 |
习得等级24
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 30.0s | 仇恨吸收20% | - |
2 | 29.1s | 仇恨吸收24% | 300 | |||
3 | 28.2s | 仇恨吸收28% | 600 | |||
4 | 27.3s | 仇恨吸收32% | 1200 | |||
5 | 26.4s | 仇恨吸收36% | 2400 | |||
6 | 25.5s | 仇恨吸收40% | 3600 | |||
7 | 24.6s | 仇恨吸收44% | 5400 | |||
8 | 23.7s | 仇恨吸收48% | 7800 | |||
9 | 22.8s | 仇恨吸收52% | 10800 | |||
10 | 21.9s | 仇恨吸收56% | 14400 |