2015-03-31 17:02:25 k73游戏之家 作者:小四
《蓝色玫瑰妖精和青眼的战士》中每个角色都有各自的专用的武器,武器可以从商店或者宝箱获取,主要加ATK,部分附加其他属性。
ロシェ
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
ショートソード | - | 125 | 28 | 初期装備 |
アイアンソード | 800 | 200 | 35 | - |
グラディウス | 1300 | 325 | 42 | - |
ブロードソード | 2100 | 525 | 60 | - |
太陽の剣 | - | 950 | 73 | SPD+10 LUC+10 |
マギソード | 4000 | 1000 | 86 | SAT+10 |
ダマスカスソード | 5000 | 1250 | 112 | - |
ナイトソード | 6800 | 1700 | 137 | - |
流星の剣 | - | 2375 | 150 | SAT+20 SPD+15 |
青薔薇の剣 | 9500 | 2375 | 163 | SPD+15 |
プラチナソード | 11500 | 2875 | 195 | - |
妖精王の剣 | - | - | 200 | SAT+30 SPD+20 |
アリシア
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
サーベル | - | 125 | 26 | 初期装備 |
アイアンサーベル | 700 | 175 | 32 | - |
オーラサーベル | 1500 | 375 | 40 | MAT+5 |
ファルシオン | 2100 | 525 | 57 | - |
月光のサーベル | - | 825 | 72 | LUK+10 |
マギファルシオン | 3900 | 975 | 82 | SAT+10 |
白百合のサーベル | 4900 | 1225 | 105 | - |
ジュエルサーベル | 6700 | 1675 | 132 | - |
ドラゴンサーベル | - | 2225 | 144 | SAT+15 SPD+10 |
青薔薇のサーベル | 8600 | 2150 | 156 | - |
プラチナサーベル | 184 | |||
妖精姫のサーベル | - | - | 194 | SAT+20 SPD+30 |
マリウス
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
スピア | - | 150 | 31 | 初期装備 |
ジャベリン | 1500 | 375 | 44 | - |
マギスピア | 3100 | 775 | 63 | SPD+10 |
クロススピア | 4100 | 1025 | 88 | - |
ホーリースピア | - | 1500 | 101 | SAT+10 LUK+10 |
黒檀の槍 | 5900 | 1475 | 114 | - |
ナイトスピア | 7800 | 1950 | 140 | - |
ロードジャベリン | 11800 | 2950 | 165 | SAT+24 SPD+12 |
カーマインスピア | 13000 | 3250 | 197 | - |
クレア
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
マジックガン | - | 175 | 28 | 初期装備 |
ストレングス | 1700 | 425 | 36 | - |
プリースト | 2900 | 725 | 54 | - |
チャリオット | 4600 | 1150 | 79 | - |
ジャスティス | 6500 | 1625 | 104 | - |
ハーミット | - | 2350 | 123 | SAT+20 LUC+15 |
ジャッジメント | 8600 | 2150 | 128 | - |
フォーチュン | 12900 | 3225 | 152 | SAT+30 LUC+10 |
エンプレス | 13700 | 3425 | 187 | - |
ベリー
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
木のブーメラン | - | 125 | 29 | 初期装備 |
合板ブーメラン | 1300 | 325 | 42 | - |
銅のブーメラン | 2100 | 525 | 61 | - |
聖木のブーメラン | 3400 | 850 | 80 | LUK+5 |
鉄のブーメラン | 4600 | 1150 | 106 | |
銀のブーメラン | 6400 | 1600 | 132 | - |
黄金のブーメラン | 8300 | 2075 | 157 | - |
アークブーメラン | - | 2700 | 170 | SAT+20 LUC+10 |
白銀のブーメラン | 12500 | 3125 | 196 | SPD+20 |
ミレーユ
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
鉄の扇 | - | 175 | 26 | 初期装備 |
黒鉄の扇 | 1700 | 425 | 40 | - |
踊り子の鉄扇 | 2500 | 625 | 52 | - |
銀刺繍の鉄扇 | 3800 | 950 | 72 | - |
仙人の鉄扇 | - | 1350 | 84 | SAT+15 |
戦乙女の鉄扇 | 5600 | 1400 | 97 | - |
羽付きの鉄扇 | 8700 | 2175 | 123 | SPD+20 |
バトルファン | 9300 | 2325 | 142 | - |
女帝の鉄扇 | 12300 | 3075 | 161 | SAT+24 |
白銀の扇 | 14800 | 3700 | 193 | SPD+10 |
ユーフェミア
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
レザーナックル | - | 400 | 54 | 初期装備 |
メリケンサック | 2900 | 725 | 88 | - |
アイアンフィスト | 4400 | 1100 | 108 | - |
タイガーナックル | - | 1500 | 123 | SPD+15 |
カイザーナックル | 6100 | 1525 | 137 | - |
ダイアナックル | 8100 | 2025 | 166 | - |
スターナックル | - | 2550 | 180 | LUK+10 |
ドラゴンナックル | 12000 | 3000 | 195 | SPD+24 LUC+10 |
プラチナナックル | 11500 | 2875 | 209 | - |
ジェイラス
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
ナイフ | - | 675 | 68 | 初期装備 |
シーフダガー | 4200 | 1050 | 80 | LUC+10 |
ニードルダガー | 5300 | 1325 | 107 | - |
シルバーダガー | 7200 | 1800 | 141 | - |
奇術師の短剣 | - | 2225 | 146 | SAT+18 |
スライサー | 10900 | 2725 | 155 | SAT+30 SPD+10 |
アサシンダガー | 13100 | 3275 | 181 | SPD+20 LUC+20 |
ポル
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
ココとキキ | - | 975 | 74 | 初期装備 |
ククとナナ | 5700 | 1425 | 81 | - |
ケンとメリー | 7800 | 1950 | 104 | - |
キュウとビィ | - | 2650 | 115 | SPD+24 LUK+10 |
ワンとチュー | 10000 | 2500 | 126 | - |
トトとルル | 12500 | 3125 | 148 | - |
マーとホー | 16100 | 4025 | 165 | SAT+32 |
ピピとポポ | 17000 | 4250 | 176 | SPD+24 |
ジャック
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
バスターソード | - | 1925 | 107 | 初期装備 |
ツバイハンダー | 9600 | 2400 | 128 | - |
クレイモア | 11800 | 2950 | 160 | - |
エクスカリバー | - | 3625 | 175 | SAT+15 SPD+10 |
ドラゴンバスター | 16000 | 4000 | 189 | SPD+24 |
グレートソード | 17200 | 4300 | 211 | - |
ブリジット
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
チェインソード | - | 1475 | 86 | 初期装備 |
ラトルスネイク | 8200 | 2050 | 112 | - |
チェインバイパー | 10800 | 2700 | 137 | - |
コンストリクター | 13600 | 3400 | 163 | - |
セブンスチェイン | 17200 | 4300 | 182 | SPD+18 LUC+10 |
ゴッドテイル | 18500 | 4625 | 195 | SAT+24 |
ヒース
名称 | 买价 | 卖价 | ATK | 特殊效果 |
スパイクハンマー | - | 2500 | 124 | 初期装備 |
ラッキーハンマー | 13600 | 3400 | 152 | LUC+10 |
ウィッチハンマー | 16900 | 4225 | 181 | SAT+10 |
ストームハンマー | 20500 | 5125 | 203 | SPD+30 |
ドゥームハンマー | 20800 | 5200 | 217 | - |