2015-03-31 16:55:15 k73游戏之家 作者:小四
《蓝色玫瑰妖精和青眼的战士》中每个人物都有各自的技能可以使用,技能学习需要达成一定条件,下面是全人物技能资料。
ロシェ
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
ダブルスラッシュ | (L)对敌方leader造成2次攻击 | 15 | Lv3 |
チェインエンド | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv10 |
Sチェインエンド | (L)对敌方leader造成3次强力连续攻击 | 50 | Lv23 |
ソードスカット | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | Lv12 |
レインスカット | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | 对话 |
いくぞっ! | (L)3人突击。3人3人专用攻击 使用后治愈异常状态。具有干扰咏唱效果 |
80 | 与伙伴协力 (与ヒース4回) |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | 对话 |
追撃 | (S)对leader攻击的leader进行追击。leader的反撃无效 | 10 | Lv8 |
LV.1反撃 | (D)受到普通攻击时高概率反击 | 0 | 对话 |
身代わり | (S)保护指定伙伴不受攻击,对魔法、部分攻击无效 | 10 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)物理攻击回避率上升 | 0 | Lv26 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | 对话 |
アリシア
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
プリティステップ | (L)对敌方leader造成2次攻击 | 15 | Lv12 |
スラストステップ | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | 对话 |
サーベルスカット | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | Lv3 |
チャームスカット | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv10 |
オーロラスカット | (L)对全部敌人造成高威力的攻击 具有干扰咏唱效果(低確率) | 45 | Lv25 |
いくわよっ! | (L)3人突击。3人3人专用攻击 用后治愈异常状态。具有干扰咏唱效果 |
80 | 与伙伴协力 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | |
散開追撃 | (S)leaderが攻撃した敵全てに追撃する。leaderの反撃にも有効 | 20 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | Lv8 |
Lv.1反撃 | (D)受到普通攻击时低概率反击 | 0 | 对话 |
反撃回避 | (D)受到反击时的回避率上升 | 0 | 对话 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | 对话 |
マリウス
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
---|---|---|---|
集槍撃 | (L)对敌方leader造成2次连续攻击 | 15 | 初期 |
集槍円舞 | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv20 |
散槍撃 | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | Lv10 |
乱槍撃 | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv15 |
追撃 | (S)对leader攻击的leader进行追击。leader的反撃无效 | 10 | Lv7 |
散開追撃 | (S)l对leader攻击的全部敌人进行追击,leader的反击也有效 | 20 | 与伙伴协力 |
LV.2反撃 | (D)受到普通攻击时高概率反击 | 0 | Lv28 |
回避 | (D)物理攻击回避率上升 | 0 | Lv23 |
身代わり | (S)保护指定伙伴不受攻击,对魔法、部分攻击无效 | 10 | 对话 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | 对话 |
クレア
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
ワンツーヒット | (L)对敌方leader造成2次连续攻击 | 15 | Lv10 |
ショットバーン | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv20 |
ポイントシュート | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | Lv5 |
オールシュート | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv17 |
バレットヒール | (D)使用回復銃弾回复HP 対象MAP時:十字格 队伍戦:全体 |
25 | 初期 |
スリープヒット | (S)造成「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 对话 |
ポイズンヒット | (S)造成「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv8 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | Lv15 |
追撃 | (S)对leader攻击的leader进行追击。leader的反撃无效 | 10 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)物理攻撃を回避する確率が上昇する | 0 | Lv12 |
ベリー
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
ロールアタック | (L)对敌方leader造成2次攻击 | 15 | Lv17 |
オールスロー | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | 初期 |
オールスロー・改 | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv14 |
オールスロー・真 | (L)对全部敌人造成高威力的攻击 | 45 | Lv24 |
散開追撃 | (S)对leader攻击的全部敌人进行追击,leader的反击也有效 | 20 | Lv20 |
身代り | (S)保护指定伙伴不受攻击,对魔法、部分攻击无效 | 10 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | 初期 |
反撃回避 | (D)受到反击时的对反击的回避率上升 | 0 | Lv25 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | Lv9 |
ミレーユ
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
双扇舞 | (L)对敌方leader造成2次攻击 | 15 | Lv12 |
天昇扇舞 | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv18 |
転扇散舞 | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | 初期 |
乱扇散舞 | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv10 |
酔香扇 | (S)「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 初期 |
紫香扇 | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv15 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | Lv8 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する。leaderの反撃には無効 | 10 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | Lv23 |
ユーフェミア
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
拳・蹴 | (L)敵leaderに2回攻撃 | 15 | 初期 |
拳・蹴・双破 | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv9 |
拳・蹴・双覇 | (L)对敌方leader造成3次强力连续攻击 | 50 | Lv21 |
散幻打 | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | 初期 |
散幻蹴打 | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv16 |
散幻蹴打破 | (L)对全部敌人造成高威力的攻击 具有干扰咏唱效果(低確率) | 45 | Lv25 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | Lv14 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する leaderの反撃には無効 |
10 | Lv12 |
LV.2反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に高確率で反撃 | 0 | Lv23 |
身代り | (S)指定した仲間への攻撃を身代りする。魔法、一部の攻撃は無効 | 10 | Lv7 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | Lv18 |
反撃回避 | (D)受到反击时的对反击的回避率上升 | 0 | 与伙伴协力 (ジャックと3回) |
ジェイラス
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
トライダガー | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | 初期 |
トライダガー・改 | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv12 |
ミラージュダガー | (L)对全部敌人造成高威力的攻击 具有干扰咏唱效果(低確率) | 45 | Lv26 |
ポイズンダガー | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | 初期 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | Lv16 |
散開追撃 | (S)对leader攻击的全部敌人进行追击,leader的反击也有效 | 20 | Lv14 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | Lv18 |
反撃回避 | (D)受到反击时的对反击的回避率上升 | 0 | Lv23 |
Lv1反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に低確率で反撃 | 0 | 与伙伴协力 |
ポル
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
いけっ! | (L)敵leaderに2回攻撃 | 15 | 初期 |
おねがいっ! | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | Lv15 |
やっちゃえー!! | (L)对敌方leader造成3次强力连续攻击 | 50 | Lv25 |
スリープタックル | (S)「眠り」異常効果攻撃 | 15 | 对话 |
プラッシュカース | (S)「呪い」異常効果攻撃 | 24 | Lv20 |
追撃 | (S)leaderが対象のleaderを攻撃後に追撃する。leaderの反撃には無効 | 10 | Lv13 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | Lv17 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | 与伙伴协力 |
ジャック
スキル名 | 効果 | SP | 习得条件 |
リバースラッシュ | (L)对敌方leader造成2次攻击 | 15 | 初期 |
ロールザンバー | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | 初期 |
Sロールザンバー | (L)对敌方leader造成3次强力连续攻击 | 50 | Lv20 |
ラウンドスレイ | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | Lv26 |
突撃だっ! | (L)3人突击。3人3人专用攻击 使用后治疗异常状态。具有干扰咏唱效果 |
80 | 初期 |
ブレインシェイク | (S)造成「マヒ」異常効果攻撃 | 15 | Lv17 |
追撃 | (S)对leader攻击的leader进行追击。leader的反撃无效 | 10 | Lv22 |
LV.2反撃 | (D)通常攻撃を受けた際に高確率で反撃 | 0 | 与伙伴协力 |
身代り | (S)指定した仲間への攻撃を身代りする。魔法、一部の攻撃は無効 | 10 | 初期 |
ブリジット
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
ハイドラバイト | (L)对全部敌人造成低威力的攻击 | 12 | 初期 |
ハイドラアッパー | (L)对全部敌人造成中威力的攻击 | 26 | Lv.13 |
ハイドラストーム | (L)对全部敌人造成高威力的攻击。低概率干扰咏唱 | 45 | Lv.22 |
バイパーニードル | (S)「毒」異常効果攻撃 | 18 | Lv.18 |
詠唱妨害攻撃 | (D)高確率造成干扰咏唱效果 | 10 | Lv.18 |
散開追撃 | (S)leaderが攻撃した敵全てに追撃する。leaderの反撃にも有効 | 20 | Lv.27 |
LV.1反撃 | (D)受到普通攻击时高概率反击 | 0 | 与伙伴协力 |
回避 | (D)受到物理攻击的回避率上升 | 0 | Lv14 |
ヒース
技能名 | 効果 | SP | 习得条件 |
キック・ブレイク | (L)对敌方leader造成2次连续攻击 | 15 | 初期 |
ギガ・ブレイク | (L)对敌方leader造成3次连续攻击 | 30 | 初期 |
テラ・ブレイク | (L)对敌方leader进行3次协力攻击 | 50 | Lv24 |
スタンハンマー | (S)造成「マヒ」異常効果攻撃 | 24 | Lv20 |
追撃 | (S)对leader攻击的leader进行追击。leader的反撃无效 | 10 | 与伙伴协力 |
LV.2反撃 | (D)受到普通攻击时高概率反击 | 0 | Lv18 |
ポケット | 可以携带2个道具 | 0 | Lv22 |