2015-04-14 16:41:00 k73电玩之家 作者:小四
饮料(搅拌机饮品)
名称 | 技能 | 材料 | 出售价额 | 效果时间 | 属性変化 |
---|---|---|---|---|---|
パインジュース | 3 | パイナップル | 370 | 30 | HP+5 INT+3 VIT+3 ALL属性0/+5 |
トマトジュース | 5 | トマト | 60 | 30 | HP+15 STR+4 INT+4 土+10/0 風+20/0 |
ブドウジュース | 5 | ブドウ | 90 | 30 | HP+7 INT+4 火+20/0 |
オレンジジュース | 8 | オレンジ | 130 | 30 | HP+7 INT+5 水+20/0 |
りんごジュース | 10 | リンゴ | 90 | 30 | HP+5 INT+7 土20/0 |
いちご牛乳 | 15 | イチゴ 牛乳(S,M,L) |
270 | 30 | MAXHP+25 HP+25 INT+5 VIT+2 |
フルーツジュース | 13 | パイナップル トマト ブドウ オレンジ |
350 | 30 | HP+15 RP+15 |
フルーツ・オ・レ | 15 | フルーツジュース 牛乳(S,M,L) |
390 | 30 | HP+25 RP+15 |
野菜ジュース | 18 | キュウリ キャベツ ニンジン |
300 | 30 | HP+15 VIT+8 ALL属性0/+10 |
野菜・オ・レ | 20 | 野菜ジュース 牛乳(S,M,L) |
350 | 30 | HP+25 全属性0/+8 |
ミックスジュース | 25 | フルーツジュース 野菜ジュース |
490 | 30 | HP+40 |
ミックス・オ・レ | 27 | フルーツジュース 野菜ジュース 牛乳(S,M,L) |
510 | 30 | HP+50 (状態異常は治らない) |
ケチャップ | 20 | トマト タマネギ |
250 | 30 | HP+1 ATK+4 DEF+4 STR+4 VIT+4 |
バター | 15 | 牛乳(S,M,L) | 300 | 30 | MAXHP+10 HP+1 |
k73网友 2015-11-15 20:11:50 20:11