2015-04-14 16:41:00 k73电玩之家 作者:小四
烤箱料理
名称 | 技能 | 材料 | 出售价额 | 效果时间 | 属性変化 |
---|---|---|---|---|---|
焼きとうもろこし | 2 | トウモロコシ バター |
190 | 60 | HP+7 MAXHP+2 RP+15 STR+2 |
焼きおにぎり | 4 | ごはん | 220 | 120 | MAXHP+20 HP+5 RP+9 VIT+2 土0/+5 |
焼きイモ | 6 | サツマイモ バター |
210 | 120 | HP+30 MAXHP+40 RP+21 VIT+5 |
トースト | 1 | パン | 100 | 120 | HP+7 MAXHP+10 RP+6 VIT+5 火0/+10 |
ジャムパン | 6 | パン ジャム(イチゴ,リンゴ,ブドウ) |
160 | 120 | HP+30 MAXHP+16 RP+9 STR-1 VIT+8 |
バターロール | 4 | 牛乳(S,M,L) 卵(S,M,L) バター |
130 | 120 | HP+30 MAXHP+8 RP+6VIT+7 |
ピザ | 54 | チーズ(S,M,L) 小麦粉 ケチャップ |
490 | 210 | HP+35 MAXHP+40 RP+25 STR+6 火+5/0 地+5/0 |
シーフードピザ | 64 | イカ エビ チーズ(S,M,L) 小麦粉 ケチャップ |
550 | 210 | HP+40 MAXHP+30 RP+30 STR+6 DEX+12 火-5/-5 風+6/+5 |
ドリア | 18 | 牛乳(S,M,L) ごはん タマネギ 小麦粉 バター |
440 | 210 | HP+40 MAXHP+50 RP+21 INT+5 火0/-10 水0/-8 地0/-8 風0/-10 |
シーフードドリア | 25 | エビ 牛乳(S,M,L) ごはん タマネギ 小麦粉 バター |
470 | 210 | HP+50 MAXHP+40 RP+21 DEX+5 風+10/0 |
グラタン | 29 | 牛乳(S,M,L) チーズ(S,M,L) タマネギ 小麦粉 バター |
600 | 240 | HP+20 MAXHP+50 RP+21 STR+5 VIT+7 水+5/0 |
シーフードグラタン | 41 | イカ 牛乳(S,M,L) チーズ(S,M,L) タマネギ 小麦粉 バター |
650 | 240 | HP+25 MAXHP+50 RP+21 DEX+10 |
スイートポテト | 22 | 牛乳(S,M,L) サツマイモ バター |
380 | 60 | INT+4 |
クッキー | 14 | 牛乳(S,M,L) 小麦粉 バター |
60 | 30 | INT+2 |
チョコクッキー | 15 | クッキー バター チョコレート |
100 | 30 | INT+3 地+10/0 |
ケーキ | 36 | 牛乳(S,M,L) 小麦粉 バター イチゴ |
400 | 60 | STR-10 INT+15 |
チョコレートケーキ | 40 | 牛乳(S,M,L) 小麦粉 バター チョコレート |
450 | 60 | MAXHP-50 STR-15 INT+20 |
チーズケーキ | 48 | チーズ(S,M,L) 牛乳(S,M,L) 卵(S,M,L) |
360 | 60 | INT+12 VIT-10 |
アップルパイ | 22 | リンゴ 牛乳(S,M,L) バター 小麦粉 |
320 | 60 | INT+18 VIT-15 火+20/+5 水+10/+15 地+5/+20 風+15/+10 |
k73网友 2015-11-15 20:11:50 20:11