2015-04-14 16:41:00 k73电玩之家 作者:小四
蒸笼料理
名称 | 技能 | 材料 | 出售价额 | 效果时间 | 属性変化 |
---|---|---|---|---|---|
むしパン | 15 | 小麦粉 油 |
180 | 120 | HP+15 MAXHP+10 |
チーズむしパン | 20 | チーズ(S,M,L) 小麦粉 油 |
210 | 120 | HP+20 MAXHP+10 |
しゅうまい | 16 | 卵(S) タマネギ キャベツ 小麦粉 |
280 | 120 | HP+25 MAXHP-20 STR+10 VIT-2 地+5/+5 |
しゅうまい | 21 | 卵(M,L) タマネギ キャベツ 小麦粉 |
280 | 120 | HP+25 MAXHP-20 STR+10 VIT-2 地+5/+5 |
中華まん | 8 | 小麦粉 タケノコ ニンジン |
190 | 120 | MAXHP-10 HP+20 STR+8 INT+1 水+5/+5 |
カレーまん | 14 | カレー粉 小麦粉 |
290 | 120 | HP+10 STR-2 DEX-1 VIT+5 火+5/+30 |
むしぎょうざ | 18 | 小麦粉 タマネギ キャベツ 油 |
230 | 30 | HP+10 INT-2 VIT-2 火-5/0 水-5/0 風-5/0 |
むしカステラ | 21 | 卵(S,M,L) 小麦粉 |
190 | 60 | HP+5 INT+5 |
むしケーキ | 25 | 卵(S,M,L) 牛乳(S,M,L) 油 |
240 | 60 | HP+10 MAXHP+100 |
プリン | 28 | 卵(S,M,L) 牛乳(S,M,L) |
120 | 30 | HP+25 INT+3 |
かぼちゃプリン | 35 | 卵(S,M,L) 牛乳(S,M,L) カボチャ |
220 | 30 | INT+7 |
だんご | 11 | だんご粉 | 60 | 90 | HP+30 |
k73网友 2015-11-15 20:11:50 20:11