2012-08-17 10:30:11 k73电玩之家 作者:小四
六号战车:
基本情报
最小 | 初期 | 最大 | |
---|---|---|---|
守备力 | 30 | 60 | 78 |
弹仓 | 8 | 8 | 68 |
部位 | 装备 | 中文 | 性能 | 重量 |
---|---|---|---|---|
C装置 | スパシーボIII | 谢意III | 8%/8% | 1.00t |
引擎 | 強力クーリー | 强力苦力 | 28.00t | 1.00t |
穴1 | 88ミリ砲 | 88mm炮 | 300/1体 | 2.10t |
穴2 | 13ミリ機銃 | 13mm机枪 | 170/2连射 | 1.00t |
※注意:穴改造和弹仓改造无法反悔!
阶段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 改造费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカウター | 侦察车 | 大炮 | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 9.00 | 耐熱仕様 | 12 | - |
2 | ガンマン | 枪手 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 无 | 无 | 9.60 | 耐熱仕様 | 13 | 5000 |
バランサー | 平衡者 | 大炮 | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 10.00 | 耐熱仕様 | 13 | 5000 | |
3 | ガンスカウト | 武装侦察车 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 无 | 10.20 | 耐熱仕様 | 14 | 10000 |
トリックスカウト | 战略侦察车 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | S-E | 无 | 10.60 | 耐熱仕様 | 14 | 10000 | |
マジシャン | 魔术师 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | 无 | 11.00 | 耐熱仕様 | 14 | 10000 | |
4 | ガンスリンガー | 神枪手 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | スピードバルカン | 10.80 | 耐熱仕様 | 15 | 25000 |
トリックスター | 魔术大师 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | S-E | 11.20 | 耐熱仕様 | 15 | 25000 | |
カーディーニ | 魔术师卡迪尼 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | S-E | S-E | 11.60 | 耐熱仕様 | 15 | 25000 | |
フーディーニ | 魔术师霍迪尼 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | トルネードファイア | 12.00 | 耐熱仕様 | 15 | 25000 | |
5 | キャノンスリンガー | 加农炮大师 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | 12.00 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 |
ガンギーグ | 枪王 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 11.40 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 | |
ワイルドカード | 荒野守卫 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | ミサイルバスター | 11.80 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 | |
ミラージュ | 海市蜃楼 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | ジャイアントドリル | 13.00 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 | |
イリュージョン | 幻想 | 大炮 | 机枪 | S-E | S-E | スマートウイング | 13.00 | 耐熱仕様 | 16 | 50000 | |
6 | ソードフィッシュ | 剑鱼 | 大炮 | 机枪 | ジャイアントドリル | 机枪 | 大炮 | 13.00 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 |
オルカ | 鲸鱼 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | スマートウイング | 大炮 | 13.00 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
スピアフィッシュ | 金枪鱼 | 大炮 | 机枪 | ジャイアントドリル | 机枪 | 机枪 | 12.40 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
ピラニア | 食人鱼 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | スマートウイング | 机枪 | 12.40 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
モンクフィッシュ | 安康鱼 | 大炮 | 机枪 | ジャイアントドリル | 机枪 | ミサイルバスター | 12.80 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
オニウツボ | 鬼韧鱼 | 大炮 | 机枪 | 机枪 | スマートウイング | ミサイルバスター | 12.80 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
ランドホーク | 大陆雄鹰 | 大炮 | ジャイアントドリル | S-E | S-E | スマートウイング | 14.00 | 耐熱仕様 | 17 | 100000 | |
7 | オルカストライカー | 鲸鱼打击者 | 大炮 | 机枪 | ギガンテスドリル | スマートウイングII | 大炮 | 14.00 | 耐熱仕様 | 18 | 300000 |
ゲッターオルカ | 超级巨鲸 | 大炮 | 机枪 | ギガンテスドリル | スマートウイングII | 机枪 | 13.40 | 耐熱仕様 | 18 | 300000 | |
ボンバーオルカ | 鲸鱼轰炸者 | 大炮 | 机枪 | ギガンテスドリル | スマートウイングII | ミサイルバスターII | 13.80 | 耐熱仕様 | 18 | 300000 |
日文名 | 中文名 | 种类 | 初期能力 | 最终能力 | |||||||||
攻击 | 防御 | 范围 | 属性 | 重量 | 弹仓 | 攻击 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 全改费用 | |||
スピードバルカン | 急速火神炮 | 机枪 | 280 | 60 | 扇范围大 | 通常 | 2.00 | ∞ | 改造不能 | ||||
トルネードファイア | 火焰旋风 | S-E | 675 | 65 | 全体 | 火炎 | 2.80 | 12 | 改造不能 | ||||
ジャイアントドリル | 巨人钻头 | S-E | 480 | 100 | 1体 | 通常 | 6.00 | ∞ | 改造不能 | ||||
スマートウイング | 精准之翼 | S-E | 550 | 45 | 2回 | 通常 | 1.80 | 4 | 改造不能 | ||||
ミサイルバスター | 导弹破坏者 | S-E | 700 | 80 | 圆范围大 | 通常 | 3.60 | 4 | 改造不能 | ||||
ギガンテスドリル | 独眼巨人钻头 | S-E | 600 | 110 | 1体 | 通常 | 6.60 | ∞ | 750 | 198 | 10.75 | ∞ | 172494 |
スマートウイングII | 精准之翼II | S-E | 775 | 55 | 2回 | 通常 | 2.00 | 4 | 968 | 99 | 3.26 | 4 | 221778 |
ミサイルバスターII | 导弹破坏者II | S-E | 750 | 80 | 圆范围大 | 通常 | 4.20 | 12 | 862 | 100 | 5.20 | 12 | 19536 |
看样子是一辆很中庸的战车,无法改造成双引擎。
推荐改造:
枪王:4门机枪可以自由装,很好很强大,不过要给它装备一个机枪连射的C装置才能发挥真正的价值。或者可以改到魔术大师,3门机枪外加一门用来装迎击S-E的穴,也是能够在强力战车林立的本作中占得一席之地(某神秘之音:还不是因为那个C装置基本没啥车要的缘故……)