2012-08-17 10:30:11 k73电玩之家 作者:小四
二号战车:
基本情报
最小 | 初期 | 最大 | |
---|---|---|---|
守备力 | 15 | 30 | 69 |
弹仓 | 0 | 0 | 30 |
※注意:穴改造和弹仓改造不能反悔!
阶段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 改造费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パトカー | 巡逻车 | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.00 | 身交わし走行 | 7 | - |
2 | 武装警察 | 武装警察 | 机枪 | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 2.60 | 身交わし走行 | 8 | 2500 |
重装警察 | 重装警察 | 机枪 | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 3.20 | 身交わし走行 | 8 | 2500 | |
特攻警察 | 特攻警察 | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.20 | 身交わし走行 | 8 | 2500 | |
3 | 武装警察パート2 | 武装警察2式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 无 | 无 | 3.20 | バルカンラッシュ | 9 | 5000 |
重装警察パート2 | 重装警察2式 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | 无 | 无 | 3.80 | 身交わし走行 | 9 | 5000 | |
特攻警察パート2 | 特攻警察2式 | 机枪 | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 3.60 | 身交わし走行 | 9 | 5000 | |
無敵警察 | 无敌警察 | 机枪 | 大炮 | S-E | 无 | 无 | 4.20 | 身交わし走行 | 9 | 5000 | |
4 | 武装警察パート3 | 武装警察3式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 无 | 3.80 | バルカンラッシュ | 10 | 25000 |
重装警察パート3 | 重装警察3式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | 无 | 4.40 | バルカンラッシュ | 10 | 25000 | |
特攻警察パート3 | 特攻警察3式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | S-E | 无 | 4.20 | バルカンラッシュ | 10 | 25000 | |
無敵警察パート2 | 无敌警察2式 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | S-E | 无 | 4.80 | 身交わし走行 | 10 | 25000 | |
5 | 武装警察パート4 | 武装警察4式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 4.40 | バルカンラッシュ | 11 | 50000 |
重装警察パート4 | 重装警察4式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | 5.00 | バルカンラッシュ | 11 | 50000 | |
特攻警察パート4 | 特攻警察4式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | S-E | 4.80 | バルカンラッシュ | 11 | 50000 | |
無敵警察パート3 | 无敌警察3式 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 大炮 | S-E | 5.40 | バルカンラッシュ | 11 | 50000 | |
6 | 空中武装警察 | 空中武装警察 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | パトカーウイング | 机枪 | 5.40 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 |
地底武装警察 | 地底武装警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | 机枪 | 机枪 | 5.40 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
突撃武装警察 | 突击武装警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | 机枪 | 机枪 | 5.40 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
空中重装警察 | 空中重装警察 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | パトカーウイング | 大炮 | 6.00 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
地底重装警察 | 地底重装警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | 机枪 | 大炮 | 6.00 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
突撃重装警察 | 突击重装警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | 机枪 | 大炮 | 6.00 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
空中特攻警察 | 空中特攻警察 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | パトカーウイング | S-E | 5.80 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
地底特攻警察 | 地底特攻警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | 机枪 | S-E | 5.80 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
突撃特攻警察 | 突击特攻警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | 机枪 | S-E | 5.80 | バルカンラッシュ | 12 | 100000 | |
空中無敵警察 | 空中无敌警察 | 机枪 | 机枪 | パトカーウイング | 大炮 | S-E | 6.40 | 身交わし走行 | 12 | 100000 | |
地底無敵警察 | 地底无敌警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | 大炮 | S-E | 6.40 | 身交わし走行 | 12 | 100000 | |
突撃無敵警察 | 突击无敌警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | 大炮 | S-E | 6.40 | 身交わし走行 | 12 | 100000 | |
7 | 轟天武装警察 | 轰天武装警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | パトカーウイング | 机枪 | 6.40 | バルカンラッシュ | 14 | 300000 |
突撃空中武装警察 | 突击空中武装警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | パトカーウイング | 机枪 | 6.40 | バルカンラッシュ | 14 | 300000 | |
轟天重装警察 | 轰天重装警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | パトカーウイング | 大炮 | 7.00 | 身交わし走行 | 14 | 300000 | |
突撃空中重装警察 | 突击空中重装警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | パトカーウイング | 大炮 | 7.00 | 身交わし走行 | 14 | 300000 | |
轟天特攻警察 | 轰天特攻警察 | 机枪 | 机枪 | ギガドリル | パトカーウイング | S-E | 6.80 | S-Eラッシュ | 14 | 300000 | |
突撃空中特攻警察 | 突击空中特攻警察 | 机枪 | 机枪 | とげとげバンパー | パトカーウイング | S-E | 6.80 | S-Eラッシュ | 14 | 300000 | |
轟天無敵警察 | 轰天无敌警察 | 机枪 | パトカーウイング | ギガドリル | 大炮 | S-E | 7.40 | S-Eラッシュ | 14 | 300000 | |
突撃空中無敵警察 | 突击空中无敌警察 | 机枪 | パトカーウイング | とげとげバンパー | 大炮 | S-E | 7.40 | S-Eラッシュ | 14 | 300000 |
日文名 | 中文名 | 种类 | 初期能力 | 最终能力 | |||||||||
攻击 | 防御 | 范围 | 属性 | 重量 | 弹仓 | 攻击 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 全改费用 | |||
ギガドリル | 巨大钻头 | S-E | 490 | 85 | 1体 | 通常 | 5.20 | ∞ | 759 | 148 | 9.25 | ∞ | 226884 |
パトカーウイング | 巡逻车之翼 | S-E | 750 | 55 | 2回 | 通常 | 2.50 | 4 | 862 | 99 | 3.92 | 4 | 188256 |
とげとげバンパー | 尖刺保险杠 | S-E | 375 | 95 | 1体 | 通常 | 3.20 | ∞ | 768 | 147 | 6.27 | ∞ | 320124 |
固定武器少是这辆车的最大特点,另一大特点是改造分歧相当多。
推荐改造:
武装警察4式:5门机枪随意装,外加自带机枪连射,毫无疑问,它是杂兵战最强战车。
特攻警察4式:和上面一个相比,仅仅是把一个穴换成了S-E穴,这是用来装迎击S-E的,如此一来,火力虽然有所下降,但是生存能力大幅度上升,也不失为一个好选择。