2012-08-17 10:30:11 k73电玩之家 作者:小四
十二号战车:
基本情报
最小 | 初期 | 最大 | |
---|---|---|---|
守备力 | 45 | 90 | 103 |
弹仓 | 24 | 24 | 99 |
部位 | 装备 | 中文 | 性能 | 重量 |
---|---|---|---|---|
C装置 | ウォズニアクSI | 沃兹尼亚克SI | 10%/10% | 0.20t |
引擎 | シルフィードα | 风精灵α | 50.00t | 0.50t |
穴1 | 165ミリロングT | 165mm远程T型炮 | 665/1体 | 5.00t |
穴2 | 次元レーザー砲 | 次元镭射炮 | 650/1体 | 7.50t |
穴3 | アサルトレーザー | 突击镭射枪 | 275/全体 | 2.80t |
※注意:穴改造和弹仓改造无法反悔!
阶段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 改造费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディノヒウス | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | 无 | 无 | 15.00 | 電磁バリア | 9 | - | |
2 | ブルガマイスター | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | 机枪 | 无 | 15.60 | 電磁バリア | 10 | 10000 | |
オメガマイスター | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | S-E | 无 | 16.00 | 電磁バリア | 10 | 10000 | ||
3 | サテラヴィスタ | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 16.20 | 電磁バリア | 12 | 25000 | |
マンターシスク | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | 机枪 | S-E | 16.60 | 電磁バリア | 12 | 25000 | ||
デミカンブリア | 大炮 | 次元レーザー砲 | 机枪 | S-E | S-E | 17.00 | 電磁バリア | 12 | 25000 | ||
4 | ヒストラフォージ | 大炮 | 四次元レーザー砲 | 机枪 | S-E | ツインドリル | 17.00 | 電磁バリア | 14 | 50000 | |
サイデルプリズム | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 16.00 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
オズ·エフェクト | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 机枪 | 机枪 | 16.60 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
ダブルラグランジュ | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 机枪 | 机枪 | 16.60 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
ネオチラス | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 机枪 | 机枪 | S-E | 16.40 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
アノマカリスト | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 机枪 | S-E | 17.00 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
ディノクチス | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 机枪 | S-E | 17.00 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
ヒポポタマイサー | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 机枪 | S-E | S-E | 16.80 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
メタトリロバイト | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-E | S-E | 17.40 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
シーラキャンサー | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-E | S-E | 17.40 | 電磁バリア | 14 | 50000 | ||
5 | ネクタリス | 神酒 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 机枪 | S-E | ツインドリル | 16.80 | 電磁バリア | 16 | 100000 |
トライアカシック | 三度空间 | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-E | ツインドリル | 17.40 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
リニアクロソイド | 人造复仇者 | 大炮 | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-E | ツインドリル | 17.40 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
アーティフネメシス | 回旋曲线 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 机枪 | 机枪 | 16.40 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
ネタアウレリア | 美塔奥蕾莉亚 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 机枪 | 机枪 | 16.40 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
KTボーダーライン | KT边界线 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 机枪 | S-E | 16.80 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
カイロンコルセット | 喀戎束胸 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 机枪 | S-E | 16.80 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
ジャジメントーテム | 制裁图腾 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-E | S-E | 17.20 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
ヴュルムリア | 威尔姆利亚 | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-E | S-E | 17.20 | 電磁バリア | 16 | 100000 | |
6 | ロストリンケージ | 失落连锁 | グレートドリル | 異次元レーザー砲 | タンクウイングII | S-E | ツインドリル | 17.20 | 電磁バリア | 18 | 300000 |
アサルトモノリス | 突击巨石像 | グレートドリル | 異次元レーザー砲 | タンクミサイルII | S-E | ツインドリル | 17.20 | 電磁バリア | 18 | 300000 |
日文名 | 中文名 | 种类 | 初期能力 | 最终能力 | |||||||||
攻击 | 防御 | 范围 | 属性 | 重量 | 弹仓 | 攻击 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 全改费用 | |||
次元レーザー砲 | 次元镭射炮 | S-E | 650 | 90 | 1体 | 光线 | 7.5 | 32 | 改造不能 | ||||
四次元レーザー砲 | 四次元镭射炮 | S-E | 700 | 95 | 1体 | 光线 | 8 | 32 | 改造不能 | ||||
異次元レーザー砲 | 异次元镭射炮 | S-E | 750 | 100 | 1体 | 光线 | 8.5 | 32 | 975 | 100 | 13.3 | 97 | 171828 |
グレートドリル | 超巨型钻头 | S-E | 666 | 130 | 1体 | 通常 | 15 | ∞ | 865 | 195 | 22.2 | ∞ | 149184 |
タンクウイング | 坦克之翼 | S-E | 500 | 50 | 2回 | 通常 | 5.5 | 6 | 改造不能 | ||||
タンクウイングII | 坦克之翼II | S-E | 750 | 60 | 2回 | 通常 | 6.5 | 8 | 862 | 99 | 9.62 | 8 | 134976 |
ツインドリル | 双重钻头 | S-E | 575 | 105 | 2连 | 通常 | 16 | ∞ | 661 | 147 | 21.3 | ∞ | 34632 |
タンクミサイル | 坦克导弹 | S-E | 550 | 45 | 圆范围大 | 通常 | 4 | 4 | 改造不能 | ||||
タンクミサイルII | 坦克导弹II | S-E | 750 | 50 | 圆范围大 | 通常 | 5 | 4 | 975 | 100 | 8.9 | 4 | 311688 |
未来战车,和No.11的大炮主义相对的是,这辆则是S-E主义,可以改造成双引擎。主力战车之一。另外这辆车绝大部分形态是无法使用特殊炮弹的,因此注意不要去改弹仓了,否则会后悔的。
推荐改造:
失落连锁:和另外一个最终形态相比,仅仅是一门固定S-E是2回的坦克之翼,这个S-E比另外一个好的原因,你们都懂的。这辆战车没有S-E齐射的能力,需要装上相应的C装置。
デミカンブリア:仅有一个装备是固定装备,对于这辆战车而言可以说是稀有,灵活度很高。值得使用。不过那个固定S-E很差劲,嗯……没办法。