2014-11-14 09:33:26 k73游戏之家 作者:小新
以下将和大家一起分享的是游戏《世界传说Reve Unitia》中在故事模式与地图上遇到的全部BOS的资料,各个BOSS会有不一样的内斯塔、技能、战斗以及使用技等也会有一些不同的差异,以下资料仅供玩家们参考之用。
在故事模式的后半、斗技场的EX事件中出现的BOSS(ヴール○○)的技能、耐属性&弱属性、使用技等与通常版有差异。
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 水・闇 | - | 3 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 第6話:錯乱の畔 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻击 |
パワー・クラフト | - | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,提升己方的物理攻击力和术攻击力基础值的30% |
レデュース・レーゲン ※テルン篇使用 |
- | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,降低敌人的物理攻击力和术攻击力基础值的30% |
シェイブ・レーゲン | - | 20AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,降低敌人的物理防御力和术防御力基础值的30% |
ライフ・マテリア | - | 25AP | - | 1 | 3 | 指定中心 | 在指定地方,到行动轮时每次回复HP最大值的15% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | 水・闇 | 火 | 3 | テルン篇 第8話:夢幻の天橋 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用大剑攻击 |
絶翔斬 | 水 | 14AP | C | 1 | 1 | - | 一边缠绕冷气,一边向单体敌人高空斩 |
無影衛 | - | 16AP | E | 1 | 1 | 前方 | 退后一步横砍前方 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | - | - | 3 | テルン篇 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用杖攻击 |
スターストローク | - | 8AP | E | 1 | 4 | - | 将单体敌人斩飞 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 回复己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
カウンター | - | - | 4 | テルン篇 EX2.欺瞞の陥穽 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
虎乱蹴 | - | 12AP | C | 3 | 1 | - | 将单体敌人斩飞到一定高度,再踢下地面 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | - | 4 | テルン篇 第5話:惑乱の川 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
弧月閃 | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 如描绘月亮般攻击单体敌人 |
集気法 | - | 8AP | C | 1 | 0 | - | 吸取大气中的气到体内,回复自身HP最大值的40% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 第6話:錯乱の畔 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
弧月斬 | - | 10AP | D | 2 | 1 | - | 对单体敌人连续攻击 |
獅子戦吼 ※テルン篇使用 |
- | 22AP | C | 2 | 1 | 前方 | 将斗气攻击向前方范围内敌人 |
ビーストブロウ | - | 0AP | S | 8 | 1 | - | 自身变成野兽形态,给予单体敌人巨大伤害 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
秋沙雨 | - | 16AP | C | 6 | 1 | - | 对单体敌人重复发出无数的刺后进行追击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 火・闇 | - | 4 | テルン篇 EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用棒攻击 |
火旋輪 | 火 | 12AP | D | 5 | 1 | - | 用注入了火的武器对单体敌人连续攻击 |
フォトン | 光 | 12AP | D | 2 | 4 | - | 用结束的光攻击单体敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 闇 | - | 3 | テルン篇 EX4.昏迷の大樹 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用战轮攻击 |
レイトラスト | 光 | 12AP | E | 1 | 3 | - | 向单体敌人投砸威力惊人地战轮攻击 |
プランディス | 光 | 24AP | D | 1 | 1 | 周囲 | 一边旋转一边用战轮攻击周围的敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | - | - | 3 | テルン篇 第11話:呻きの沼 テルン篇 第16話:憎しみの砂漠 テルン篇 第18話:嘆きの氷峡 ナハト篇 第2話:我執の草林 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 2 | 直線 | 用长枪攻击 |
スプラッシュ | 水 | 12AP | D | 4 | 4 | - | 用流水攻击单体敌人 |
瞬迅槍 | - | 8AP | D | 1 | 1 | - | 持续放出快速的刺攻击单体敌人 |
セイントバブル | 水 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 |
发出无数的泡沫,攻击范围内的敌人 |