2014-11-14 09:33:26 k73电玩之家 作者:小新
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | - | - | 3 | ナハト篇 第12話:滅びの院2 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | C | 1 | 1 | - | 用拳头打击 |
ワイドスラッシュ | - | 16AP | E | 1 | 1 | 前方 | 对大范围发动斩击 |
ネガティブゲイト | 闇 | 16AP | D | 6 | 4 | 指定中心 | 引出魔空间攻击范围内敌人 |
メテオスウォーム | - | 38AP | S | 1 | 4 | 指定中心 | 召唤不知何处的流星,攻击范围内敌人 |
ラーフ・ネクリア・レクイエム | - | 0AP | C | 8 | 2 | 指定中心 | 利用不完全的恶念力量令敌人无处可逃 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 地 | - | 4 | EX2.欺瞞の陥穽 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 在选定的单体敌人脚下放出岩块攻击 |
虎牙破斬 | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 将单体敌人斩上上空再进行追击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 闇 | - | 3 | EX1.戦きの木立 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用带子攻击 |
ファイアボール | 火 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 向选定的单体敌人放出火焰弹 |
ストーンブラスト | 地 | 16AP | E | 3 | 4 | 指定中心 | 从地面涌出石头攻击范围内敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 光 | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 第5話:メランコリウム・通廊 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔神剣 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 将单体敌人斩飞 |
風雷神剣 ※テルン篇使用 |
風 | 16AP | B | 3 | 1 | - | 冲刺后对单体敌人放出雷击和风压追击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
カウンター | - | - | 4 | テルン篇 第9話:ルフレスの街・正門 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用剑攻击 |
魔人拳 | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 用拳击击飞单体敌人 |
瞬迅剣 | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 放出尖刺攻击单体敌人 |
襲爪雷斬 | 風 | 12AP | D | 4 | 1 | - | 斩向敌人后放出落雷攻击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ZOC | 火・闇 | 水 | 3 | EX1.戦きの木立 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用大剑攻击 |
ファイアボール | 火 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 向选定的单体敌人放出火焰弹 |
剛招来 | - | 6AP | - | 1 | 0 | - | 3回合内,提升自身物理攻击力和术攻击力基础值的30% |
弧月閃 | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 如描绘月亮般攻击单体敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード | 闇 | - | 4 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 第7話:未練の城跡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 用双剑攻击 |
鳴時雨 | - | 12AP | D | 6 | 1 | - | 用双剑快速连击后,踢飞单体敌人 |
ラビットレンジ | 風 | 8AP | E | 5 | 4 | - | 对单体敌人用左手的枪连射后,再用右手的枪给予一击 |
デストリュクス ※テルン篇使用 |
地 | 22AP | D | 1 | 2 | 自分中心 | 挥动锤击打地面突起尖刺攻击周围的敌人 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
- | 風・闇 | - | 3 | EX3.憤怒の尾根 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 5 | - | 用弓攻击 |
時雨 | - | 12AP | E | 1 | 5 | - | 向前方放出光箭攻击单体敌人 |
エアスラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 放出风刃,攻击范围内敌人 |
愛の快針 | - | 8AP | D | 1 | 4 | - | 用放出的箭回复己方1人HP最大值的30% |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | 闇 | - | 3 | テルン篇 EX7.禍事の岩場 ナハト篇 第7話:未練の城跡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 2 | 直線 | 用长枪攻击 |
双打鐘 | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 挥出拳头对单体敌人2连击 |
デルタレイ | 光 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 对选定的单体敌人同时放出3枚光弹 |
双代連蹴 | - | 16AP | C | 4 | 1 | - | 双打钟后踢飞单体敌人 |
戦吼爆ッ破 ※テルン篇使用 |
- | 20AP | B | 2 | 1 | - | 利用巨大气势向敌人发出爆烈攻击 |
技能 | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主要出现的地方 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | - | - | 3 | ナハト篇 第9話:絶望の荒野 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 用巨大的力量攻击 |
手刀 | - | 20AP | C | 1 | 2 | 直線 | 用手刀斩击 |
ネガティブゲイト | 闇 | 16AP | D | 6 | 4 | 指定中心 | 放出魔空间攻击范围内敌人 |
レイ | 光 | 24AP | D | 7 | 4 | 指定中心 | 向范围内敌人发出无数光线 |