2015-08-05 15:57:44 k73游戏之家 作者:qasw
《万智牌对决起源》作为旅法师对决的已经在多平台上架了,其中xboxone版包含了49个成就项目共大家解锁,下面带来详细列表。
中文成就地址:K73.COM
万智牌对决起源成就列表 | ||
本作一共49个成就 |
||
Sort: | 成就说明 | 分数 |
Ordeal of Heliod | 10 | |
Completed Gideon’s Campaign | ||
Mind Grind | 10 | |
In Jace’s Campaign, won a duel by depleting your opponent’s library | ||
Necromancer’s Assistant | 10 | |
In Liliana’s Campaign, returned 3 creature cards from your graveyard to your hand in a single duel | ||
Acolyte of the Inferno | 10 | |
In Chandra’s Campaign, dealt 10 damage to your opponent with instants or sorceries in a single duel | ||
Sage Animist | 10 | |
In Nissa’s Campaign, controlled a creature with total power and toughness 20 or greater | ||
Solo Battler | 20 | |
Won 10 Solo Battles | ||
Solo Scrapper | 20 | |
Won 100 Solo Battles | ||
Solo Slugger | 40 | |
Won 500 Solo Battles | ||
Versus Battler | 20 | |
Won 10 Versus Battles | ||
Versus Scrapper | 20 | |
Won 100 Versus Battles | ||
Versus Slugger | 40 | |
Won 500 Versus Battles | ||
Novice | 20 | |
Hit rank 5 in ranked Versus Battles | ||
Apprentice | 20 | |
Hit rank 10 in ranked Versus Battles | ||
Legend | 20 | |
Hit rank 15 in ranked Versus Battles | ||
Expert | 20 | |
Hit rank 30 in ranked Versus Battles | ||
Master | 50 | |
Hit rank 40 in ranked Versus Battles | ||
Collection Builder | 10 | |
Opened 10 booster packs | ||
The Origins Five | 20 | |
Collected all five Origins Planeswalker cards | ||
Power of Origins | 10 | |
Got a mythic rare card | ||
Ultimate Power of Origins | 30 | |
Collected all the mythic rare cards in Magic Duels: Origins | ||
Questing Knight | 20 | |
Completed 10 Daily Quests | ||
Questing Hero | 20 | |
Completed 100 Daily Quests | ||
Questing Legend | 30 | |
Completed 500 Daily Quests | ||
Tactician | 20 | |
Won a duel with a custom deck | ||
Seasoned Fighter | 20 | |
Had Gideon, Battle-Forged deal 12 damage in a single duel | ||
Truth Seeker | 20 | |
Cast two instants or sorceries from your graveyard in a single duel | ||
Necromastery | 20 | |
Returned three creatures from graveyards to the battlefield in a single end step | ||
Fire Starter | 20 | |
Dealt 12 damage to an opponent with Chandra, Roaring Flame in a single duel | ||
The Roil | 20 | |
Dealt 12 damage to an opponent with lands in a single turn | ||
Airborne | 10 | |
Controlled four creatures with flying | ||
Air Superiority | 30 | |
In a single duel, had your flying creatures deal 15 damage and was dealt no damage yourself | ||
Millstone | 10 | |
Put two creature cards from your library into your graveyard in a single duel | ||
Delver of Secrets | 30 | |
Won a duel with five or fewer cards in your library | ||
Treacherous Urge | 10 | |
Sacrificed a creature owned by an opponent | ||
Act of Treason | 30 | |
Dealt 10 damage to an opponent in a single duel using creatures he or she owns | ||
Land Rush | 10 | |
Had two lands enter the battlefield in a single turn | ||
Accelerated Production | 30 | |
Cast a creature spell with converted mana cost 7 or greater by your fourth turn | ||
Veteran | 10 | |
A creature you control became renowned | ||
Tested in Battle | 30 | |
Dealt 10 damage or more to your opponent with renowned creatures in a single turn | ||
Hunting Party | 10 | |
Controlled six Elves | ||
Master of the Hunt | 30 | |
Controlled 20 Elves | ||
One In, One Out | 10 | |
Had a creature enter the battlefield and returned a creature to an opponent’s hand on the same turn | ||
Frenzied | 30 | |
Starting on your third turn, attacked every turn until you won | ||
Relic Seeker | 10 | |
Controlled five artifacts | ||
Thopter Squadron | 30 | |
Tapped or sacrificed five artifacts you controlled outside of combat in a single turn | ||
Totem Guide | 10 | |
Searched your library for an enchantment card | ||
Auramancer | 30 | |
Attached four Auras to the same creature | ||
Triple Treat | 10 | |
Put three tokens onto the battlefield in the same turn | ||
Steamrolled | 30 | |
Reduced your opponent’s life total to 10 or less before your fifth turn |