2015-01-06 16:09:44 k73游戏之家 作者:zhhen
《完美黑暗零》在成就方面比<完美黑暗>好的多,不过这款早期的游戏并不难全成就,下面带来游戏全成就列表,一起来看看吧。
完美黑暗零全成就一览 (游戏下载) | ||
本作一共50个成就 |
||
Sort: | 成就说明 | 分数 |
1 Solo Mission On Dark Agent | 15 | |
Completed One Single Player Mission On Dark Agent | ||
5 Solo Missions On Dark Agent | 25 | |
Completed Five Single Player Missions On Dark Agent | ||
Completed Single Agent | 10 | |
Completed Single Player Game on Agent Difficulty Setting | ||
Completed Single Secret Agent | 15 | |
Completed Single Player Game on Secret Agent Difficulty Setting | ||
Completed Single Perfect Agent | 25 | |
Completed Single Player Game on Perfect Agent Difficulty Setting | ||
Completed Single Dark Agent | 50 | |
Completed Single Player Game on Dark Agent Difficulty Setting | ||
1 Co-op Mission On Dark Agent | 15 | |
Completed One Co-op Mission On Dark Agent | ||
5 Co-op Missions On Dark Agent | 25 | |
Completed Five Co-op Missions On Dark Agent | ||
Completed Co-Op Agent | 10 | |
Completed Co-op Game On Agent Difficulty Setting | ||
Completed Co-Op Secret Agent | 15 | |
Completed Co-Op Game On Secret Agent Difficulty Setting | ||
Completed Co-Op Perfect Agent | 25 | |
Completed Co-Op Game On Perfect Agent Difficulty Setting | ||
Completed Co-Op Dark Agent | 50 | |
Completed Co-Op Game On Dark Agent Difficulty Setting | ||
Played 10 Deathmatch Games | 10 | |
Multiplayer Award. Played in 10 DeathMatch Games. | ||
Played 100 Deathmatch Games | 20 | |
Multiplayer Award. Played in 100 DeathMatch Games. | ||
Played 1000 Deathmatch Games | 30 | |
Multiplayer Award. Played in 1000 DeathMatch Games. | ||
Played 10 DarkOps Games | 10 | |
Multiplayer Award. Played in 10 DarkOps Games. | ||
Played 100 DarkOps Games | 20 | |
Multiplayer Award. Played in 100 DarkOps Games. | ||
Played 1000 DarkOps Games | 30 | |
Multiplayer Award. Played in 1000 DarkOps Games. | ||
10 Melee Kills | 10 | |
Expert Kill Award. Achieved 10 Melee Kills (armed or unarmed) over all multiplayer games played. | ||
100 Melee Kills | 20 | |
Expert Kill Award. Achieved 100 Melee Kills (armed or unarmed) over all multiplayer games played. | ||
1000 Melee Kills | 30 | |
Expert Kill Award. Achieved 1000 Melee Kills (armed or unarmed) over all multiplayer games played. | ||
10 Explosive Kills | 10 | |
Expert Kill Award. Achieved 10 Explosive Kills over all multiplayer games played. | ||
100 Explosive Kills | 20 | |
Expert Kill Award. Achieved 100 Explosive Kills over all multiplayer games played. | ||
1000 Explosive Kills | 30 | |
Expert Kill Award. Achieved 1000 Explosive Kills over all multiplayer games played. | ||
10 Kills in Killcount | 10 | |
DeathMatch Award. Achieved 10 Kills in DeathMatch: Killcount. | ||
100 Kills in Killcount | 20 | |
DeathMatch Award. Achieved 100 Kills in DeathMatch: Killcount. | ||
1000 Kills in Killcount | 30 | |
DeathMatch Award. Achieved 1000 Kills in DeathMatch: Killcount. | ||
10 Kills in Team Killcount | 10 | |
DeathMatch Award. Achieved 10 Kills in DeathMatch: Team Killcount. | ||
100 Kills in Team Killcount | 20 | |
DeathMatch Award. Achieved 100 Kills in DeathMatch: Team Killcount. | ||
1000 Kills in Team Killcount | 30 | |
DeathMatch Award. Achieved 1000 Kills in DeathMatch: Team Killcount. | ||
10 Headshot Kills | 10 | |
Expert Kill Award. Achieved 10 Headshot Kills over all multiplayer games played. | ||
100 Headshot Kills | 20 | |
Expert Kill Award. Achieved 100 Headshot Kills over all multiplayer games played. | ||
1000 Headshot Kills | 30 | |
Earned after 1000 Headshot Kills in both DeathMatch or DarkOps Games. Only counts in Games you finished. | ||
10 Sniper Kills | 10 | |
Expert Kill Award. Achieved 10 Kills with a Sniper Rifle over all multiplayer games played. | ||
100 Sniper Kills | 20 | |
Expert Kill Award. Achieved 100 Kills with a Sniper Rifle over all multiplayer games played. | ||
1000 Sniper Kills | 30 | |
Expert Kill Award. Achieved 1000 Kills with a Sniper Rifle over all multiplayer games played. | ||
10 Rounds Survived | 10 | |
DarkOps Award. Survived 10 Rounds of DarkOps: Eradication. | ||
100 Rounds Survived | 20 | |
DarkOps Award. Survived 100 Rounds of DarkOps: Eradication. | ||
1000 Rounds Survived | 30 | |
DarkOps Award. Survived 1000 Rounds of DarkOps: Eradication. | ||
10,000 CR Property Destroyed | 10 | |
DarkOps Award. Destroyed 10K CR of property in DarksOps: Sabotage. | ||
100,000 CR Property Destroyed | 20 | |
DarkOps Award. Destroyed 100K CR of property in DarksOps: Sabotage. | ||
10 Minutes Survived | 10 | |
DarkOps Award. Survived for 10 minutes in DarkOps: Onslaught. | ||
100 Minutes Survived | 20 | |
DarkOps Award. Survived for 100 minutes in DarkOps: Onslaught. | ||
10 Territories Held | 10 | |
DeathMatch Award. Scored 10 Points in DeathMatch: Territorial Gains. | ||
100 Territories Held | 20 | |
DeathMatch Award. Scored 100 Points in DeathMatch: Territorial Gains. | ||
10 Flags Captured | 10 | |
DeathMatch Award. Captured 10 Flags in DeathMatch: Capture the Flag. | ||
100 Flags Captured | 20 | |
DeathMatch Award. Captured 100 Flags in DeathMatch: Capture the Flag. | ||
10 Players Infected | 10 | |
DarkOps Award. Infected 10 Players in DarkOps: Infection. | ||
100 Players Infected | 20 | |
DarkOps Award. Infected 100 Players in DarkOps: Infection. | ||
1000 Players Infected | 30 | |
DarkOps Award. Infected 1000 Players in DarkOps: Infection. |