2012-07-24 11:16:24 k73游戏之家 作者:小四
上次为大家带来了《新剑魔法与学园》的上位学科的选择条件的汇总资料,而很多玩家估计对游戏中繁多的下位学科资料也不是非常清楚吧!下面就给大家带来本作中全部下位学科的资料供各位同学查阅。
游戏名称: |
新剑、魔法与学园:刻之学园 |
||||
游戏原名: |
新 剣と魔法と学園モノ。刻の学園 | ||||
对应平台: |
PSP |
游戏类型: |
角色扮演类 |
游戏版本: |
日 |
发售日期: |
2012-7-19 |
游戏价格: |
|
游戏人数: |
1 |
发行厂商: | Acquire | 官方网站: | 点击进入 |
普通科
武器效果等级
空手 | C | 剑 | C | ナイフ (匕 首) |
C | 刀 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | C | 鎌 | C | 金锤 | C | 杖 | C |
拳 | C | 书 | C | 枪 | C | 铳 | C |
弓 | C | 盾 | C |
魔法效果等级
无魔法 | C | 火魔法 | C | 水魔法 | C | 风魔法 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | C | 暗魔法 | C | 光魔法 | C |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | C | 速 | B | 防 | C | 速 | B | 防 | C | 速 | B |
习得技能
无
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 4 | 光 | 友方一人 | 8 | 回复HP | |
ファイア | 10 | 火 | 敌一体 | 18 | 小火球攻击 | |
リポイズ | 10 | 光 | 友方一人 | 6 | 去除毒素 | |
リフィア | 15 | 光 | 友方一人 | 6 | 消除恐惧 | |
アクア | 水 | 敵一体 | 18 | 做出小水球攻击 | ||
アンカオス | 光 | 友方一人 | 6 | 恢复混乱状态 | ||
アンスリプ | 光 | 友方一人 | 6 | 从睡眠中醒来 | ||
エアー | 风 | 敌一体 | 18 | 产生一股小风攻击 | ||
リサイレント | 光 | 友方一人 | 6 | 解除沉默 | ||
ウッド | 土 | 敌一体 | 18 | 用硬化后的植物的叶子攻击 | ||
プロト | 无 | 友方一人 | 38 | 上升同伴间的特殊抵抗。连续使用效果增大。 | ||
アスペル | 無 | 友方一人 | 38 | 增加同伴间的魔法抵抗。连续使用效果增大。 | ||
ルナヒール | 光 | 友方一人 | 43 | HP大幅回复 | ||
リバイブル | 光 | 友方一人 | 246 | 从战斗不能状态复活,HP完全回复。 |
战士
武器效果等级
空手 | A | 剑 | S | ナイフ (匕 首) |
S | 刀 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | S | 鎌 | C | 金锤 | S | 杖 | F |
拳 | E | 书 | F | 枪 | A | 铳 | F |
弓 | C | 盾 | B |
魔法效果等级
无魔法 | D | 火魔法 | D | 水魔法 | D | 风魔法 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | D | 暗魔法 | D | 光魔法 | D |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | S | 速 | S | 防 | A | 速 | A | 防 | C | 速 | C |
习得技能
名称 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
捨て身 | アクティブ | 敌一体 | 12 | 舍身全力攻击 | ||
リライアンス | 35% | アクティブ | 62 | 献出自身守护同伴。代替同伴承受敌人的攻击。 | ||
力攻め | 35% | パッシブ | 攻击力增加10% | |||
肉体強化 | パッシブ | 最大HP增加10% | ||||
防具熟練:金属 | 50% | パッシブ | 稳定金属制防具的能力。 | |||
ド根性 | パッシブ | 可使HP变为1承受下能致使战斗不能的伤害。HP本身为1时无效。 | ||||
渾身の心得 | 75% | パッシブ | 双手武器的攻击力增加 | |||
打撃乱舞 | 75% | アクティブ | 67 | 给予敌1体猛烈的伤害。只有用锤和拳的时候才有效。 | ||
斧技皆伝 | 80% | パッシブ | 斧类武器的ステータス增加10% | |||
鬼神斬り | 85% | アクティブ | 陆续放出像鬼神一样的斩击。给予敌1体伤害。 用剑・短剑・刀・斧・镰・枪时可使用 |
|||
槌技皆伝 | 85% | パッシブ | 锤类武器的ステータス增加10% | |||
剣技皆伝 | パッシブ | 剑类武器的ステータス增加10% | ||||
火事場力 | パッシブ | 濒死时攻击力增加 | ||||
クリティカルアップ | パッシブ | 会心一击率增加 |
习得魔法
无
格斗家
武器效果等级
素手 | S | 剑 | E | ナイフ (匕 首) |
D | 刀 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | E | 鎌 | E | 金锤 | E | 杖 | F |
拳 | S | 书 | F | 枪 | C | 铳 | F |
弓 | E | 盾 | F |
魔法效果等级
无魔法 | E | 火魔法 | E | 水魔法 | E | 风魔法 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | E | 暗魔法 | E | 光魔法 | E |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | D | 防 | C | 速 | B | 防 | B | 速 | S |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
挑発 | アクティブ | 自分 | 0 | 容易成为敌人目标,下次行动时效果消失。 | ||
カウンター | パッシブ | 受到对手攻击时一定几率反击 | ||||
追撃 | 25% | パッシブ | 一般攻击后敌人的HP若不足5%时低几率发生再次攻击 | |||
打撃乱舞 | アクティブ | 敵一体 | 67 | 持续发出猛烈的打击伤害敌1体。用锤、拳时方可使用。 | ||
精神統一 | パッシブ | |||||
拳技皆伝 | パッシブ | |||||
紙一重 | パッシブ | |||||
破砕 | アクティブ | 敵全体 | 20 | 对敌全体进行大幅攻击。用锤、拳时方可使用。 | ||
クリティカルボーナス | パッシブ | |||||
防具熟練:革 | 80% | パッシブ | ||||
急襲 | パッシブ | |||||
スキルブースト | パッシブ |
习得魔法
无
海贼
武器效果等级
空手 | C | 剑 | S | ナイフ | S | 刀 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | C | 鎌 | E | 金锤 | E | 杖 | E |
拳 | C | 书 | F | 枪 | D | 铳 | S |
弓 | A | 盾 | B |
魔法效果等级
无魔法 | C | 火魔法 | C | 水魔法 | C | 风魔法 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | C | 暗魔法 | C | 光魔法 | C |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | C | 防 | A | 速 | B | 防 | B | 速 | S |
盗贼
武器效果等级
空手 | C | 剑 | C | ナイフ | S | 刀 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | D | 鎌 | C | 金锤 | D | 杖 | D |
拳 | D | 书 | F | 枪 | C | 铳 | C |
弓 | S | 盾 | D |
魔法效果等级
无魔法 | D | 火魔法 | D | 水魔法 | D | 风魔法 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | D | 暗魔法 | D | 光魔法 | D |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | D | 防 | B | 速 | S | 防 | C | 速 | S |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | 高几率中断对象的行动 | |||||
警戒 | ||||||
潜む | ||||||
変わり身 | ||||||
ぶんどる | ||||||
追撃 | ||||||
短剣皆伝 | ||||||
一閃 | ||||||
妨害 | ||||||
カウンター | ||||||
急襲 | ||||||
トレハン |
猎人(狩人)
武器效果等级
空手 | D | 剑 | C | ナイフ | S | 刀 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | C | 鎌 | B | 金锤 | E | 杖 | C |
拳 | F | 书 | D | 枪 | D | 铳 | A |
弓 | S | 盾 | F |
魔法效果等级
无魔法 | C | 火魔法 | C | 水魔法 | C | 风魔法 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | B | 暗魔法 | C | 光魔法 | C |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | D | 防 | A | 速 | S | 防 | C | 速 | A |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
風の加護 | 减轻敌人的风属性攻击 | |||||
ベノムチャージ | アクティブ | 发射有毒效果的箭弹。装备弓・铳时可使用 | ||||
警戒 | ||||||
ダムネーションスロウ | アクティブ | 发射有静寂效果的箭弹。装备弓・铳时可使用 | ||||
精神統一 | ||||||
集中 | アクティブ | 集中一定的时间在下次攻击时一定集中 | ||||
ラッシュ | アクティブ | 高几率中断对方的行动 | ||||
精神強化 | パッシブ | 最大MP增加10% | ||||
スナイプチャーム | 55% | アクティブ | 发射有"魅了"效果的箭弹。装备弓・铳时可使用 | |||
千鳥 | ||||||
弓技皆伝 | ||||||
乱れ撃ち | ||||||
混乱無効 | 混乱化无效 |
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 光 | 友方一人 | 8 | HP回复 | ||
解毒 | 无 | 友方一人 | 20 | 去除毒、沉默状态 |
白魔术师
武器效果等级
空手 | E | 剑 | F | ナイフ | D | 刀 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | F | 鎌 | F | 金锤 | S | 杖 | S |
拳 | F | 书 | F | 枪 | F | 铳 | F |
弓 | E | 盾 | D |
魔法效果等级
无魔法 | S | 火魔法 | E | 水魔法 | S | 风魔法 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | S | 暗魔法 | E | 光魔法 | S |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | E | 速 | D | 防 | B | 速 | B | 防 | A | 速 | A |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
光の加護 | 减轻来自敌人的光属性伤害 | |||||
強固な意志 | 魔法防御力增加10% | |||||
精神注入 | 将使用者的MP交给对象 | |||||
ソウルバリア | ||||||
魔力吸收 | ||||||
魔法加倍 | ||||||
魔力变换 | ||||||
防御術 | 防御力增加10% | |||||
槌技皆伝 | ||||||
睡眠无效 | ||||||
祈り |
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナボルト | 无 | 敌一体 | 2 | 用魔球攻击 | ||
シャイン | 光 | 敌一体 | 18 | 用小光球攻击 | ||
ヒール | 光 | 友方一人 | 8 | HP回复 | ||
ウッド | 土 | 敌一体 | 18 | 用硬化的植物叶子攻击 | ||
アクア | 水 | 敌一体 | 18 | 用小水球攻击 | ||
リポイズ | 光 | 友方一人 | 6 | 去除毒素 | ||
リサイレント | 光 | 友方一人 | 6 | 解除沉默 | ||
アンカオス | 光 | 友方一人 | 6 | 恢复混乱状态 | ||
リフィア | 光 | 友方一人 | 6 | 消除恐怖 | ||
アンスリプ | 光 | 友方一人 | 6 | 从睡眠中醒来 | ||
ヒーラス | 光 | 友方全体 | 49 | 回复队伍全体HP | ||
アクアガン | 水 | 敌一体 | 158 | 用水流攻击 | ||
ルナヒール | 光 | 友方一人 | 43 | HP大幅回复 | ||
アイス | 水 | 敌全体 | 24 | 用做出的冰块攻击 | ||
ウッドガン | 土 | 敌一体 | 158 | 操纵树木攻击 | ||
クエイク | 土 | 敌全体 | 24 | 引起小地震攻击 | ||
シャイガン | 光 | 敌一体 | 158 | 用巨大的光球攻击 | ||
アンチャーム | 无 | 友方一人 | 12 | 治疗魅了 | ||
セイレーン | 水 | 敌一体 | 316 | 古老的水系魔法 | ||
ドライアード | 水 | 敌一体 | 316 | 古老的植物系魔法 | ||
メタヒーラス | 光 | 友方全体 | 162 | 队伍全体HP大幅回复 | ||
リバイブル | 光 | 友方一人 | 246 | 回复战斗不能状态。HP完全回复 | ||
リフレッシュ | 光 | 友方一人 | 32 | 恢复对象除战斗不能以外的状态 | ||
アイスガン | 水 | 敌全体 | 198 | 用无数的冰刃攻击 | ||
クエイガン | 土 | 敌全体 | 198 | 引起激烈的地震攻击 | ||
メタキュアム | 光 | 友方全体 | 96 | 回复队伍全员除战斗不能以外的异常状态。 | ||
ヒーリング | 光 | 友方一人 | 284 | 回复对象HP和除战斗不能以外的异常状态。 | ||
ネーレウス | 水 | 敌全体 | 347 | 古老的冰系魔法。 | ||
ガイア | 土 | 敌全体 | 347 | 古老的土系魔法 | ||
イペリオン | 光 | 敌全体 | 374 | 古老的光系究极魔法 |
黑魔术师
武器效果等级
空手 | E | 剑 | F | ナイフ | D | 刀 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | F | 鎌 | F | 金锤 | F | 杖 | S |
拳 | F | 书 | S | 枪 | F | 铳 | F |
弓 | E | 盾 | D |
魔法效果等级
无魔法 | S | 火魔法 | S | 水魔法 | E | 风魔法 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | E | 暗魔法 | S | 光魔法 | E |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | E | 速 | D | 防 | B | 速 | B | 防 | A | 速 | A |
习得技能
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
マナボルト | 无 | 敌一体 | 2 | 用魔球攻击 | ||
エアー | 风 | 敌一体 | 18 | 发起一股小风攻击 | ||
ダクネス | 暗 | 敌一体 | 18 | 用小暗球攻击 | ||
ファイア | 火 | 敌一体 | 18 | 用小火球攻击 | ||
ファイガン | 火 | 敌一体 | 158 | 用大火球攻击 | ||
ブラスト | 火 | 敌全体 | 24 | 引起小规模爆炸攻击 | ||
エアーガン | 风 | 敌一体 | 158 | 刮起巨大的风攻击 | ||
サンダー | 风 | 敌全体 | 24 | 用小雷电攻击 | ||
ダクネスガン | 暗 | 敌一体 | 158 | 用巨大的暗黑球攻击 | ||
デス | 暗 | 敌一体 | 136 | 停止敌人的生命活动 | ||
テイクライフ | 暗 | 敌一体 | 98 | 夺取并吸收敌人的生命力 | ||
テイクソウル | 暗 | 敌一体 | 12 | 夺取并吸收敌人的魔力 | ||
イグニス | 火 | 敌一体 | 316 | 古老的火系魔法 | ||
ウィンディー | 风 | 敌一体 | 316 | 古老的风系魔法 | ||
ナイトメア | 暗 | 敌全体 | 316 | 古老的暗系魔法 | ||
ブラスガン | 火 | 敌全体 | 198 | 引起大规模爆炸攻击 | ||
サンダガン | 风 | 敌全体 | 198 | 用巨大的雷电攻击 | ||
アグニ | 火 | 敌全体 | 347 | 古老的炎系魔法 | ||
トール | 风 | 敌全体 | 347 | 古老的雷系魔法 | ||
バリデスガン | 暗 | 敌全体 | 597 | 停止敌人的生命活动 | ||
シヴァ | 暗 | 敌全体 | 374 | 减少敌人的生命。古老的暗系魔法 |
マスターボーナス
HP | MP | 力 | 智慧 | 精神 | 生命力 | 速度 | 运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 25 | 1 | 2 |
兄/姐
武器效果等级
空手 | C | 剑 | S | ナイフ | S | 刀 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | F | 鎌 | F | 金锤 | F | 杖 | D |
拳 | F | 书 | C | 枪 | D | 铳 | F |
弓 | F | 盾 | S |
魔法效果等级
无魔法 | B | 火魔法 | B | 水魔法 | B | 风魔法 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | B | 暗魔法 | B | 光魔法 | B |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | S | 防 | C | 速 | A | 防 | C | 速 | B |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一閃 | アクティブ | 用一闪般的高速动作攻击敌全体 装备剑・短剑・刀・斧・镰・枪时方可使用 |
||||
魔力変換 | アクティブ | 消耗MP使攻击力上升 | ||||
経験則 | パッシブ | 增加异常状态耐性。未装备盾时效果减弱 | ||||
火事場力 | パッシブ | 濒死时攻击力增加 | ||||
リライアンス | アクティブ | 献出自身守护同伴。代替同伴承受敌人的攻击 | ||||
襲撃 | 50% | アクティブ | 对敌1体快速攻击。偶尔能使其陷入混乱状态 装备斧・锤・杖・书时不可使用 |
|||
クリティカルボーナス | パッシブ | 会心一击伤害增加 | ||||
精神強化 | パッシブ | 最大MP增加10% | ||||
盾技皆伝 | パッシブ | 盾类武器的ステータス增加10% | ||||
癒しの光 | パッシブ | 在ダンジョン内移动时,一定几率治疗除战斗不能以外的异常状态 | ||||
防具熟練:金属 | パッシブ | 稳定金属制防具的能力 | ||||
ソウルバリア | アクティブ | 张开将HP伤害转换为MP伤害的结界。 使用者的MP没有时效果结束 |
||||
祝福 | 応援 | 在ダンジョン内移动时,一定几率治疗除战斗不能以外的异常状态 |
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッジ | 火 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予炎属性 | ||
アイスエッジ | 水 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予冰属性 | ||
バックドアル | 無 | 友方全体 | 123 | 从迷宫内脱出 | ||
エアーエッジ | 風 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予风属性 | ||
ヒートパワー | 火 | 友方一人 | 18 | 缠绕火的力量使攻击力上升 | ||
アースエッジ | 土 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予土属性 | ||
アンスリプ | 光 | 友方一人 | 6 | 睡眠觉醒 | ||
リフィア | 光 | 友方一人 | 6 | 去除恐怖 | ||
マジカミスト | 水 | 友方一人 | 18 | 用魔力之滴上升魔法威力 | ||
リポイズ | 光 | 友方一人 | 6 | 消除毒素 | ||
アンカオス | 光 | 友方一人 | 6 | 回复混乱状态 | ||
ヒール | 光 | 友方一人 | 8 | 回复HP | ||
リサイレント | 光 | 友方一人 | 6 | 解除沉默 | ||
メアスペルム | 無 | 友方全体 | 54 | 同伴的魔法抵抗上升。效果常驻型。 | ||
アンチャーム | 無 | 友方一人 | 12 | 治疗魅了 | ||
ダークエッジ | 暗 | 友方一人 | 24 | 武器内赋予暗属性 | ||
ライトエッジ | 光 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予光属性 | ||
メガプロトム | 45% | 无 | 友方全体 | 54 | 同伴的特殊抵抗上升。效果常驻型。 | |
パニッシュ | 50% | 无 | 友方全体 | 24 | 消除友方的全部魔法效果 | |
メアシルドム | 無 | 友方全体 | 54 | 同伴的回避力上升。效果常驻型。 | ||
千里眼 | 無 | 友方全体 | 39 | 同伴的命中力上升。效果常驻型。 | ||
リフレッシュ | 光 | 友方一人 | 32 | 回复对象除战斗不能以外的异常状态 | ||
メタキュアム | 光 | 友方全体 | 96 | 回复队员全体除战斗不能以外的异常状态 |
master bonus
HP | MP | 力 | 智慧 | 精神 | 生命力 | 速度 | 运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 25 | 1 | 2 |
弟/妹
武器效果等级
空手 | B | 剑 | C | ナイフ | C | 刀 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | C | 鎌 | E | 金锤 | E | 杖 | C |
拳 | E | 书 | C | 枪 | S | 铳 | F |
弓 | D | 盾 | D |
魔法效果等级
无魔法 | B | 火魔法 | B | 水魔法 | B | 风魔法 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | B | 暗魔法 | B | 光魔法 | B |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | C | 速 | C | 防 | C | 速 | S | 防 | C | 速 | A |
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダスペル | 无 | 敌一体 | 38 | 敌人的魔法抵抗下降。连续使用效果增大。 | ||
イジェクト | 无 | 敌全体 | 36 | 消除敌人的全部魔法效果 | ||
スリプズ | 无 | 敌全体 | 43 | 诱惑敌人睡眠 | ||
ダシルド | 无 | 敌一体 | 38 | 敌人的回避率下降。连续使用效果增大。 | ||
フィアズ | 无 | 敌全体 | 43 | 敌人陷入恐怖 | ||
ポイズム | 无 | 敌全体 | 43 | 对敌人用毒雾攻击 | ||
カオスド | 无 | 敌全体 | 43 | 使敌人混乱 | ||
サイレンド | 无 | 敌全体 | 43 | 敌人中沉默状态 | ||
チャーム | 无 | 敌全体 | 43 | 敌人中魅了 | ||
ダスペルラ | 无 | 敌全体 | 94 | 敌人的魔法抵抗下降。连续使用效果增大。 | ||
ダシルドス | 无 | 敌一体 | 94 | 敌人的回避率下降。连续使用效果增大。 | ||
ヒール | 光 | 友方一人 | 8 | 回复HP | ||
インバリル | 无 | 敌友方全体 | 72 | 消除敌・友方全部的魔法效果 |
master bonus
HP | MP | 力 | 智慧 | 精神 | 生命力 | 速度 | 运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 125 | 2 |