2015-01-05 09:58:15 k73游戏之家 作者:h02041221
《信长之野望14威力加强版》中关于筑城点目前在日站的WIKI上也终于将资料补充的越来越齐全,这里就搬过来给大家参考参考。
创造PK 筑城点一览表:
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
志苔 | 2 | ||||
宇须岸 | 3 | ||||
茂别 | もべつ | 2 | 3 | 7 | 全シナリオで初期配置 |
中野 | 3 | ||||
脇本 | 2 | ||||
汤ノ岱 | 2 | ||||
塬口 | 2 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
毛马内 | けまない | 4 | 4 | 7 | |
野辺地 | のべち | 4 | 9 | 9 | PKS1では无し |
八戸 | はちのへ | 3 | 10 | 9 | |
田名部 | たなべ | 4 | 9 | 9 | |
牛ノ沢 | うしのさわ | 3 | 9 | 7 | |
七戸 | しちのへ | 4 | 9 | 9 | |
叁泽 | みさわ | 3 | 8 | 9 | |
叁本木 | さんぼんぎ | 4 | 10 | 9 | |
平沼 | ひらぬま | 3 | 10 | 9 | |
宿戸 | しゅくのへ | 3 | 10 | 7 | |
小軽米 | こがるまい | 2 | 7 | 9 | 九戸氏の庶流小軽米氏居城 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
陆奥小国 | むつおぐに | 3 | 4 | 7 | |
蟹田 | かにた | 3 | 6 | 7 | |
陆奥福岛 | むつふくしま | 2 | 4 | 9 | |
田光沼 | たっぴぬま | 3 | 8 | 9 | |
中里 | なかさと | 3 | 9 | 9 | |
狄ヶ馆 | えぞがたて | 3 | 10 | 9 | 虾夷の蛮族赤治鬼の居城 |
饭诘 | いいづめ | 3 | 9 | 9 | |
油川 | あぶらかわ | 3 | 10 | 9 | |
浪冈 | なみおか | 4 | 7 | 9 | |
黒石 | くろいし | 3 | 5 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
鉢形 | はちがた | 3 | 8 | 9 | |
深谷 | ふかや | 4 | 6 | 9 | 忍城撤去后筑城可能 |
忍 | おし | 2 | 7 | 15 | |
武蔵松山 | むさしまつやま | 4 | 10 | 9 | |
秩父 | ちちぶ | 3 | 7 | 7 | |
胜沼 | かつぬま | 3 | 9 | 7 | |
柏塬 | かしわばら | 4 | 10 | 7 | |
鸿巣 | こうのす | 3 | 10 | 9 | |
根古屋 | ねごや | 2 | 8 | 9 | |
膝折 | ひざおり | 3 | 9 | 9 | 岩付城撤去后筑城可能 |
岩付 | いわつき | 4 | 8 | 13 | |
石神井 | しゃくじい | 4 | 7 | 9 | |
蕨 | わらび | 2 | 8 | 9 | |
小野路 | おのじ | 2(3) | 10 | 9 | 筑城时に道発见 |
桝形山 | ますかたやま | 2 | 9 | 9 | |
江戸 | えど | 3 | 9 | 11 | |
小机 | こづくえ | 3 | 8 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
饭柜 | いびつ | 2 | 9 | 7 | 坂田と排他 |
坂田 | さかた | 3 | 9 | 9 | 饭柜と排他 |
成东 | なるとう | 2 | 10 | 9 | 饭柜と排他 |
生実 | おゆみ | 4 | 10 | 9 | 东金と排他。城名は小弓城 |
东金 | とうがね | 3 | 8 | 9 | 生実・土気と排他 |
土気 | とけ | 3 | 9 | 9 | 东金と排他 |
椎津 | しいづ | 3 | 9 | 9 | |
大多喜 | おおたき | 3 | 5 | 9 | |
万喜 | まんぎ | 3 | 7 | 11 | |
长生 | ちょうせい | 3 | 8 | 9 | 土気・万喜と排他 |
大塬 | おおはら | 3 | 5 | 7 | 万喜・胜浦と排他 |
胜浦 | かつうら | 3 | 6 | 7 | 大塬と排他 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
関宿 | せきやど | 4 | 8 | 9 | |
金野井 | かなのい | 4 | 7 | 9 | |
守谷 | もりや | 4 | 8 | 9 | |
小金 | こがね | 4 | 10 | 9 | 国府台と排他 |
国府台 | こうのだい | 3 | 10 | 9 | 船桥・小金と排他 |
小野田 | このだ | 2 | 8 | 9 | |
船桥 | ふなばし | 3 | 10 | 9 | 国府台と排他 |
臼井 | うすい | 3 | 10 | 9 | 本佐仓と排他 |
本佐仓 | もとさくら | 4 | 9 | 9 | 臼井と排他 |
寺台 | てらだい | 2 | 8 | 9 | |
神崎 | こうざき | 2(3) | 4 | 9 | |
香取神宫 | かとりじんぐう | 2 | 3 | 7 | 森山と排他 |
森山 | もりやま | 3 | 9 | 9 | 香取神宫と排他 |
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
大草 | おおくさ | 3(4) | 10 | 9 | 末森があると筑城できない |
末森 | すえもり | 3 | 6 | 9 | |
荒子 | あらこ | 4 | 3 | 9 | |
胜幡 | しょばた | 3 | 5 | 9 | |
鸣海 | なるみ | 3 | 3 | 9 | |
那古屋 | なごや | 3 | 10 | 9 | |
犭山 | いぬやま | 4 | 6 | 9 | |
沓挂 | くつかけ | 3 | 6 | 9 | |
桶狭间 | おけはざま | 3(4) | 4 | 9 | |
常滑 | とこなめ | 3 | 4 | 9 | |
蟹江 | かにえ | 4 | 6 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
苗木 | なえき | 3 | 4 | 7 | |
岩村 | いわむら | 4 | 3 | 11 | |
郡上八幡 | ぐじょうはちまん | 3 | 3 | 7 | |
大垣 | おおがき | 3 | 6 | 11 | |
美浓太田 | みのおおた | 3 | 10 | 9 | 鹈沼と美浓白川と土田と排他 |
美浓白川 | みのしらかわ | 3 | 8 | 9 | 美浓太田と排他 |
鹈沼 | うぬま | 3 | 4 | 9 | 美浓太田と排他 |
土田 | どた | 4 | 7 | 9 | 美浓太田と排他 |
多治见 | たじみ | 3 | 9 | 9 | 鸟峰と排他 |
乌峰 | うほう | 2 | 6 | 9 | 多治见と排他 |
関 | せき | 3 | 9 | 9 | |
墨俣 | すのまた | 3 | 8 | 9 | |
恵那 | えな | 3 | 8 | 9 | |
赤坂 | あかさか | 4 | 7 | 9 | |
関ヶ塬 | せきがはら | 3 | 4 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
马杉 | ますぎ | 3 | 3 | 9 | 柘植、南近江の甲贺と排他 |
柘植 | つげ | 3 | 3 | 7 | 马杉と排他 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
山崎 | やまざき | 3 | 3 | 7 | |
槇嶋 | まきしま | 4 | 3 | 7 | |
城阳 | じょうよう | 4 | 4 | 7 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
兴福寺 | こうふくじ | 4 | 5 | 9 | 生驹と排他 |
生驹 | いこま | 3(4) | 3 | 9 | 兴福寺と排他 |
十市 | とうち | 4 | 7 | 9 | 筒井城と排他。撤去后再筑城不可 |
信贵山 | しぎさん | 4 | 3 | 7 | |
越智 | おち | 2 | 3 | 9 | |
二见 | ふたみ | 3 | 4 | 7 | |
龙王山 | りゅうおうざん | 1(2) | 3 | 7 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
黒井 | くろい | 2 | 4 | 7 | 八上城と排他。撤去后再筑城不可 |
籾井 | もみい | 4 | 3 | 9 | |
福知山 | ふくちやま | 3 | 3 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
有冈 | ありおか | 4 | 10 | 11 | 越水と排他 |
越水 | こしみず | 3 | 3 | 9 | 有冈と排他 |
高槻 | たかつき | 4 | 6 | 9 | 芥川山、河内の交野と排他 |
芥川山 | あくたがわさん | 1(2) | 3 | 7 | 高槻と排他 |
叁田 | さんだ | 3 | 9 | 7 | 播磨の淡河と排他 |
池田 | いけだ | 3 | 3 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
饭盛山 | いいもりやま | 3 | 4 | 13 | 石山御坊と排他。撤去后再筑城不可 |
交野 | かたの | 2(3) | 4 | 9 | 饭盛山、摄津の高槻と排他 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
手取 | てとり | 2 | 3 | 7 | 纪伊亀山と排他 |
纪伊亀山 | きいかめやま | 4 | 3 | 9 | 手取と排他 |
高野口 | こうやぐち | 4 | 3 | 9 | |
田辺 | たなべ | 2 | 5 | 7 | |
宫郷 | みやごう | 2 | 4 | 7 |
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
叁木 | みき | 3 | 9 | 13 | 明石と排他 |
明石 | あかし | 4 | 8 | 9 | 叁木と排他 |
御着 | ごちゃく | 2 | 7 | 9 | 姫路城と排他。撤去后再筑城不可 |
神吉 | かんき | 3 | 10 | 11 | 御着と排他 |
赤穂 | あこう | 4 | 6 | 9 | 驹山、备前の叁石と排他 |
驹山 | こまやま | 4 | 6 | 9 | 赤穂、备前の叁石と排他 |
河合 | かわい | 4 | 10 | 9 | 西脇と排他 |
西脇 | にしわき | 2 | 6 | 7 | 河合と排他 |
淡河 | おうご | 4 | 10 | 7 | 摄津の叁田と排他 |
室津 | むろつ | 2 | 3 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
冈山 | おかやま | 4 | 10 | 支城时13、本城时16 | シナリオによって本城、支城に分かれる。支城时备中高松城と排他。撤去后再筑城不可 |
天神山 | てんじんやま | 3 | 10 | 支城时7、本城时10 | シナリオによって本城、支城に分かれる。支城时长船と排他 |
叁石 | みついし | 4 | 10 | 7 | 播磨の驹山、赤穂と排他 |
长船 | おさふね | 4 | 10 | 9 | 天神山城が本城时、撤去后再筑城不可。天神山が支城の场合排他。 |
天城 | あまき | 3(4) | 8 | 9 | |
金川 | かながわ | 3 | 3 | 7 | |
常山 | つねやま | 2 | 4 | 7 | 下津井と排他 |
下津井 | しもつい | 2 | 3 | 7 | 常山と排他 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
高田 | たかだ | ||||
小田草 | おだくさ |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
云雀 | ひばり | 4 | 10 | 9 | |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
天雾 | あまぎり | 2 | 8 | 9 | 琴平、柞田、丸亀と排他 |
琴平 | ことひら | 4 | 7 | 7 | 天雾と排他 |
柞田 | くにた | 3 | 3 | 7 | 天雾と排他 |
丸亀 | まるがめ | 4 | 4 | 9 | 天雾と排他 |
圣通寺 | しょうつうじ | 2(3) | 3 | 9 | 丸亀、讃岐一宫、滝宫と排他 |
讃岐一宫 | さぬきいちのみや | 2 | 8 | 9 | 滝宫と排他 |
滝宫 | たきのみや | 3 | 6 | 9 | 讃岐一宫と排他 |
高松 | たかまつ | 4 | 4 | 9 | |
引田 | ひけた | 2 | 3 | 9 |
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
このページの先头へ
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|
地名 | 読み | 城郭 | 最大 道数 | 最大 区画数 | 最大 改修Lv | 备考栏 |
---|---|---|---|---|---|---|
栗野 | くりの | 平城 | 3 | 6 | 9 | |
横川 | よこがわ | 山城 | 2(3) | 3 | 7 | |
加治木 | かじき | 平城 | 4 | 3 | 7 | |
雾岛 | きりしま | 山城 | 2(3) | 4 | 7 | |
廻 | まわり | 山城 | 4 | 4 | 7 | 财部・境と排他 |
财部 | たからべ | 平城 | 4 | 4 | 9 | 廻と排他 |
境 | さかい | 山城 | 2 | 3 | 7 | 廻と排他 |
垂水 | たるみず | 平城 | 3 | 3 | 9 | |
细山田 | ほそやまだ | 平城 | 4 | 7 | 9 | |
月野 | 平城 | 4 | 都之城と排他 | |||
祢寝 | ねじめ | 平城 | 3 | 3 | 9 | 城名は国见城 |