2013-10-08 10:34:17 k73游戏之家 作者:小新
以下小编这里将把玩家们需要的《无双大蛇2终极版》关于全武将的对应武器的炼金资料进行了整理汇总,对于武器炼金所需要的贵石、素材等这里都会一一罗列,希望对于玩家们看守会有所收获。
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏侯惇 | 真・灭麒麟牙 | 62 | 20000 | 2 | 忠臣の懐刀 | 2 | 翡翠 | 1 |
典韦 | 真・天断斧 | 77 | 20000 | 2 | 牙门の旗 | 2 | 琥珀 | 1 |
张辽 | 真・狮吼双钺 | 62 | 20000 | 2 | 勐将の指南书 | 2 | 瑠璃 | 1 |
曹操 | 真・倚天の剣 | 63 | 20000 | 2 | 青洲の兜蓑 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
许褚 | 真・蚩尤瀑布砕 | 72 | 20000 | 2 | 牛尾の首布 | 2 | 琥珀 | 1 |
夏侯渊 | 真・雀翼烈迅弓 | 63 | 20000 | 2 | 必中の矢 | 2 | 真珠 | 1 |
徐晃 | 真・白虎牙断 | 77 | 20000 | 2 | 求道者の白布 | 2 | 瑠璃 | 1 |
张郃 | 真・鬼神凭忌爪 | 60 | 20000 | 2 | 美しい腰布 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
曹仁 | 真・氷雪神锁 | 67 | 20000 | 2 | 金刚の盾 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
曹丕 | 真・干将莫耶 | 60 | 20000 | 2 | 文人の诗集 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
甄姫 | 真・氷雪花 | 60 | 20000 | 2 | 诱惑の香 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
蔡文姫 | 真・朱轰 | 60 | 20000 | 2 | 匈奴の形见 | 2 | 梅の花 | 1 |
贾诩 | 真・暴风刈 | 60 | 20000 | 2 | 呉起兵法 | 2 | 锦织物 | 1 |
庞徳 | 真・断浪 | 82 | 20000 | 2 | 特注の棺おけ | 2 | 锦织物 | 1 |
王异 | 真・氷雪叉 | 60 | 20000 | 2 | 瑠璃の杯 | 2 | 绢织物 | 1 |
郭嘉 | 真・比翼鸟 | 60 | 20000 | 2 | 享楽の美酒 | 2 | 翡翠 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周瑜 | 真・狼咀灼哮棍 | 60 | 20000 | 2 | 天下二分の书 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
陆逊 | 真・飞燕 | 60 | 20000 | 2 | 大都督の証 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
孙尚香 | 真・火炎神圏 | 60 | 20000 | 2 | 弓腰姫の弦 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
甘宁 | 真・火炎刈 | 60 | 20000 | 2 | 游侠の铃 | 2 | 桃の花 | 1 |
孙坚 | 真・天断刀 | 67 | 20000 | 2 | 伝国の玉玺 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
太史慈 | 真・虎煌溃双鞭 | 82 | 20000 | 2 | 六十日誓书 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
吕蒙 | 真・风龙颚 | 72 | 20000 | 2 | 战国策 | 2 | 桃の花 | 1 |
黄盖 | 真・抉叉炼锚砕 | 69 | 20000 | 2 | 宿将の腰袋 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
周泰 | 真・宵 | 60 | 20000 | 2 | 护卫の伤薬 | 2 | 梅の花 | 1 |
凌统 | 真・暴岚波 | 63 | 20000 | 2 | 孙権の上衣 | 2 | 李の花 | 1 |
孙策 | 真・暁灼红旋棍 | 60 | 20000 | 2 | 小覇王の冠 | 2 | 麻织物 | 1 |
孙権 | 真・天断刀 | 67 | 20000 | 2 | 外交指南书 | 2 | 锦织物 | 1 |
小乔 | 真・雷光天扇 | 60 | 20000 | 2 | 大熊猫の置物 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
大乔 | 真・氷雪天扇 | 60 | 20000 | 2 | 甘いお菓子 | 2 | 李の花 | 1 |
丁奉 | 真・迦楼罗手甲 | 79 | 20000 | 2 | 鉄のつぶて | 2 | 玄武の牙 | 1 |
练师 | 真・氷龙弩 | 67 | 20000 | 2 | 红玉の耳饰り | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵云 | 真・昇龙枪 | 67 | 20000 | 2 | 诸葛亮の锦袋 | 2 | 梅の花 | 1 |
関羽 | 真・黄龙偃月刀 | 77 | 20000 | 2 | 春秋左氏伝 | 2 | 李の花 | 1 |
张飞 | 真・破军蛇矛 | 82 | 20000 | 2 | 桃园の酒 | 2 | 麻织物 | 1 |
诸葛亮 | 真・白羽龙扇 | 60 | 20000 | 2 | 出师表 | 2 | 锦织物 | 1 |
刘备 | 真・黄龙双牙 | 60 | 20000 | 2 | 大望の杯 | 2 | 锦织物 | 1 |
马超 | 真・鉄骑尖 | 60 | 20000 | 2 | 锦の手纲 | 2 | 绵织物 | 1 |
黄忠 | 真・凤霓翔刹弓 | 67 | 20000 | 2 | 黄忠弓 | 2 | 绢织物 | 1 |
魏延 | 真・双雷星 | 77 | 20000 | 2 | 珍獣の骨 | 2 | 翡翠 | 1 |
関平 | 真・神龙昇天刀 | 82 | 20000 | 2 | 家名の鉢巻 | 2 | 琥珀 | 1 |
庞统 | 真・氷雪辉杖 | 62 | 20000 | 2 | 连环の锁 | 2 | 真珠 | 1 |
月英 | 真・湖底苍月 | 60 | 20000 | 2 | 小さな木牛 | 2 | 桃の花 | 1 |
姜维 | 真・苍竜煌闪枪 | 60 | 20000 | 2 | 兵法二十四编 | 2 | 麻织物 | 1 |
刘禅 | 真・青釭の剣 | 60 | 20000 | 2 | 仁君の双剣 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
星彩 | 真・皇盾神圣剣 | 62 | 20000 | 2 | 酪酊酒 | 2 | 桃の花 | 1 |
马岱 | 真・哮天犭笔 | 60 | 20000 | 2 | 西凉の帽子 | 2 | 梅の花 | 1 |
関索 | 真・火炎波 | 67 | 20000 | 2 | 桃の花弁 | 2 | 麻织物 | 1 |
鲍叁娘 | 真・雷光盘 | 60 | 20000 | 2 | 庶民的な腕轮 | 2 | 锦织物 | 1 |
徐庶 | 真・翠流剣 | 60 | 20000 | 2 | 伪りの手纸 | 2 | 桃の花 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司马懿 | 真・疾风羽扇 | 60 | 20000 | 2 | 策士の衣 | 2 | 真珠 | 1 |
司马师 | 真・棘牙剣 | 60 | 20000 | 2 | 才子の仮面 | 2 | 绵织物 | 1 |
司马昭 | 真・天龙牙刀 | 67 | 20000 | 2 | 强运の护り | 2 | 绢织物 | 1 |
邓艾 | 真・烈罗袭岚枪 | 72 | 20000 | 2 | 済河论 | 2 | 翡翠 | 1 |
王元姫 | 真・翠雨霈霁 | 60 | 20000 | 2 | 美姫の髪留め | 2 | 琥珀 | 1 |
钟会 | 真・雷光飞龙剣 | 67 | 20000 | 2 | 策士の髪纽 | 2 | 真珠 | 1 |
诸葛诞 | 真・雷光羽扇 | 60 | 20000 | 2 | 功狗の手袋 | 2 | 瑠璃 | 1 |
夏侯覇 | 真・龙舌 | 79 | 20000 | 2 | 若返りの妙薬 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
郭淮 | 真・火炎连砲 | 82 | 20000 | 2 | 贤妻の薬汤 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貂蝉 | 真・丽雀 | 60 | 20000 | 2 | 舞姫の二胡 | 2 | 绢织物 | 1 |
吕布 | 真・无双方天戟 | 95 | 20000 | 2 | 飞将の羽饰 | 2 | 翡翠 | 1 |
董卓 | 真・壊灭弾 | 77 | 20000 | 2 | 禁断の老酒 | 2 | 瑠璃 | 1 |
袁绍 | 真・氷刃剣 | 60 | 20000 | 2 | 名家の金冠 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
张角 | 真・雷光辉杖 | 60 | 20000 | 2 | 太平要术の书 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
孟获 | 真・阿修罗手甲 | 82 | 20000 | 2 | 极楽鸟の羽 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
祝融 | 真・叁叉骤雨 | 60 | 20000 | 2 | 不死鸟の羽 | 2 | 李の花 | 1 |
左慈 | 真・冥天照符 | 90 | 20000 | 2 | 遁甲天书 | 2 | 麻织物 | 1 |
远吕智 | 真・无间 | 90 | 20000 | 2 | 破灭の牙 | 2 | 锦织物 | 1 |
妲己 | 真・崩国 | 60 | 20000 | 2 | 谋师の饰り布 | 2 | 绵织物 | 1 |
太公望 | 真・雷公鞭 | 60 | 20000 | 2 | 全知全能の书 | 2 | 绢织物 | 1 |
孙悟空 | 真・齐天大圣 | 60 | 20000 | 2 | 芭蕉扇 | 2 | 翡翠 | 1 |
伏犠 | 真・伏犠の大剣 | 86 | 20000 | 2 | 天地の理 | 2 | 琥珀 | 1 |
女娲 | 真・女娲の细剣 | 60 | 20000 | 2 | 金刺繍の八卦 | 2 | 真珠 | 1 |
源义経 | 真・武雷の小手 | 77 | 20000 | 2 | 源氏武者の笛 | 2 | 瑠璃 | 1 |
平清盛 | 真・重盛 | 83 | 20000 | 2 | 怪僧の下駄 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卑弥唿 | 真・天照 | 60 | 20000 | 2 | 瑠璃管玉 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
真・远吕智 | 真・无间 | 96 | 20000 | 2 | 八大地狱の书 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
百々目鬼 | 真・神夜良比 | 60 | 20000 | 2 | 妖の兜 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
牛鬼 | 真・黄泉都牟刈 | 86 | 20000 | 2 | 毛皮の衣 | 2 | 桃の花 | 1 |
叁蔵法师 | 真・飞天 | 60 | 20000 | 2 | 加护の法衣 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
弁庆 | 真・手力雄小手 | 86 | 20000 | 2 | 七つ道具 | 2 | 梅の花 | 1 |
かぐや | 真・五百津真贤木 | 60 | 20000 | 2 | 辉く竹筒 | 2 | 李の花 | 1 |
素戋呜 | 真・叁叉阳炎 | 95 | 20000 | 2 | 七紫炎の神器 | 2 | 麻织物 | 1 |
哪咤 | 真・斩魔四象圏 | 60 | 20000 | 2 | 风火二轮 | 2 | 锦织物 | 1 |
酒呑童子 | 真・鬼面鬼棘 | 79 | 20000 | 2 | 朱涂りの杯 | 2 | 绵织物 | 1 |
リュウ・ハヤブサ | 真・魔神龙头剣 | 60 | 20000 | 2 | 隼の纹 | 2 | 绢织物 | 1 |
あやね | 真・夜光蝶小太刀 | 60 | 20000 | 2 | 闪华クナイ | 2 | 翡翠 | 1 |
ジャンヌ・ダルク | 真・白百合の枪 | 60 | 20000 | 2 | 百合の花 | 2 | 琥珀 | 1 |
ネメア | 真・破魔の枪 | 70 | 20000 | 2 | 闇の神器 | 2 | 真珠 | 1 |
アキレウス | 真・狮子刚刃 | 92 | 20000 | 2 | 狮子の石像 | 2 | 瑠璃 | 1 |
安倍晴明 | 真・ 桔梗蝙蝠 | 60 | 20000 | 2 | 阴阳书道 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
レイチェル | 真・苍晶槌 | 86 | 20000 | 2 | 魔神の形见 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
神农 | 真・麦浪赭鞭 | 60 | 20000 | 2 | 薬研 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
红叶 | 真・神龙薙刀 | 86 | 20000 | 2 | 巫女の勾玉 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
玉藻前 | 真・金兰巻 | 60 | 20000 | 2 | 絵巻物 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
応龙 | 真・双龙神牙剣 | 86 | 20000 | 2 | 四龙の长の証 | 2 | 梅の花 | 1 |
哪咤(人型) | 真・斩魔火尖枪 | 60 | 20000 | 2 | 莲の花 | 2 | 李の花 | 1 |
九尾の狐 | 真・金凤花羽衣 | 86 | 20000 | 2 | 金のかんざし | 2 | 麻织物 | 1 |
浑沌 | 真・天地缠统 | 99 | 20000 | 2 | 漆黒の风切羽 | 2 | 锦织物 | 1 |
かすみ | 真・神桜散月刀 | 60 | 20000 | 2 | 桜の花びら | 2 | 锦织物 | 1 |
ステルケンブルク | 真・クラウ・ソラス | 86 | 20000 | 2 | 伝书鸠の饵 | 2 | 绢织物 | 1 |
ソフィーティア | 真・フレイムタン | 79 | 20000 | 2 | 娘のリボン | 2 | 翡翠 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真田幸村 | 真・炎枪索戋呜 | 67 | 20000 | 2 | 六文銭 | 2 | 琥珀 | 1 |
前田庆次 | 真・天之琼鉾 | 90 | 20000 | 2 | 庆次道中日记 | 2 | 真珠 | 1 |
织田信长 | 真・蛇之麁正 | 67 | 20000 | 2 | 天下布武印 | 2 | 瑠璃 | 1 |
明智光秀 | 真・霊剣布都御魂 | 67 | 20000 | 2 | 爱宕百韵 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
上杉谦信 | 真・天丛云 | 77 | 20000 | 2 | 马上杯 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
お市 | 真・木花开耶・簪 | 60 | 20000 | 2 | 小豆袋 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
阿国 | 真・日向天钿女 | 60 | 20000 | 2 | 勧进帐 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
くのいち | 真・絶不知火 | 60 | 20000 | 2 | 忍术奥义伝 | 2 | 桃の花 | 1 |
雑贺孙市 | 真・狱焔火具土 | 67 | 20000 | 2 | 雑贺胴服 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
武田信玄 | 真・天孙降临 | 83 | 20000 | 2 | 风林火山旗 | 2 | 梅の花 | 1 |
伊达政宗 | 真・大覇狩 | 60 | 20000 | 2 | 白装束 | 2 | 李の花 | 1 |
浓姫 | 真・蛭虸 | 60 | 20000 | 2 | 道叁の小刀 | 2 | 麻织物 | 1 |
服部半蔵 | 真・闇牙黄泉津 | 60 | 20000 | 2 | 伊贺流忍术书 | 2 | 锦织物 | 1 |
森兰丸 | 真・神剣カムド | 67 | 20000 | 2 | 金箔押色々威 | 2 | 锦织物 | 1 |
豊臣秀吉 | 真・叁贵宇津皇子 | 60 | 20000 | 2 | 千成瓢箪 | 2 | 绢织物 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今川义元 | 真・意富加牟豆美 | 60 | 20000 | 2 | 今川仮名目録 | 2 | 翡翠 | 1 |
本多忠胜 | 真・闘尖荒覇吐 | 96 | 20000 | 2 | 鹿角脇立兜 | 2 | 琥珀 | 1 |
稲姫 | 真・天之麻迦古弓 | 60 | 20000 | 2 | 抚子髪帯 | 2 | 真珠 | 1 |
徳川家康 | 真・煌刃获加武 | 60 | 20000 | 2 | 初花肩衝 | 2 | 瑠璃 | 1 |
石田叁成 | 真・志那都神扇 | 60 | 20000 | 2 | 叁献茶 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
浅井长政 | 真・倭王八千戟 | 70 | 20000 | 2 | 浅井一文字 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
岛左近 | 真・勐壬那刀 | 72 | 20000 | 2 | 菊桐纹羽织 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
岛津义弘 | 真・大槌伊武岐 | 83 | 20000 | 2 | 猫神絵马 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
立花誾千代 | 真・天雷磐长 | 60 | 20000 | 2 | 道雪具足 | 2 | 桃の花 | 1 |
直江兼続 | 真・神直毘御剣 | 60 | 20000 | 2 | 直江状 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
ねね | 真・豊玉翔小太刀 | 60 | 20000 | 2 | 太閤记 | 2 | 梅の花 | 1 |
风魔小太郎 | 真・闇御津破 | 67 | 20000 | 2 | 风魔血判状 | 2 | 李の花 | 1 |
前田利家 | 真・苇塬火远理命 | 67 | 20000 | 2 | 大典太光世 | 2 | 麻织物 | 1 |
长宗我部元亲 | 真・天津瓮叁味星 | 60 | 20000 | 2 | 牛丸 | 2 | 锦织物 | 1 |
▲ ▼
武将 | 固定武器 | 基本攻撃力 | 贵石 | 希少石 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラシャ | 真・神直毘钏 | 60 | 20000 | 2 | 金平糖 | 2 | 绵织物 | 1 |
柴田胜家 | 真・金刚武斧 | 77 | 20000 | 2 | 乙御前釜 | 2 | 绢织物 | 1 |
加藤清正 | 真・虎刃火广金 | 69 | 20000 | 2 | 片肌脱胴具足 | 2 | 翡翠 | 1 |
黒田官兵卫 | 真・黄泉戸大神 | 60 | 20000 | 2 | 银白坛涂兜 | 2 | 琥珀 | 1 |
立花宗茂 | 真・天御柱神咆哮 | 63 | 20000 | 2 | 香道の薫物 | 2 | 真珠 | 1 |
甲斐姫 | 真・龙刃八岐大蛇 | 60 | 20000 | 2 | 縁切り笄 | 2 | 瑠璃 | 1 |
北条氏康 | 真・戒杖刀天常立 | 67 | 20000 | 2 | 北条虎印 | 2 | 朱雀の尾 | 1 |
竹中半兵卫 | 真・十二方八将针 | 60 | 20000 | 2 | 镜饼 | 2 | 青龙の牙 | 1 |
毛利元就 | 真・阳神八咫乌 | 60 | 20000 | 2 | 百万一心碑 | 2 | 玄武の牙 | 1 |
绫御前 | 真・天轮圣巫杖 | 60 | 20000 | 2 | 上杉家文书 | 2 | 白虎の骨 | 1 |
福岛正则 | 真・执金刚神杵 | 77 | 20000 | 2 | 日本号 | 2 | 桃の花 | 1 |
石川五右卫门 | 真・魁伐折罗 | 80 | 20000 | 2 | 千鸟香炉 | 2 | 菖蒲の花 | 1 |
宫本武蔵 | 真・石裂岩刀剣 | 90 | 20000 | 2 | 五轮书 | 2 | 梅の花 | 1 |
佐々木小次郎 | 真・田道间守刀 | 67 | 20000 | 2 | 鐘捲流皆伝书 | 2 | 李の花 | 1 |