2014-02-18 14:25:48 k73电玩之家 作者:iui
骑兵系
第一层
![]() |
名称 | 骑兵队 |
| 攻击 | 115 | |
| 防御 | 40 | |
| 速度 | 105 | |
| 特技 | 第一回合伤害提升10% | |
| 说明 | 机动性很高的部队 |
第二层
![]() |
名称 | 母衣众 |
| 攻击 | 140 | |
| 防御 | 55 | |
| 速度 | 110 | |
| 特技 | 第一回合伤害提升15%对远端部队伤害提额外升10% | |
| 说明 | 身着母衣的骑 |
![]() |
名称 | 铁甲骑 |
| 攻击 | 95 | |
| 防御 | 110 | |
| 速度 | 100 | |
| 特技 | 减少15%範围攻击伤害 | |
| 说明 | 身披铁甲的骑兵,牺牲机动性换取了防御 |
第叁层
![]() |
名称 | 赤母衣 |
| 攻击 | 165 | |
| 防御 | 75 | |
| 速度 | 115 | |
| 特技 | 第一回合伤害提升25%对远端部队伤害提额外升20% | |
| 说明 | 身着赤色母衣的骑兵 |
![]() |
名称 | 黑母衣 |
| 攻击 | 175 | |
| 防御 | 70 | |
| 速度 | 115 | |
| 特技 | 可以同时对2个目标造成60%的伤害 | |
| 说明 | 身着黑色母衣的骑兵 |
![]() |
名称 | 雉刀骑 |
| 攻击 | 140 | |
| 防御 | 115 | |
| 速度 | 105 | |
| 特技 | 每回合攻击力提高3%(最大30%) | |
| 说明 | 手持雉刀的骑兵部队,机动性高 |
![]() |
名称 | 舶来铁骑 |
| 攻击 | 115 | |
| 防御 | 140 | |
| 速度 | 105 | |
| 特技 | 减少25%範围攻击伤害 | |
| 说明 | 从明国舶来的马种组成的部队 |
第四层
![]() |
名称 | 精锐赤备队 |
| 攻击 | 195 | |
| 防御 | 95 | |
| 速度 | 120 | |
| 特技 | 第一回合伤害提升35%对远端部队伤害提额外升30% | |
| 说明 | 武田家特有的部队,以红色盔甲包裹全身的强力骑兵部队 |
![]() |
名称 | 精锐黑母衣 |
| 攻击 | 205 | |
| 防御 | 85 | |
| 速度 | 120 | |
| 特技 | 可以同时对2个目标造成75%的伤害 | |
| 说明 | 身着黑色母衣的骑兵,以骑射闻名 |
![]() |
名称 | 重装雉刀骑 |
| 攻击 | 170 | |
| 防御 | 135 | |
| 速度 | 110 | |
| 特技 | 每回合攻击力、防御力提高3%(最大30%) | |
| 说明 | 全副重甲的雉刀骑,战斗力惊人 |
![]() |
名称 | 西洋重骑兵 |
| 攻击 | 135 | |
| 防御 | 170 | |
| 速度 | 110 | |
| 特技 | 减少35%範围攻击伤害 | |
| 说明 | 从欧洲舶来的强壮马匹组成的部队 |