召唤图板紧急地下城时间表

2014-02-17 14:16:32 k73游戏之家 作者:泰奧尼修斯

官网怎么找都没翻到有关紧急地下城时间分配,之前玩 PAD 也很习惯有 Wiki 看资料,刚刚有在 日本Wiki 找到一个时间表,好像有分以下几种,所以应该是,看你自己的 ID 左边数来第 7 个数字决定你的组别。

召唤图板紧急地下城时间表

组别 ID 左边数来第 7 码
A 组 0、5
B 组 1、6
C 组 2、7
D 组 3、8
E 组 4、9

例:123.456.789 即是 C 组

希望大家可以帮忙核对一下看组别跟时间是不是这样判定 <(_ _)>

组别 第一回 第二回 第叁回
【 模式 A 】
A 组 07 ︰00 12 ︰00 17 ︰00
B 组 08 ︰00 13 ︰00 18 ︰00
C 组 09 ︰00 14 ︰00 19 ︰00
D 组 10 ︰00 15 ︰00 20 ︰00
E 组 11 ︰00 16 ︰00 21 ︰00
【 模式 B 】
A 组 08 ︰00 13 ︰00 18 ︰00
B 组 09 ︰00 14 ︰00 19 ︰00
C 组 10 ︰00 15 ︰00 20 ︰00
D 组 11 ︰00 16 ︰00 21 ︰00
E 组 07 ︰00 12 ︰00 17 ︰00
【 模式 C 】
A 组 09 ︰00 14 ︰00 19 ︰00
B 组 10 ︰00 15 ︰00 20 ︰00
C 组 11 ︰00 16 ︰00 21 ︰00
D 组 07 ︰00 12 ︰00 17 ︰00
E 组 08 ︰00 13 ︰00 18 ︰00
【 模式 D】
A 组 10 ︰00 15 ︰00 20 ︰00
B 组 11 ︰00 16 ︰00 21 ︰00
C 组 07 ︰00 12 ︰00 17 ︰00
D 组 08 ︰00 13 ︰00 18 ︰00
E 组 09 ︰00 14 ︰00 19 ︰00
【 模式 E】
A 组 11 ︰00 16 ︰00 21 ︰00
B 组 07 ︰00 12 ︰00 17 ︰00
C 组 08 ︰00 13 ︰00 18 ︰00
D 组 09 ︰00 14 ︰00 19 ︰00
E 组 10 ︰00 15 ︰00 20 ︰00

玩家评论

相关阅读

手游掌机排行