2016-05-25 14:20:50 k73游戏之家 作者:qqq12414
《时空之门chronosgate》中的角色除了去普通的技能之外,还存在着一个队长技能来帮助团体,小编这里就来和大家分享下其全队长技能的资料,以供参考。
下面的技能包含了已推出和未推出的技能
相信大家都会好奇以后的英雄会拥有什么队长技
看到157~160 没想到玉藻前的25%是最低能力
当然是否使用的最终决定权还是在官方手上
不是有出现就一定会推出喔!
以下总共265个技能,有兴趣的可以参考一下
[size=small]编号 | [size=small]技能名称 | [size=small]技能说明 |
[size=small]0 | [size=small]无 | [size=small]无 |
[size=small]1 | [size=small]铁血意志 | [size=small]人族生命力 1.5 倍 |
[size=small]2 | [size=small]铁血秘法 | [size=small]人族生命力 2 倍 |
[size=small]3 | [size=small]钢体意志 | [size=small]人族生命力 2.5 倍 |
[size=small]4 | [size=small]钢体秘法 | [size=small]人族生命力 3 倍 |
[size=small]5 | [size=small]血妖加护 | [size=small]妖族生命力 1.5 倍 |
[size=small]6 | [size=small]血妖秘法 | [size=small]妖族生命力 2 倍 |
[size=small]7 | [size=small]血魔加护 | [size=small]妖族生命力 2.5 倍 |
[size=small]8 | [size=small]血魔秘法 | [size=small]妖族生命力 3 倍 |
[size=small]9 | [size=small]机甲改造 | [size=small]机械生命力 1.5 倍 |
[size=small]10 | [size=small]机甲增幅 | [size=small]机械生命力 2 倍 |
[size=small]11 | [size=small]机甲转换 | [size=small]机械生命力 2.5 倍 |
[size=small]12 | [size=small]机甲强化 | [size=small]机械生命力 3 倍 |
[size=small]13 | [size=small]铁血妖法 | [size=small]人族、妖族生命力 2 倍 |
[size=small]14 | [size=small]铁血增幅 | [size=small]人族、机械生命力 2 倍 |
[size=small]15 | [size=small]血妖增幅 | [size=small]妖族、机械生命力 2 倍 |
[size=small]16 | [size=small]铁之力 | [size=small]人族攻击力 1.5 倍 |
[size=small]17 | [size=small]钢之力 | [size=small]人族攻击力 2 倍 |
[size=small]18 | [size=small]豪腕之力 | [size=small]人族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]19 | [size=small]晓之力 | [size=small]神族攻击力 1.5 倍 |
[size=small]20 | [size=small]神之力 | [size=small]神族攻击力 2 倍 |
[size=small]21 | [size=small]神威之力 | [size=small]神族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]22 | [size=small]暮之力 | [size=small]妖族攻击力 1.5 倍 |
[size=small]23 | [size=small]妖之力 | [size=small]妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]24 | [size=small]魔神之力 | [size=small]妖族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]25 | [size=small]灭之力 | [size=small]龙族攻击力 1.5 倍 |
[size=small]26 | [size=small]龙之力 | [size=small]龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]27 | [size=small]龙王之力 | [size=small]龙族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]28 | [size=small]机能改造 | [size=small]机械攻击力 1.5 倍 |
[size=small]29 | [size=small]机能增幅 | [size=small]机械攻击力 2 倍 |
[size=small]30 | [size=small]机能转换 | [size=small]机械攻击力 2.5 倍 |
[size=small]31 | [size=small]不倒意志 | [size=small]人族回復力 1.5 倍 |
[size=small]32 | [size=small]不倒秘法 | [size=small]人族回復力 2 倍 |
[size=small]33 | [size=small]魅魔加护 | [size=small]妖族回復力 1.5 倍 |
[size=small]34 | [size=small]妖魅秘法 | [size=small]妖族回復力 2 倍 |
[size=small]35 | [size=small]机核改造 | [size=small]机械回復力 1.5 倍 |
[size=small]36 | [size=small]机核增幅 | [size=small]机械回復力 2 倍 |
[size=small]37 | [size=small]魔腕之力 | [size=small]人族、妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]38 | [size=small]神腕之力 | [size=small]神族、人族攻击力 2 倍 |
[size=small]39 | [size=small]暮光之力 | [size=small]神族、妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]40 | [size=small]灭神之力 | [size=small]龙族、神族攻击力 2 倍 |
[size=small]41 | [size=small]机龙之力 | [size=small]龙族、机械攻击力 2 倍 |
[size=small]42 | [size=small]机械增幅 | [size=small]队伍中机械成员的属性愈多,全队攻击力愈高,最大 2.5 倍 |
[size=small]43 | [size=small]铁血之腕 | [size=small]人族攻击力及生命力 1.5 倍 |
[size=small]44 | [size=small]钢体之腕 | [size=small]人族攻击力及生命力 2 倍 |
[size=small]45 | [size=small]不倒铁腕 | [size=small]人族攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]46 | [size=small]不倒钢腕 | [size=small]人族攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]47 | [size=small]不倒豪腕 | [size=small]人族攻击力及回復力 2 倍 |
[size=small]48 | [size=small]人之天力 | [size=small]人族攻击力 2 倍,生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]49 | [size=small]神力加护 | [size=small]神族攻击力及生命力 1.5 倍 |
[size=small]50 | [size=small]神力秘法 | [size=small]神族攻击力及生命力 2 倍 |
[size=small]51 | [size=small]神之嘆息 | [size=small]神族攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]52 | [size=small]神之军势 | [size=small]神族攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]53 | [size=small]神之领域 | [size=small]神族攻击力及回復力 2 倍 |
[size=small]54 | [size=small]神之天力 | [size=small]神族攻击力 2 倍,生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]55 | [size=small]血妖之力 | [size=small]妖族攻击力及生命力 1.5 倍 |
[size=small]56 | [size=small]血魔之力 | [size=small]妖族攻击力 2 倍及生命力 1.5 倍 |
[size=small]57 | [size=small]魅魔之力 | [size=small]妖族攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]58 | [size=small]妖魅之力 | [size=small]妖族攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]59 | [size=small]妖魔之阵 | [size=small]妖族攻击力、生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]60 | [size=small]妖之天力 | [size=small]妖族攻击力 2 倍,生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]61 | [size=small]噬血龙王 | [size=small]龙族攻击力及生命力 1.5 倍 |
[size=small]62 | [size=small]能量护盾 | [size=small]机械攻击力及生命力 1.5 倍 |
[size=small]63 | [size=small]能量屏障 | [size=small]机械攻击力及生命力 2 倍 |
[size=small]64 | [size=small]核芯改造 | [size=small]机械攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]65 | [size=small]核芯转换 | [size=small]机械攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]66 | [size=small]核芯增幅 | [size=small]机械攻击力及回復力 2 倍 |
[size=small]67 | [size=small]能量守恆 | [size=small]机械攻击力 2 倍、生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]68 | [size=small]核芯强化 | [size=small]机械攻击力 3 倍及回復力 0.5 倍 |
[size=small]69 | [size=small]神龙之军势 | [size=small]神族和龙族攻击力及回復力 2 倍 |
[size=small]70 | [size=small]机龙之军势 | [size=small]龙族和机械生命力及攻击力 2 倍 |
[size=small]71 | [size=small]妖龙之血怒 | [size=small]妖族和龙族攻击力 2.5 倍、生命力 1.5 倍 |
[size=small]72 | [size=small]妖机之血怒 | [size=small]妖族和机械攻击力 2.5 倍、回復力 1.5 倍 |
[size=small]73 | [size=small]妖机之力墙 | [size=small]妖族和机械攻击力 2 倍、生命力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]74 | [size=small]水之力 | [size=small]水 属性攻击力 1.5 倍 |
[size=small]75 | [size=small]波涛之力 | [size=small]水 属性攻击力 2 倍 |
[size=small]76 | [size=small]大海之魂 | [size=small]水 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]77 | [size=small]火之力 | [size=small]火 属性攻击力 1.5 倍 |
[size=small]78 | [size=small]勐炎之力 | [size=small]火 属性攻击力 2 倍 |
[size=small]79 | [size=small]炼狱之魂 | [size=small]火 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]80 | [size=small]风之力 | [size=small]风 属性攻击力 1.5 倍 |
[size=small]81 | [size=small]狂风之力 | [size=small]风 属性攻击力 2 倍 |
[size=small]82 | [size=small]暴风之魂 | [size=small]风 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]83 | [size=small]雷之力 | [size=small]雷 属性攻击力 1.5 倍 |
[size=small]84 | [size=small]雷光之力 | [size=small]雷 属性攻击力 2 倍 |
[size=small]85 | [size=small]轰雷之魂 | [size=small]雷 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]86 | [size=small]无之力 | [size=small]无 属性攻击力 1.5 倍 |
[size=small]87 | [size=small]混沌之力 | [size=small]无 属性攻击力 2 倍 |
[size=small]88 | [size=small]虚无之魂 | [size=small]无 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]89 | [size=small]水之怒 | [size=small]水 属性攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]90 | [size=small]海啸之怒 | [size=small]水 属性攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]91 | [size=small]深渊之势 | [size=small]水 属性攻击力 2.5 倍及回復力 2 倍 |
[size=small]92 | [size=small]火之怒 | [size=small]火 属性攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]93 | [size=small]勐炎之怒 | [size=small]火 属性攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]94 | [size=small]岩炎之势 | [size=small]火 属性攻击力 2.5 倍及回復力 2 倍 |
[size=small]95 | [size=small]风之怒 | [size=small]风 属性攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]96 | [size=small]狂风之怒 | [size=small]风 属性攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]97 | [size=small]飓风之势 | [size=small]风 属性攻击力 2.5 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]98 | [size=small]雷之怒 | [size=small]雷 属性攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]99 | [size=small]雷光之怒 | [size=small]雷 属性攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]100 | [size=small]灭雷之势 | [size=small]雷 属性攻击力 2.5 倍及回復力 2 倍 |
[size=small]101 | [size=small]无之怒 | [size=small]无 属性攻击力及回復力 1.5 倍 |
[size=small]102 | [size=small]虚无之怒 | [size=small]无 属性攻击力 2 倍及回復力 1.5 倍 |
[size=small]103 | [size=small]虚空之势 | [size=small]无 属性攻击力 2.5 倍及回復力 2 倍 |
[size=small]104 | [size=small]波涛之灵力 | [size=small]水 属性及人族攻击力 2 倍 |
[size=small]105 | [size=small]波涛之神力 | [size=small]水 属性及神族攻击力 2 倍 |
[size=small]106 | [size=small]波涛之妖力 | [size=small]水 属性及妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]107 | [size=small]波涛之龙魂 | [size=small]水 属性及龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]108 | [size=small]波涛之增幅 | [size=small]水 属性及机械攻击力 2 倍 |
[size=small]109 | [size=small]勐炎之灵力 | [size=small]火 属性及人族攻击力 2 倍 |
[size=small]110 | [size=small]勐炎之神力 | [size=small]火 属性及神族攻击力 2 倍 |
[size=small]111 | [size=small]勐炎之妖力 | [size=small]火 属性及妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]112 | [size=small]勐炎之龙魂 | [size=small]火 属性及龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]113 | [size=small]勐炎之增幅 | [size=small]火 属性及机械攻击力 2 倍 |
[size=small]114 | [size=small]狂风之灵力 | [size=small]风 属性及人族攻击力 2 倍 |
[size=small]115 | [size=small]狂风之神力 | [size=small]风 属性及神族攻击力 2 倍 |
[size=small]116 | [size=small]狂风之妖力 | [size=small]风 属性及妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]117 | [size=small]狂风之龙魂 | [size=small]风 属性及龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]118 | [size=small]狂风之增幅 | [size=small]风 属性及机械攻击力 2 倍 |
[size=small]119 | [size=small]雷光之灵力 | [size=small]雷 属性及人族攻击力 2 倍 |
[size=small]120 | [size=small]雷光之神力 | [size=small]雷 属性及神族攻击力 2 倍 |
[size=small]121 | [size=small]雷光之妖力 | [size=small]雷 属性及妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]122 | [size=small]雷光之龙魂 | [size=small]雷 属性及龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]123 | [size=small]雷光之增幅 | [size=small]雷 属性及机械攻击力 2 倍 |
[size=small]124 | [size=small]混沌之灵力 | [size=small]无 属性及人族攻击力 2 倍 |
[size=small]125 | [size=small]混沌之神力 | [size=small]无 属性及神族攻击力 2 倍 |
[size=small]126 | [size=small]混沌之妖力 | [size=small]无 属性及妖族攻击力 2 倍 |
[size=small]127 | [size=small]混沌之龙魂 | [size=small]无 属性及龙族攻击力 2 倍 |
[size=small]128 | [size=small]混沌之增幅 | [size=small]无 属性及机械攻击力 2 倍 |
[size=small]129 | [size=small]轰雷之妖力 | [size=small]雷 属性妖族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]130 | [size=small]灭雷之妖力 | [size=small]雷 属性妖族攻击力 3.5 倍 |
[size=small]131 | [size=small]虚无之妖力 | [size=small]无 属性妖族攻击力 2.5 倍 |
[size=small]132 | [size=small]虚空之妖力 | [size=small]无 属性妖族攻击力 3.5 倍 |
[size=small]133 | [size=small]明镜之心 | [size=small]全队攻击力 1.5 倍,并延长操作时间 3 秒 |
[size=small]134 | [size=small]明镜止水 | [size=small]全队攻击力 2 倍,并延长操作时间 3 秒 |
[size=small]135 | [size=small]破灭之力 | [size=small]全队攻击力 3 倍,所有成员无视属性相剋 |
[size=small]136 | [size=small]治癒之力 | [size=small]每回合回復自身回復力的生命力 |
[size=small]137 | [size=small]大治癒之力 | [size=small]每回合回復自身 3 倍回復力的生命力 |
[size=small]138 | [size=small]治癒之心 | [size=small]每回合回復自身 7 倍回復力的生命力 |
[size=small]139 | [size=small]转伤为命 | [size=small]所受伤害 30% 转化为我方生命力 |
[size=small]140 | [size=small]水之盾 | [size=small]水 属性伤害减少 30% |
[size=small]141 | [size=small]水之护盾 | [size=small]水 属性伤害减少 50% |
[size=small]142 | [size=small]火之盾 | [size=small]火 属性伤害减少 30% |
[size=small]143 | [size=small]火之护盾 | [size=small]火 属性伤害减少 50% |
[size=small]144 | [size=small]风之盾 | [size=small]风 属性伤害减少 30% |
[size=small]145 | [size=small]风之护盾 | [size=small]风 属性伤害减少 50% |
[size=small]146 | [size=small]雷之盾 | [size=small]雷 属性伤害减少 30% |
[size=small]147 | [size=small]雷之护盾 | [size=small]雷 属性伤害减少 50% |
[size=small]148 | [size=small]影之盾 | [size=small]无 属性伤害减少 30% |
[size=small]149 | [size=small]无之护盾 | [size=small]无 属性伤害减少 50% |
[size=small]150 | [size=small]元素之盾 | [size=small]所有属性伤害减少 30% |
[size=small]151 | [size=small]不灭护符 | [size=small]当生命力 100% 时,所受伤害减少 30% |
[size=small]152 | [size=small]不破之铠 | [size=small]当生命力 100% 时,所受伤害减少 50% |
[size=small]153 | [size=small]不落要塞 | [size=small]当生命力 100% 时,所受伤害减少 70% |
[size=small]154 | [size=small]强韧意志 | [size=small]当生命力不足 50% 时,所受伤害减少 40% |
[size=small]155 | [size=small]刚体意志 | [size=small]生命力愈高,所受伤害愈低,最多减少 60% 伤害 |
[size=small]156 | [size=small]金刚意志 | [size=small]生命力愈高,所受伤害愈低,最多减少 80% 伤害 |
[size=small]157 | [size=small]消除之力 | [size=small]消除加成提升 25% |
[size=small]158 | [size=small]消除之魂 | [size=small]消除加成提升 50% |
[size=small]159 | [size=small]消除之势 | [size=small]消除加成提升 75% |
[size=small]160 | [size=small]消除军势 | [size=small]消除加成提升 100% |
[size=small]161 | [size=small]攻防一体.水 | [size=small]水元素石 兼具 生命元素石 效果 |
[size=small]162 | [size=small]攻防一体.火 | [size=small]火元素石 兼具 生命元素石 效果 |
[size=small]163 | [size=small]攻防一体.风 | [size=small]风元素石 兼具 生命元素石 效果 |
[size=small]164 | [size=small]攻防一体.雷 | [size=small]雷元素石 兼具 生命元素石 效果 |
[size=small]165 | [size=small]流水聚能.铜 | [size=small]水 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 5 个 水元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]166 | [size=small]流水储能.铜 | [size=small]水 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 4 个 水元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]167 | [size=small]烈火聚能.铜 | [size=small]火 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 5 个 火元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]168 | [size=small]烈火储能.铜 | [size=small]火 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 4 个 火元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]169 | [size=small]狂风聚能.铜 | [size=small]风 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 5 个 风元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]170 | [size=small]狂风储能.铜 | [size=small]风 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 4 个 风元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]171 | [size=small]集雷聚能.铜 | [size=small]雷 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 5 个 雷元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]172 | [size=small]集雷储能.铜 | [size=small]雷 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 4 个 雷元素石 ,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]173 | [size=small]暗影聚能.铜 | [size=small]无 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 8 个属性元素石,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]174 | [size=small]暗影储能.铜 | [size=small]无 属性攻击力 1.5 倍,每累计消除 6 个属性元石,将额外产生 1 个铜精华石 |
[size=small]175 | [size=small]流水不息 | [size=small]捨弃全体攻击,每累计消除 4 个 水元素石 时,提示栏机率产生 1 个 水元素石 ,效果可以叠加 |
[size=small]176 | [size=small]烈火不灭 | [size=small]捨弃全体攻击,每累计消除 4 个 火元素石 时,提示栏机率产生 1 个 火元素石 ,效果可以叠加 |
[size=small]177 | [size=small]狂风不息 | [size=small]捨弃全体攻击,每累计消除 4 个 风元素石 时,提示栏机率产生 1 个 风元素石 ,效果可以叠加 |
[size=small]178 | [size=small]勐雷不灭 | [size=small]捨弃全体攻击,每累计消除 4 个 雷元素石 时,提示栏机率产生 1 个 雷元素石 ,效果可以叠加 |
[size=small]179 | [size=small]暗影不息 | [size=small]捨弃全体攻击,每累计消除 4 个能量石时,机率掉落 1 个百搭元素石,效果可以叠加 |
[size=small]180 | [size=small]追加打击 | [size=small]无视敌方属性,每回合以自身攻击力追打 1 次 (需消除能量石) |
[size=small]181 | [size=small]追加重击 | [size=small]无视敌方属性,每回合以自身攻击力 3 倍追打 1 次 (需消除能量石) |
[size=small]182 | [size=small]破灭打击 | [size=small]无视敌方属性,每回合以自身攻击力 5 倍追打 1 次 (需消除能量石) |
[size=small]183 | [size=small]破灭重击 | [size=small]无视敌方属性,每回合以自身攻击力 15 倍追打 1 次 (需消除能量石) |
[size=small]184 | [size=small]诅咒打击 | [size=small]当敌方生命力 40% 或以下,无视敌方属性和防御力,每回合以自身攻击力追打 1 次 |
[size=small]185 | [size=small]诅咒重击 | [size=small]当敌方生命力 40% 或以下,无视敌方属性和防御力,每回合以自身攻击力 3 倍追打 1 次 |
[size=small]186 | [size=small]诅咒勐击 | [size=small]当敌方生命力 40% 或以下,无视敌方属性和防御力,每回合以自身攻击力 6 倍追打 1 次 |
[size=small]187 | [size=small]不死意志 | [size=small]当前生命力大于 70% 时,下一次所受伤害不会使你死亡,同一回合只会发动一次 |
[size=small]188 | [size=small]绝境意志 | [size=small]当前生命力大于 50% 时,下一次所受伤害不会使你死亡,同一回合只会发动一次 |
[size=small]189 | [size=small]绝境反噬.水 | [size=small]当前生命力大于 50% 时,下一次所受伤害不会使你死亡,并将未能正常扣除的伤害对敌方攻击者进行水属性反击,同一回合只会发动一次 |
[size=small]190 | [size=small]绝处逢生 | [size=small]当前生命力大于 40% 时,下一次所受伤害不会使你死亡,同一回合只会发动一次 |
[size=small]191 | [size=small]叁重水之力 | [size=small]消除 水元素石 3 次或以上时, 水 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]192 | [size=small]叁重水之势 | [size=small]消除 水元素石 3 次时, 水 属性攻击力 2 倍,每多 1 次再额外提升 0.5 倍,最大 3 倍 |
[size=small]193 | [size=small]叁重火之力 | [size=small]消除 火元素石 3 次或以上时, 火 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]194 | [size=small]叁重火之势 | [size=small]消除 火元素石 3 次时, 火 属性攻击力 2 倍,每多 1 次再额外提升 0.5 倍,最大 3 倍 |
[size=small]195 | [size=small]叁重风之力 | [size=small]消除 风元素石 3 次或以上时, 风 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]196 | [size=small]叁重风之势 | [size=small]消除 风元素石 3 次时, 风 属性攻击力 2 倍,每多 1 次再额外提升 0.5 倍,最大 3 倍 |
[size=small]197 | [size=small]叁重雷之力 | [size=small]消除 雷元素石 3 次或以上时, 雷 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]198 | [size=small]叁重雷之势 | [size=small]消除 雷元素石 3 次时, 雷 属性攻击力 2 倍,每多 1 次再额外提升 0.5 倍,最大 3 倍 |
[size=small]199 | [size=small]八重影之力 | [size=small]消除元素石 8 次或以上时, 无 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]200 | [size=small]八重影之势 | [size=small]消除元素石 8 次时, 无 属性攻击力 2 倍,每多 1 次再额外提升 0.5 倍,最大 3 倍 |
[size=small]201 | [size=small]五连水之力 | [size=small]消除 5 个 水元素石 时, 水 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]202 | [size=small]五连水之势 | [size=small]消除 5 个 水元素石 时, 水 属性攻击力 2.5 倍,每个连消再额外提升 0.25 倍,最大 3 倍 |
[size=small]203 | [size=small]五连火之力 | [size=small]消除 5 个 火元素石 时, 火 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]204 | [size=small]五连火之势 | [size=small]消除 5 个 火元素石 时, 火 属性攻击力 2.5 倍,每个连消再额外提升 0.25 倍,最大 3 倍 |
[size=small]205 | [size=small]五连风之力 | [size=small]消除 5 个 风元素石 时, 风 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]206 | [size=small]五连风之势 | [size=small]消除 5 个 风元素石 时, 风 属性攻击力 2.5 倍,每个连消再额外提升 0.25 倍,最大 3 倍 |
[size=small]207 | [size=small]五连雷之力 | [size=small]消除 5 个 雷元素石 时, 雷 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]208 | [size=small]五连雷之势 | [size=small]消除 5 个 雷元素石 时, 雷 属性攻击力 2.5 倍,每个连消再额外提升 0.25 倍,最大 3 倍 |
[size=small]209 | [size=small]五连影之力 | [size=small]消除 5 个属性元素石时, 无 属性攻击 2.5 倍 |
[size=small]210 | [size=small]五连影之势 | [size=small]消除 5 个属性元素石时, 无 属性攻击 2.5 倍,每个连消再额外提升 0.25 倍,最大 3 倍 |
[size=small]211 | [size=small]海雷之怒 | [size=small]水 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 1.5 倍,再消除 水 或 雷元素石 时额外提升 0.5 倍,最大 3.5 倍 |
[size=small]212 | [size=small]火雷之怒 | [size=small]火 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 1.5 倍,再消除 火 或 雷元素石 时再额外提升 0.5 倍,最大 3.5 倍 |
[size=small]213 | [size=small]风雷之怒 | [size=small]风 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 1.5 倍,再消除 风 或 雷元素石 时再额外提升 0.5 倍,最大 3.5 倍 |
[size=small]214 | [size=small]风火之涛 | [size=small]水 、 火 、 风 属性同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]215 | [size=small]雷火之涛 | [size=small]水 、 火 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]216 | [size=small]海雷之啸 | [size=small]水 、 风 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]217 | [size=small]雷火之啸 | [size=small]火 、 风 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]218 | [size=small]叁塬之力 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 属性其中 3 种同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]219 | [size=small]四塬之力 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 3.5 倍 |
[size=small]220 | [size=small]四塬之怒 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 属性同时攻击时,全队攻击力 4 倍 |
[size=small]221 | [size=small]叁塬之印 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 、 无 属性其中 3 种同时攻击时,全队攻击力 2.5 倍 |
[size=small]222 | [size=small]叁塬之宝印 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 、 无 属性其中 3 种同时攻击时,全队攻击力 2.5 倍,每增加 1 种属性再额外提升 0.5 倍,最大 3.5 倍 |
[size=small]223 | [size=small]四塬之印 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 、 无 属性其中 4 种同时攻击时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]224 | [size=small]四塬之宝印 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 、 无 属性其中 4 种同时攻击时,全队攻击力 3 倍,每增加 1 种属性再额外提升 1 倍,最大 4 倍 |
[size=small]225 | [size=small]元素之印 | [size=small]水 、 火 、 风 、 雷 、 无 属性同时攻击时,全队攻击力 4.2 倍 |
[size=small]226 | [size=small]时空之力 | [size=small]移除钻精华石时全队攻击力 2 倍,消除钻精华石时全队攻击力 2.5 倍 |
[size=small]227 | [size=small]连锁之势.水 | [size=small]连锁数达 4 或以上时, 水 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]228 | [size=small]连锁之势.火 | [size=small]连锁数达 4 或以上时, 火 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]229 | [size=small]连锁之势.风 | [size=small]连锁数达 4 或以上时, 风 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]230 | [size=small]连锁之势.雷 | [size=small]连锁数达 4 或以上时, 雷 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]231 | [size=small]连锁之势.无 | [size=small]连锁数达 4 或以上时, 无 属性攻击力 2.5 倍 |
[size=small]232 | [size=small]六连锁之势 | [size=small]连锁数达 6 或以上时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]233 | [size=small]八连锁之势 | [size=small]连锁数达 8 或以上时,全队攻击力 3.6 倍 |
[size=small]234 | [size=small]四连锁效应 | [size=small]连锁数达 4 或以上时,全队攻击力 2.5 倍,每增加 1 连锁再额外提升 0.4 倍,最大 6 连锁时 3.3 倍 |
[size=small]235 | [size=small]四连锁军势 | [size=small]连锁数达 4 或以上时,全队攻击力 2.5 倍,每增加 1 连锁再额外提升 0.5 倍,最大 6 连锁时 3.5 倍 |
[size=small]236 | [size=small]四连锁号令 | [size=small]连锁数达 4 或以上时,全队攻击力 3 倍,每增加 1 连锁再额外提升 0.5 倍,最大 7 连锁时 4.5 倍 |
[size=small]237 | [size=small]八连锁效应 | [size=small]连锁数达 8 或以上时,全队攻击力 3 倍,每增加 1 连锁再额外提升 0.5 倍,最大 10 连锁时 4 倍 |
[size=small]238 | [size=small]八连锁军势 | [size=small]连锁数达 8 或以上时,全队攻击力 3 倍,每增加 1 连锁再额外提升 0.5 倍,最大 12 连锁时 5 倍 |
[size=small]239 | [size=small]捨身攻击 | [size=small]当生命力 20% 以下时,全队攻击力 2.5 倍 |
[size=small]240 | [size=small]捨身重击 | [size=small]当生命力 20% 以下时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]241 | [size=small]绝命绝体 | [size=small]当生命力 20% 以下时,全队攻击力 3.5 倍 |
[size=small]242 | [size=small]绝境反击 | [size=small]当生命力 10% 以下时,全队攻击力 3.6 倍 |
[size=small]243 | [size=small]背水一战 | [size=small]当生命力 10% 以下时,全队攻击力 4.1 倍 |
[size=small]244 | [size=small]残命之力 | [size=small]当生命力 50 % 以上时,全队攻击力 2.5 倍 |
[size=small]245 | [size=small]残命之怒 | [size=small]当生命力 50 % 以上时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]246 | [size=small]刺棘之痛 | [size=small]当生命力 100% 以下时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]247 | [size=small]刺棘之怒 | [size=small]当生命力 100% 以下时,全队攻击力 3.5 倍 |
[size=small]248 | [size=small]黑跃石之力 | [size=small]当生命力 100% 时,全队攻击力 3 倍 |
[size=small]249 | [size=small]金刚石之力 | [size=small]当生命力 100% 时,全队攻击力 3.5 倍 |
[size=small]250 | [size=small]不屈战意 | [size=small]生命力愈低时,全队攻击力会愈高,最大 2.5 倍 |
[size=small]251 | [size=small]不倒战意 | [size=small]生命力愈低时,全队攻击力会愈高,最大 3 倍 |
[size=small]252 | [size=small]不灭战意 | [size=small]生命力愈低时,全队攻击力会愈高,最大 3.5 倍 |
[size=small]253 | [size=small]元素凝聚 | [size=small]队伍成员属性愈多,攻击力愈高,最大 3 倍 |
