2015-09-21 15:10:23 k73游戏之家 作者:小新
实测各种台版技能等级的能力,其他冷门技能或前置技能较不泛用,没有点高的价值,所以在此只有提供较好用的技能数据,天破龙捲风必满 故无提供。
魔力彩带:
LV.1时攻击力增加5% | LV.21时攻击力增加105% |
LV.2时攻击力增加15% | LV.22时攻击力增加115% |
LV.3时攻击力增加15% | LV.23时攻击力增加115% |
LV.4时攻击力增加25% | LV.24时攻击力增加125% |
LV.5时攻击力增加25% | LV.25时攻击力增加125% |
LV.6时攻击力增加35% | LV.26时攻击力增加135% |
LV.7时攻击力增加35% | LV.27时攻击力增加135% |
LV.8时攻击力增加45% | LV.28时攻击力增加145% |
LV.9时攻击力增加45% | LV.29时攻击力增加145% |
LV.10时攻击力增加55% | LV.30时攻击力增加155% |
LV.11时攻击力增加55% | LV.31时攻击力增加155% |
LV.12时攻击力增加65% | LV.32时攻击力增加165% |
LV.13时攻击力增加65% | LV.33时攻击力增加165% |
LV.14时攻击力增加75% | LV.34时攻击力增加175% |
LV.15时攻击力增加75% | LV.35时攻击力增加175% |
LV.16时攻击力增加85% | LV.36时攻击力增加185% |
LV.17时攻击力增加85% | LV.37时攻击力增加185% |
LV.18时攻击力增加95% | LV.38时攻击力增加195% |
LV.19时攻击力增加95% | LV.39时攻击力增加195% |
LV.20时攻击力增加105% | LV.40时攻击力增加205% |
内在力:
LV.1时DEX增加12 | LV.11时DEX增加32 |
LV.2时DEX增加14 | LV.12时DEX增加34 |
LV.3时DEX增加16 | LV.13时DEX增加36 |
LV.4时DEX增加18 | LV.14时DEX增加38 |
LV.5时DEX增加20 | LV.15时DEX增加40 |
LV.6时DEX增加22 | LV.16时DEX增加42 |
LV.7时DEX增加24 | LV.17时DEX增加44 |
LV.8时DEX增加26 | LV.18时DEX增加46 |
LV.9时DEX增加28 | LV.19时DEX增加48 |
LV.10时DEX增加30 | LV.20时DEX增加50 |
抒情十字:
LV.1时攻速2,防御+2%,50秒 | LV.16时攻速32,防御+10%,80秒 |
LV.2时攻速4,防御+3%,52秒 | LV.17时攻速34,防御+10%,82秒 |
LV.3时攻速6,防御+3%,54秒 | LV.18时攻速36,防御+11%,84秒 |
LV.4时攻速8,防御+4%,56秒 | LV.19时攻速38,防御+11%,86秒 |
LV.5时攻速10,防御+4%,58秒 | LV.20时攻速40,防御+12%,88秒 |
LV.6时攻速12,防御+5%,60秒 | LV.21时攻速42,防御+12%,90秒 |
LV.7时攻速14,防御+5%,62秒 | LV.22时攻速44,防御+13%,92秒 |
LV.8时攻速16,防御+6%,64秒 | LV.23时攻速46,防御+13%,94秒 |
LV.9时攻速18,防御+6%,66秒 | LV.24时攻速48,防御+14%,96秒 |
LV.10时攻速20,防御+7%,68秒 | LV.25时攻速50,防御+14%,98秒 |
LV.11时攻速22,防御+7%,70秒 | LV.26时攻速52,防御+15%,100秒 |
LV.12时攻速24,防御+8%,72秒 | LV.27时攻速54,防御+15%,102秒 |
LV.13时攻速26,防御+8%,74秒 | LV.28时攻速56,防御+16%,104秒 |
LV.14时攻速28,防御+9%,76秒 | LV.29时攻速58,防御+16%,106秒 |
LV.15时攻速30,防御+9%,78秒 | LV.30时攻速60,防御+17%,108秒 |
远古召唤:
LV.1时持续28秒,攻击+10% |
每提升一等,持续时间+1秒,攻击+1% |
LV.30时持续57秒,攻击+39% |
凝视灵魂:
LV.1时爆击率+3%,命中率+6%,持续50秒 | LV.16时爆击率+11%,命中率+21%,持续65秒 |
LV.2时爆击率+4%,命中率+7%,持续51秒 | LV.17时爆击率+11%,命中率+22%,持续66秒 |
LV.3时爆击率+4%,命中率+8%,持续52秒 | LV.18时爆击率+12%,命中率+23%,持续67秒 |
LV.4时爆击率+5%,命中率+9%,持续53秒 | LV.19时爆击率+12%,命中率+24%,持续68秒 |
LV.5时爆击率+5%,命中率+10%,持续54秒 | LV.20时爆击率+13%,命中率+25%,持续69秒 |
LV.6时爆击率+6%,命中率+11%,持续55秒 | LV.21时爆击率+13%,命中率+26%,持续70秒 |
LV.7时爆击率+6%,命中率+12%,持续56秒 | LV.22时爆击率+14%,命中率+27%,持续71秒 |
LV.8时爆击率+7%,命中率+13%,持续57秒 | LV.23时爆击率+14%,命中率+28%,持续72秒 |
LV.9时爆击率+7%,命中率+14%,持续58秒 | LV.24时爆击率+15%,命中率+29%,持续73秒 |
LV.10时爆击率+8%,命中率+15%,持续59秒 | LV.25时爆击率+15%,命中率+30%,持续74秒 |
LV.11时爆击率+8%,命中率+16%,持续60秒 | LV.26时爆击率+16%,命中率+31%,持续75秒 |
LV.12时爆击率+9%,命中率+17%,持续61秒 | LV.27时爆击率+16%,命中率+32%,持续76秒 |
LV.13时爆击率+9%,命中率+18%,持续62秒 | LV.28时爆击率+17%,命中率+33%,持续77秒 |
LV.14时爆击率+10%,命中率+19%,持续63秒 | LV.29时爆击率+17%,命中率+34%,持续78秒 |
LV.15时爆击率+10%,命中率+20%,持续64秒 | LV.30时爆击率+18%,命中率+35%,持续79秒 |
亲和力I:
LV.1 熟练度+1%,充能率+10% | LV.11 熟练度+6%,充能率+10% |
LV.2 熟练度+2%,充能率+10% | LV.12 熟练度+7%,充能率+10% |
LV.3 熟练度+2%,充能率+10% | LV.13 熟练度+7%,充能率+10% |
LV.4 熟练度+3%,充能率+10% | LV.14 熟练度+8%,充能率+10% |
LV.5 熟练度+3%,充能率+10% | LV.15 熟练度+8%,充能率+10% |
LV.6 熟练度+4%,充能率+10% | LV.16 熟练度+9%,充能率+10% |
LV.7 熟练度+4%,充能率+10% | LV.17 熟练度+9%,充能率+10% |
LV.8 熟练度+5%,充能率+10% | LV.18 熟练度+10%,充能率+10% |
LV.9 熟练度+5%,充能率+10% | LV.19 熟练度+10%,充能率+10% |
LV.10 熟练度+6%,充能率+15% | LV.20 熟练度+11%,充能率+20% |
亲和力II:
LV.1 闪避率+12,击杀29敌+40%充能机率 | LV.11 闪避率+22,击杀19敌+60%充能机率 |
LV.2 闪避率+13,击杀28敌+42%充能机率 | LV.12 闪避率+23,击杀18敌+62%充能机率 |
LV.3 闪避率+14,击杀27敌+44%充能机率 | LV.13 闪避率+24,击杀17敌+64%充能机率 |
LV.4 闪避率+15,击杀26敌+46%充能机率 | LV.14 闪避率+25,击杀16敌+66%充能机率 |
LV.5 闪避率+16,击杀25敌+48%充能机率 | LV.15 闪避率+26,击杀15敌+68%充能机率 |
LV.6 闪避率+17,击杀24敌+50%充能机率 | LV.16 闪避率+27,击杀14敌+70%充能机率 |
LV.7 闪避率+18,击杀23敌+52%充能机率 | LV.17 闪避率+28,击杀13敌+72%充能机率 |
LV.8 闪避率+19,击杀22敌+54%充能机率 | LV.18 闪避率+29,击杀12敌+74%充能机率 |
LV.9 闪避率+20,击杀21敌+56%充能机率 | LV.19 闪避率+30,击杀11敌+76%充能机率 |
LV.10 闪避率+21,击杀20敌+58%充能机率 | LV.20 闪避率+31,击杀10敌+78%充能机率 |
亲和力III:
LV.1时防御力+1% DEX+10 |
每提升一等,防御力+1% DEX+10 |
LV.10时防御力+10% DEX+100 |
灵魂传动:
LV.1时持续50秒,攻击恢復(吸血)HP+10 |
每提升一等,持续时间+3秒 / 每提升两等,攻击恢復(吸血)HP+1 |
LV.20时持续107秒,攻击恢復(吸血)HP+20 |
铁之莲华:
LV.1时持续50秒,伤害减少14%,维持灵魂传动时效果+100% |
每提升一等,持续时间+1秒 / 每提升两等,伤害减少+1% |
LV.20时持续69秒,伤害减少24%,维持灵魂传动时效果+100% |
灵魂射手:
LV.1时攻击力+2, 熟练度+1%, 命中率+1 |
每提升一等,攻击力+2 / 每提升两等,熟练度+1% / 每五的倍数等级命中+4 |
LV.30时攻击力+60, 熟练度+16%, 命中率+25 |
宁静心灵:
LV.1时最大血量+2% |
每提升叁等,最大血量+2% |
LV.30时最大血量+22% |
亲和力IV:
LV.1时4%机率重试充能,4%机率增加4%攻击五秒 |
每五的倍数等级机率各+1% |
LV.30时10%机率重试充能,10%机率增加10%攻击五秒 |
灵魂射手大师:
LV.1 时 攻击力+11% ,熟练度+1% ,爆击率+3% | LV.16 时 攻击力+26%,熟练度+9%,爆击率+8% |
LV.2 时 攻击力+12% ,熟练度+2% ,爆击率+3% | LV.17 时 攻击力+27%,熟练度+9%,爆击率+8% |
LV.3 时 攻击力+13% ,熟练度+2% ,爆击率+4% | LV.18 时攻击力+28%,熟练度+10%,爆击率+9% |
LV.4 时 攻击力+14% ,熟练度+3% ,爆击率+4% | LV.19 时攻击力+29%,熟练度+10%,爆击率+9% |
LV.5 时 攻击力+15% ,熟练度+3% ,爆击率+4% | LV.20时攻击力+30%,熟练度+11%,爆击率+9% |
LV.6 时 攻击力+16% ,熟练度+4% ,爆击率+5% | LV.21: 攻击力+31%,熟练度+11%,爆击率+10% |
LV.7 时 攻击力+17% ,熟练度+4% ,爆击率+5% | LV.22: 攻击力+32%,熟练度+12%,爆击率+10% |
LV.8 时 攻击力+18% ,熟练度+5% ,爆击率+5% | LV.23: 攻击力+33%,熟练度+12%,爆击率+10% |
LV.9 时 攻击力+19% ,熟练度+5% ,爆击率+6% | LV.24: 攻击力+34%,熟练度+13%,爆击率+11% |
LV.10 时 攻击力+20%,熟练度+6%,爆击率+6% | LV.25: 攻击力+35%,熟练度+13%,爆击率+11% |
LV.11 时 攻击力+21%,熟练度+6%,爆击率+6% | LV.26: 攻击力+36%,熟练度+14%,爆击率+11% |
LV.12 时 攻击力+22%,熟练度+7%,爆击率+7% | LV.27: 攻击力+37%,熟练度+14%,爆击率+12% |
LV.13 时 攻击力+23%,熟练度+7%,爆击率+7% | LV.28: 攻击力+38%,熟练度+15%,爆击率+12% |
LV.14 时 攻击力+24%,熟练度+8%,爆击率+7% | LV.29: 攻击力+39%,熟练度+15%,爆击率+12% |
LV.15 时 攻击力+25%,熟练度+8%,爆击率+8% | LV.30: 攻击力+40%,熟练度+16%,爆击率+13% |