2013-07-09 15:24:55 k73游戏之家 作者:小四
作为火焰纹章系列首款登陆掌机平台的作品,gba《火焰纹章封印之剑》让许多玩家重新认识了火焰纹章系列,游戏与掌机的特性做到了完美的融合。系列的武器系统在本作得到了继承,包括剑、枪、斧、弓熟悉的武器,以下是这些武器的详细参数以及武器说明。
剑
图 |
名称 |
LV | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 卖出 价格 |
详细 |
てつの剣 | E | 85 | 5 | 0 | 1 | 5 | 46 | 460 | 常见的铁剑 | |
ほそみの剣 | E | 95 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 480 | 细剑,威力小但好使 | |
レイピア | E | 95 | 5 | 10 | 1 | 5 | 25 | 2000 | 西洋剑,对骑士、重甲特效 | |
どくの剣 | D | 70 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | - | 剑刃上涂了毒的剑 | |
アルの剣 | D | 75 | 7 | 0 | 1 | 7 | 50 | - | 轻,威力也较小的剑 | |
アーマーキラー | D | 85 | 8 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1260 | 不用多说了,对重甲特效剑 | |
はがねの剣 | D | 70 | 8 | 0 | 1 | 10 | 30 | 600 | 钢剑,威力稍大 | |
倭刀 | D | 75 | 8 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1200 | 必杀率高的来自东方的剑(其实就是日本刀),剑士与剑术大师专用 | |
てつの大剣 | D | 65 | 9 | 0 | 1 | 12 | 35 | 980 | 铁制大剑,不好使但威力较大 | |
キルソード | C | 80 | 9 | 30 | 1 | 7 | 20 | 1300 | 也不用多说了,必杀剑 | |
ひかりの剣 | C | 70 | 9 | 0 | 1~2 | 9 | 25 | 1250 |
可以间接攻击的光魔法剑(间接攻击不受地形效果与支援效果的影响,能给予敌人10点的伤害) |
|
ランスバスター | C | 80 | 9 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1800 |
对枪占优,对斧处于劣势的剑 |
|
ドラゴンキラー | C | 70 | 10 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2250 |
对龙族专用剑(斩龙剑) |
|
はがねの大剣 | C | 60 | 11 | 0 | 1 | 14 | 25 | 1250 |
钢制大剑,不好使但威力大 |
|
ゆうしゃの剣 | B | 80 | 9 | 0 | 1 | 12 | 30 | - |
勇者之剑,二次攻击 |
|
ルーンソード | A | 60 | 12 | 0 | 1~2 | 11 | 15 | - | 可以间接攻击的暗魔法剑 | |
ぎんの剣 | A | 75 | 13 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1500 |
银剑,高价但威力大 |
|
ぎんの大剣 | A | 55 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1800 |
银制大剑,威力巨大但很难使用 |
|
デュランダル | S | 90 | 17 | 0 | 1 | 12 | 20 | - | “神将器”之一烈火之剑,力+5 | |
エッケザックス | - | 90 | 15 | 5 | 1~2 | 15 | - | - | ゼフィール专用剑,可以间接攻击 | |
封印の剣 | - | 95 | 18 | 10 | 1~2 | 8 | 20 | - | ハルトムート之剑,守备+5、魔防+5 |
枪
图 | 名称 | LV | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 卖出 价格 |
详细 |
ほそみのやり | E | 80 | 4 | 5 | 1 | 4 | 30 | 450 | 细身之枪,威力小但好使 | |
てやり | E | 55 | 6 | 0 | 1~2 | 11 | 20 | 400 | 可以间接攻击的投枪 | |
てつのやり | E | 70 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 | 360 | 骑士最经常使用的铁枪 | |
ガントのやり | D | 65 | 9 | 0 | 1 | 10 | 50 | - | 威力稍强的枪 | |
はがねのやり | D | 55 | 10 | 0 | 1 | 13 | 30 | 480 | 钢枪, 稍重但威力较大 | |
ナイトキラー | D | 75 | 11 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1040 |
对骑士系特效的枪 |
|
アクスバスター | C | 75 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1950 |
对斧强, 对剑弱, 在本作首次出现的武器种类 |
|
キラーランス | C | 75 | 10 | 30 | 1 | 9 | 20 | 1200 |
Killer Lance,必杀枪 |
|
スレンドスピア | B | 65 | 10 | 5 | 1~2 | 10 | 15 | - | 威力较大的投枪 | |
ゆうしゃのやり | B | 70 | 10 | 0 | 1 | 14 | 30 | - | 勇者之枪,二次攻击 | |
ぎんのやり | A | 65 | 14 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1200 | 银枪,价格高,威力大 | |
マルテ | S | 80 | 16 | 0 | 1 | 11 | 20 | - | 神将器“冰雪之枪”,技+5 |
斧
图 | 名称 | LV | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 价格 | 详细 |
てつのおの | E | 65 | 8 | 0 | 1 | 10 | 45 | 270 | 常见的铁斧 | |
ておの | E | 50 | 7 | 0 | 1~2 | 12 | 20 | 300 | 可以间接攻击的手斧 | |
はがねのおの | E | 50 | 11 | 0 | 1 | 15 | 30 | 360 | 钢斧,性能比以前弱化了不少…… | |
デビルアクス | E | 55 | 18 | 0 | 1 | 18 | 20 | 900 |
Devil Axe,被诅咒的魔斧,运气低的话,有可能反过来伤着自己 |
|
どくのおの | D | 50 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | - | 毒斧,真漂亮*^_^* | |
ハンマー | D | 45 | 8 | 0 | 1 | 15 | 20 | 800 | Hammer,大铁锤,重装特效 | |
ポールアクス | D | 55 | 10 | 0 | 1 | 15 | 18 | 810 | Pol axe,长柄战斧,对骑士特效 | |
キラーアクス | C | 65 | 11 | 30 | 1 | 11 | 20 | 1000 | Killer Axe,杀手之斧 | |
ソードバスター | C | 60 | 11 | 5 | 1 | 13 | 20 | 2800 | 对剑强,对枪弱之斧 | |
ゆうしゃのおの | B | 55 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | 2250 | 勇者之斧,二次攻击 | |
トマホーク | A | 55 | 13 | 0 | 1~2 | 14 | 15 | - |
威力大的投斧,流龙马专用?活活~ |
|
ぎんのおの | A | 55 | 15 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1000 | 银斧,价值不菲,威力大 | |
アルマーズ | S | 75 | 18 | 0 | 1 | 13 | 20 | - |
神将器“天雷之斧”,守备+5 |
弓
图 | 名称 | LV | 命中 | 威力 | 必杀 | 射程 | 重量 | 耐久 | 卖出 价格 |
详细 |
てつの弓 | E | 80 | 6 | 0 | 2 | 5 | 45 | 540 | 常见的铁弓,对飞行系特效 | |
短弓 | D | 80 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 1760 | 东方制造的弓箭,必杀率稍高 | |
長弓 | D | 55 | 5 | 0 | 2~3 | 10 | 20 | 2000 | 可以3格攻击的长弓 | |
はがねの弓 | D | 65 | 9 | 0 | 2 | 9 | 30 | 720 | 钢弓,威力稍大 | |
キラーボウ | C | 80 | 9 | 30 | 2 | 7 | 20 | 1400 | Killer Bow,杀手之弓 | |
ゆうしゃの弓 | B | 75 | 10 | 0 | 2 | 12 | 30 | - | 勇者之弓,二次攻击 | |
ぎんの弓 | A | 70 | 13 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1600 | 银弓,价格高,威力大 | |
ミュルグレ | S | 80 | 16 | 0 | 2 | 9 | 20 | - |
“神将器”之一疾风之弓,速+5 |
|
アーチ | E | 70 | 8 | 0 | 3~10 | 20 | 5 | - |
十格射程的长弩 |
|
ロングアーチ | E | 60 | 13 | 0 | 3~15 | 20 | 5 | - | 敌我皆可用的长弩,15格的射程!! | |
キラーアーチ | E | 65 | 12 | 10 | 3~10 | 20 | 5 | - |
必杀弩,敌我皆可用 必杀率稍高的长弩 |