2015-11-24 17:32:12 k73电玩之家 作者:小四
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
大地の結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
マカライト鉱石 | |||
なぞのお守り | |||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | |||
② |
固定 3-4回 |
ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
③ |
固定 2-5回 |
薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | 10% | ||
④ |
随机 3-4回 |
落陽草の根 | 30% |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | |||
ネンチャク草 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
落陽草の根 | ||
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
薬草 | |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | 10% | ||
② |
固定 2-3回 |
ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
③ |
固定 4-6回 |
カラの実 x3 | 35% |
ハリの実 x3 | 20% | ||
カラの実 x5 | 15% | ||
ハリの実 x5 | 15% | ||
ペイントの実 x3 | 15% | ||
④ |
固定 3-5回 |
カラの実 x3 | |
ハリの実 x3 | |||
カラの実 x5 | 15% | ||
ハリの実 x5 | 15% | ||
ペイントの実 x3 | 15% | ||
⑤ |
固定 3-4回 |
なぞの骨 | 35% |
化石骨 x2 | 25% | ||
カラ骨 x2 | |||
なぞの頭骨 | 20% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
氷結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
大地の結晶 | 15% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | |||
陽翔原珠 | |||
② |
固定 5-6回 |
にが虫 | 35% |
光蟲 | 25% | ||
不死虫 | |||
雷光虫 | 15% | ||
ボンバッタ | |||
③ |
固定 3-4回 |
薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
トウガラシ | |||
マタタビ | 20% | ||
④ |
固定 3-4回 |
ウチケシの実 | 70% |
怪力の種 | 25% | ||
虫の死骸 | |||
⑤ |
固定 4-5回 |
モンスターのフン | 75% |
モンスターのフン x2 | 20% | ||
怪力の種 | 10% | ||
⑥ |
随机 3-4回 |
カクサンの実 x2 | 35% |
怪力の種 | 35% | ||
ウチケシの実 | 20% | ||
カラの実 x3 | 10% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 40% | |
ウチケシの実 | |||
怪力の種 | 30% | ||
⑦ |
随机 3-4回 |
なぞの骨 | 35% |
カラ骨 x2 | |||
なぞの頭骨 | 15% | ||
カラ骨 x3 | |||
化石骨 | 10% | ||
随机 [稀有] 4-5回 |
なぞの頭骨 | 40% | |
カラ骨 x5 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
カクサンデメキン | 30% |
黄金魚 | 20% | ||
バクレツアロワナ | 15% | ||
白金魚 | 15% | ||
ハレツアロワナ | |||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
小金魚 | 5% | ||
サシミウオ | 3% | ||
② |
固定 3-4回 |
大地の結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | 30% | ||
マカライト鉱石 | |||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | |||
③ |
固定 4-6回 |
釣りミミズ | |
釣りフィーバエ | |||
釣りフィーバエ x2 | 10% | ||
クモの巣 | |||
④ |
固定 4-5回 |
体の虫餌・水 | 75% |
トウガラシ | |||
虫の死骸 | 5% | ||
⑤ |
随机 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | |||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | |||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | 5% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ユニオン鉱石 | ||
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
⑥ |
随机 3-4回 |
速の虫餌・氷 | 30% |
ネムリ草 | |||
ネンチャク草 | 25% | ||
落陽草の根 | 20% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
速の虫餌・氷 | ||
マタタビ | 35% | ||
虫餌・氷結 | 15% | ||
落陽草の根 | 5% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
光るお守り | |||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | 8% | ||
修羅原珠 | |||
② |
固定 3-5回 |
クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | 40% | ||
アオキノコ | 20% | ||
③ |
固定 ∞回 |
飛竜の卵 | 95% |
竜骨【小】 | 4% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | |||
古びたお守り | |||
太古の塊 | 5% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
カラ骨 | 30% |
なぞの骨 | |||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | |||
化石骨 | 10% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
なぞの頭骨 | 40% | |
カラ骨 x3 | |||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | 15% | ||
竜骨【小】 x2 | 10% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ハチミツ | 75% |
ツチハチノコ | 15% | ||
虫の死骸 | 10% | ||
② |
固定 5-6回 |
クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | |||
アオキノコ | 20% | ||
③ |
固定 5-6回 |
薬草 | 40% |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | |||
トウガラシ | |||
④ |
固定 5-7回 |
砥石 | 95% |
石ころ | |||
⑤ |
随机 3-4回 |
雷光虫 | 35% |
キラビートル | |||
ボンバッタ | |||
光蟲 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
マレコガネ | 30% | |
雷光虫 | 25% | ||
キラビートル | |||
クモの巣 x2 | |||
クモの巣 | 10% | ||
⑥ |
随机 3-5回 |
落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
⑦ |
随机 3-4回 |
カクサンの実 x2 | 35% |
怪力の種 | |||
ウチケシの実 | |||
カラの実 x3 | 10% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 40% | |
ウチケシの実 | 30% | ||
怪力の種 | 30% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
氷結晶 | 35% |
カブレライト鉱石 | |||
大地の結晶 | |||
なぞのお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 5% | ||
陽翔原珠 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | 25% | ||
落陽草の根 | |||
ネムリ草 | 15% | ||
落陽草の花 | 8% | ||
③ |
固定 3-4回 |
ウチケシの実 | 70% |
怪力の種 | 25% | ||
虫の死骸 | |||
④ |
随机 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 5% | ||
随机 [稀有] 2-3回 |
ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
⑤ |
随机 3-4回 |
雷光虫 | 35% |
キラビートル | 25% | ||
ボンバッタ | 20% | ||
光蟲 | 20% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
マレコガネ | 30% | |
雷光虫 | |||
キラビートル | 20% | ||
クモの巣 x2 | 15% | ||
クモの巣 | |||
⑥ |
随机 3-4回 |
落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | |||
随机 [稀有] 3-5回 |
落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | |||
光るお守り | 10% | ||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | 8% | ||
修羅原珠 | 5% | ||
② |
固定 ∞回 |
隕石の大塊 | 95% |
砥石 | 5% | ||
③ |
随机 2-4回 |
カブレライト鉱石 | |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | 15% | ||
光るお守り | |||
修羅原珠 | |||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 5% | ||
随机 [稀有] 2-4回 |
ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | |||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | 10% | ||
古びたお守り | |||
太古の塊 | |||
④ |
随机 3-4回 |
落陽草の根 | 30% |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | |||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | 25% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
マンドラゴラ | 40% |
クタビレタケ | 25% | ||
ドキドキノコ | |||
アオキノコ x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
マンドラゴラ | 45% | |
クタビレタケ x2 | 30% | ||
ドキドキノコ |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
カクサンデメキン | 25% |
白金魚 | |||
黄金魚 | |||
バクレツアロワナ | 10% | ||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
ハレツアロワナ | 5% | ||
小金魚 | 5% | ||
サシミウオ | 3% | ||
② |
固定 3-4回 |
クモの巣 | 30% |
のりこねバッタ | 30% | ||
ボンバッタ | 15% | ||
マレコガネ | 15% | ||
キラビートル | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
クタビレタケ | 40% |
ドキドキノコ | 40% | ||
アオキノコ | |||
④ |
随机 3-4回 |
ハチミツ | |
ツチハチノコ | 20% | ||
虫の死骸 | 5% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ハチミツ | 55% | |
ハチミツ x2 | 25% | ||
ツチハチノコ | |||
⑤ |
随机 3-4回 |
マンドラゴラ | 40% |
クタビレタケ | |||
ドキドキノコ | 20% | ||
アオキノコ x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
マンドラゴラ | 45% | |
クタビレタケ x2 | 30% | ||
ドキドキノコ | 25% | ||
⑥ |
随机 3-4回 |
なぞの頭骨 | 40% |
カラ骨 | 30% | ||
なぞの骨 | 30% | ||
カラ骨 x3 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 15% | ||
化石骨 x2 | |||
カラ骨 x2 | |||
化石骨 | 10% | ||
竜骨【小】 x2 |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 35% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
光るお守り | |||
上鎧玉 | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
氷結晶 x2 | |||
修羅原珠 | 5% | ||
② |
固定 4-5回 |
薬草 | |
火薬草 | 30% | ||
マタタビ | 20% | ||
トウガラシ | |||
③ |
固定 3-4回 |
ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | |||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
ユニオン鉱石 | 25% | ||
さびた塊 | |||
光るお守り | 10% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
ユニオン鉱石 | 30% | |
ライトクリスタル | 25% | ||
光るお守り | |||
尖鎧玉 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
古びたお守り | 8% | ||
太古の塊 | 5% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
落陽草の根 | |
マタタビ x2 | 20% | ||
火薬草 | 20% | ||
ネムリ草 | 15% | ||
ネンチャク草 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
落陽草の根 | 30% | |
トウガラシ | 25% | ||
ネンチャク草 | |||
ネムリ草 | 20% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
クモの巣 | 30% |
のりこねバッタ | |||
ボンバッタ | 15% | ||
マレコガネ | |||
キラビートル | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
ネンチャク草 | 35% |
マタタビ | 30% | ||
落陽草の根 | 20% | ||
ネムリ草 | |||
③ |
随机 3-4回 |
ハチミツ | 75% |
ツチハチノコ | 20% | ||
虫の死骸 | 5% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ハチミツ | ||
ハチミツ x2 | 25% | ||
ツチハチノコ | 20% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
マレコガネ | 45% |
不死虫 | 25% | ||
雷光虫 | 20% | ||
光蟲 | 10% | ||
② |
固定 2-3回 |
ユニオン鉱石 | 30% |
瑠璃原珠 | 25% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
黄金石の塊 | 15% | ||
光るお守り | 15% | ||
③ |
固定 2-3回 |
落陽草の根 | 30% |
光るお守り | 25% | ||
尖鎧玉 | 25% | ||
古びたお守り |
闘技場 | 立体闘技場 | 水上闘技場 |
霊峰 | 禁足地 | 龍ノ墓場 |