2015-11-24 17:32:12 k73电玩之家 作者:小四
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
釣りカエル | 80% |
釣りミミズ | 15% | ||
虫の死骸 | 8% | ||
② |
随机 3-4回 |
ペイントの実 x2 | 35% |
カラの実 x3 | 30% | ||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | 20% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x3 | 30% | ||
カラの実 x4 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
釣りカエル | |
釣りミミズ | 15% | ||
虫の死骸 | 8% | ||
② |
随机 3-4回 |
ペイントの実 x2 | 35% |
カラの実 x3 | |||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | |||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x5 | 30% | ||
カラの実 x6 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 7-10回 |
砥石 | 95% |
石ころ | |||
② |
随机 2-4回 |
ペイントの実 x2 | |
カラの実 x3 | 30% | ||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | 20% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x3 | 30% | ||
カラの実 x4 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% | ||
③ |
固定 ∞回 |
カクサンデメキン | 20% |
バクレツアロワナ | 15% | ||
眠魚 | 15% | ||
カジキマグロ | |||
シンドイワシ | 10% | ||
はじけイワシ | 10% | ||
黄金魚 | 8% | ||
小金魚 | 8% | ||
ドス大食いマグロ | 5% | ||
サシミウオ | 3% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 7-10回 |
砥石 | 95% |
石ころ | 8% | ||
② |
随机 2-4回 |
ペイントの実 x2 | 35% |
カラの実 x3 | 30% | ||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | 20% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x5 | 30% | ||
カラの実 x6 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% | ||
③ |
固定 ∞回 |
カクサンデメキン | |
黄金魚 | 15% | ||
古代魚 | 15% | ||
眠魚 | 15% | ||
カジキマグロ | |||
バクレツアロワナ | 10% | ||
ドス大食いマグロ | 8% | ||
小金魚 | 8% | ||
はじけイワシ | 5% | ||
サシミウオ |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
氷結晶 | 35% |
マカライト鉱石 | |||
血石 | |||
水光原珠 | |||
陽翔原珠 | |||
石ころ | |||
② |
固定 4-5回 |
ネムリ草 | 40% |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 20% | ||
ネンチャク草 | 8% | ||
③ |
固定 4-5回 |
速の虫餌・氷 | 75% |
ネムリ草 | 20% | ||
虫の死骸 | 5% | ||
④ |
随机 3-4回 |
氷結晶 | |
マカライト鉱石 | 20% | ||
血石 | 20% | ||
水光原珠 | 15% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
ドラグライト鉱石 | ||
なぞのお守り | 15% | ||
鎧玉 | 15% | ||
氷結晶 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
ライトクリスタル | |||
上鎧玉 | 4% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
薬草 | 50% |
ネムリ草 | 25% | ||
虫餌・氷結 | |||
虫の死骸 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
ネムリ草 | ||
虫餌・氷結 | |||
薬草 | 25% | ||
怪力の種 | 5% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
氷結晶 | 25% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
修羅原珠 | 10% | ||
砥石 | 10% | ||
陽翔原珠 | 10% | ||
瑠璃原珠 | |||
② |
固定 4-5回 |
ネムリ草 | |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 20% | ||
ネンチャク草 | 8% | ||
③ |
固定 4-5回 |
速の虫餌・氷 | 75% |
ネムリ草 | |||
虫の死骸 | 5% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
なぞのお守り | 15% | ||
マカライト鉱石 | |||
修羅原珠 | 15% | ||
さびた塊 | 10% | ||
ライトクリスタル | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 20% | |
ユニオン鉱石 | 20% | ||
ノヴァクリスタル | |||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 15% | ||
古びたお守り | 8% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
薬草 | 40% |
虫餌・氷結 | 30% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
虫の死骸 | 10% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
虫餌・氷結 | 60% | |
ネムリ草 | 20% | ||
薬草 | 15% | ||
怪力の種 | 5% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 1-2回 |
朽ちた龍鱗 | 95% |
石ころ | 5% | ||
② |
固定 2-3回 |
ドラグライト鉱石 | |
ライトクリスタル | 25% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
鎧玉 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
③ |
随机 3-5回 |
マタタビ | |
ネムリ草 | 30% | ||
薬草 | 25% | ||
ネムリ草 x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 4-5回 |
ネンチャク草 x2 | ||
怪力の種 | |||
ネムリ草 | 20% | ||
薬草 x2 | 15% | ||
ネムリ草 x3 | 8% | ||
④ |
随机 3-4回 |
氷結晶 | 35% |
マカライト鉱石 | 20% | ||
血石 | 20% | ||
水光原珠 | 15% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ドラグライト鉱石 | 30% | |
なぞのお守り | |||
鎧玉 | 15% | ||
氷結晶 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
ライトクリスタル | |||
上鎧玉 |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 1-2回 |
朽ちた龍鱗 | 90% |
さびた塊 | |||
② |
固定 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
ライトクリスタル | |||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
ユニオン鉱石 | 15% | ||
尖鎧玉 | 15% | ||
瑠璃原珠 | |||
上鎧玉 | |||
③ |
随机 3-5回 |
マタタビ | 35% |
ネムリ草 | 30% | ||
薬草 | 25% | ||
ネムリ草 x2 | |||
随机 [稀有] 4-5回 |
怪力の種 | ||
ネムリ草 | |||
ネンチャク草 x2 | 20% | ||
薬草 x2 | |||
ネムリ草 x3 | 5% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
なぞのお守り | 15% | ||
マカライト鉱石 | |||
修羅原珠 | 15% | ||
さびた塊 | 10% | ||
ライトクリスタル | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
カブレライト鉱石 | ||
ユニオン鉱石 | 20% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | |||
瑠璃原珠 | 15% | ||
古びたお守り | 8% | ||
上鎧玉 | 4% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
ドラグライト鉱石 | 30% |
ライトクリスタル | 25% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
鎧玉 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | |||
② |
固定 3-7回 |
ハチミツ | 85% |
ツチハチノコ | 10% | ||
ハチミツ x2 | |||
③ |
固定 3-5回 |
ウチケシの実 | |
カラの実 x3 | 30% | ||
ハリの実 x3 | |||
カラの実 x5 | |||
④ |
随机 3-4回 |
氷結晶 | 35% |
マカライト鉱石 | |||
血石 | 20% | ||
水光原珠 | 15% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ドラグライト鉱石 | 30% | |
なぞのお守り | |||
鎧玉 | 15% | ||
氷結晶 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
ライトクリスタル | 10% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
ボンバッタ | |
にが虫 | 30% | ||
光蟲 | |||
釣りフィーバエ | 20% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
雷光虫 | ||
キラビートル | 30% | ||
光蟲 | 25% | ||
不死虫 | 15% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
ライトクリスタル | |||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
ユニオン鉱石 | |||
尖鎧玉 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 15% | ||
上鎧玉 | |||
② |
固定 3-7回 |
ハチミツ | 80% |
ツチハチノコ | 10% | ||
ハチミツ x2 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
ウチケシの実 x10 | 35% |
カラの実 x5 | 30% | ||
ハリの実 x3 | 30% | ||
カラの実 x8 | 15% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
なぞのお守り | 15% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
修羅原珠 | 15% | ||
さびた塊 | 10% | ||
ライトクリスタル | 10% | ||
尖鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
カブレライト鉱石 | ||
ユニオン鉱石 | 20% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 15% | ||
古びたお守り | 8% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
⑤ |
随机 3-4回 |
ボンバッタ | 35% |
光蟲 | |||
にが虫 | 10% | ||
マレコガネ | 10% | ||
釣りフィーバエ | 10% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
不死虫 | 30% | |
マレコガネ | |||
ドスヘラクレス | 20% | ||
キラビートル | 15% | ||
雷光虫 |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
血石 | 40% |
マカライト鉱石 | 30% | ||
鉄鉱石 | 20% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
砥石 | |||
② |
随机 2-4回 |
氷結晶 | 35% |
マカライト鉱石 | 20% | ||
血石 | |||
水光原珠 | 15% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
鎧玉 | 8% | ||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ドラグライト鉱石 | 30% | |
なぞのお守り | 15% | ||
鎧玉 | |||
氷結晶 | 15% | ||
陽翔原珠 | 15% | ||
ライトクリスタル | 10% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
③ |
随机 2-4回 |
カラ骨 | |
化石骨 x3 | 25% | ||
なぞの骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
なぞの頭骨 | 45% | |
なぞの骨 x2 | |||
カラ骨 x4 | 15% | ||
化石骨 x5 | 15% | ||
竜骨【小】 | 15% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
血石 | 35% |
カブレライト鉱石 | |||
光るお守り | 15% | ||
なぞのお守り | |||
マカライト鉱石 | 10% | ||
ユニオン鉱石 | 10% | ||
古びたお守り | 5% | ||
② |
随机 2-4回 |
カブレライト鉱石 | 30% |
なぞのお守り | 15% | ||
マカライト鉱石 | 15% | ||
修羅原珠 | 15% | ||
さびた塊 | |||
ライトクリスタル | |||
尖鎧玉 | |||
上鎧玉 | 3% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
カブレライト鉱石 | ||
ユニオン鉱石 | 20% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
光るお守り | 15% | ||
尖鎧玉 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 15% | ||
古びたお守り | 8% | ||
上鎧玉 | 4% | ||
③ |
随机 2-4回 |
カラ骨 | 30% |
化石骨 x3 | 25% | ||
なぞの骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | |||
随机 [稀有] 3-5回 |
なぞの頭骨 | 40% | |
いにしえの龍骨 | 25% | ||
カラ骨 x4 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 10% | ||
竜骨【小】 | 10% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
血石 | 40% |
マカライト鉱石 | |||
鉄鉱石 | 20% | ||
なぞのお守り | 8% | ||
砥石 | 8% | ||
② |
固定 3-5回 |
光蟲 | 35% |
雷光虫 | |||
キラビートル | 20% | ||
のりこねバッタ | 20% | ||
虫の死骸 | |||
③ |
固定 3-4回 |
なぞの骨 | 30% |
化石骨 x2 | 30% | ||
カラ骨 x2 | 25% | ||
竜骨【小】 | 10% | ||
なぞの骨 x4 | 8% | ||
④ |
随机 3-5回 |
ボンバッタ | 35% |
にが虫 | 30% | ||
光蟲 | 25% | ||
釣りフィーバエ | 20% | ||
随机 [稀有] 3-5回 |
雷光虫 | 40% | |
キラビートル | |||
光蟲 | 25% | ||
不死虫 | 15% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
血石 | 35% |
カブレライト鉱石 | |||
光るお守り | 15% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
マカライト鉱石 | 10% | ||
ユニオン鉱石 | 10% | ||
古びたお守り | |||
② |
固定 3-5回 |
光蟲 | 25% |
雷光虫 | |||
キラビートル | |||
ドスヘラクレス | 20% | ||
マレコガネ | 15% | ||
③ |
固定 3-4回 |
なぞの骨 | 30% |
化石骨 x2 | 30% | ||
カラ骨 x2 | 25% | ||
いにしえの龍骨 | 10% | ||
竜骨【小】 | 10% | ||
④ |
随机 3-5回 |
ボンバッタ | |
光蟲 | |||
にが虫 | 10% | ||
マレコガネ | 10% | ||
釣りフィーバエ | |||
随机 [稀有] 3-5回 |
不死虫 | ||
マレコガネ | 25% | ||
ドスヘラクレス | 20% | ||
キラビートル | 15% | ||
雷光虫 | 10% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
にが虫 | |
のりこねバッタ | 25% | ||
釣りフィーバエ | 25% | ||
ボンバッタ | 15% | ||
虫の死骸 | 15% | ||
② |
随机 3-4回 |
ハチミツ | |
ツチハチノコ | 10% | ||
虫の死骸 | 5% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ハチミツ | ||
ハチミツ x2 | 30% | ||
ツチハチノコ | 10% | ||
③ |
随机 2-3回 |
マタタビ | 35% |
ネムリ草 | 30% | ||
薬草 | 25% | ||
ネムリ草 x2 | |||
随机 [稀有] 3-4回 |
ネンチャク草 x2 | 30% | |
怪力の種 | 30% | ||
ネムリ草 | 20% | ||
薬草 x2 | 15% | ||
ネムリ草 x3 | 8% |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
虫の死骸 | 25% |
のりこねバッタ | 20% | ||
にが虫 | 15% | ||
ボンバッタ | 15% | ||
光蟲 | 15% | ||
釣りフィーバエ | |||
② |
随机 3-4回 |
ハチミツ | 85% |
ツチハチノコ | 10% | ||
虫の死骸 | 5% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
ハチミツ | 60% | |
ハチミツ x2 | 30% | ||
ツチハチノコ | 10% | ||
③ |
随机 2-3回 |
マタタビ | |
ネムリ草 | |||
薬草 | 25% | ||
ネムリ草 x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-4回 |
怪力の種 | 40% | |
ネムリ草 | 20% | ||
ネンチャク草 x2 | 20% | ||
薬草 x2 | |||
ネムリ草 x3 | 5% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
ネムリ草 | 40% |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 20% | ||
ネンチャク草 | 8% | ||
② |
固定 3-4回 |
血石 | 40% |
マカライト鉱石 | |||
鉄鉱石 | 20% | ||
なぞのお守り | |||
砥石 | |||
③ |
随机 3-4回 |
ペイントの実 x2 | 35% |
カラの実 x3 | 30% | ||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | 20% | ||
随机 [稀有] 4-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x3 | 30% | ||
カラの実 x4 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カラ骨 | |
化石骨 x3 | 25% | ||
なぞの骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-6回 |
なぞの頭骨 | 45% | |
なぞの骨 x2 | |||
カラ骨 x4 | 15% | ||
化石骨 x5 | 15% | ||
竜骨【小】 |
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
ネムリ草 | 40% |
怪力の種 | 35% | ||
薬草 | 20% | ||
ネンチャク草 | 8% | ||
② |
固定 3-4回 |
血石 | |
カブレライト鉱石 | 20% | ||
光るお守り | 15% | ||
なぞのお守り | 10% | ||
マカライト鉱石 | 10% | ||
ユニオン鉱石 | 10% | ||
古びたお守り | |||
③ |
随机 3-4回 |
ペイントの実 x2 | 35% |
カラの実 x3 | 30% | ||
カクサンの実 | 25% | ||
ハリの実 x2 | 20% | ||
随机 [稀有] 4-5回 |
カクサンの実 x2 | 30% | |
ハリの実 x5 | 30% | ||
カラの実 x6 | 25% | ||
ペイントの実 x5 | 25% | ||
④ |
随机 3-4回 |
カラ骨 | |
化石骨 x3 | 25% | ||
なぞの骨 | 20% | ||
なぞの頭骨 | 20% | ||
カラ骨 x2 | 15% | ||
随机 [稀有] 3-6回 |
なぞの頭骨 | 40% | |
いにしえの龍骨 | 25% | ||
カラ骨 x4 | 20% | ||
なぞの骨 x2 | 10% | ||
竜骨【小】 | 10% |
全体図
采集 | 回数 | 物品 | 概念 |
---|---|---|---|
① |
固定 [稀有] 2-4回 |
ライトクリスタル | 35% |
ユニオン鉱石 | 20% | ||
さびた塊 | 15% | ||
ノヴァクリスタル | 15% | ||
瑠璃原珠 | 15% | ||
カブレライト鉱石 | 10% | ||
② |
固定 [稀有] 2-3回 |
光るお守り | 50% |
なぞのお守り | |||
古びたお守り | 15% | ||
③ |
固定 [稀有] 2-3回 |
カラ骨 x10 | 35% |
いにしえの龍骨 x2 | 25% | ||
なぞの骨 x10 | |||
カラ骨 x20 | 20% |