2015-06-25 09:24:52 k73游戏之家 作者:小四
《火焰纹章if》中除了一些通过技能书学习到的技能以外,每名人物或同伴均拥有自己的固有技能,有些技能效果更是相当的变态,往往起到扭转战局的作用,以下给大家分享本作全部同伴的固有技能的效果汇总。
■固有技能 |
■固有技能(主人公) | ||
角色名 | 技能名 | 効果 |
マイ角色 | 不思議な力 | 後衛時、如果与前衛支援C以上的话、前衛の命中+10 给予伤害+2、承受伤害-2 |
■固有技能(白夜) | ||
角色名 | 技能名 | 効果 |
ヒナタ (白夜) |
悪あがき | HP低于一半时受到来自剣・槍・斧的攻击時、伤害的一半反馈给敌人 |
オボロ (白夜) |
暗夜嫌い | 暗夜相关的敌人进行战斗时、给予伤害+3 |
ツクヨミ (白夜) |
尊大 | 戦闘時、自分的等级若在敵人的等级以下的话 (上級職は+20)、给予伤害+4 |
リンカ (白夜) |
||
ニシキ (白夜) |
恩返し | 誰かが回復したくれたとき、 回復量の分分を相手も回復する |
カザハナ (白夜) |
自己的将敌人击破的话, 沈设的敌人全体HP最大HP的20%减少 |
|
ツバキ (白夜) |
HP为满的时候、命中、回避+15 | |
オロチ | 如果我的城堡在牢屋的话,可使用「捕虜」指令 | |
サイゾウ | 爆炎使い | 从自己攻击且HP一半以下的时候 自分以及2范围以内的敌方HP减少最大HP的20% |
■固有技能(暗夜) | ||
角色名 | 技能名 | 効果 |
エルフィ (暗夜) |
怪力 | 戦闘時、敵の力より自分が5以上たかい時 给予伤害+3 |
ハロルド (暗夜) |
不運の魂 | 周囲2范围の敵の必殺回避- 自分の必殺回避-5 |
ベルカ (暗夜) |
敌人反击不能的状态,从自己进行攻击时伤害+4 | |
ルーナ (暗夜) |
自己作为后卫时若前卫出必杀的话,那自己的攻击必定也是必杀 | |
ピエリ | 从自己开始攻击 击破敌人时、力、魔力、技・速さ+4(1回合) |
|
ラズワルド | 使用応援指令 周囲2范围以内の我方の力、速さが+1(1回合) |
|
オーディン | 装备8文字全部为漢字的練成武器时 必殺が10提升 |
|
シャーロッテ | 敵が女性の時 给予伤害+4 必殺が20提升 | |
ブノワ | ||
ゼロ | 如果我的城堡在牢屋的话,可使用「捕虜」指令 |
■固有技能(白夜/暗夜) | ||
角色名 | 技能名 | 効果 |
ギュンター | ||
ジョーカー | 絶対死守 | 後衛の時、前衛是主人公的话 主人公の回避+15、承受伤害-3 |
スズカゼ | 絆の祈り | 後衛時、前衛的幸運%发动 前衛受到HP为0的攻击时不会即死,而是变为HP1 |
■固有技能(主人公) | ||
名称 | 技能名 | 効果 |
マイユニット | 不思議な力 | 後衛時、前衛と支援C以上なら、前衛の命中+10 给予伤害+2、承受伤害-2 |
■固有技能(白夜/暗夜) | ||
名称 | 技能名 | 効果 |
アクア | 癒しの声 | 回合開始時、自分の2范围以内の見方を 最大HPの10%回復 |
ギュンター | 絶対進攻 | 後衛の時、前衛が主人公なら 主人公の命中+15、给予伤害+3 |
ジョーカー | 絶対死守 | 後衛の時、前衛が主人公なら 主人公の回避+15、承受伤害-3 |
フェリシア | 絶対護衛 | 後衛の時、前衛が主人公なら 主人公が给予伤害+2、承受伤害-2 |
スズカゼ | 絆の祈り | 後衛時、前衛の幸運%で発動 前衛のHP0となる攻撃をうけても、HP1残る |
サイラス | 友情の誓い | 主人公が味方で主人公がHP半分以下の時 自分が给予伤害+3、承受伤害-3 |
モズメ | 農地の主 | 山、林、荒地、田畑地形にいる時 回合開始時、最大HPの20%回復 |
クリムゾン | 勝利への執念 | HPが1/4以下の時 必殺+30 |
アシュラ | ダーティーファイト | 自分から攻撃し、敵が反撃できない時 戦闘終了後、敵の力・速さ-3(回合回復) |
■固有技能(白夜) | ||
名称 | 技能名 | 効果 |
リョウマ | 武士道 | 前衛時、自分の等级が後衛以上なら 必殺+10给予伤害+2、承受伤害-2 |
ヒノカ | 激励 | 味方が2范围以内にいる時 味方が给予伤害+2 |
タクミ | 対抗意識 | 前衛時、自分の等级が後衛以下なら 必殺+10给予伤害+3承受伤害-1 |
ヒナタ | 悪あがき | HPが半分以下になる剣・槍・斧の攻撃を 受けた時、伤害の半分を敵に与える |
サクラ | 小さな声援 | 味方が2范围以内にいる時 味方が承受伤害-2 |
オボロ | 暗夜嫌い | 暗夜に関連する敵と戦闘時、 给予伤害+3 |
ツクヨミ | 尊大 | 戦闘時、自分の等级が敵の等级以下なら (上級職は+20)、给予伤害+4 |
リンカ | 炎の血 | 自分のHPが満タンでない時 给予伤害+4 |
ニシキ | 恩返し | 誰かが回復したくれたとき、 回復量の分分を相手も回復する |
カザハナ | お転婆 | 自分から攻撃して敵を撃破したとき 沈設する敵全員のHPを最大HPの20%減少させる |
ツバキ | 完璧主義 | HP全满时 命中、回避+15 |
オロチ | 白夜の捕縛術 | 我的城池に牢屋があれば 「捕虜」指令を使える |
サイゾウ | 爆炎使い | 自分から攻撃かつHP半分以下の時 自分と2范围以内の敵のHPを最大HPの20%減少 |
アサマ | 天罰 | 自分が武器を装備せず隣接する敵から 攻撃を受けた時、伤害の半分を敵にも与える |
セツナ | ぼんやり | 自分が杖での回復を受けた時 回復量1.5倍 |
カゲロウ | 忍法車返し | 暗器(手裏剣)で攻撃された時 受けた伤害の半分と能力減少を敵にも与える |
ユウギリ | 勝者の愉悦 | 自分から攻撃して敵を撃破した時 自分の最大HPの20%HP回復 |
イザナ | 美しき王 | 周囲2范围の敵味方全部、给予伤害-2 |
ユキムラ | 軍略伝授 | 味方全員の命中+5 |
■固有技能(暗夜) | ||
名称 | 技能名 | 効果 |
マークス | 騎士道 | 戦闘時、敵のHP全满时 自分が给予伤害+2、承受伤害-2 |
レオン | 冷血 | 戦闘時、敵のHP全满时 自分が给予伤害+3、承受伤害-1 |
カミラ | 妖艶な花 | 味方が隣接している時 味方が给予伤害+3、承受伤害-1 |
エリーゼ | 可憐な花 | 味方が隣接している時 味方が给予伤害+1、承受伤害-3 |
エルフィ | 怪力 | 戦闘時、敵の力より自分が5以上たかい時 给予伤害+3 |
ハロルド | 不運の魂 | 周囲2范围の敵の必殺回避- 自分の必殺回避-5 |
ベルカ | 奇襲任務 | 敵が反撃しできない状態で 自分から攻撃を仕掛けた時あたえる伤害+4 |
ルーナ | 負けん気 | 自分が後衛で前衛が必殺を出し 自分の攻撃もめいちゅうしたとき、必ず必殺をだす |
ピエリ | 殺戮本能 | 自分から攻撃を仕掛けて 敵を撃破したとき、力、魔力、技・速さ+4(1回合) |
ラズワルド | 青の踊り | 応援指令を使用すると 周囲2范围以内の味方の力、速さが+1(1回合) |
オーディン | 血の疼き | 8文字全部漢字の練成武器を装備すると 必殺が10あがる |
シャーロッテ | 女の本性 | 敵が女性の時 给予伤害+4 必殺が20あがる |
ブノワ | 強面 | 周囲2范围の敵の回避-10 |
ニュクス | 呪詛返し | 敵の魔法攻撃に対し、 被伤害の半分を相手にも与える |
フランネル | 拾いもの | 幸運%で発動 7回合目まで、行動終了時に鉱石か食材を3つ入手 |
ゼロ | 暗夜の捕縛術 | 我的城池に牢屋があれば 「捕虜」指令を使える |
フローラ | 氷の血 | HPが満タンでない時に間接攻撃を受けた時 伤害の半分を敵にも与え、敵の技・速さ-3 |
■子代 | ||
人物名 | ||
カンナ | 竜の御子 | 回合開始時、竜石を装備していると、最大HPの15%回復 |
シグレ | 執事の嗜み | 「応援」指令使用可。周囲2范围以内の味方が自分よりもHPが低い時、最大HPの10%回復 |
ディーア | チューニング | 我的城池で戦闘時、命中・回避+20、给予伤害+2、承受伤害-2 |
ゾフィー | おっちょこちょい | 自分から攻撃して命中時、敵の守備-3。また、敵の衣服を剥ぎ取ることがある。 |
ミドリコ | 幸運のおまじない | 幸運に関わる確率発動技能の発動確率+20% |
シノノメ | 大儀の勇 | 前衛で、攻陣・防陣相手のHPが満タンでない時给予伤害+3、承受伤害+1 |
キサラギ | 前向き | 「待機」指令を選択時、速さ+4、幸運+8(1回合) |
グレイ | 甘党 | 「待機」指令を選択時、隠し持った甘味を食べてHP4回復 |
キヌ | じゃれつき | 自軍回合開始時、隣接している全敵のHP-5 |
ヒサメ | 冷静沈着 | 「待機」指令を選択時、技・魔防+4(1回合) |
ミタマ | 五七五 | 回合開始時、ミタマを中心に縦一列に味方が三人並んでいる時、HPが5、7、5回復 |
マイト | 天才肌 | 戦闘開始時、敵の力・魔力の高い方が自分のそれより高い時、敵に给予伤害+4 |
シャラ | 執念 | そのマップで一度戦闘した敵に自分から攻撃した時、给予伤害+4 |
ジークベルト | レディーファースト | 後衛で、攻陣・防陣相手が女性の時、その相手が给予伤害+2 |
フォレオ | ||
イグニス | ||
べロア | ||
ルッツ | ||
オフェリア | ||
ソレイユ | ||
エポニーヌ |