2015-09-15 14:09:46 k73游戏之家 作者:qasw
《实况足球2016》在pesmaster论坛中发布了正式版中top球员和球队数据,梅西和European Classics分别居在第一位,具体的数值排名如下。
Top PES 2016 Players
Name | Club | Nat | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Phy | Def | Spd | Dri |
L. Messi | 28 | 170 | SS | 94 | 84 | 94 | 94 | 42 | 86 | 96 | ||
A. Robben | 31 | 180 | RWF | 92 | 81 | 91 | 77 | 52 | 96 | 91 | ||
C. Ronaldo | 30 | 185 | LWF | 92 | 82 | 92 | 87 | 57 | 93 | 80 | ||
Y. Touré | 32 | 191 | CMF | 92 | 88 | 82 | 88 | 81 | 79 | 85 | ||
S. Agüero | 27 | 173 | CF | 91 | 83 | 90 | 88 | 48 | 87 | 90 | ||
Z. Ibrahimović | 34 | 195 | CF | 91 | 90 | 88 | 97 | 48 | 77 | 89 | ||
E. Cavani | 28 | 184 | CF | 90 | 76 | 88 | 86 | 65 | 85 | 83 | ||
L. Suárez | 28 | 182 | CF | 90 | 82 | 91 | 76 | 49 | 79 | 86 | ||
R. van Persie | 32 | 183 | CF | 90 | 83 | 92 | 76 | 54 | 78 | 85 | ||
Neymar | 23 | 174 | SS | 90 | 82 | 86 | 76 | 48 | 88 | 94 |
Top PES 2016 Teams
Name | Ovr | Def | Mid | Fwd | Phy | Spd |
European Classics | 89 | 89 | 90 | 89 | 84 | 79 |
World Classics | 87 | 85 | 87 | 90 | 81 | 80 |
FC Bayern München | 84 | 85 | 84 | 84 | 79 | 78 |
Manchester City | 82 | 81 | 84 | 83 | 82 | 76 |
FC Barcelona | 82 | 80 | 83 | 83 | 79 | 76 |
At. Madrid | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 75 |
Juventus F.C. | 80 | 79 | 81 | 82 | 80 | 77 |
Real Madrid | 80 | 81 | 78 | 86 | 76 | 78 |
Paris Saint-Germain | 79 | 79 | 84 | 81 | 81 | 77 |
S.S.C. Napoli | 78 | 77 | 79 | 83 | 79 | 77 |