2015-05-22 20:36:33 k73电玩之家 作者:小四
成就名 | 条件 | 条件数・参考 | |
---|---|---|---|
1 | ハッピーハンド | 宝箱ディールに初めて勝利した | 1 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 駆け出しディーラー | 宝箱ディールに初めて提示した | 1 |
6 | 中堅ディーラー | 宝箱ディールを条件数提示した | 10 |
7 | |||
8 | |||
9 | うちのアイドル | 初めてスカウトされた | 1 |
10 | クラスのアイドル | 条件回数スカウトされた | 3 |
11 | はじめまして | 他のブレイドを初めてスカウトした | 1 |
12 | またよろしく | 他のブレイドを条件回数スカウトした | 10 |
13 | |||
14 | |||
15 | 新人レポーター | ブレイドレポートを初めて発信した | 1 |
16 | そうだね | 他のプレイヤーのブレイドレポートを初めて推薦した | 1 |
17 | マルチプレイデビュー | 累計で条件人数の他プレイヤーとマルチプレイをした | 10 |
18 | マルチプレイベテラン | 累計で条件人数の他プレイヤーとマルチプレイをした | 50 |
19 | マルチプレイマスター | 累計で条件人数の他プレイヤーとマルチプレイをした | 100 |
20 | サクラバ課長 | アームズカンパニーでサクラバ重工をLv.2まで成長させた | 2 |
21 | サクラバ部長 | アームズカンパニーでサクラバ重工をLv.4まで成長させた | 4 |
22 | サクラバ社長 | アームズカンパニーでサクラバ重工をLv.5まで成長させた | 5 |
23 | グラナダ課長 | アームズカンパニーでグラナダ・GGをLv.2まで成長させた | 2 |
24 | グラナダ部長 | アームズカンパニーでグラナダ・GGをLv.4まで成長させた | 4 |
25 | グラナダ社長 | アームズカンパニーでグラナダ・GGをLv.5まで成長させた | 5 |
26 | 真心堂課長 | アームズカンパニーで偽りなき真心堂をLv.2まで成長させた | 2 |
27 | 真心堂部長 | アームズカンパニーで偽りなき真心堂をLv.4まで成長させた | 4 |
28 | 真心堂社長 | アームズカンパニーで偽りなき真心堂をLv.5まで成長させた | 5 |
29 | メレデス課長 | アームズカンパニーでメレデス&コーをLv.2まで成長させた | 2 |
30 | メレデス部長 | アームズカンパニーでメレデス&コーをLv.4まで成長させた | 4 |
31 | メレデス社長 | アームズカンパニーでメレデス&コーをLv.5まで成長させた | 5 |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | オルフェ課長 | アームズカンパニーでオルフェ・パルフェをLv.2まで成長させた | 2 |
36 | オルフェ部長 | アームズカンパニーでオルフェ・パルフェをLv.4まで成長させた | 4 |
37 | オルフェ社長 | アームズカンパニーでオルフェ・パルフェをLv.5まで成長させた | 5 |
38 | ノポン商会課長 | アームズカンパニーでノポン商会をLv.2まで成長させた | 2 |
39 | ノポン商会部長 | アームズカンパニーでノポン商会をLv.4まで成長させた | 4 |
40 | ノポン商会社長 | アームズカンパニーでノポン商会をLv.5まで成長させた | 5 |
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | 羁绊グラム村長 | 羁绊グラムに登録された角色の延べ人数が条件数を超えた | 10 |
45 | 羁绊グラム町長 | 羁绊グラムに登録された角色の延べ人数が条件数を超えた | 50 |
46 | 羁绊グラム市長 | 羁绊グラムに登録された角色の延べ人数が条件数を超えた | 100 |
47 | |||
48 | |||
49 | 人間関係好き | 羁绊グラムの人と人との関係(矢印)を条件数、明らかにした | 10 |
50 | 人間関係通 | 羁绊グラムの人と人との関係(矢印)を条件数、明らかにした | 50 |
51 | 人間関係愛好者 | 羁绊グラムの人と人との関係(矢印)を条件数、明らかにした | 100 |
52 | 人間関係相談役 | 羁绊グラムの人と人との関係(矢印)を条件数、明らかにした | 200 |
53 | 人間関係制覇者 | 羁绊グラムの人と人との関係(矢印)を条件数、明らかにした | |
54 | 出会いに感謝 | 羁绊グラムに他のプレイヤーが条件数登録された | 10 |
55 | 出会いに感激 | 羁绊グラムに他のプレイヤーが条件数登録された | 50 |
56 | 出会いに感動 | 羁绊グラムに他のプレイヤーが条件数登録された | 100 |
57 | 初の模様替え | 剑之房间の模様替えを初めて行った | 1 |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | フィギュア初設置 | 剑之房间に机甲手办を初めて飾った | 1 |
64 | フィギュア設置数増加 | 剑之房间に机甲手办を条件個数飾った | 3 |
65 | フィギュア設置数制覇 | 剑之房间に机甲手办を条件個数飾った | 5 |
66 | |||
67 | 駆け出しの開拓者 | 区域を条件数发现 | 20 |
68 | 一人前の開拓者 | 区域を条件数发现 | 60 |
69 | 熟練の開拓者 | 区域を条件数发现 | |
70 | 駆け出しの旅人 | 标志を条件数发现 | 10 |
71 | 一人前の旅人 | 标志を条件数发现 | 50 |
72 | 熟練の旅人 | 标志を条件数发现 | |
73 | 駆け出しの探検家 | 秘境・絶景を条件数发现 | 5 |
74 | 一人前の探検家 | 秘境・絶景を条件数发现 | 15 |
75 | 熟練の探検家 | 秘境・絶景を条件数发现 | |
76 | 原初の荒野に立つ | 区域 原初の荒野を发现 | |
77 | 夜光の森に新入 | 区域 夜光の森を发现 | |
78 | 探査 忘却の渓谷 | 区域 忘却の渓谷を发现 | |
79 | 白樹の大陸に侵攻 | 区域 白樹の大陸を发现 | |
80 | 黒鋼の大陸へ | 区域 黒鋼の大陸を发现 | |
81 | ここはNLA | 区域 NLAを发现 | |
82 | 天国の真秀ら浜 | 秘境 真秀ら浜を发现 | |
83 | 岩格子の洞窟発見 | 秘境 岩格子の洞窟を发现 | |
84 | タートルネスト侵入 | 秘境 タートルネストを发现 | |
85 | 瞠目の崖到達 | 秘境 瞠目の崖を发现 | |
86 | 岩洞窟探検 | 秘境 岩洞窟を发现 | |
87 | 秘紅泉の色彩 | 秘境 秘紅泉を发现 | |
88 | 捜索 大蛇の小袋 | 秘境 大蛇の小袋を发现 | |
89 | 石臼岩盤到来 | 秘境 石臼岩盤を发现 | |
90 | 鯨の涙腺発見 | 秘境 鯨の涙腺を发现 | |
91 | 探索 剣兵の巣 | 秘境 剣兵の巣を发现 | |
92 | 海辺の小穴にて | 秘境 海辺の小穴を发现 | |
93 | 佳麗の原生花園 | 秘境 原生花園を发现 | |
94 | 謎のアンノウンサイン | 秘境 アンノウンサインを发现 | |
95 | グレートワシントン島到達 | 秘境 グレートワシントンを发现 | |
96 | クレーターオアシスの底 | 秘境 クレーターオアシスを发现 | |
97 | 侵入 クレイ洞窟 | 秘境 クレイ洞窟を发现 | |
98 | 巨影の洞窟の闇 | 秘境 巨影の洞窟を发现 | |
99 | 深淵の洞底湖より | 秘境 | |
100 | |||
101 | |||
102 | グロウス洞窟基地侵攻 | 秘境 | |
103 | 侵犯 盗賊のねぐら | 秘境 盗賊のねぐらを发现 | |
104 | 栄光のク・アラ修道区 | 秘境 ク・アラ修道区を发现 | |
105 | 岩礁の深淵発見 | 秘境 | |
106 | 水源岩の崖到達 | 絶景 水源岩の崖を发现 | |
107 | 登頂 鉤爪岩先端 | 絶景 鉤爪岩先端を发现 | |
108 | 攻略 八神一望 | 絶景 八神一望を发现 | |
109 | 攻略 仙境一望 | 絶景 仙境一望を发现 | |
110 | 滝見小島からの眺め | 絶景 滝見小島を发现 | |
111 | 到達 壊れ巨大リング頂上 | 絶景 壊れ巨大リングを发现 | |
112 | 深淵のブルーホール | 絶景 ブルーホールを发现 | |
113 | 発見 親子の木 | 絶景 親子の木を发现 | |
114 | 登頂 マウントエッジ頂上 | 絶景 マウントエッジ頂上を发现 | |
115 | 到達 まほろばの頂 | 絶景 | |
116 | |||
117 | 白燐湖の光輝 | 絶景 白燐湖を发现 | |
118 | 到達 ミ・ガンド鉱泉 | ||
119 | 星見窓からの眺め | 絶景 星見窓を发现 | |
120 | 古代採掘船群到達 | 絶景 古代採掘船群を发现 | |
121 | オ・ラ・シーム城址発見 | 絶景 オ・ラ・シーム城址を发现 | |
122 | ミ・ガンド山火口にて | 絶景 ミ・ガンド山火口を发现 | |
123 | オ・ラ・シーム 天守下発見 | 絶景 | |
124 | 原初の荒野:調査開始 | 原初の荒野の調査度を条件値以上にした | 20 |
125 | 原初の荒野:調査中 | 原初の荒野の調査度を条件値以上にした | 40 |
126 | 原初の荒野の調査度を条件値以上にした | 60 | |
127 | 原初の荒野の調査度を条件値以上にした | 80 | |
128 | 原初の荒野の調査度を条件値以上にした | 100 | |
129 | 夜光の森:調査開始 | 夜光の森の調査度を条件値以上にした | 20 |
130 | 夜光の森:調査中 | 夜光の森の調査度を条件値以上にした | 40 |
131 | 夜光の森の調査度を条件値以上にした | 60 | |
132 | 夜光の森の調査度を条件値以上にした | 80 | |
133 | 夜光の森の調査度を条件値以上にした | 100 | |
134 | 忘却の渓谷:調査開始 | 忘却の渓谷の調査度を条件値以上にした | 20 |
135 | 忘却の渓谷:調査中 | 忘却の渓谷の調査度を条件値以上にした | 40 |
136 | 忘却の渓谷の調査度を条件値以上にした | 60 | |
137 | 忘却の渓谷の調査度を条件値以上にした | 80 | |
138 | 忘却の渓谷の調査度を条件値以上にした | 100 | |
139 | 白樹の大陸:調査開始 | 白樹の大陸の調査度を条件値以上にした | 20 |
140 | 白樹の大陸:調査中 | 白樹の大陸の調査度を条件値以上にした | 40 |
141 | 白樹の大陸の調査度を条件値以上にした | 60 | |
142 | 白樹の大陸の調査度を条件値以上にした | 80 | |
143 | 白樹の大陸の調査度を条件値以上にした | 100 | |
144 | 黒鋼の大陸:調査開始 | 黒鋼の大陸の調査度を条件値以上にした | 20 |
145 | 黒鋼の大陸:調査中 | 黒鋼の大陸の調査度を条件値以上にした | 40 |
146 | 黒鋼の大陸の調査度を条件値以上にした | 60 | |
147 | 黒鋼の大陸の調査度を条件値以上にした | 80 | |
148 | 黒鋼の大陸の調査度を条件値以上にした | 100 | |
149 | 工業区域:調査開始 | 工業区域の調査度を条件値以上にした | 20 |
150 | 工業区域:調査中 | 工業区域の調査度を条件値以上にした | 40 |
151 | 工業区域の調査度を条件値以上にした | 60 | |
152 | 工業区域の調査度を条件値以上にした | 80 | |
153 | 工業区域の調査度を条件値以上にした | 100 | |
154 | 商業区域:調査開始 | 商業区域の調査度を条件値以上にした | 20 |
155 | 商業区域:調査中 | 商業区域の調査度を条件値以上にした | 40 |
156 | 商業区域の調査度を条件値以上にした | 60 | |
157 | 商業区域の調査度を条件値以上にした | 80 | |
158 | 商業区域の調査度を条件値以上にした | 100 | |
159 | 20 | ||
160 | 40 | ||
161 | 60 | ||
162 | 80 | ||
163 | 100 | ||
164 | ブレイド区域:調査開始 | ブレイド区域の調査度を条件値以上にした | 20 |
165 | ブレイド区域:調査中 | ブレイド区域の調査度を条件値以上にした | 40 |
166 | ブレイド区域の調査度を条件値以上にした | 60 | |
167 | ブレイド区域の調査度を条件値以上にした | 80 | |
168 | ブレイド区域の調査度を条件値以上にした | 100 | |
169 | 20 | ||
170 | 40 | ||
171 | 60 | ||
172 | 80 | ||
173 | 100 | ||
174 | 剑之房间:調査開始 | 剑之房间の調査度を条件値以上にした | 20 |
175 | 剑之房间:調査中 | 剑之房间の調査度を条件値以上にした | 40 |
176 | 剑之房间の調査度を条件値以上にした | 60 | |
177 | 剑之房间の調査度を条件値以上にした | 80 | |
178 | 剑之房间の調査度を条件値以上にした | 100 | |
179 | |||
180 | ビギナーコレクター | 收集道具を初めて入手した | 1 |
181 | カジュアルコレクター | 收集道具を条件個数入手した | 500 |
182 | ミドルコレクター | 收集道具を条件個数入手した | 1000 |
183 | ヘビーコレクター | 收集道具を条件個数入手した | 2000 |
184 | 初パネルセット | コレペディアに登録した | |
185 | 初ラッキーパネル | コレペディアのラッキーパネルに登録した | |
186 | 初ラインコンプ | コレペディアで初めてラインコンプリートした | |
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | はじめてのお宝 | 地图宝箱を初めて開けた | 1 |
195 | お宝目利き | 地图宝箱を条件個数開けた | 100 |
196 | |||
197 | |||
198 | バイオロジカルスキル成長 | バイオロジカルの地图スキルレベルを上げた | |
199 | メカニカルスキル成長 | メカニカルの地图スキルレベルを上げた | |
200 | サーチスキル成長 | サーチスキルの地图スキルレベルを上げた | |
201 | |||
202 | 地图アクション初心者 | 地图アクションを条件回数成功させた | 100 |
203 | 地图アクション中級者 | 地图アクションを条件回数成功させた | 300 |
204 | |||
205 | データプローブ設置開始 | データプローブを条件数配置した | 30 |
206 | データプローブ設置途中 | データプローブを条件数配置した | 50 |
207 | |||
208 | フロンティアネット初級 | フロンティアネットで3連接続コンボを作った | |
209 | フロンティアネット中級 | フロンティアネットで5連接続コンボを作った | |
210 | フロンティアネット上級 | フロンティアネットで8連接続コンボを作った | |
211 | 観光ビジネス初心者 | フロンティアネットによる累計収入が条件額を超えた | 300000 |
212 | 観光ビジネス中級者 | フロンティアネットによる累計収入が条件額を超えた | 1000000 |
213 | 観光ビジネス王 | フロンティアネットによる累計収入が条件額を超えた | 3000000 |
214 | ミラニウム小金持ち | 累計のミラニウムの採掘量が条件値を超えた | 10000 |
215 | ミラニウム成金 | 累計のミラニウムの採掘量が条件値を超えた | 100000 |
216 | 累計のミラニウムの採掘量が条件値を超えた | ||
217 | 快適な度を | 快速旅行を初めて使用した | 1 |
218 | 旅の初心者 | 快速旅行を条件回数使用した | 100 |
219 | 旅の玄人 | 快速旅行を条件回数使用した | 500 |
220 | |||
221 | 自由へのダイブ | 奈落に初めて落下した | 1 |
222 | |||
223 | バッドウェザー | 雨、雷雨、豪雨の天候に条件回数あった | 100 |
224 | |||
225 | マイ机甲doll | 机甲dollを初めて購入した | 1 |
226 | |||
227 | |||
228 | 机甲dollパイロット | 机甲dollに乗った | |
229 | |||
230 | 大金持ち | 所持金が条件額を超えた | 100000 |
231 | 百万長者 | 所持金が条件額を超えた | 1000000 |
232 | 所持金が条件額を超えた | ||
233 | すっごい使いたい | 使用したお金が条件額を超えた | 50000 |
234 | もっと使うよ | 使用したお金が条件額を超えた | 500000 |
235 | 使うだけ使った | 使用したお金が条件額を超えた | 5000000 |
236 | スロットチャレンジ | スロット追加を条件回数行った | 1 |
237 | |||
238 | |||
239 | リゾート気分 | 水着を手に入れた | |
240 | 泳ぎに行こう | 水着を着た | |
241 | 一人前のブレイド | ブレイドレベルが条件値以上になった | 2 |
242 | |||
243 | お話しましょう | 与角色的对话与角色的对话回数が条件数を超えた | 20 |
244 | なるほどなるほど | 与角色的对话与角色的对话回数が条件数を超えた | 100 |
245 | なんと興味深い | 与角色的对话与角色的对话回数が条件数を超えた | 500 |
246 | 女性とだけ話したい | 与条件人数的女性对话 | 100 |
247 | 男性とだけ話したい | 与条件人数的男性对话 | 100 |
248 | 異星人と話したい | 与条件人数的异星人对话 | 100 |
249 | 成就ビギナー | プレイ成就を条件数獲得した | 100 |
250 | 成就ベテラン | プレイ成就を条件数獲得した | 300 |
251 | |||
252 |