2015-04-29 15:34:00 k73电玩之家 作者:小四
名称 | 等级 | 感知 | 栖息地 | 部位 | 掉落道具 |
---|---|---|---|---|---|
アラネア | 酸袋をぶら下げたカニのようなエネミー | ||||
ユウロピウム・アラネア | 33~34 | 視覚/聴覚/乱入(ドール時) | 原初の荒野 | 本体 | 鉄の塊、鈍色の甲羅、七色メタル |
ランタン・アラネア | 31~40 | 聴覚(ドール時) | 白樹の大陸 | 本体 | |
セレス・アラネア | 41~50 | 聴覚(ドール時) | 白樹の大陸 | 本体 | |
ルテシア・アラネア | 53~55 | 聴覚(ドール時) | 白樹の大陸 | 本体 | |
青銅のカンデラリオ | 47 | 聴覚(ドール時) | 白樹の大陸 | 本体 | |
シルネア | 酸袋をぶら下げたクモ型エネミー | ||||
グラス・シルネア | 5~8 | 視覚 | 原初の荒野 | 本体 | 割れたかぎ爪、立派な虫脚、シルネアの繭糸 立派なかぎ爪 |
ツリー・シルネア | 17~19 | 視覚 | 原初の荒野 | 本体 | |
ソーマ・シルネア | 8 | 視覚 | 夜光の森 | 本体 | |
アムリタ・シルネア | 11~12、17~20 | 視覚 | 夜光の森 | 本体 | |
スポイル・シルネア | 12~14、18~19 | 夜光の森 | 本体 酸袋 |
シルネアの緑青酸袋 |
|
スルト・シルネア | 21~22 | 視覚 | 夜光の森 | 本体 | |
カーネル・シルネア | 21~22 | 夜光の森 | 本体 | ||
暗渠のデスデモナ | 11 | 視覚 | 夜光の森 | 本体 | |
パグルス | 主に海辺に生息するカニに似たエネミー | ||||
ビーチ・パグルス | 4~9 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 ハサミ |
立派なハサミ |
シー・パグルス | 11~12、19~20 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 | |
コーラル・パグルス | 21~25 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 | |
ハイドロ・パグルス | 31~35 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 頭部 |
|
極旨のトゥルトー | 8 | 聴覚 | 原初の荒野:岸壁の浜/夜 | 本体 | |
カーマイン・パグルス | 7~9 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
コバルト・パグルス | 11~12 | 夜光の森 | 本体 | ||
ルビー・パグルス | 22~23 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
ビリジア・パグルス | 22 | 夜光の森 | 本体 | ||
オーシャン・パグルス | 41~43、46 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
崖際のシュナイダー | 10 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
ヴァサルト | 6本足で、前足が鎌状になっている虫のような生物。鎌を使って地中に潜ることもある | ||||
ユース・ヴァサルト | 18 | 原初の荒野 | 本体 | ||
ピュア・ヴァサルト | 20 | 原初の荒野 | 本体 | ||
カッパー・ヴァサルト | 21~29 | 視覚/乱入 | 原初の荒野 | 本体 | |
ブロンズ・ヴァサルト | 32~40 | 視覚/乱入 | 原初の荒野 | 本体 | |
追撃のボルカンフ | 5 | 視覚/乱入 | 原初の荒野・第116区FNスポット | 本体 | |
鋼鉄のエッカルト | 50 | 視覚/乱入 | 原初の荒野 | 本体 | |
スター・ヴァサルト | 20 | 夜光の森 | 本体 頭 角 脚 |
どろどろの液体 ヴァサルトの巨大アゴ ヴァサルトの太角 ヴァサルトのカラ |
|
ロック・ヴァサルト | 27~28 | 視覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
アイアン・ヴァサルト | 47~48 | 視覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
鮮烈のファルシオン | 30 | 夜光の森 | 本体 | ||
クリア・ヴァサルト | 21~30 | 白樹の大陸 | 本体 | ||
輝岩のタデアーシュ | 42 | 白樹の大陸 | 本体 | ||
ガルカス | 岩の様な表皮をもつ巨大な虫型エネミー | ||||
ギリー・ガルカス | 31~33、40 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
隕鉄のクレメンテ | 22 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
レイク・ガルカス | 27 | 聴覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
ロッテン・ガルカス | 31~40 | 聴覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
ジェイド・ガルカス | 32~36 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
要石のミクラーシュ | 34 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ボルンテ | 突然飛来して襲ってくるカマキリ型のエネミー | ||||
ミラージュ・ボルンテ | 33~34 | 視覚/聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
キャリオン・ボルンテ | 40 | 視覚/聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
グラント・ボルンテ | 41 | 視覚/聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
キラー・ボルンテ | 51~60 | 視覚/聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
絶望のロックハート | 52 | 視覚/聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
アルダレ | 樹木や岩肌に擬態して襲ってくるカマキリ型のエネミー | ||||
フェイク・アルダレ | 24~28 | 視覚 | 夜光の森 | 本体 鎌 |
ネバネバ粘液 アルダレの三日月鎌 |
紫電のビツェル | 40 | 視覚 | 夜光の森:死者渓谷入口 | 本体 | |
ヒドゥン・アルダレ | 21~30 | 視覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
フェード・アルダレ | 31~40 | 視覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
虚静のエドガルド | 18 | 視覚 | 忘却の渓谷:ノースコースト | 本体 | |
タペンタ | 背中に草を生やした大型のカメ型エネミー | ||||
ハーミット・タペンタ | 12~20 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 頭部 腹部 |
さらさら体液 タペンタのカラ オレンジテキーラ |
ネガ・タペンタ | 22~23 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
シルエット・タペンタ | 36~38 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
菩提のアルフォンブラ | 14 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
ソイル・タペンタ | 18 | 聴覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 頭部 腹部 |
さらさら体液 タペンタのカラ トパーズワイン |
古豪のヴィットリオ | 28 | 聴覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
ロロング | - | ||||
スマルト・ロロング | 26 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
セルリアン・ロロング | 37 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ターコイズ・ロロング | 41~50 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
カナリー・ロロング | 41~50 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
トパーズ・ロロング | 51~60 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
霊水のアンマン | 43 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
イエロ・ロロング | 25~26 | 聴覚/乱入 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
ブラッタ | 鈴虫の様な外見のエネミー | ||||
オリジン・ブラッタ | 1 | 原初の荒野 | 本体 | ||
ペブル・ブラッタ | 2 | 原初の荒野/夜 | 本体 | ||
クリープ・ブラッタ | 3 | 原初の荒野/昼 | 本体 | ||
ノクト・ブラッタ | 4~6 | 視覚/聴覚 | 原初の荒野 | 本体 | |
悪食のカスパル | 13 | 原初の荒野/夜 | 本体 | ||
ブリッツ・ブラッタ | 12 | 夜光の森 | 本体 | ||
猫目のトゥエ | 21~25 | 忘却の渓谷 | 本体 | ||
虎目のティコ | 26~30 | 忘却の渓谷 | 本体 | ||
クレクス | 小型の飛行生物 | ||||
ダヴ・クレクス | 12~17 | 視覚/聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | 折れた触角、クレクスの甘露蜜 |
インディゴ・クレクス | 19~20 | 視覚/聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
ラーク・クレクス | 33 | 視覚/聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
カイト・クレクス | 43~44 | 視覚/聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
緋威のトルメンタ | 41 | 視覚/聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | クレクス A |
アピス | 蚊に似た生態を持つエネミー | ||||
タイニー・アピス | 1~7 | 原初の荒野/夜 | 本体 口 |
アピスのストロー |
|
シェード・アピス | 11、18~20 | 原初の荒野 | 本体 | ||
サバンナ・アピス | 25~26 | 原初の荒野 | 本体 | ||
混血のエトゥタンネ | 33 | 原初の荒野:静寂の沼 | 本体 | ||
フォレスト・アピス | 16~20 | 夜光の森 | 本体 | ||
ドローン・アピス | 11~20 | 視覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
パピリオ | 蝶のような羽を持つエネミー | ||||
ハニー・パピリオ | 1~10 | 原初の荒野 | 本体 | ||
レイク・パピリオ | 11 | 原初の荒野 | 本体 | ||
リバー・パピリオ | 21~22 | 原初の荒野 | 本体 | ||
カッパー・パピリオ | 21~30 | 夜光の森 | 本体 | ||
ブロンズ・パピリオ | 31~32 | 夜光の森 | 本体 | ||
ブロース | 植物と昆虫の中間の様な姿のエネミー | ||||
ヴィオレ・ブロース | 1~10 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
コバルト・ブロース | 11~20 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
テラー・ブロース | 22~23 | 聴覚/乱入 | 夜光の森 | 本体 | |
シェード・ブロース | 30 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
妖蛆のブルーム | 24 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
サブエル | 地中に潜むミミズ型のエネミー。超巨大な個体もいる | ||||
マイナー・サブエル | 22~23 | 夜光の森 | 本体 | 傷だらけの宝石 | |
流砂のスクアーロ | 65 | 聴覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
高潔のアトレイデ | 74 | 聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
マンダ | - | ||||
インフェルノ・マンダ | 41~50 | 視覚/乱入 | 原初の荒野/夜 | 本体 | |
イモータル・マンダ | 51~60 | 視覚/乱入 | 原初の荒野/夜 | 本体 | |
フィアー・マンダ | 41~50 | 視覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
斬鉄のヴァレリヤン | 48 | 視覚/乱入 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
カロウ・マンダ | 41~50 | 視覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ハーミット・マンダ | 51~90 | 視覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ティダーラ | - | ||||
サンド・ティダーラ | 44 | 聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ギラファ | - | ||||
セメタリー・ギラファ | 31~40 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
イビル・ギラファ | 41~42 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
葬送のデイモン | 39 | 聴覚/乱入 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ブラフ・ギラファ | 31~40 | 聴覚/乱入 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
ランド・ギラファ | 41~50 | 聴覚/乱入 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
劫火のバートレ | 31 | 聴覚/乱入 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
フォリウム | 大きな花を背負って擬態する昆虫型エネミー | ||||
プラント・フォリウム | 8 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 | 折れた触覚、フォリウムの調味花粉、フォリウムの黄羽根 |
ケイブ・フォリウム | 21~30 | 聴覚 | 原初の荒野 | 本体 | 折れた触覚、フォリウムの調味花粉、フォリウムの白羽根 |
オリジン・フォリウム | 8~9 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
レイク・フォリウム | 11~12 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
グロット・フォリウム | 12、19~20 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
ガーデン・フォリウム | 22~23 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
ナム・フォリウム | 24~30 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
マッシュ・フォリウム | 31~36 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
寂声のジェッセニア | 23 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
断崖のカテリーナ | 48 | 聴覚 | 夜光の森 | 本体 | |
ドローン・フォリウム | 18~20 | 聴覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
ヒドゥン・フォリウム | 21~30 | 聴覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
深沈のエリアーヌ | 29 | 聴覚 | 忘却の渓谷 | 本体 | |
クルスタ | 植物に擬態するフォリウムの近種 | ||||
アビス・クルスタ | 29~30 | 聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
パイロ・クルスタ | 33 | 聴覚 | 白樹の大陸 | 本体 | |
ウォータ・クルスタ | 22~23 | 聴覚 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
剣輪のアンヘリタ | 61 | 聴覚 | 黒鋼の大陸 | 本体 | |
ルキオラ | 空中をゆっくりと進む、巨大な飛行生物。自分のテリトリーを一定周期で飛び回っている luciolaはラテン語でホタルの意味 | ||||
ウェルキン・ルキオラ | 43~47 | 視覚/乱入(ドール時) | 原初の荒野 | 本体 | |
海鳴のエウトロピオ | 45 | 視覚/乱入(ドール時) | 原初の荒野 | 本体 | |
スカーレット・ルキオラ | 44~45、49~50 | 視覚/乱入(ドール時) | 夜光の森 | 本体 | |
アンタレス・ルキオラ | 55~60 | 視覚/乱入(ドール時) | 夜光の森 | 本体 | |
煉獄のフラジール | 50 | 視覚/乱入(ドール時) | 夜光の森 | 本体 | |
カタラクト・ルキオラ | 45~50 | 視覚/乱入(ドール時) | 忘却の渓谷 | 本体 | |
暁光のシルヴェストル | 48 | 視覚/乱入(ドール時) | 忘却の渓谷 | 本体 | |
ミレペーダ | 空中を浮遊するムカデ型巨大生物 | ||||
大渦のハルトムート | 91 | 聴覚 | 忘却の渓谷 | 本体 |