2015-04-28 16:25:30 k73电玩之家 作者:小四
目录:ハンドウエポン(手部武器)||バックウエポン(背部武器) ||ショルダーウエポン(肩部武器)||アームウエポン(臂部武器)||スペアウエポン(备用武器)||超兵器
・バックウエポン|背部武器
名称 | 价格 | D指数 | Lv. | LR | 企业 | Recast | 属性 | 装弾 | 安定 | GP | 強化 | 入手 |
MDB-F120GG Javelin | 22400 | |||||||||||
MDB-F120SA Buster | 89600 | |||||||||||
MDB-F130GG Javelin | 4480 | |||||||||||
MDB-F130SA Buster | 179200 | 12000 | 30 | サクラバ | 40.0s | 物理 | 0 | ±15% | 0 | 3 | ||
MDB-S120SA Railgun | 22400 | |||||||||||
MDB-S130GG P-Cannon | 76800 | |||||||||||
MDB-S130ME B-Gatling | 22400 | 240 | 30 | メレデス | 20.0s | 光束 | 10 | ±5% | 0 | 3 | ||
MDB-S130SA Railgun | 44800 | 2400 | 30 | サクラバ | 20.0s | 物理 | 1 | ±8% | 0 | 3 | ||
MDB-S220GG Lasergun | 22400 | 360 | 20 | グラナダ | 20.0s | 打击 | 0 | ±8% | 0 | 3 | ||
MDB-S220SA S-Missile | 11200 | |||||||||||
MDB-S230GG Lasergun | 44800 | |||||||||||
MDB-S230ME S-Missile | ||||||||||||
MDB-S230SA S-Missle | 2240 | 480 | 30 | サクラバ | 20.0s | 打击 | 4 | ±10% | 0 | 3 | ||
MDB-S330GG H-Arrow | 44800 | 576 | 30 | グラナダ | 40.0s | 光束 | 1 | ±8% | 80 | 3 | ||
MDB-S430GG Phoenix | 179200 | |||||||||||
MDB-S430SA Grenade | 4480 | |||||||||||
MDB-S530GG F-Wave | 179200 | |||||||||||
MDB-S530SA Hyper-Rail | ||||||||||||
MDB-S531GG F-Wave | 179200 | |||||||||||
MDB-S720ME F-Wave | 89600 | |||||||||||
MDB-S721ME F-Wave | 89600 |
名称 | 价格 | 伤害指数 | Lv. | 左右 | 企業名 | 重装时间 | 属性 | 装弾数 | 安定性 | GP上昇 | 強化回数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB-F330ME BB-Sword | 179200 | 8000 | 30 | 右 | メレデス | 40.0s | ビーム | 0 | ±20% | 0 | 0/3 | KillerDmg. MACHINE Ⅳ、Custome. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDB-F120SA Buster | 89600 | 9000 | 20 | 右 | サクラバ | 40.0s | 物理 | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | SpecUp. F-POW Ⅲ、TimeEx. TAUNT Ⅲ、空きスロット |
MDB-F130SA Buster | 179200 | 12000 | 30 | 右 | サクラバ | 40.0s | 物理 | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | SpecUp.F-POW Ⅳ、TimeEx. TAUNT Ⅳ、Custom.WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDB-S430SA Grenade | 4480 | 2560 | 30 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ヒート | 1 | ±10% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Crash. GP Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDB-F120GG Javelin | 22400 | |||||||||||
MDB-F130GG Javelin | 44800 | 5760 | 30 | 右 | グラナダ | 40.0s | 物理 | 0 | ±12% | 0 | 0/3 | SpecUp. F-POW Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDB-F230ME W-Crusher | 179200 | 1600 | 30 | 右 | メレデス | 40.0s | 物理 | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | SpecUp. F-POW Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDB-S130ME B-Gatling | 22400 | 240 | 30 | 両方 | メレデス | 20.0s | ビーム | 10 | ±5% | 0 | 0/3 | Custom. WP-MAG-R Ⅱ、空きスロット |
MDB-S430ME Backbom | 44800 | 2240 | 30 | 両方 | メレデス | 20.0s | ヒート | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | KillerDmg. ALIEN Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDB-S720ME F-Wave | 89600 | |||||||||||
MDB-S721ME F-Wave | 89600 | |||||||||||
MDB-S530GG F-Wave | 179200 | |||||||||||
MDB-S531GG F-Wave | 179200 | |||||||||||
MDB-S330GG H-Arrow | 44800 | 576 | 30 | 両方 | グラナダ | 40.0s | ビーム | 1 | ±8% | 80 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDB-S530SA Hyper-Rail | ||||||||||||
MDB-S730SA L-Missile | 179200 | 1920 | 30 | 右 | サクラバ | 40.0s | ヒート | 1 | ±20% | 0 | 0/3 | Crash. GP Ⅳ、ElementDmg. HEAT Ⅳ、SpecUp. FUEL-COST Ⅳ、空きスロット |
MDB-S220GG Lasergun | 22400 | 360 | 20 | 両方 | グラナダ | 20.0s | ヒート | 0 | ±8% | 0 | 0/3 | TimeEx. TAUNT Ⅲ |
MDB-S230GG Lasergun | 44800 | |||||||||||
MDB-S130GG P-Cannon | 76800 | 1920 | 30 | 右 | グラナダ | 40.0s | ボルト | 1 | ±12% | 0 | 0/3 | ElementDmg.VOLT Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDB-S430GG Phoenix | 179200 | 4800 | 30 | 右 | グラナダ | 60.0s | ヒート | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | PartsLost. ATTACKUP Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDB-S120SA Railgun | 22400 | |||||||||||
MDB-S130SA Railgun | 44800 | 2400 | 30 | 両方 | サクラバ | 20.0s | 物理 | 1 | ±8% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Crash. GP Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDB-S220SA S-Missile | 11200 | |||||||||||
MDB-S230SA S-Missle | 22400 | 480 | 30 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ヒート | 4 | ±10% | 0 | 0/3 |
SpecUp. S-POW Ⅳ、Cuctom. WP-MAG-M Ⅰ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |