2015-04-28 12:02:53 k73游戏之家 作者:qasw
《异度之刃x》将武器分为常见的近战、远程2大类,其中不同的角色和doll可使用的武器类型也不同,下面带来全武器属性一览表,希望对大家有所帮助。
近战武器
长剑
かなりのサイズの長剣
TP上昇が高い
名称 | 攻击力 | 等级 | 企業名 | 属性 | 攻速 | 装弾数 | TP上升 | 安定性 | 强化次数 | 追加效果 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルソード | 48 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 2.0s | 0 | 230 | ±85 | 0/0 | 0 | |
アイアンソード | 48 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 2.0s | 0 | 230 | ±8% | 0/3 | 追格闘力アップ1 | 30 |
アイアンソードⅡ | 72 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 2.5s | 0 | 230 | ±18% | 0/3 | 会心メガフライ1 | 30 |
アイアンエスパダⅡ | 48 | 1 | グラナダ・GG | ボルト | 1.8s | 0 | 180 | ±12% | 0/3 | カスタムバランス1 | 33 |
コバルトスベルト | |||||||||||
クロムソードⅡ | |||||||||||
クロムエスパダⅡ | |||||||||||
チタンソード | |||||||||||
金剛不壊之太刀 |
护盾
打撃武器として使用する盾
名称 | 攻撃力 | 等级 | 企業名 | 属性名 | 重装时间 | 装弾数 | TP上昇 | 安定性 | 強化回数 | 追加効果 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルシールド | 80 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 3.0s | 0 | 165 | ±12% | 0/0 | 0 | |
アイアンシールド | 80 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 3.0s | 0 | 165 | ±12% | 0/3 | ひるみ抵抗1 | 36 |
アイアンエスクド | 80 | 1 | グラナダ・GG | 物理 | 2.7s | 0 | 120 | ±20% | 0/3 | 格闘+TP | 39 |
チタンシルト | 120 | 10 | メレデス&コー | ビーム | 3.0s | 0 | 140 | ±15% | 0/3 | 格闘命中アップ2 | 77 |
クロムバンダー |
双剑 暂无
标枪
折りたたみ式の槍
ジャベリンの本来の意味は投槍だが格闘武器としても使用する
名称 | 攻撃力 | 等级 | 企業名 | 属性名 | 重装时间 | 装弾数 | TP上昇 | 安定性 | 強化回数 | 追加効果 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンランサ | |||||||||||
バトルランサー | 78 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 2.5s | 0 | 140 | ±10% | 0/0 | 0 | |
アイアンスピアⅡ | 117 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 2.8s | 0 | 140 | ±20% | 0/3 | 会心メガフライ1 | 58 |
チタンランサ | 117 | 10 | グラナダ・GG | 物理 | 2.3s | 0 | 120 | ±15% | 0/3 | 格闘+ビーム弱体2 | 77 |
チタンランツェ | 117 | 10 | メレデス&コー | ビーム | 2.5s | 0 | 120 | ±12% | 0/3 | パワーダウン延長2 | 84 |
チタンスピア |
单手剑
片手用のナイフ
攻撃力は低めだが重装时间に勝る
名称 | 攻撃力 | 等级 | 企業名 | 属性名 | 重装时间 | 装弾数 | TP上昇 | 安定性 | 強化回数 | 追加効果 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトナイフ | 10 | 1 | サクラバ重工 | 物理 | 1s | 0 | 88 | ±10% | 0/0 | 0 | |
チタンナイフ | 21 | 10 | サクラバ重工 | 物理 | 1.0s | 0 | 88 | ±3% | 0/3 | 格闘力アップ2 | 43 |
チタンナイフⅡ | 28 | 10 | サクラバ重工 | 物理 | 1.2s | 0 | 88 | ±12% | 0/3 | 会心メガフライ2 | 64 |
チタンナイフⅢ | 21 | 10 | サクラバ重工 | ボルト | 1.0s | 0 | 72 | ±3% | 0/3 | 格闘+ボルト弱体2 | 43 |
バトルダガー | |||||||||||
バトルナイフ |
フォトンセイバー 暂无