2013-07-16 14:21:29 k73游戏之家 作者:小四
《火焰纹章晓之女神》是系列变化极大的一款作品,游戏中的职业相比以往作品也更加的丰富,每个职业如同以往作品一样拥有各自的职业成长特性和成长上限值,以下就是本作全部职业的能力上限表格,方便大家在进行职业修炼进行选择。
《火焰纹章晓之女神》职业能力上限表:
职业名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 短剣 | 打 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | 杖 |
光魔道士 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- |
光の賢者 | 40 | 15 | 30 | 23 | 25 | 40 | 15 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | S |
巫女 | 50 | 22 | 40 | 35 | 33 | 40 | 23 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | SS |
盗賊(男) | 44 | 22 | 15 | 26 | 30 | 40 | 20 | 15 | -- | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盗賊(女) | 40 | 21 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
密偵(男) | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 26 | 25 | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
密偵(女) | 50 | 28 | 20 | 38 | 40 | 35 | 25 | 26 | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣士(男) | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣豪(男) | 40 | 24 | 15 | 30 | 30 | 30 | 23 | 15 | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣豪(女) | 40 | 23 | 15 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣聖(男) | 55 | 32 | 20 | 40 | 40 | 30 | 26 | 24 | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣聖(女) | 50 | 31 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 26 | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
兵士(男) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍闘士(男) | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 25 | 17 | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍闘士(女) | 45 | 25 | 15 | 26 | 27 | 30 | 24 | 18 | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖槍使い(男) | 60 | 35 | 20 | 35 | 33 | 30 | 34 | 27 | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖槍使い(女) | 58 | 34 | 20 | 35 | 34 | 30 | 33 | 30 | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
戦士 | 45 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
勇士 | 53 | 30 | 5 | 26 | 27 | 30 | 23 | 14 | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧雄士 | 68 | 40 | 10 | 36 | 35 | 30 | 31 | 20 | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
弓兵 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
狙撃手 | 45 | 27 | 10 | 30 | 26 | 30 | 24 | 16 | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神射手 | 60 | 36 | 15 | 40 | 34 | 30 | 32 | 25 | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣重装兵(女) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣武将(女) | 45 | 27 | 15 | 24 | 22 | 30 | 30 | 22 | S | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍武将(男) | 45 | 27 | 15 | 25 | 23 | 30 | 30 | 20 | -- | S | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧武将(男) | 45 | 28 | 15 | 25 | 22 | 30 | 30 | 20 | A | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
将帥(剣·女) | 60 | 36 | 20 | 33 | 32 | 30 | 35 | 32 | SS | S | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
将帥(槍·男) | 60 | 36 | 20 | 34 | 31 | 30 | 37 | 30 | A | SS | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
将帥(斧·男) | 60 | 37 | 20 | 35 | 30 | 30 | 36 | 30 | S | A | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍騎士(女) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣騎将(男) | 45 | 24 | 15 | 24 | 25 | 30 | 25 | 16 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍騎将(男) | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 25 | 16 | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍騎将(女) | 45 | 25 | 15 | 24 | 24 | 30 | 23 | 18 | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧騎将(男) | 45 | 26 | 15 | 25 | 23 | 30 | 24 | 16 | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧騎将(女) | 45 | 26 | 15 | 25 | 25 | 30 | 22 | 16 | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
弓騎将(女) | 40 | 23 | 15 | 27 | 26 | 30 | 23 | 20 | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金騎将 (剣·男) |
60 | 34 | 20 | 34 | 33 | 30 | 30 | 25 | SS | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀騎将 (槍·男) |
60 | 35 | 20 | 34 | 32 | 30 | 30 | 25 | -- | SS | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀騎将 (槍·女) |
55 | 33 | 20 | 34 | 34 | 35 | 28 | 27 | -- | SS | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金騎将 (斧·男) |
60 | 36 | 20 | 35 | 31 | 30 | 30 | 24 | A | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黄金騎将 (斧·女) |
60 | 34 | 20 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | A | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀騎将 (弓·女) |
50 | 33 | 20 | 36 | 35 | 35 | 27 | 30 | -- | A | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖天馬騎士 | 40 | 24 | 15 | 24 | 27 | 35 | 22 | 25 | A | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神天馬騎士 | 50 | 32 | 20 | 36 | 36 | 35 | 28 | 34 | S | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜騎士(女) | 40 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖竜騎士(男) | 50 | 29 | 5 | 26 | 24 | 30 | 26 | 13 | -- | A | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖竜騎士(女) | 50 | 28 | 5 | 26 | 25 | 30 | 25 | 14 | -- | A | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神竜騎士(男) | 60 | 38 | 10 | 38 | 32 | 30 | 38 | 20 | -- | S | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神竜騎士(女) | 55 | 35 | 10 | 38 | 35 | 35 | 36 | 22 | -- | S | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神官(女) | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 40 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A |
司祭(男) | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 35 | 19 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | S |
司祭(女) | 40 | 15 | 25 | 22 | 23 | 40 | 17 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | S |
聖者(男) | 50 | 25 | 36 | 30 | 30 | 35 | 22 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | SS |
聖者(女) | 45 | 23 | 38 | 30 | 31 | 40 | 21 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | SS |
雷魔道士(女) | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- |
炎の賢者(男) | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 17 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | A | A | -- | -- | -- |
炎の賢者(女) | 40 | 15 | 25 | 23 | 25 | 30 | 15 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | A | A | -- | -- | -- |
雷の賢者(女) | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 15 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | S | A | -- | -- | -- |
風の賢者(男) | 40 | 15 | 27 | 23 | 23 | 30 | 17 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | A | S | -- | -- | -- |
闇の賢者(男) | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 17 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | S | -- |
大賢者(炎·男) | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 25 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | S | S | -- | -- | A |
大賢者(炎·女) | 50 | 24 | 38 | 34 | 32 | 25 | 23 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | S | S | -- | -- | A |
大賢者(雷·女) | 45 | 24 | 39 | 34 | 30 | 30 | 24 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | SS | S | -- | -- | A |
大賢者(風·男) | 50 | 23 | 40 | 34 | 32 | 25 | 24 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | SS | -- | -- | A |
大賢者(闇·男) | 50 | 25 | 39 | 34 | 31 | 25 | 24 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | -- | SS | S |
勇者 | 50 | 27 | 10 | 30 | 30 | 30 | 26 | 15 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神将 | 65 | 37 | 15 | 40 | 37 | 30 | 32 | 23 | SS | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
杖使い | 40 | 17 | 24 | 25 | 24 | 40 | 18 | 28 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S |
戦乙女 | 50 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 24 | 36 | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S |
呪術士 | 40 | 15 | 30 | 25 | 23 | 25 | 16 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- |
召喚士 | 50 | 26 | 40 | 31 | 30 | 25 | 23 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | S |
強盗 | 45 | 20 | 10 | 20 | 20 | 35 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
漆黒の騎士 | 70 | 40 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | SS | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
女王 | 50 | 30 | 30 | 36 | 35 | 40 | 26 | 36 | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S |
皇帝 | 45 | 20 | 40 | 33 | 32 | 40 | 20 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | S | S | S | -- | -- |
暗殺者 | 55 | 32 | 15 | 40 | 40 | 25 | 30 | 25 | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宰相 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | SS | SS |
行商人 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
放浪者 | 80 | 40 | 15 | 37 | 35 | 40 | 40 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市民(老人) | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市民(男) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市民(女) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市民(子供?男) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
市民(子供?女) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/虎(男) | 75 | 23 | 5 | 18 | 15 | 30 | 22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/猫(男) | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 16 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/猫(女) | 65 | 18 | 10 | 20 | 20 | 30 | 14 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/狼(男) | 70 | 20 | 7 | 23 | 18 | 35 | 15 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/獅子 | 80 | 24 | 5 | 22 | 17 | 30 | 22 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獣牙族/獅子 (ジフカ) |
80 | 24 | 5 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鳥翼族/鷹(男) | 65 | 19 | 5 | 23 | 21 | 35 | 16 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鳥翼族/鴉(男) | 60 | 16 | 10 | 21 | 23 | 35 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鳥翼族/鴉(女) | 60 | 16 | 10 | 19 | 23 | 35 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜鱗族/赤鱗(男) | 90 | 25 | 10 | 15 | 10 | 30 | 23 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜鱗族/赤鱗(女) | 70 | 20 | 20 | 15 | 13 | 30 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜鱗族/白鱗(男) | 90 | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 15 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白鷺王子 (リュシオン) |
60 | 5 | 13 | 10 | 16 | 50 | 12 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白鷺王子 (ラフィエル) |
60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白鷺姫 | 60 | 5 | 15 | 10 | 15 | 50 | 10 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
狼女王 | 70 | 20 | 7 | 24 | 20 | 40 | 20 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鷹王 | 75 | 22 | 6 | 25 | 23 | 35 | 20 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鴉王 | 70 | 20 | 10 | 22 | 25 | 30 | 17 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
獅子王 | 80 | 24 | 5 | 23 | 20 | 35 | 23 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜王子 | 80 | 23 | 12 | 18 | 16 | 30 | 23 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黒竜王 | 100 | 25 | 13 | 22 | 19 | 30 | 25 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
馬 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
精霊(炎) | 40 | 7 | 33 | 38 | 40 | 45 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- |
精霊(雷) | 38 | 9 | 35 | 40 | 38 | 45 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- |
精霊(風) | 38 | 5 | 37 | 38 | 40 | 45 | 30 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- |
盗人 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 40 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣豪(正の使徒) | 53 | 30 | 18 | 38 | 38 | 30 | 24 | 22 | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍闘士(正の使徒) | 56 | 32 | 18 | 33 | 31 | 30 | 31 | 25 | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
勇士(正の使徒) | 65 | 38 | 8 | 34 | 33 | 30 | 28 | 18 | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
狙撃手(正の使徒) | 57 | 34 | 13 | 38 | 32 | 30 | 29 | 23 | -- | -- | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣重装兵(男) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍重装兵 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧重装兵 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣騎士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍騎士(男) | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧騎士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
弓騎士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炎魔道士 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- |
雷魔道士(男) | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- |
風魔道士 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | -- | -- | -- |
剣武将(男) | 45 | 26 | 15 | 25 | 24 | 30 | 30 | 20 | S | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
弓騎将(男) | 45 | 23 | 25 | 25 | 24 | 30 | 24 | 18 | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣武将(正の使徒) | 55 | 36 | 18 | 31 | 29 | 30 | 34 | 28 | SS | S | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍武将(正の使徒) | 55 | 34 | 18 | 32 | 29 | 30 | 35 | 28 | A | SS | S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧武将(正の使徒) | 55 | 35 | 18 | 33 | 28 | 30 | 34 | 28 | S | A | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
将帥(ゼルギウス) | 70 | 40 | 20 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | SS | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
剣騎将(正の使徒) | 58 | 32 | 17 | 32 | 31 | 30 | 28 | 23 | SS | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
槍騎将(正の使徒) | 58 | 33 | 17 | 32 | 30 | 30 | 28 | 23 | -- | SS | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斧騎将(正の使徒) | 58 | 34 | 17 | 33 | 29 | 30 | 28 | 22 | A | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
弓騎将(正の使徒) | 58 | 31 | 17 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | -- | A | -- | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
天馬騎士 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 | 15 | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖天馬騎士(正の使徒) | 48 | 30 | 16 | 34 | 34 | 35 | 26 | 31 | S | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
竜騎士(男) | 40 | 20 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | -- | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
聖竜騎士(正の使徒) | 58 | 36 | 8 | 36 | 30 | 30 | 35 | 18 | -- | S | SS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
神官(男) | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 35 | 10 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A |
司祭(正の使徒) | 48 | 23 | 33 | 27 | 27 | 35 | 20 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | SS |
雷の賢者(男) | 40 | 15 | 26 | 23 | 24 | 30 | 17 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | S | A | -- | -- | -- |
炎の賢者(正の使徒) | 48 | 22 | 36 | 32 | 29 | 30 | 23 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | S | S | -- | -- | -- |
雷の賢者(正の使徒) | 48 | 23 | 37 | 32 | 28 | 30 | 22 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | SS | S | -- | -- | -- |
風の賢者(正の使徒) | 48 | 23 | 37 | 32 | 28 | 30 | 22 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | SS | -- | -- | -- |
呪術士(正の使徒) | 48 | 24 | 38 | 30 | 28 | 25 | 21 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SS | -- |
正の女神(オーラ) | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | SS | SS | SS | SS | SS | -- |
正の女神 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | SS | SS | SS | SS | SS | SS | -- |
以上就是本作全部职业的能力上限表格,大家如果有注意到正义女神的话,你就会发现其能力真是超级变态!全武器S,各项能力也是最高上限值,不过玩家需要花费的精力也最大。