2015-05-11 15:59:28 k73电玩之家 作者:小四
号码 | 名称 | 等级 | 使用者 | 能力 | 解禁 |
251 | 年轻团藏 | 1 | 不限 | 查克拉&速度提升(低) | X |
252 | 成长长门 | 1 | 不限 | 忍术提升(中) | X |
253 | 成长弥彦 | 1 | 不限 | 攻击提升(中) | X |
254 | 成长小南 | 1 | 不限 | 速度&运气提升(低) | X |
255 | 外道轮迴 | 5 | |||
256 | 汰砂 | 1 | |||
257 | |||||
258 | 五影会谈我爱罗 | 3 | 特定 | 忍术「砂时雨」变为「弹幕砂时雨」 | X |
259 | 五影会谈手鞠 | 1 | |||
260 | 五影会谈勘九郎 | 1 | |||
261 | |||||
262 | 赤土 | 1 | |||
263 | 黑土 | 1 | |||
264 | 铭 | 2 | |||
265 | |||||
266 | 苍 | 1 | |||
267 | |||||
268 | |||||
269 | 火影团藏 | 2 | |||
270 | |||||
271 | 土流根 | 1 | |||
272 | 写轮眼团藏 | 3 | |||
273 | |||||
274 | 叁船 | 2 | |||
275 | 冲助 | 1 | |||
276 | |||||
277 | 鬼鲛的实力 | 3 | 特定 |
忍术「水分身」变为「棘突衝刺」
忍术「水爆弹」变为「棘突暴走」
|
X |
278 | 佐助的能力 | 3 | 特定 | 忍术「千鸟刀」变为「天照控制」 | X |
279 | 开眼 | 3 | 特定 | 觉醒变为「须佐能乎」 | X |
280 | 奇拉比笔记 | 3 | |||
281 | |||||
282 | 最后的卡 | 5 | 宇志波 | 奥义消耗查克拉减半 | O |