2012-09-10 15:36:55 k73游戏之家 作者:小四
由于破解和汉化方面的问题,《最终幻想5》的汉化工作一直未能非常正常的进行。虽然现在有几个汉化版本,但是游戏的菜单、系统等内容均保留为原版一样,对于玩家了解游戏产生了一定的阻力。为了方便大家进行,下面就给大家带来本作中全部武器的效果一览。
说明:黄色字体标注的武器为[十二神器]。
匕首
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Saber | サーベル | 0 | 100 | 非装备武器,仅供投掷 |
Knife | ナイフ | 7 | 150 | |
Dirk | ダガー | 14 | 300 | |
Mythril | ミスリルナイフ | 23 | 450 | |
Kunai | くない | 29 | 600 | 速度+1 |
MageMas | メイジマッシャー | 31 | 900 | 随机附加“沉默”状态,魔力+1 |
Guardian | マインゴーシュ | 36 | 2600 | 随机抵挡物理攻击 |
Orialcon | オリハルコン | 41 | 3400 | |
Kodachi | こだち | 46 | 5100 | 速度+1 |
Dancing | ダンシングダガー | 51 | 5800 | 随机使出舞蹈技,魔力+1,速度+1 |
AirKnife | エアナイフ | 56 | 6800 | 附加风属性攻击 |
Thief | とうぞくのナイフ | 66 | 6800 | 随机偷窃,速度+1 |
Assassin | アサシンダガー | 81 | 20000 | 随机追加“即死”攻击,速度+1 |
ManEater | マンイーター | 89 | 2 | 速度、活力、耐力、魔力各+2 |
Sasuke | さすけのかたな | 99 | 20000 | 速度+1,随机抵挡物理攻击 |
Chicken | チキンナイフ | 127 | 2 | 速度+5,攻击力与逃跑次数成正比 |
剑
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
BroadSwd | ブロードソード | 15 | 280 | |
Long Swd | ロングソード | 22 | 480 | |
Mythril | ミスリルソード | 31 | 880 | |
Coral | さんごのつゐぎ | 37 | 2800 | 附加水属性攻击 |
Ancient | こたいのつゐぎ | 43 | 4200 | 随机附加“衰老”状态 |
Slumber | ねむりのけん | 49 | 5600 | 随机附加“睡眠”状态 |
RuneEdge | ルーンブレイド | 50 | 19000 | 消耗MP产生致命一击 |
GreatSwd | グレートソード | 57 | 5400 | |
Flame | フレイムタン | 64 | 10000 | 附加火属性攻击 |
IceBrand | アイスブランド | 65 | 11000 | 附加冰属性攻击 |
BloodSwd | ブラッドソード | 84 | 16000 | 吸收HP、魔力+5,命中率极低 |
Defender | ディフェンダー | 99 | 11000 | 随机抵挡物理攻击 |
Excalipur | エクスカリパー | 100 | 2 | 只能造成1点伤害,可以投掷 |
Enchanter | エンハンスソード | 102 | 20000 | 魔力+3 |
Excalibur | エクスカリバー | 110 | 10 | 附加圣属性攻击,活力+5 |
Ragnarok | ラグナロク | 140 | 10 | |
Brave Blade | ブレイブブレイド | ?? | 30000 | 速度+5,攻击力与逃跑次数成反比 |
枪
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Spear | スピア | 25 | 100 | 速度+1 |
Mythril | ミスリルスピア | 30 | 790 | |
Trident | トライデント | 38 | 2700 | 附加水属性 |
Wind | ウィンドスピア | 44 | 5400 | 追加二级风属性攻击 |
Heavy | ヘヴィランス | 54 | 8100 | |
Javelin | ジャべリン | 55 | 100 | 活力+1 |
TwinLance | ツインランサー | 61 | 10800 | 攻击两次,反击时攻击一次 (仅忍者/盗贼/模仿师可装备) |
Partisan | パルチザン | 62 | 10200 | |
Holy Lance | ホーリーランス | 109 | 10 | 附加圣属性攻击,活力+3 |
Hiryuu | ひりゅうのやり | 119 | 30000 | 对龙造成额外伤害 |
斧
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Battle | バトルアクス | 23 | 650 | |
Mythri | ミスリルアクス | 28 | 1050 | |
Ogre | オーガギラー | 33 | 3200 | |
WarHammer | ウォーハンマー | 38 | 6400 | |
Doomcut | デスシックル | 43 | 5900 | 随机附加“即死” |
Poison | ポイズンアクス | 48 | 9600 | 毒属性 |
Earth | だいちのハンマー | 58 | 12800 | 毒属性 |
Rune | ルーンアクス | 71 | 10 | 消耗MP产生致命一击 |
Thor | トールのハンマー | 81 | 10 | 追加“雷”属性伤害 |
Giant' s | さょじんのぉの | 91 | 40000 |
忍刀
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Ashura | あしゅら | 42 | 5800 | |
Airblade | かぜぎりのやいば | 44 | 100 | 附加风属性攻击 |
Bizen | びぜんおさふね | 51 | 8800 | |
Kotetsu | こてつ | 58 | 11800 | |
Kiku | きくいちもんじ | 87 | 14800 | |
Murasame | むらさめ | 97 | 10 | |
Masamune | まさむね | 107 | 10 | 战斗优先行动 |
Strato | あめのむらくも | 117 | 10 | 随机伤害加倍 |
棒
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Wonder | ワンーダワンド | 0 | 10000 | 魔力+2 |
Rod | ロッド | 8 | 200 | 魔力+1 |
Ice | こおりのロッド | 16 | 750 | 附加冰属性攻击,提升冰系魔法威力 |
Fire | ほのおのロッド | 16 | 750 | 附加火属性攻击,提升火系魔法威力 |
Thunder | いかづちのロッド | 16 | 750 | 附加雷属性攻击,提升雷系魔法威力 |
Lillith | リリスのロッド | 30 | 3000 | 魔力+3,随机附加“混乱”状态 |
Poison | ポイズンロッド | 32 | 1500 | |
Wizard | ウィザードロッド | 40 | 20000 | 提升火系、精神、雷系、毒和地系魔法威力 |
杖
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Cure | いやしのつえ | 0 | 900 | 魔力+2,回复攻击目标的HP |
Power | ちからのつえ | 0 | 1800 | 活力+5 |
Staff | つえ | 6 | 200 | |
Flail | フレイル | 13 | 780 | 后排攻击力不减 |
Mythril | ミスリルのつえ | 19 | 500 | |
Light | ひかりのつえ | 45 | 2700 | 魔力+2 |
MornStar | モーニングスター | 50 | 7800 | |
Sage | けんじゃのつえ | 53 | 20000 | 提升圣属性魔法威力 |
Judgement | さぱきのつえ | 60 | 30000 | 魔力+3 |
弓
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Mafuuji | まふうじのゆみや | 0 | 10000 | 随机附加“沉默”状态 |
Silver | ぎんのゆみや | 38 | 1500 | |
Frost | こおりのゆみや | 39 | 2500 | 附加冰属性攻击 |
Flame | ほのおのゆみや | 39 | 2500 | 附加火属性攻击 |
Thunder | いかづちのゆみや | 39 | 2500 | 附加雷属性攻击 |
Darkness | くらやみのゆみや | 43 | 3800 | 随机附加“失明”状态(无显示) |
KillerBow | キラーボウ | 49 | 5000 | 随机附加“即死”状态 |
Elfin | エルフィンボウ | 56 | 7500 | |
Gust | はやてのゆみや | 69 | 8500 | 附加风属性攻击,随机使出四连击 |
Avis | ェイビスキラー | 91 | 20000 | 对鸟类攻击力上升 |
Yoichi | よいちのゆみ | 101 | 10 | 力量+3、速度+3 |
Artemis | アルテミスのゆみ | 111 | 10 |
竖琴
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Silver | ぎんのたてごと | 15 | 800 | |
Dream | ゆめのたてごと | 25 | 1600 | 随机附加“睡眠”状态 |
Lamia | ラミアのたてごと | 35 | 3200 | 随机附加“混乱”状态 |
Apollon | アポロンのハープ | 45 | 10 | 对不死系敌人伤害加倍 |
鞭
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Whip | むち | 26 | 1100 | 随机附加“麻痹”状态 |
Blitz | でんげきむち | 42 | 2200 | 随机追加二级雷电术 |
Chain | チェンウイツブ | 52 | 3300 | 随机附加“麻痹”状态 |
BeastKill | ビーストキラー | 72 | 15000 | 随机附加“麻痹”状态 |
FireBute | ファイアビェート | 82 | 20000 | 速度+3,力量+3,随机追加三级火炎术 |
Dragon | りゅうのひげ | 92 | 4400 | 随机附加“麻痹”状态 |
铃铛
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Giyaman | ギャマンのかね | 24 | 500 | 后排攻击力不变 |
Earth | だいちのベル | 35 | 9000 | 追加地属性攻击,后排攻击力不变 |
Rune | ルーンのベル | 45 | 10 | 后排攻击力不变 |
Tinker | ティンカーベル | 55 | 1500 | 后排攻击力不变 |
其它
英文名 | 日文名 | 攻击力 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Crescent | えんげつりん | 32 | 1100 | 后排攻击力不变 |
RisingSun | ライジングサン | 71 | 11000 | 后排攻击力不变 |