2015-03-26 16:39:43 k73游戏之家 作者:セル
《世界传说光明神话2》的防具分为很多部位,其中身体和头的防具根据职业不同可以装备的也不同,下面是防具的资料。
身体防具
鎧
名稱 | 等級 | 防禦力 |
レザーアーマー | 1 | 28 |
スケイルメイル | 3 | 35 |
ラメラーレザー | 10 | 56 |
レンジャープレート | 13 | 66 |
小龍の鎧 | 15 | 72 |
バーサーカーメイル | 17 | 78 |
アイアンメイル | 18 | 81 |
プレストプレート | 23 | 97 |
フィールドプレート | 27 | 109 |
プレートメイル | 30 | 118 |
ナイトプレート | 37 | 140 |
ゴシックプレート | 40 | 149 |
フルプレート | 43 | 159 |
修行僧の布鎧 | 46 | 153 |
トランクメイル | 46 | 168 |
甲冑 | 50 | 180 |
シルバーアーマー | 53 | 190 |
戦士の鎧 | 55 | 178 |
剣士の鎧 | 55 | 178 |
魔法剣士の鎧 | 55 | 178 |
二刀剣士の鎧 | 55 | 178 |
大剣士の鎧 | 55 | 178 |
従士隊の鎧 | 55 | 178 |
ゴールドアーマー | 55 | 178 |
マリンメイル | 56 | 199 |
ガネーシャプレート | 60 | 211 |
騎士団の鎧 | 64 | 224 |
グラディエータチェスト | 66 | 230 |
ムシャアーマー | 70 | 242 |
ボーンプレート | 73 | 251 |
グレートプレート | 76 | 261 |
ビキニアーマー | 80 | 273 |
魔族の鎧 | 83 | 282 |
スタテッドレザー | 89 | 301 |
マム・ペイン | 89 | 274 |
シルバースケイル | 91 | 307 |
ラメラー | 93 | 313 |
ソルジャープレート | 95 | 320 |
龍王の鎧 | 97 | 326 |
ワイヤーフリース | 99 | 332 |
シルバーメイル | 101 | 338 |
ハードブレスト | 103 | 344 |
ゲイルプレート | 105 | 351 |
シルバープレート | 107 | 357 |
バロンプレート | 109 | 363 |
エンボスプレート | 111 | 369 |
シャークスキン | 113 | 375 |
弁慶 | 115 | 382 |
ブロンズメイル | 116 | 385 |
僧兵の布鎧 | 118 | 355 |
ライトアーマー | 122 | 403 |
M・トルーパーメイル | 122 | 403 |
ハヌマーンプレート | 126 | 416 |
聖騎士団の鎧 | 127 | 419 |
ロードチェスト | 128 | 422 |
グリムプレート | 139 | 456 |
ジャイアントプレート | 134 | 441 |
センゴクアーマー | 136 | 447 |
ネイキッドアーマー | 137 | 450 |
魔王の鎧 | 140 | 459 |
ハードレザーアーマー | 144 | 471 |
闘士の鎧 | 144 | 429 |
騎士の鎧 | 144 | 429 |
魔法騎士の鎧 | 144 | 429 |
二天剣士の鎧 | 144 | 429 |
処刑執行人の鎧 | 144 | 429 |
剣聖の鎧 | 144 | 429 |
ラストクルセイダー | 144 | 429 |
ミスリルスケイル | 145 | 475 |
ヘビーラメラー | 146 | 478 |
バトラープレート | 147 | 481 |
覇龍の鎧 | 148 | 484 |
グラディエータ | 148 | 484 |
プラチナメイル | 149 | 487 |
ロリカ | 150 | 490 |
ドラゴンスキン | 151 | 493 |
ミスリルプレート | 152 | 496 |
デュークプレート | 153 | 499 |
エンシェントプレート | 154 | 502 |
僧正の布鎧 | 155 | 460 |
リヴァイアサン | 155 | 506 |
クロームメイル | 155 | 506 |
義経 | 157 | 512 |
ルーンアーマー | 158 | 515 |
オーシャンメイル | 158 | 515 |
アヌビスプレート | 160 | 521 |
守護騎士の鎧 | 160 | 521 |
アークロードチェスト | 161 | 524 |
ゴーストプレート | 165 | 537 |
コロッサスプレート | 163 | 530 |
バーバリアンアーマー | 164 | 533 |
ダイミョーアーマー | 165 | 537 |
ルシフェルガード | 166 | 540 |
ハーモニックアーマー | 233 | 679 |
ジャケット
名稱 | 等級 | 防禦力 |
キルトジャケット | 1 | 22 |
傭兵のジャケット | 5 | 35 |
睦月 | 9 | 42 |
プロテクター | 14 | 54 |
シルバージャケット | 18 | 63 |
弥生 | 23 | 75 |
功夫ジャケット | 26 | 82 |
ミスティジャケット | 28 | 87 |
サバイバルジャケット | 30 | 92 |
朱雀の衣 | 32 | 97 |
修行僧の袈裟 | 33 | 99 |
キャプテンローブ | 47 | 133 |
キラージャケット | 49 | 137 |
兵士のローブ | 55 | 167 |
拳闘士のバンド | 55 | 152 |
狩人の服 | 55 | 152 |
盗賊の服 | 55 | 152 |
忍の衣 | 55 | 152 |
准拳士のジャケット | 55 | 152 |
海賊の服 | 55 | 152 |
リィーディアル | 55 | 152 |
ガンナージャケット | 57 | 156 |
士官候補生の制服 | 57 | 172 |
デピュティジャケット | 74 | 197 |
オンミツジャケット | 78 | 207 |
野盗のジャケット | 83 | 219 |
メッシュジャケット | 89 | 233 |
ヘヴンリーガーブ | 89 | 233 |
雇用隊長のジャケット | 92 | 264 |
皐月 | 95 | 247 |
アイアンプロテクター | 98 | 255 |
ムーンジャケット | 100 | 259 |
文月 | 103 | 267 |
小龍の衣 | 105 | 271 |
クリスタルジャケット | 107 | 276 |
アーミージャケット | 109 | 281 |
玄武の衣 | 109 | 281 |
僧兵の袈裟 | 110 | 283 |
コマンダーローブ | 116 | 298 |
アサシンジャケット | 118 | 303 |
隊長のローブ | 120 | 338 |
士官の制服 | 129 | 362 |
Q・ドローワージャケット | 124 | 317 |
ニンジャジャケット | 130 | 331 |
フォルバンジャケット | 131 | 334 |
シェリフジャケット | 135 | 343 |
フェザージャケット | 144 | 365 |
小覇王のキトン | 144 | 365 |
名射手の服 | 144 | 365 |
義賊の服 | 144 | 365 |
頭領の衣 | 144 | 365 |
大範士のジャケット | 144 | 365 |
ヴァイキンググローブ | 144 | 365 |
ヴァルメガー | 144 | 365 |
正式隊長の制服 | 145 | 404 |
長月 | 146 | 370 |
ヘビープロテクター | 148 | 374 |
ゴールドジャケット | 149 | 377 |
霜月 | 150 | 379 |
龍王の衣 | 151 | 382 |
マシナリージャケット | 153 | 386 |
白虎の衣 | 152 | 384 |
ウィッチジャケット | 152 | 384 |
僧正の袈裟 | 153 | 386 |
ジェネラルローブ | 156 | 394 |
S・アサシンジャケット | 156 | 394 |
総督のローブ | 158 | 438 |
正士官の制服 | 161 | 446 |
ヴァグランツジャケット | 159 | 401 |
パイレーツジャケット | 162 | 408 |
コンスタブルジャケット | 164 | 413 |
シノビジャケット | 161 | 405 |
ヴァーミリオン | 233 | 578 |
ローブ
名稱 | 等級 | 防禦力 |
ローブ | 1 | 18 |
クローク | 3 | 22 |
ガーブ | 6 | 28 |
ホワイトローブ | 10 | 36 |
ホワイトクローク | 13 | 42 |
ホワイトガーブ | 16 | 48 |
フェザーローブ | 19 | 53 |
フェザークローク | 22 | 59 |
フェザーガーブ | 26 | 67 |
コットンローブ | 29 | 73 |
コットンクローク | 32 | 79 |
コットンガーブ | 35 | 85 |
ガンナーシャツ | 36 | 87 |
ワーロックローブ | 38 | 91 |
ワーロッククローク | 42 | 99 |
ワーロックガーブ | 45 | 105 |
ルーンローブ | 48 | 111 |
ルーンクローク | 51 | 117 |
ルーンガーブ | 54 | 122 |
魔術師のローブ | 55 | 124 |
修道士のクローク | 55 | 124 |
司教のローブ | 55 | 124 |
巫の装束 | 55 | 124 |
エンシェントローブ | 61 | 136 |
エンシェントガーブ | 64 | 142 |
学士の制服 | 67 | 148 |
摂政の着物 | 70 | 154 |
策士の着物 | 73 | 160 |
ナイトブリードローブ | 77 | 168 |
祈祷師のローブ | 80 | 174 |
陰陽師の衣服 | 83 | 180 |
メッシュローブ | 89 | 191 |
エクサール | 89 | 191 |
メッシュクローク | 91 | 195 |
メッシュガーブ | 93 | 199 |
シルバーローブ | 95 | 203 |
シルバークローク | 97 | 207 |
シルバーガーブ | 99 | 211 |
ホークローブ | 101 | 215 |
ホーククローク | 103 | 219 |
ホークガーブ | 105 | 223 |
リネンローブ | 107 | 227 |
リネンクローク | 109 | 231 |
リネンガーブ | 111 | 235 |
フロンティアシャツ | 113 | 239 |
ドルイドローブ | 115 | 243 |
ドルイドクローク | 116 | 245 |
ドルイドガーブ | 118 | 249 |
スターローブ | 120 | 253 |
スタークローク | 122 | 257 |
スターガーブ | 124 | 261 |
ジェムストーンローブ | 126 | 264 |
ジェムストーンガーブ | 128 | 268 |
昌霊学士の制服 | 130 | 272 |
関白の着物 | 132 | 276 |
名策士の着物 | 132 | 276 |
ヴァンパイアローブ | 134 | 280 |
神官のローブ | 136 | 284 |
シャーマンローブ | 140 | 292 |
レザーローブ | 144 | 300 |
魔導師のローブ | 144 | 300 |
司祭のクローク | 144 | 300 |
教皇のローブ | 144 | 300 |
アメリアの愛 | 144 | 300 |
レザークローク | 145 | 302 |
レザーガーブ | 146 | 304 |
プラチナローブ | 147 | 306 |
プラチナクローク | 147 | 306 |
プラチナガーブ | 148 | 308 |
イーグルローブ | 149 | 310 |
イーグルクローク | 150 | 312 |
イーグルガーブ | 151 | 314 |
シルクローブ | 152 | 316 |
シルククローク | 152 | 316 |
シルクガーブ | 153 | 318 |
ダイヤローブ | 154 | 320 |
セイントローブ | 155 | 322 |
セイントクローク | 156 | 324 |
セイントガーブ | 157 | 326 |
ムーンローブ | 158 | 328 |
ムーンクローク | 158 | 328 |
ムーンガーブ | 159 | 330 |
ダイヤガーブ | 160 | 331 |
ウエスタンシャツ | 161 | 333 |
精霊学士の制服 | 162 | 335 |
公家の着物 | 163 | 337 |
名軍師の着物 | 163 | 337 |
始祖のローブ | 163 | 337 |
預言者のローブ | 164 | 339 |
ネクロマンサーローブ | 166 | 343 |
鳳凰の衣 | 233 | 475 |
其他
名稱 | 等級 | 防禦力 |
カエルスーツA | 1 | 22 |
カエルスーツB | 1 | 22 |
カエルスーツC | 1 | 22 |
カエルスーツD | 1 | 22 |
カエルスーツE | 1 | 22 |
ピヨコA | 1 | 22 |
ピヨコB | 1 | 22 |
ピヨコC | 1 | 22 |
ピヨコD | 1 | 22 |
ピヨコE | 1 | 22 |
水着A | 1 | 22 |
水着B | 1 | 22 |
水着C | 1 | 22 |
水着D | 1 | 22 |
水着E | 1 | 22 |
体操服A | 1 | 22 |
体操服B | 1 | 22 |
体操服C | 1 | 22 |
体操服D | 1 | 22 |
体操服E | 1 | 22 |
法被 | 1 | 22 |
エンジェル・スーツ | 1 | 22 |
トナカイ・スーツ | 1 | 22 |
かみなり様A | 1 | 22 |
かみなり様B | 1 | 22 |
かみなり様C | 1 | 22 |
桃色時代 | 1 | 22 |
ブラック(黒) | 1 | 22 |
フレンチ・メイド | 1 | 22 |
胴着A | 1 | 22 |
胴着B | 1 | 22 |
胴着C | 1 | 22 |
胴着D | 1 | 22 |
胴着E | 1 | 22 |
サンタ・スーツ | 1 | 22 |
モジョ | 1 | 22 |
ゲームスタウンTシャツ | 1 | 22 |
テイルズマガジンTシャツ | 1 | 22 |
ファミ通Tシャツ | 1 | 22 |
ペンギンTシャツ | 1 | 22 |
ボリタンTシャツ | 1 | 22 |
電撃マ王Tシャツ | 1 | 22 |
クイッキーTシャツ | 1 | 22 |
コリンTシャツ | 1 | 22 |
ザピィTシャツ | 1 | 22 |
モフモフTシャツ | 1 | 22 |
ミュウTシャツ | 1 | 22 |
コーダTシャツ | 1 | 22 |
テネブラエTシャツ | 1 | 22 |
ギャラガTシャツ | 1 | 22 |
ギャラクシアンTシャツ | 1 | 22 |
ゼビウスTシャツ | 1 | 22 |
ディグダグTシャツ | 1 | 22 |
パックマンTシャツ | 1 | 22 |
マッピーTシャツ | 1 | 22 |
ラリーXTシャツ | 1 | 22 |
トライアルジャケット | 1 | 4 |
ソウルコスチューム | 55 | 152 |
ナムコオールディーズA | 55 | 152 |
ナムコオールディーズB | 55 | 152 |