2015-03-16 14:26:14 k73电玩之家 作者:starknight
GONGAGA村
道具 | |
物品 | 价格/Gil |
Titan魔石 (A) | 免费 |
Deathblow (B) | 免费 |
X-Potion (C) | 免费 |
White M-Phone (D) | 免费 |
饰物商店 (E) | |
物品 | 价格/Gil |
Headband | 3000 |
Silver Glasses | 3000 |
Star Pendant | 4000 |
Talisman | 4000 |
White Cape | 5000 |
Fury Ring | 5000 |
Mystify魔石 | 6000 |
Time魔石 | 6000 |
Heal魔石 | 1500 |
Transform魔石 | 5000 |
武器商店 (饰物商店二楼) | |
物品 | 价格/Gil |
Hardedge | 1500 |
Grand Glove | 1200 |
Atomic Socissors | 1400 |
Striking Staff | 1300 |
Diamond Pin | 1300 |
Boomerang | 1400 |
Impaler | 500 |
Shrivel | 500 |
Molotov | 400 |
道具商店 (F) | |
物品 | 价格/Gil |
Potion | 50 |
Hi-Potion | 300 |
Phoenix Down | 300 |
Tent | 500 |
Maiden's Kiss | 150 |
Cornucopia | 150 |
Soft | 150 |
Hyper | 100 |
Tranquilizer | 100 |
体力恢复点 (G) | |
地点 | 价格/Gil |
客栈 | 80 |
|
||||
|
||||
|
BOSS战—RENO和RUDE
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
COSMO CANYON
体力恢复点 | |
地点 | 价格/Gil |
小旅馆 (A) | 100 |
综合商店 (B) | |
物品 | 价格/Gil |
Potion | 50 |
Hi-Potion | 300 |
Phoenix Down | 300 |
Ether | 1500 |
Tent | 500 |
Maiden's Kiss | 150 |
Cornucopia | 150 |
Soft | 150 |
Hyper | 100 |
Tranquilizer | 100 |
武器商店 (C) | |
物品 | 价格/Gil |
Butterfly Edge | 2800 |
Tiger Fury | 2500 |
Heavy Vulcan | 2700 |
Prism Staff | 2600 |
Silver Barrette | 2500 |
Pinwheel | 2600 |
Green M-phone | 2400 |
Silver Armlet | 1300 |
魔石商店 (D) | |
物品 | 价格/Gil |
MP Plus | 8000 |
HP Plus | 8000 |
Mystify | 6000 |
Transform | 5000 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
GI洞穴
道具 | |
物品 | 价格/Gil |
Added Effect魔石(A) | 无 |
Black M-Phone(B) | 无 |
Ether(C) | 无 |
Fairy Ring(D) | 无 |
X-Potion(E) | 无 |
Turbo Ether(F) | 无 |
Gravity魔石 | 无 |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
BOSS战—GI NATTAK、SOUL FIRE
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
|||
|
NIBELHEIM
道具 | |
物品 | 价格/Gil |
Luck Source(X2)(A) | 无 |
Elixir (B) | 无 |
Turbo Ether (C) | 无 |
Platinum Fist (D) | 无 |
综合商店 (B) | |
物品 | 价格/Gil |
Potion | 50 |
Hi-Potion | 300 |
Phoenix Down | 300 |
Tent | 500 |
体力恢复点 | |
地点 | 价格/Gil |
小旅馆 (A) | 100 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
神罗官邸
物品 | |
名称 | 寻获地点 |
Silver M-Phone | (A) |
Enemy Launcher | (B) |
Magic Source | (C) |
Twin Viper | (D) |
Odin召唤魔石 | (E) |
Cosmo Memory | (F) |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
BOSS战—LOST NUMBER
|
||||||||
|
战斗结束之后可以获得Rrd XIII的4级Limit秘籍—"Cosmo Memory",Odin召唤魔石以及地下室的钥匙。 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
MT. NIBEL
获得物品 | |
名称 | 获得地点/方法 |
Rune Blade | (A) |
Plus Barrette | (B) |
Powersoul | (C) |
Elixir | (D) |
Counter Attack魔石 | (E) |
Elemental魔石 | (F) |
Sniper CR | (G) |
All魔石 | (H) |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
从管子出来后从地面的(3)号出口出去可以经过Cloud回忆中的那个山洞,而且沿途可以获得很多珍贵道具。 |
|
BOSS战—MATERIA KEEPER
|
||||
|
||||
|
拾起Counter魔石后就可以从刚才BOSS身后的这条小径离开MT.NIBEL了。如果此时HP和MP过低你最好使用一个Tent来补充一下...毕竟这附近的小怪物也是很难对付的... |
[size=medium]ROCKET TOWN
获得物品 | |
名称 | 获得地点/方法 |
Power Source | (A) |
Yoshiyuki | (B) |
Drill Arm | (C) |
武器商店 (D) | |
物品 | 价格/Gil |
Shotgun | 3100 |
Gold Armlet | 2000 |
Power Wrist | 7500 |
Protect Vest | 3500 |
Earring | 7500 |
Talisman | 4000 |
道具商店 (F) | |
物品 | 价格/Gil |
Potion | 50 |
Hi-Potion | 300 |
Phoenix Down | 300 |
Ether | 1500 |
Hyper | 100 |
Tranquilizer | 100 |
Tent | 500 |
Barrier魔石 | 10000 |
Exit魔石 | 10000 |
Time魔石 | 6000 |
体力恢复点 | |
地点 | 价格/Gil |
小旅馆 | 100 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|