2014-10-28 15:19:38 k73电玩之家 作者:sola
全武器攻击性能对比列表
说明1:数据都是基于无任何组合技能、除武器外都是配给装备的纯武器裸装性能。(部分会带有英雄的CS奖励加成,如长枪和长弓)
说明2:由于数据量大,一般只列出攻击力、攻击修正、暴击、攻速和攻击类别 五项数据(几个号角是例外)
说明3:这些是最基础的数据,别看现在差距不大,当其他装备和技能跟上来之后,这些差距最终会很大
说明4:列出的是单件武器的性能,但是某几件装备搭配在一起时,会出现新的属性,称为套装效果
说明5:举个实际应用例子
三叉枪波赛彭+21 攻击力883-3368 攻速2.0
致命之枪【神】+40 1623-2772 攻速1.6
三叉配武士头盔,攻速1.6,一回合打两次;配巴尼头,攻速1.8,有可能打两次,有时会是一次,3368X2=6736;3368X1.5=5052
致命枪【神】配武士头盔,攻速1.28,一回合打3次,2772X3=8316
6736除以8316=0.81XXXXXXXX;三叉的理论输出只有致命【神】的八成多
而且以上是未计算暴击的,三叉的基本暴击是129%;致命【神】是195%,算上突刺高手后差距更大,暴击差距会导致实际输出差距更大
PS.三叉不能正常得到,只是不少人以为三叉是最强枪,我才用来做例子
矛:(骑士5级、青蛙7级、金鱼15级、兔子8级、天使18级、大盾15级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【炎】+40 | 469-3114 | 200% | 全部100% | 2.4 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【力】+40 | 499-3376 | 200% | 全部100% | 2.4 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【毒】+40 | 529-3638 | 200% | 全部100% | 2.4 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【圣】+40 | 559-3900 | 205% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.4 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【杀】+40 | 589-4162 | 210% | 对龙250%,其他全部100% | 2.4 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【破】+40 | 619-4425 | 215% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 2.16 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
火焰矛/冰冻矛/弱敌矛【神】+40 | 679-4979 | 230% | 全部100% | 1.92 | 火+突刺/冰+突刺/突刺 | |
超级矛洛姆鲁斯+24 | 405-2480 | 191% | 对巨人200%,其他全部100% | 2.4 | 突刺 | 该武器对HP和防御力有加成 |
火矛卡先沙鸟+24 | 140-3539 | 50% | 全部100% | 2.4 | 火焰 | |
神矛军军尼尔+21 | 1180-2459 | 199% | 全部100% | 2.2 | 突刺 | |
蛇矛达波奇+21 | 1843-2274 | 174% | 全部100% | 2.1 | 突刺+毒 | |
云矛穆拉库蒙+21 | 586-3946 | 179% | 全部100% | 2.0 | 突刺+雷 | |
极限矛荷天彭 | 2940-3830 | 180% | 全部100% | 3.2 | 突刺 |
枪:(枪达1级、小盾10级、骑士3级、青蛙5级、金鱼9级、兔子15级、天使12级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰枪/弹枪【炎】+40 | 1046-1776 | 140% | 全部100% | 2.0 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【力】+40 | 1129-1918 | 140% | 全部100% | 2.0 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【毒】+40 | 1211-2060 | 140% | 全部100% | 2.0 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【圣】+40 | 1293-2202 | 145% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【杀】+40 | 1376-2345 | 150% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【破】+40 | 1458-2487 | 155% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 突刺+火焰/打击 | |
火焰枪/弹枪【神】+40 | 1623-2772 | 170% | 全部100% | 1.6 | 突刺+火焰/打击 | |
致命之枪【炎】+40 | 1046-1776 | 165% | 全部100% | 2.0 | 突刺 | |
致命之枪【力】+40 | 1129-1918 | 165% | 全部100% | 2.0 | 突刺 | |
致命之枪【毒】+40 | 1211-2060 | 165% | 全部100% | 2.0 | 突刺 | |
致命之枪【圣】+40 | 1293-2202 | 170% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 突刺 | |
致命之枪【杀】+40 | 1376-2345 | 175% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 突刺 | |
致命之枪【破】+40 | 1458-2487 | 180% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 突刺 | |
致命之枪【神】+40 | 1623-2772 | 195% | 全部100% | 1.6 | 突刺 | |
鬼枪结波伦古+24 | 316-2019 | 116% | 对巨人180%,其他全部100% | 2.0 | 突刺 | |
梦枪茵芙莎+24 | 934-1798 | 116% | 全部100% | 1.8 | 突刺 | |
多加古奈鲁的牙+21 | 1255-2439 | 124% | 对甲壳类150%,对龙150%,其他全部100% | 2.0 | 突刺 | |
三叉枪波赛彭+21 | 883-3368 | 129% | 全部100% | 2.0 | 突刺+冰 | 入手方法未知 |
飞枪帕秋拉+21 | 140-2328 | 139% | 全部100% | 1.5 | 突刺 | |
极限枪英灵神枪PON | 940-1410 | 180% | 全部100% | 1.2 | 突刺 |
长枪:(金鱼11级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
冰冻长枪/弱敌长枪【炎】+40 | 3918-7836 | 0% | 全部100% | 2.0 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【力】+40 | 4255-8510 | 0% | 全部100% | 2.0 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【毒】+40 | 4592-9184 | 0% | 全部100% | 2.0 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【圣】+40 | 4929-9858 | 5% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【杀】+40 | 5266-10532 | 10% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【破】+40 | 5603-11206 | 15% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 突刺+冰/突刺 | |
冰冻长枪/弱敌长枪【神】+40 | 6277-12555 | 30% | 全部100% | 1.6 | 突刺+冰/突刺 | |
金长枪黄金多拉+24 | 3188-6377 | 126% | 全部100% | 2.0 | 突刺+雷 | |
突刺长枪哈尔巴顿+24 | 4181-8362 | 0% | 全部100% | 2.0 | 突刺 | |
冶昆圆木+21 | 10242-20484 | 0% | 全部100% | 4.0 | 打击 | |
极限长枪鸠依诺彭 | 9210-12421 | 130% | 全部100% | 2.0 | 突刺 |
大炮:(龙12级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰大炮【炎】+40 | 13347-20020 | 0% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 2.0 | 大质量+火焰 | 大质量攻击类别可以无视敌方的盾回避率(下同) |
火焰大炮【力】+40 | 14560-21840 | 0% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 2.0 | 大质量+火焰 | |
火焰大炮【毒】+40 | 15773-23660 | 0% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 2.0 | 大质量+火焰 | |
火焰大炮【圣】+40 | 16987-25480 | 5% | 对恶魔150%,对不死族150%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 2.0 | 大质量+火焰 | |
火焰大炮【杀】+40 | 18200-27301 | 10% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙375%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 2.0 | 大质量+火焰 | |
火焰大炮【破】+40 | 19414-29121 | 15% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类300%,对龙165%,对巨人110%,对木造450%,对石造450%,对金属450% | 1.8 | 大质量+火焰 | |
火焰大炮【神】+40 | 21840-32761 | 30% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 1.6 | 大质量+火焰 | |
固大炮碰加农+24 | 8934-17868 | 0% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类250%,对龙200%,对巨人100%,对木造300%,对石造400%,对金属500% | 2.0 | 大质量 | |
眠大炮拉眠荷+21 | 4012-20063 | 0% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类200%,对龙150%,对巨人100%,对木造300%,对石造300%,对金属300% | 1.6 | 大质量 | |
极限大炮宇宙加农 | 5400-20250 | 0% | 对恶魔120%,对不死族120%,对甲壳类220%,对龙170%,对巨人120%,对木造320%,对石造320%,对金属320% | 2.0 | 大质量 |
散弹炮:(龙14级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
冰冻散弹炮【炎】+40 | 0-8898 | 150% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙67%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 2.0 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【力】+40 | 0-9707 | 150% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙67%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 2.0 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【毒】+40 | 0-10515 | 150% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙67%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 2.0 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【圣】+40 | 0-11324 | 155% | 对恶魔150%,对不死族150%,对甲壳类50%,对龙67%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 2.0 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【杀】+40 | 0-12133 | 160% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙168%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 2.0 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【破】+40 | 0-12942 | 165% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类75%,对龙74%,对巨人110%,对木造150%,对石造105%,对金属60% | 1.8 | 打击+冰 | |
冰冻散弹炮【神】+40 | 0-14560 | 180% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙67%,对巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 1.6 | 打击+冰 | |
匠散弹艾巫沙留斯+24 | 0-5717 | 146% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类70%,对龙80%,对巨人100%,对木造100%,对石造90%,对金属60% | 1.6 | 打击 | |
噩梦散弹黛尔梅亚+21 | 1605-6420 | 119% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类60%,对龙75%,对于巨人100%,对木造100%,对石造80%,对金属50% | 2.0 | 打击+暗 | |
极限散弹炮英赛荷 | 2700-5940 | 135% | 对恶魔100%,对不死族100%,对甲壳类50%,对龙67%,对于巨人100%,对木造100%,对石造70%,对金属40% | 1.6 | 打击 |
镭射炮:(龙18级,可装备)
锤:(鹿角10级、大盾10级、猪3级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
致命镭射炮【炎】+40 | 0-16683 | 185% | 全部100% | 2.0 | 光 | 光攻击类别可以无视敌方的盾回避率(下同) |
致命镭射炮【力】+40 | 0-18200 | 185% | 全部100% | 2.0 | 光 | |
致命镭射炮【毒】+40 | 0-19717 | 185% | 全部100% | 2.0 | 光 | |
致命镭射炮【圣】+40 | 0-21234 | 190% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 光 | |
致命镭射炮【杀】+40 | 0-22750 | 195% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 光 | |
致命镭射炮【破】+40 | 0-24267 | 200% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 光 | |
致命镭射炮【神】+40 | 0-27301 | 215% | 全部100% | 1.6 | 光 | |
极镭射荷依莲荷+24 | 3573-7147 | 146% | 全部100% | 1.6 | 冰 | |
侍镭射一击丸+21 | 0-15047 | 179% | 全部100% | 2.0 | 光 | |
极限镭射桑福雷亚 | 5400-12960 | 125% | 全部100% | 2.0 | 光 |
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
雷光之锤【炎】+40 | 0-5154 | 145% | 全部100% | 2.0 | 打击+雷 | |
雷光之锤【力】+40 | 0-5603 | 145% | 全部100% | 2.0 | 打击+雷 | |
雷光之锤【毒】+40 | 0-6052 | 145% | 全部100% | 2.0 | 打击+雷 | |
雷光之锤【圣】+40 | 0-6502 | 150% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 打击+雷 | |
雷光之锤【杀】+40 | 0-6951 | 155% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 打击+雷 | |
雷光之锤【破】+40 | 0-7401 | 160% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 打击+雷 | |
雷光之锤【神】+40 | 0-8299 | 175% | 全部100% | 1.6 | 打击+雷 | |
睡棒【炎】+40 | 0-5154 | 0% | 全部100% | 2.0 | 打击 | |
睡棒【力】+40 | 0-5603 | 0% | 全部100% | 2.0 | 打击 | |
睡棒【毒】+40 | 0-6052 | 0% | 全部100% | 2.0 | 打击 | |
睡棒【圣】+40 | 0-6502 | 5% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 打击 | |
睡棒【杀】+40 | 0-6951 | 10% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 打击 | |
睡棒【破】+40 | 0-7401 | 15% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 打击 | |
睡棒【神】+40 | 0-8299 | 30% | 全部100% | 1.6 | 打击 | |
工锤元马尔+24 | 0-4975 | 0% | 对木造250%,对石造250%,对金属250%,其他全部100% | 2.4 | 打击 | |
神锤缪尼尔+24 | 2206-3519 | 151% | 对巨人150%,其他全部100% | 1.6 | 打击 | |
祸锤托尔+21 | 0-9499 | 0% | 全部320% | 3.0 | 打击 | 攻击修正=110%+(祸锤等级X10%) |
极限锤芬多尔 | 200-8210 | 110% | 全部100% | 2.0 | 打击 |
战斧:(鹿角7级、猪10级、牛20级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
剧毒战斧/弱敌战斧【炎】+40 | 2200-12498 | 150% | 全部100% | 3.2 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【力】+40 | 2387-13622 | 150% | 全部100% | 3.2 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【毒】+40 | 2574-14745 | 150% | 全部100% | 3.2 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【圣】+40 | 2761-15869 | 155% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 3.2 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【杀】+40 | 2949-16992 | 160% | 对龙250%,其他全部100% | 3.2 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【破】+40 | 3136-18116 | 165% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 2.88 | 斩击+毒/斩击 | |
剧毒战斧/弱敌战斧【神】+40 | 3510-20363 | 180% | 全部100% | 2.56 | 斩击+毒/斩击 | |
冰战斧希尔冰嘎+24 | 1794-10067 | 126% | 全部100% | 3.2 | 斩击+冰 | |
羽战斧苏苏拉彭+24 | 2346-13376 | 161% | 全部100% | 1.6 | 斩击 | |
激战斧汉布恩+21 | 2926-14073 | 0% | 全部100% | 4.0 | 打击 | |
极限战斧邦巴力翁 | 8140-15140 | 110% | 全部100% | 3.2 | 斩击 |
大剑:(鹿角15级、牛12级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
致命大剑【炎】+40 | 3436-4259 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击 | |
致命大剑【力】+40 | 3735-4634 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击 | |
致命大剑【毒】+40 | 4035-5008 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击 | |
致命大剑【圣】+40 | 4334-5383 | 180% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.4 | 斩击 | |
致命大剑【杀】+40 | 4634-5757 | 185% | 对龙250%,其他全部100% | 2.4 | 斩击 | |
致命大剑【破】+40 | 4934-6132 | 190% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 2.16 | 斩击 | |
致命大剑【神】+40 | 5533-6881 | 205% | 全部100% | 1.92 | 斩击 | |
冰冻大剑【炎】+40 | 3436-4259 | 145% | 全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【力】+40 | 3735-4634 | 145% | 全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【毒】+40 | 4035-5008 | 145% | 全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【圣】+40 | 4334-5383 | 150% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【杀】+40 | 4634-5757 | 155% | 对龙250%,其他全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【破】+40 | 4934-6132 | 160% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 2.16 | 斩击+冰 | |
冰冻大剑【神】+40 | 5533-6881 | 175% | 全部100% | 1.92 | 斩击+冰 | |
天大剑艾克斯卡力彭+24 | 1464-3780 | 161% | 全部100% | 2.0 | 斩击+光 | |
地大剑苦威嘎+24 | 3369-8523 | 0% | 全部100% | 3.2 | 打击 | |
狂大剑巴尔巴嘎+21 | 140-12679 | 0% | 全部100% | 3.6 | 斩击 | |
极限大剑嘎啦多崩古 | 5140-8140 | 125% | 全部100% | 2.4 | 斩击 |
大刀:(牛14级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰大刀/安眠大刀【炎】+40 | 140-8379 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【力】+40 | 140-9128 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【毒】+40 | 140-9877 | 175% | 全部100% | 2.4 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【圣】+40 | 140-10626 | 180% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.4 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【杀】+40 | 140-11375 | 185% | 对龙250%,其他全部100% | 2.4 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【破】+40 | 140-12124 | 190% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 2.16 | 斩击+火焰/斩击 | |
火焰大刀/安眠大刀【神】+40 | 140-13622 | 205% | 全部100% | 1.92 | 斩击+火焰/斩击 | |
燕大刀魔诺星波+24 | 140-6758 | 161% | 全部100% | 2.4 | 斩击+雷 | |
豪大刀斩鬼+24 | 3449-5655 | 151% | 对恶魔150%,对不死族150%,对巨人150%,其他全部100% | 2.4 | 斩击+冰 | |
咒刀穆拉萨姆涅+21 | 140-9428 | 159% | 全部100% | 2.4 | 斩击+暗 | |
极限大刀苦萨纳金 | 2140-10140 | 180% | 全部100% | 2.4 | 斩击 |
短剑:(青蛙12级、猫10级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
致命短剑【炎】+40 | 151-1801 | 235% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
致命短剑【力】+40 | 152-1943 | 235% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
致命短剑【毒】+40 | 152-2085 | 235% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
致命短剑【圣】+40 | 152-2227 | 240% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 0.3 | 突刺 | |
致命短剑【杀】+40 | 152-2370 | 245% | 对龙250%,其他全部100% | 0.3 | 突刺 | |
致命短剑【破】+40 | 152-2512 | 250% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 0.27 | 突刺 | |
致命短剑【神】+40 | 152-2797 | 265% | 全部100% | 0.24 | 突刺 | |
安眠短剑【炎】+40 | 151-1801 | 210% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
安眠短剑【力】+40 | 152-1943 | 210% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
安眠短剑【毒】+40 | 152-2085 | 210% | 全部100% | 0.3 | 突刺 | |
安眠短剑【圣】+40 | 152-2227 | 215% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 0.3 | 突刺 | |
安眠短剑【杀】+40 | 152-2370 | 220% | 对龙250%,其他全部100% | 0.3 | 突刺 | |
安眠短剑【破】+40 | 152-2512 | 225% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 0.27 | 突刺 | |
安眠短剑【神】+40 | 152-2797 | 240% | 全部100% | 0.24 | 突刺 | |
甲杀卡尼雷萨+24 | 373-1162 | 206% | 对甲壳类350%,对龙200%,对木造120%,对石造150%,对金属200%,其他全部100% | 0.27 | 突刺 | |
跳短剑飞秀+21 | 152-1350 | 214% | 全部100% | 0.24 | 突刺 | |
极限短剑库劳沙 | 652-985 | 170% | 全部100% | 0.18 | 突刺 |
暗器:(猫15级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
剧毒之暗器【炎】+40 | 1099-1883 | 205% | 全部100% | 0.45 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【力】+40 | 1186-2033 | 205% | 全部100% | 0.45 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【毒】+40 | 1272-2183 | 205% | 全部100% | 0.45 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【圣】+40 | 1358-2332 | 210% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 0.45 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【杀】+40 | 1444-2482 | 215% | 对龙250%,其他全部100%;攻速0.45 | 0.45 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【破】+40 | 1530-2632 | 220% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 0.41 | 突刺+毒 | |
剧毒之暗器【神】+40 | 1702-2936 | 235% | 全部100% | 0.36 | 突刺+毒 | |
尖锐暗器海尔培+24 | 924-1559 | 216% | 全部100% | 0.45 | 突刺 | |
黑暗暗器刚里亚蒙+21 | 672-1907 | 169% | 全部100% | 0.42 | 突刺+暗 | |
白暗器荷里蒙特+21 | 709-2018 | 184% | 对恶魔200%,对不死族200%,其他全部100% | 0.36 | 突刺+光 | 该武器对HP有加成 |
极限暗器片达布斯 | 1151-2135 | 205% | 全部100% | 0.30 | 突刺 |
刀:(小盾5级、猫8级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
致命之刀【炎】+40 | 811-1553 | 255% | 全部100% | 0.36 | 斩击 | |
致命之刀【力】+40 | 871-1673 | 255% | 全部100% | 0.36 | 斩击 | |
致命之刀【毒】+40 | 931-1793 | 255% | 全部100% | 0.36 | 斩击 | |
致命之刀【圣】+40 | 991-1913 | 260% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 0.36 | 斩击 | |
致命之刀【杀】+40 | 1051-2033 | 265% | 对龙250%,其他全部100% | 0.36 | 斩击 | |
致命之刀【破】+40 | 1111-2153 | 270% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 0.32 | 斩击 | |
致命之刀【神】+40 | 1230-2392 | 285% | 全部100% | 0.29 | 斩击 | |
雷光之刀【炎】+40 | 811-1553 | 230% | 全部100% | 0.36 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【力】+40 | 871-1673 | 230% | 全部100% | 0.36 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【毒】+40 | 931-1793 | 230% | 全部100% | 0.36 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【圣】+40 | 991-1913 | 235% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 0.36 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【杀】+40 | 1051-2033 | 240% | 对龙250%,其他全部100% | 0.36 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【破】+40 | 1111-2153 | 245% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 0.32 | 斩击+雷 | |
雷光之刀【神】+40 | 1230-2392 | 260% | 全部100% | 0.29 | 斩击+雷 | |
名刀斩雨+24 | 417-1029 | 226% | 全部100% | 0.24 | 斩击 | |
妖刀穆拉帕达+24 | 373-1779 | 246% | 全部100% | 0.3 | 斩击+暗 | |
宝刀阿斯托力亚+21 | 895-1721 | 224% | 对甲壳类150%,对龙150%,对木造120%,对石造150%,对金属200%,其他全部100% | 0.36 | 斩击+光 | |
极限刀斩月 | 552-1235 | 305% | 全部100% | 0.24 | 斩击 |
剑:(小盾1级、大盾7级、猪6级,可装备)
弓:(亚恰1级、刺猬7级,可装备)
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【炎】+40 | 1318-2776 | 155% | 全部100% | 2.0 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【力】+40 | 1438-3016 | 155% | 全部100% | 2.0 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【毒】+40 | 1557-3256 | 155% | 全部100% | 2.0 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【圣】+40 | 1677-3495 | 160% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【杀】+40 | 1797-3735 | 165% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【破】+40 | 1917-3975 | 170% | 对恶魔110%,对不死族110%,对甲壳类150%,对龙110%,对巨人110%,对木造150%,对石造150%,对金属150% | 1.8 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
火焰剑/冰冻剑/安眠剑【神】+40 | 2157-4454 | 185% | 全部100% | 1.6 | 斩击+火焰/斩击+冰/斩击 | |
圣剑法兰吉尔+24 | 1058-2258 | 136% | 对恶魔150%,对不死族150%,其他全部100% | 2.0 | 斩击 | |
龙剑朵力古雷亚+24 | 1411-2946 | 141% | 对龙250%,其他全部100% | 2.0 | 斩击 | |
护剑芬迪斯+21 | 1486-1998 | 119% | 全部100% | 2.5 | 斩击 | 该武器对HP和防御力有加成 |
才剑卡斯托利姆+21 | 928-2425 | 139% | 全部100% | 1.2 | 斩击 | |
巨剑刽子手+21 | 4086-6085 | 0% | 全部100% | 3.2 | 斩击 | |
极限剑英灵盾兵PON | 1500-2140 | 180% | 全部100% | 1.0 | 斩击 |
武器名称 | 攻击力 | 暴击率 | 攻击修正 | 攻速 | 攻击类别 | 备注 |
火焰弓/安眠弓【炎】+40 | 1164-2240 | 155% | 全部100% | 0.2 | 突刺+火焰/突刺 | |
火焰弓/安眠弓【力】+40 | 1266-2420 | 155% | 全部100% | 0.2 | 突刺+火焰/突刺 | |
