2012-05-21 17:02:19 k73游戏之家 作者:小四
女神异闻录2罚中存在大量的魔法技能,他们因其属性的不同而产生不同的效果,玩家在使用之前如果对其没有清晰的了解的话,对战斗会相当的不利,以下是关于本作的所有魔法的效果、相性、魔法组合方法等等详细介绍。
火焰魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
灼熱獄炎 | 火炎 | 敵1体 | 给予大伤害 | 火炎系魔法 |
火炎系魔法 | ||||
タワーインフェルノ | 火炎 | 敵1体 | 给予特大伤害 | 疾風系魔法 |
地変系魔法 | ||||
火炎系魔法 | ||||
ロワゾー・ド・フー | 火炎 | 敵全体 | 给予大伤害 | 火炎系魔法 |
地変系魔法 | ||||
マハラギ | ||||
メガブレイズ | 火炎 | 敵全体 | 给予大伤害 | 火炎系魔法 |
地変系魔法 | ||||
マハラギオン | ||||
メルトダウン | 火炎 | 敵全体 | 给予特大伤害 | 火炎系魔法 |
地変系魔法 | ||||
マハラギダイン | ||||
メガロファイア | 火炎 | 敵全体 | 给予「瀕死」 | 火炎系魔法 |
万能系魔法 | ||||
デッドリーバーン | ||||
サラマンダー | 火炎 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | ダイナミックアギラオ |
精霊召喚 |
水击魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
妖雲水落 | 水撃 | 敵1体 | 给予大伤害 | 水撃系魔法 |
水撃系魔法 | ||||
ハイドロブースト | 水撃 | 敵1体 | 给予特大伤害 | 地変系魔法 |
疾風系魔法 | ||||
水撃系魔法 | ||||
疾駆水爪派 | 水撃 | 敵全体 | 给予大伤害 | 水撃系魔法 |
疾風系魔法 | ||||
マハアクア | ||||
ダイダルウエイブ | 水撃 | 敵全体 | 给予大伤害 | 水撃系魔法 |
疾風系魔法 | ||||
マハアクエス | ||||
ベインスプラッシュ | 水撃 | 敵全体 | 给予特大伤害 | 水撃系魔法 |
疾風系魔法 | ||||
マハアクダイン | ||||
メイルストローム | 水撃 | 敵全体 | 给予「瀕死」 | 水撃系魔法 |
万能系魔法 | ||||
アクアリータイド | ||||
ウンディーネ | 水撃 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | ワンダフルアクエス |
精霊召喚 |
疾风魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
龍飛天翔 | 疾風 | 敵1体 | 给予大伤害 | 疾風系魔法 |
疾風系魔法 | ||||
かまいたち | 疾風 | 敵1体 | 给予特大伤害 | 火炎系魔法 |
水撃系魔法 | ||||
疾風系魔法 | ||||
真空波 | 疾風 | 敵全体 | 给予大伤害 | 疾風系魔法 |
水撃系魔法 | ||||
マハガル | ||||
マキシテンペスト | 疾風 | 敵全体 | 给予大伤害 | 疾風系魔法 |
水撃系魔法 | ||||
マハガルーラ | ||||
ギガサイクロン | 疾風 | 敵全体 | 给予特大伤害 | 疾風系魔法 |
水撃系魔法 | ||||
マハガルダイン | ||||
ストームナイトメア | 疾風 | 敵全体 | 给予「瀕死」 | 疾風系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ツインクルネビュラ | ||||
シルフ | 疾風 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | デンジャラスガルーラ |
精霊召喚 |
地变魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
尖鋭奇岩 | 地変 | 敵1体 | 给予大伤害 | 地変系魔法 |
地変系魔法 | ||||
ストーンライズ | 地変 | 敵1体 | 给予特大伤害 | 水撃系魔法 |
火炎系魔法 | ||||
地変系魔法 | ||||
ランドスパーク | 地変 | 敵全体 | 给予大伤害 | 地変系魔法 |
火炎系魔法 | ||||
マハマグナ | ||||
クラッグファング | 地変 | 敵全体 | 给予大伤害 | 地変系魔法 |
火炎系魔法 | ||||
マハマグナス | ||||
ラストクエイク | 地変 | 敵全体 | 给予特大伤害 | 地変系魔法 |
火炎系魔法 | ||||
マハマグダイン | ||||
ヘルデザート | 地変 | 敵全体 | 给予「瀕死」 | 地変系魔法 |
万能系魔法 | ||||
大地の怒り | ||||
ノーム | 地変 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | グレイトマグナス |
精霊召喚 |
冰结魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
アイスブラスト | 氷結 | 敵全体 | 给予大伤害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
氷結系魔法 | ||||
アイスクラッシュ | 氷結 | 敵全体 | 给予大伤害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ダイヤモンドダスト | ||||
アイスジハード | 氷結 | 敵全体 | 给予特大伤害 「氷結」 | 氷結系魔法 |
万能系魔法 | ||||
リリーズジェイル | ||||
キングフロスト | 氷結 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害「氷結」 | アトミックブフーラ |
精霊召喚 |
电击魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
サンダーブラスト | 電撃 | 敵全体 | 给予大伤害 「感電」 | 電撃系魔法 |
電撃系魔法 | ||||
サンダークラッシュ | 電撃 | 敵全体 | 给予大伤害 「感電」 | 電撃系魔法 |
万能系魔法 | ||||
雷の洗礼 | ||||
サンダージハード | 電撃 | 敵全体 | 给予特大伤害 「感電」 | 電撃系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ガーディアンハンマー | ||||
タケミカヅチ | 電撃 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害「感電」 | ハイパージオンガ |
精霊召喚 |
核热魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
ヒートブラスト | 核熱 | 敵全体 | 给予大伤害 | 核熱系魔法 |
核熱系魔法 | ||||
ヒートクラッシュ | 核熱 | 敵全体 | 给予大伤害 | 核熱系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ヒートカイザー | ||||
ヒートジハード | 核熱 | 敵全体 | 给予特大伤害 | 核熱系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ニュークリアミサイル | ||||
ヒノカグツチ | 核熱 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | ウルトラフレイラ |
精霊召喚 |
万能魔法
合体魔法 | 相性 | 范围 | 効果 | 魔法组合 (顺序从上至下) |
ゴッドハンド | 万能 | 敵全体 | 给予大伤害 | 万能系魔法 |
ハイプレッシャー | ||||
ドラゴンクロス | 万能 | 敵全体 | 给予特大伤害 | ワイズマンスナップ (【パオフゥ】プロメテウス) |
ツインクルネビュラ (【うらら】アステリア) |
||||
クレセントミラー (【舞耶】アルテミス) |
||||
ジャスティスショット (【克哉】ヒューペリオン) |
||||
ノヴァサイザー (【達哉】アポロ) |
||||
メテオクラッシュ | 万能 | 敵全体 | 给予大伤害 | 火炎系魔法 |
地変系魔法 | ||||
アステロイドボム | ||||
パンテオン | 万能+神聖 | 敵全体 | 给予大伤害 | 神聖系魔法 |
万能系魔法 | ||||
ヒエロスグリュペイン | ||||
パンデモニウム | 万能+暗黒 | 敵全体 | 给予大伤害 | 暗黒系魔法 |
万能系魔法 | ||||
カオスエレメント | ||||
魔界大戦 | 万能 | 敵全体 | 随机给予16次伤害 | グライ (ポルターガイスト) |
アギダイン (スルト) |
||||
カオスエレメント (【パオフゥ】ベルゼブブ) |
||||
アナザディメンション (ルシファー) |
||||
オーム | 万能 | 敵全体 | 给予999伤害 | プララヤ(シヴァ) |
スティティ (ヴィシュヌ) |
||||
スリスティ (ブラフマー) |
||||
ハチマン | 万能 | 敵全体 | 根据术者Lv给予伤害 | 超メギド |
精霊召喚 |