2014-09-02 09:25:03 k73电玩之家 作者:小新
金碎棒:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜吹雪 | 950 | 風382 | 0 | 3 | 天杖・文殊、遠山金四郎、110000 |
2 | 大悪党 | 1240 | 麻209 | 0 | 3 | 霊槌・衝立船戸、楠木正成、110000 |
3 | 大墓公 | 1112 | 地173 | 0 | 3 | 皇鎚・雨之常立、アテルイ、110000 |
4 | 薩摩隼人 | 1296 | 无 | 62 | 3 | 桜吹雪、西郷隆盛、120000 |
5 | 百足打 | 1321 | 毒223 | 0 | 3 | 大悪党、藤原秀郷、120000 |
6 | 奉神護国 | 1185 | 天185 | 0 | 3 | 大墓公、物部守屋、120000 |
7 | 赤入道 | 1932 | 无 | 92 | 3 | 、山名宗全、240000 |
8 | ||||||
9 | 天璽端宝 | 1767 | 天276 | 0 | 3 | ?・ナガスネヒコ・240000 |
薙刀:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娘子薙刀 | 452 | 天145 | 0 | 3 | 清刀・千早、中野竹子、110000 |
2 | 英明賢妻 | 504 | 地93 | 0 | 3 | 、まつ、110000 |
3 | 山法師 | 426 | 風171 | 0 | 3 | 皇薙刀・菊理、最澄、110000 |
4 | 一人当千 | 482 | 水154 | 0 | 3 | 娘子薙刀、巴御前、120000 |
5 | 峰白雪 | 592 | 麻100 | 0 | 3 | 、静御前、120000 |
6 | 如来本願 | 509 | 毒183 | 0 | 3 | 山法師、本願寺顕如、120000 |
7 | ||||||
8 | 恋刀・お七 | 883 | 麻149 | 0 | 3 | 、八百屋お七、240000 |
9 |
铳:
编号 | 武器名 | 攻击力 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 弹种 | 弹数 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遍照金剛杵 | 719 | 火179 | 0 | 3 | 貫爆時 | 10 | 聖銃・伐折羅、空海、110000 |
2 | スペンサー・凛 | 758 | 風140 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 10 | ?、新島八重、110000 |
3 | 八咫烏 | 641 | 地257 | 0 | 3 | 狙散時 | 9 | 皇銃・速流離、雑賀孫市、110000 |
4 | 天照御杖代 | 766 | 天191 | 0 | 3 | 貫爆時 | 10 | 遍照金剛杵、ヤマトヒメ、120000 |
5 | スナイドル・志 | 808 | 水149 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 10 | 、久坂玄瑞、120000 |
6 | 散華桔梗 | 766 | 毒275 | 0 | 3 | 狙散時 | 9 | 八咫烏、明智光秀、120000 |
7 | ||||||||
8 | スペンサー・醒 | 1205 | 水223 | 0 | 3 | 狙貫吸 | 11 | 、山本覚馬、240000 |
9 | 国崩し | 1143 | 410 | 狙散時 | 10 | ?、大友宗麟、240000 |