2013-04-07 09:25:23 k73游戏之家 作者:小新
№ | 名称 | 使用効果 | 刻印 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|
451 | ポーション | HP回復(25) | HP+5 | 250 | 112 |
452 | スーパーポーション | HP回復(75) | HP+10 | 675 | |
453 | ハイパーポーション | HP回復(150) | HP+15 | 1350 | |
454 | ウルトラポーション | HP回復(完全回復) | HP+20 | 5220 | |
455 | ボーション | HP%回復 | なし | 13 | |
456 | 聖水 | 解呪 | 精神力+3 | 50 | 1 |
457 | 爆薬 | %ダメージ | 攻撃力+3 | 500 | |
458 | 狂戦士の薬 | 憤怒 | 攻撃力+5 | 1350 | |
459 | 神秘の秘薬 | 復活 | 精神力+8 | 8000 | 3600 |
460 | 毒薬 | 毒 | なし | 297 | |
461 | 劇毒薬 | めっちゃ毒 | なし | 756 | |
462 | 解毒薬 | 毒回復 | なし | 180 | |
463 | 混乱薬 | 混乱 | なし | 297 | |
464 | 気付け薬 | 混乱回復 | なし | 180 | |
465 | 封印の薬 | 封印 | なし | 297 | |
466 | 麻痺毒薬 | 麻痺 | なし | 297 | |
467 | 睡眠薬 | 睡眠 | なし | 297 | |
468 | 万能薬 | 状態異常解除 | 精神力+5 | 2502 | |
469 | 力の妙薬 | 攻撃アップ | 攻撃力+10 | 1125 | |
470 | 魔の妙薬 | 魔力アップ | 魔力+10 | 1125 | |
471 | 王の妙薬 | 防御アップ | 防御力+10 | 1125 | |
472 | 神の妙薬 | 精神アップ | 精神力+10 | 1125 | |
473 | 一手先の薬 | 速度アップ | なし | 1125 | |
474 | 力の呪薬 | 攻撃ダウン | 攻撃力+1 | 1125 | |
475 | 魔の呪薬 | 魔力ダウン | 魔力+1 | 1125 | |
476 | 王の呪薬 | 防御ダウン | 防御力+1 | 1125 | |
477 | 神の呪薬 | 精神ダウン | 精神力+1 | 1125 | |
478 | 待ちぼうけの薬 | 速度ダウン | なし | 1125 | |
479 | 冥府の薬 | 呪い | なし | 399 | |
480 | エナジードリンク | レベルアップ | HP+5 | 450 | 202 |
481 | エレジードリンク | レベルダウン | なし | 450 | |
482 | らっきょ | HPアップ(+2) | HP+5 | 252 | |
483 | 福神漬け | HPアップ(+5) | HP+10 | 441 | |
484 | おいしい水 | スキル回復 | なし | 135 | |
485 | 名水・オボロ | 状態異常解除 | なし | 265 | |
486 | セイロの清水 | 攻撃アップ | なし | 265 | |
487 | ヒエスギウォーター | HP回復 | なし | 265 | |
488 | まんぷく恵み水 | 解呪 | 265 | ||
489 | ヤル気活性水 | 自然回復増加 | なし | 265 | |
490 | おかしい水 | 固定ダメージ | なし | 135 | |
491 | 命の水 | HP回復 | 基本能力+1 | 1782 | |
492 | 癒しの水 | 状態異常解除 | 基本能力+3 | 2502 | |
493 | バーゲン品のお肉 | HP回復 | - | 72 | |
494 | 竜の肉 | 固定ダメージ | - | 135 | |
495 | 不死鳥の肉 | HP回復 | - | 135 | |
496 | ガラガラ | HP回復 | 135 | ||
497 | スライムミート | HP回復 | 135 | ||
498 | 硬い鶏肉 | HP回復 | - | 135 | |
499 | 獣肉 | HP回復 | 135 | ||
500 | 腐った肉 | 毒 | 4 | ||
501 | 普通の魚 | HP回復 | 72 | ||
502 | 魚乙女の肝 | HP回復 | - | 135 | |
503 | 歯形のついたサケ | HP回復 | 135 | ||
504 | うねヒレ | HP回復 | 135 | 60 | |
505 | おいしい魚 | HP回復 | 135 | 60 | |
506 | 魚介の宝庫 | HP回復 | 135 | ||
507 | 魚界の王者 | HP回復 | - | 135 | |
508 | 腐った魚 | 毒 | 4 | ||
509 | 秋ナスビ | HP回復 | 135 | ||
510 | プラモロコシ | HP回復 | - | 135 | |
511 | 長寿キノコ | HP回復 | - | ||
512 | ヤドリ草 | HP回復 | - | 135 | |
513 | 輝く香草 | HP回復 | 135 | 60 | |
514 | 珍マタタビの実 | HP回復 | - | 135 | |
515 | 星形木の実 | HP回復 | 135 | ||
516 | 腐った野菜 | 毒 | 4 | ||
517 | ブロックアイス | HP回復 | - | 135 | |
518 | 海苔巻豆腐 | HP回復 | 135 | ||
519 | ぷにぷに | HP回復 | - | 135 | |
520 | 白い悪魔 | HP回復 | 135 | ||
521 | 銀の林檎 | HP回復 | 135 | ||
522 | 黒光りする塊 | %ダメージ | - | 135 | 60 |
523 | 黄金のハチミツ | HP回復 | 135 | ||
524 | 腐った何か | 毒 | - | ||
525 | ライス | HP回復 | - | 135 | 60 |
526 | 大盛りライス | HP回復 | - | 135 | 60 |
527 | スタミナライス | HP回復 | 135 | 60 | |
528 | モチっとライス | HP回復 | 135 | 60 | |
529 | 特製ライス | HP回復 | 135 | 60 | |
530 | 冷やしライス | HP回復 | 135 | 60 | |
531 | ゴールデンライス | HP回復 | 135 | 60 | |
532 | 腐ったライス | 毒 | 4 | ||
533 | とびっ辛 | ワープ | - | ||
534 | 桃辛子 | HP回復 | 234 | ||
535 | ブラックパウダー | 固定ダメージ | - | 270 | |
536 | ケミカルスパイス | 固定ダメージ | - | 180 | |
537 | グリムシュガー | HPアップ | - | 207 | |
538 | 激かりゃスパイス | 固定ダメージ | 261 | 117 | |
539 | 世界樹の根 | HP回復 | - | 315 |
№ | 名称 | 使用効果 | 刻印 | 買値 |
---|---|---|---|---|
634 | 刻のオーブ | 時間停止 | 防御力+5 | 900 |
635 | 黒のオーブ | HP1 | 急所突き | 900 |
636 | 紅のオーブ | 自然回復増加 | HP+5 | 900 |
637 | 蒼のオーブ | 固定ダメージ | 防御力+8 | 900 |
638 | 翠のオーブ | HP%回復 | HP+25 | 900 |
639 | 紫のオーブ | 固定ダメージ | なし | 900 |
640 | 白のオーブ | 隠れ身 | なし | 900 |
641 | 呪われた宝珠 | 全ステータスダウン | なし | 900 |
642 | 丸石 | なし | なし | 21 |
643 | 綺麗な丸石 | なし | なし | 32 |
644 | 巨大な鉛 | なし | なし | 4 |
645 | 攻撃力の球 | なし | 攻撃力+8 | 54 |
646 | 防御力の球 | なし | 防御力+8 | 64 |
647 | 魔力の球 | なし | 魔力+8 | 75 |
648 | 精神力の珠 | なし | 精神力+8 | 86 |
649 | 謎の水晶 | なし | なし | 97 |
650 | ぷにまんの欠片 | HP回復 | 攻撃力+1 | 1 |
651 | 紅ぷにまんの欠片 | HP回復 | 魔力+1 | 1 |
652 | 蒼ぷにまんの欠片 | HP回復 | 防御力+1 | 1 |
653 | 翠ぷにまんの欠片 | HP回復 | 精神力+1 | 1 |
654 | 黄ぷにまんの欠片 | HP回復 | HP+5 | 1 |
655 | 科学の力 | HP%回復 | なし | 4 |
656 | 辛ぇ | 攻撃アップ | なし | 4 |
657 | カレー爆弾 | 固定ダメージ | なし | |
658 | 炎の欠片 | なし | なし | 630 |
659 | 氷の翼 | なし | なし | |
660 | 雷の柱 | なし | なし | |
661 | 白い星 | なし | なし | |
662 | 黒い星 | なし | なし | 630 |
663 | 魔法のリボン | なし | なし | 765 |
664 | 魔法のコンパクト |
アイテムを変化させる事ができる。 投げると相手を混乱させる。 |
765 | |
665 | 魔法のティアラ | なし | なし | 765 |
666 | レジェンダリークリスタル | なし | なし | 765 |
667 | まっするおいるEX | なし | なし | 765 |
668 | 竜の牙 | なし | 防御力+1 | 750 |
669 | 竜の爪 | なし | 攻撃力+1 | 450 |
670 | 廃棄物 | なし | 魔力+1 | 3 |
671 | 壊れた鎧 | なし | 精神力+1 | 3 |
672 | ガラクタ | なし | なし | 5 |
673 | 5mのナワ | なし | なし | 90 |
674 | 水袋 | なし | なし | 54 |
675 | ププル人形 |
ロスト回避 所持していると倒れてもアイテムを持ったまま帰れる。使わないように! |
なし | |
676 | クーシー人形 |
ロスト回避 所持していると倒れてもアイテムを持ったまま帰れる。使わないように! |
なし | 2000 |
677 | G | なし | なし | |
678 | カメ水晶ニンジン | なし | - | |
679 | おまるエビミソ | なし | - | |
680 | 飛竜のイチボ肉 | なし | - | |
681 | 月光のルナヒカリ | なし | - | |
682 | 伝説の魔導カレー | なし | 0 | |
683 | こだわりの軍手 | キャラ劇場 | - | |
684 | ふたり双眼鏡 | キャラ劇場 | ||
685 | 古そうな星図 | キャラ劇場 | ||
686 | 星のこんぺいとう | キャラ劇場 | - | |
687 | 入替えバナナの皮 | キャラ劇場 | ||
688 | ヤバい色のリンゴ | キャラ劇場 | ||
689 | ||||
690 | コーン?の種 | キャラ劇場 | ||
691 | トラゴンの皮 | キャラ劇場 | - | |
692 | くさりかけメロン | キャラ劇場 | ||
693 | すっぱい梅干し | キャラ劇場 | ||
694 | 謎の書物 | キャラ劇場 | ||
695 | 魔王っぽい角 | キャラ劇場 | ||
696 | 大ばんそうこう | キャラ劇場 | ||
697 | クマ白クレヨン | キャラ劇場 | - | |
698 | 不気味な人形 | キャラ劇場 | ||
699 | トモダチトランプ | キャラ劇場 | - | |
700 | キングローリエ | キャラ劇場 | ||
701 | 珍しい花 | キャラ劇場 | - | |
702 | 片方だけの靴 | キャラ劇場 | ||
703 | ゴボウの剣 | キャラ劇場 | ||
704 | パッチン輪ゴム | キャラ劇場 | ||
705 | ぷかぷかパイプ | キャラ劇場 | ||
706 | 珍香木 | キャラ劇場 | ||
707 | 哀愁ハーモニカ | キャラ劇場 | - | |
708 | ぐるぐる包帯 | キャラ劇場 | ||
709 | 純白ヘッドドレス | キャラ劇場 | ||
710 | ||||
711 | きょにゅうちわ | キャラ劇場 | ||
712 | 初恋ウロコ | キャラ劇場 | ||
713 | 超幸運ペンダント | キャラ劇場 | ||
714 | 初心者料理教習本 | キャラ劇場 | ||
715 | 魔導金剛石 | キャラ劇場 | ||
716 | リンリン鈴 | キャラ劇場 | - | |
717 | 付けモミアゲ | キャラ劇場 | ||
718 | 闇の電話帳 | キャラ劇場 | ||
719 | ||||
720 | ||||
720 | ||||
721 | メイドな赤ペン | キャラ劇場 | ||
722 | トラップ黒板消し | キャラ劇場 | ||
723 | 占いの竹のアレ | キャラ劇場 | ||
724 | ||||
725 | ||||
726 | 石版の欠片 | キャラ劇場 | ||
727 | マユツバ掛け軸 | キャラ劇場 | ||
728 | 謎のドリンク | キャラ劇場 | ||
729 | コウモリ傘 | キャラ劇場 | ||
730 | 鈍器なラケット | キャラ劇場 | ||
731 | ポップなきのこ | キャラ劇場 | - |