2013-03-01 13:43:09 k73游戏之家 作者:小新
体装备:
体装备 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ウッドアーマー | 10 | 木材 x2 朽ちた鉄板 x1 | ウッドアーマー | ランターナ、セマニア |
コットンシャツ | 10 | 綿花 x2 | コットンシャツ | ランターナ、セマニア |
ラバーボンテージ | 20 | ゴム皮の木 x2 鉄板 x2 | ラバーボンテージ | ランターナ、セマニア |
レザーアーマー | 20 | 獣の革 x2 鉄板 x1 | レザーアーマー | ランターナ、セマニア |
ラバーアーマー | 30 | ゴム皮の木 x2 鉄板 x2 | ラバーアーマー | ランターナ、セマニア |
ウィングベスト | 40 | 小竜の翼 x3 | ウィングベスト | ランターナ |
旅人のマント | 40 | なめし革 x5 | 旅人のマント | ランターナ |
ハンターベスト | 50 | 太いツタ x2 なめし革 x1 | ハンターベスト | ランターナ |
スパイクベスト | 60 | 太いトゲ x2 なめし革 x1 | スパイクベスト | ランターナ |
チェインアーマー | 60 | 金属飾り x10 鋼の棒 x1 | チェインアーマー | ランターナ |
黒マント | 70 | 闇の翼膜 x2 | 黒マント | ランターナ |
スケイルベスト | 120 | 鋼の鱗 x2 鋼の棒x1 | スケイルベスト | ランターナ |
スケイルアーマー | 150 | 鋼の鱗 x2 王家の包帯 x1 | スケイルアーマー | セマニア |
デモンズベスト | 190 | グリフォンの硬毛x2 悪魔の呪布 x1 | デモンズベスト | ランターナ |
プレートアーマー | 230 | 隕鉄片 x2 女神像の破片 x1 鋼鉄塊x1 | プレートアーマー | ランターナ |
シェルアーマー | 290 | 空鯨の角質 x2 プレートアーマー x1 | シェルアーマー | セマニア |
ヘビーメイル | 350 | 闇夜岩 x2 血塊石x1 隕鉄片 x1 | ヘビーメイル | セマニア |
クサリカタビラ | 400 | 天馬の蹄 x2 闇夜岩 x1 神獣のキバx1 | クサリカタビラ | セマニア |
カッチュウ | 470 | 獅子の牙 x2 竜のウロコ x1 神獣のキバ | カッチュウ | セマニア |
ゴシックアーマー | 530 | 黒天石 x2 聖獣の角 x1 | ゴシックアーマー | ランターナ |
プリンセスメイル | 590 | 三日月石 x2 輝く羽根 x2 | プリンセスメイル | ランターナ |
あやしいローブ | 650 | 天使の羽根 x2 女神像の破片 x2 悪魔の呪布 x2 | あやしいローブ | セマニア |
天使のローブ | 710 | 天使の羽根 x2 女神像の破片 x2 獣の初毛 x2 | 天使のローブ | セマニア |
マジックローブ | 770 | 黒紋石 x3 | マジックローブ | ランターナ |
ルーンローブ | 980 | 月紋石 x2 魔導書x1 | ルーンローブ | ランターナ |
ルーンプレート | 1190 | 月紋石 x2 魔導書x2 | ルーンプレート | ランターナ |
シルフローブ | 1400 | 闇の生地 x2 蒼光石 x2 | シルフローブ | セマニア |
ミラージュメイル | 1610 | 精霊の粉 x2 銀の羽根 x2 | ミラージュメイル | ランターナ |
ゴシックドレス | 1810 | 壮麗なフリル x2闇の生地 x1 輝く羽根 x1 | ゴシックドレス | セマニア |
ロリータドレス | 2020 | 壮麗なフリル x2精霊の粉 x1 輝く羽根 x1 | ロリータドレス | セマニア |
シャドウコート | 2230 | 闇の生地 x3 蒼光石 x3 | シャドウコート | ランターナ |
メタルアーマー | 2440 | 黒いカケラ x2 漆黒の尾毛 x2 | メタルアーマー | ランターナ |
暁の外套 | 2650 | 暁光石 x4 妖琥珀x1 | 暁の外套 | セマニア |
暁の鎧 | 2860 | 暁光石 x4 賢者の石 x1 | 暁の鎧 | セマニア |
ホーリーローブ | 3070 | 神聖石 x2 壮麗なフリル x1 | ホーリーローブ | ランターナ |
ホーリーメイル | 3980 | 神聖石 x2 獅子の角 x2 | ホーリーメイル | ランターナ |
クイーンメイル | 10000 | 鳳凰の紋章 x1 暁光石 x4 魔法石 x3壮麗なフリル x1 | クイーンメイル | ランターナ |
ゴルゴンローブ | 10000 | 白蛇の紋章 x1 賢者の石 x5 魔法石x5 | ゴルゴンローブ | ランターナ |
ダークローブ | 10000 | 漆黒の紋章 x1 妖琥珀 x3 魔導岩 x2闇の生地 x1 | ダークローブ | セマニア |
ドラグアーマー | 10000 | 竜皇の紋章 x1 オリハルコン x3 竜の宝眼 x2 小竜の翼 x3 | ドラグアーマー | ランターナ |
バードローブ | 10000 | 精霊の紋章 x1 オリハルコン x3 精霊の粉 x3 | バードローブ | セマニア |
フォレストベスト | 10000 | 守人の紋章 x1 神聖石 x5 漆黒の尾毛 x2 | フォレストベスト | ランターナ |
ブラックメイル | 10000 | 晦冥の紋章 x1 鬼神の角 x3 魔導岩x5 | ブラックメイル | セマニア |
ヘカトンアーマー | 10000 | 大地の紋章 x1 鬼神の角 x3 鋼鉄塊x3 | ヘカトンアーマー | ランターナ |
头装备:
头装备 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ウッドヘルム | 10 | 木材 x1 朽ちた鉄板 x1 | ウッドヘルム | ランターナ、セマニア |
コットンキャップ | 10 | 綿花 x2 | コットンキャップ | ランターナ、セマニア |
レザーヘルム | 10 | 獣の革 x1 鉄板 x1 | レザーヘルム | ランターナ、セマニア |
ハンターキャップ | 20 | 太いツタ x1 なめし革 x1 | ハンターキャップ | ランターナ |
ラバーヘッドギア | 20 | ゴム皮の木 x1 鉄板 x1 | ラバーヘッドギア | ランターナ、セマニア |
ラバーヘルム | 20 | ゴム皮の木 x2 鉄板 x1 | ラバーヘルム | ランターナ、セマニア |
ウィングキャップ | 30 | 小竜の翼 x2 | ウィングキャップ | ランターナ |
バイキングメット | 30 | 獣の大角 x1 鉄塊x1 | バイキングメット | ランターナ |
パンプキンヘッド | 40 | 硬カボチャ x1 なめし革 x1 | パンプキンヘッド | ランターナ |
ヘッドギア | 40 | なめし革 x3 | ヘッドギア | ランターナ |
チェインヘルム | 60 | 金属飾り x8 | チェインヘルム | ランターナ |
スケイルキャップ | 90 | 鋼の鱗 x1 鋼の棒x1 | スケイルキャップ | ランターナ |
クワガタ | 100 | 獅子の牙 x1 竜のウロコ x1 神獣のキバ x1 | クワガタ | セマニア |
スケイルヘルム | 120 | 鋼の鱗 x1 王家の包帯 x1 | スケイルヘルム | セマニア |
デモンズキャップ | 160 | グリフォンの硬毛x1 悪魔の呪布 x1 | デモンズキャップ | ランターナ |
プレートヘルム | 200 | 隕鉄片 x1 女神像の破片 x1 鋼鉄塊x1 | プレートヘルム | ランターナ |
ヘビーヘルム | 200 | 闇夜岩 x1 血塊石x1 隕鉄片 x1 | ヘビーヘルム | セマニア |
シェルメット | 230 | 空鯨の角質 x2 プレートヘルム x1 | シェルメット | セマニア |
ハチガネ | 330 | 天馬の蹄 x1 闇夜岩 x1 神獣のキバx1 | ハチガネ | セマニア |
ゴシックヘルム | 420 | 黒天石 x1 聖獣の角 x2 | ゴシックヘルム | ランターナ |
クラウン | 470 | 三日月石 x1 輝く羽根 x2 | クラウン | ランターナ |
トンガリぼうし | 520 | 天使の羽根 x1 女神像の破片 x2 悪魔の呪布 x1 | トンガリぼうし | セマニア |
天使のベール | 570 | 天使の羽根 x2 女神像の破片 x1 獣の初毛 x1 | 天使のベール | セマニア |
マジックバンド | 610 | 黒紋石 x2 | マジックバンド | ランターナ |
ルーンキャップ | 780 | 月紋石 x1 魔導書x1 | ルーンキャップ | ランターナ |
ルーンヘルム | 950 | 月紋石 x1 魔導書x2 | ルーンヘルム | ランターナ |
シルフベール | 1120 | 闇の生地 x1 蒼光石 x2 | シルフベール | セマニア |
ミラージュヘルム | 1290 | 精霊の粉 x1 銀の羽根 x1 | ミラージュヘルム | ランターナ |
ミニシルクハット | 1450 | 壮麗なフリル x1闇の生地 x1 輝く羽根 x1 | ミニシルクハット | セマニア |
ヘッドドレス | 1620 | 壮麗なフリル x1精霊の粉 x1 輝く羽根 x1 | ヘッドドレス | セマニア |
シャドウフード | 1790 | ミスリルの塊 x2獅子の角 x2 | シャドウフード | ランターナ |
暁の兜 | 1860 | 暁光石 x4 賢者の石 x1 | 暁の兜 | セマニア |
メタルヘルム | 1960 | 黒いカケラ x1 漆黒の尾毛 x1 | メタルヘルム | ランターナ |
ホーリーハット | 2040 | 神聖石 x1 壮麗なフリル x1 | ホーリーハット | ランターナ |
暁の帽子 | 2120 | 暁光石 x4 妖琥珀x1 獣の初毛 x1 | 暁の帽子 | セマニア |
ドラグヘルム | 3180 | 神聖石 x1 獅子の角 x2 | ドラグヘルム | ランターナ |
クイーンクラウン | 8000 | 竜皇の紋章 x1 オリハルコン x2 竜の牙 x3 | クイーンクラウン | ランターナ |
ゴルゴンフード | 8000 | 大地の紋章 x1 鬼神の角 x2 綺羅砕石 x3 | ゴルゴンフード | ランターナ |
サークレット | 8000 | 漆黒の紋章 x1 妖琥珀 x2 幻妖樹 x3 | サークレット | セマニア |
バードキャップ | 8000 | 精霊の紋章 x1 オリハルコン x2 白枝の木 x5 | バードキャップ | セマニア |
フォレストメット | 8000 | 白蛇の紋章 x1 賢者の石 x3 紅樹の幹 x3 | フォレストメット | ランターナ |
ブラックヘルム | 8000 | 晦冥の紋章 x1 鬼神の角 x1 黒い角x1 | ブラックヘルム | セマニア |
ヘカトンヘルム | 8000 | 鳳凰の紋章 x1 暁光石 x2 紅樹の幹x2 壮麗なフリルx1 | ヘカトンヘルム | ランターナ |
足装备:
足装备 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|
ウッドブーツ | 10 | 木材 x1 朽ちた鉄板 x1 | ウッドブーツ | ランターナ、セマニア |
コットンパンツ | 10 | 綿花 x1 | コットンパンツ | ランターナ、セマニア |
レザーブーツ | 10 | 獣の革 x1 鉄板 x1 | レザーブーツ | ランターナ、セマニア |
ラバータイツ | 20 | ゴム皮の木 x1 鉄板 x2 | ラバータイツ | ランターナ、セマニア |
ウィングサンダル | 30 | 小竜の翼 x2 | ウィングサンダル | ランターナ |
ラバーブーツ | 30 | ゴム皮の木 x2 鉄板 x1 | ラバーブーツ | ランターナ、セマニア |
旅人の長靴 | 40 | なめし革 x4 | 旅人の長靴 | ランターナ |
ハンターシューズ | 50 | 太いツタ x1 なめし革 x1 | ハンターシューズ | ランターナ |
ファーブーツ | 60 | 毛皮 x2 なめし革x2 | ファーブーツ | ランターナ |
カボチャパンツ | 70 | 硬カボチャ x1 毛皮 x1 | カボチャパンツ | ランターナ |
チェインブーツ | 70 | 金属飾り x9 | チェインブーツ | ランターナ |
スケイルシューズ | 120 | 鋼の鱗 x1 鋼の棒x1 | スケイルシューズ | ランターナ |
スケイルブーツ | 150 | 鋼の鱗 x1 王家の包帯 x1 | スケイルブーツ | セマニア |
デモンズシューズ | 190 | グリフォンの硬毛x1 悪魔の呪布 x1 | デモンズシューズ | ランターナ |
プレートブーツ | 240 | 隕鉄片 x1 女神像の破片 x1 鋼鉄塊x1 | プレートブーツ | ランターナ |
シェルグリーブ | 290 | 空鯨の角質 x1 プレートブーツ x1 | シェルグリーブ | セマニア |
ヘビーグリーブ | 350 | 闇夜岩 x1 血塊石x1 隕鉄片 x1 | ヘビーグリーブ | セマニア |
ニンジャタビ | 400 | 天馬の蹄 x1 闇夜岩 x1 神獣のキバx1 | ニンジャタビ | セマニア |
スネアテ | 470 | 獅子の牙 x1 竜のウロコ x1 神獣のキバ x1 | スネアテ | セマニア |
ゴシックブーツ | 530 | 黒天石 x1 聖獣の角 x1 | ゴシックブーツ | ランターナ |
プリンセスブーツ | 590 | 三日月石 x1 輝く羽根 x2 | プリンセスブーツ | ランターナ |
トンガリブーツ | 650 | 天使の羽根 x2 女神像の破片 x1 悪魔の呪布 x1 | トンガリブーツ | セマニア |
マジックシューズ | 690 | 黒紋石 x2 | マジックシューズ | ランターナ |
天使のサンダル | 710 | 天使の羽根 x2 女神像の破片 x1 獣の初毛 x1 | 天使のサンダル | セマニア |
ルーンブーツ | 980 | 月紋石 x1 魔導書x1 | ルーンブーツ | ランターナ |
ルーングリーブ | 1190 | 月紋石 x1 魔導書x2 | ルーングリーブ | ランターナ |
シルフブーツ | 1400 | 闇の石 x2 蒼光石x1 | シルフブーツ | セマニア |
ミラージュブーツ | 1610 | 精霊の粉 x1 銀の羽根 x1 | ミラージュブーツ | ランターナ |
ノワールブーツ | 1810 | 壮麗なフリル x1闇の生地 x1 輝く羽根 x1 | ノワールブーツ | セマニア |
ピンクシューズ | 2020 | 壮麗なフリル x1精霊の粉 x1 輝く羽根 x1 | ピンクシューズ | セマニア |
シャドウブーツ | 2230 | ミスリルの塊 x3獅子の角 x2 | シャドウブーツ | ランターナ |
メタルグリーブ | 2440 | 黒いカケラ x2 漆黒の尾毛 x1 | メタルグリーブ | ランターナ |
暁の靴 | 2650 | 暁光石 x2 妖琥珀x1 | 暁の靴 | セマニア |
ホーリーブーツ | 2770 | 神聖石 x1 壮麗なフリル x1 | ホーリーブーツ | ランターナ |
暁の脛当て | 2860 | 暁光石 x2 賢者の石 x1 | 暁の脛当て | セマニア |
ホーリーグリーブ | 3980 | 神聖石 x1 獅子の角 x2 | ホーリーグリーブ | ランターナ |
クイーングリーブ | 9000 | 鳳凰の紋章 x1 暁光石 x4 老樹の根x3 | クイーングリーブ | ランターナ |
ゴルゴンブーツ | 9000 | 白蛇の紋章 x1 賢者の石 x3 天樹のツタ x2 | ゴルゴンブーツ | ランターナ |
ダークブーツ | 9000 | 漆黒の紋章 x1 妖琥珀 x2 魔導岩 x5 | ダークブーツ | セマニア |
ドラグブーツ | 9000 | 竜皇の紋章 x1 オリハルコン x2 鉄甲殻 x3 | ドラグブーツ | ランターナ |
バードブーツ | 9000 | 精霊の紋章 x1 オリハルコン x2 アルラウネのツタ x3 | バードブーツ | セマニア |
フォレストブーツ | 9000 | 守人の紋章 x1 神聖石 x3 細いツタx3 | フォレストブーツ | ランターナ |
ブラックグリーブ | 9000 | 晦冥の紋章 x1 鬼神の角 x2 隕鉄片x3 | ブラックグリーブ | セマニア |
ヘカトンブーツ | 9000 | 大地の紋章 x1 鬼神の角 x2 大地の剛鉄 x3 | ヘカトンブーツ | ランターナ |