2013-03-01 08:51:20 k73电玩之家 作者:小新
爪
名称 |
价格 |
ATK |
MAT |
效果 | 入手方法・备注 |
---|---|---|---|---|---|
ナックル | 500 | 35 | 0 | - | 商店:街Lv1 |
ナックル+-+ | 52 | 0 | - | 宝箱:北斗朧月の迷宮9F | |
メタルナックル | 70 | 0 | - | ||
バグナウ | 1500 | 80 | 0 | 沉默附加 | 商店:街Lv1 |
バグナウ+ | 96 | 0 | 沉默附加 | ||
ドスバグナウ | 112 | 0 | |||
烈火掌 | 2800 | 150 | 0 | 火属性 | |
烈火掌+ | 187 | 0 | 火属性 | ||
猛烈火掌 | 225 | ||||
ガードナー | 3800 | 250 | 0 | - | 商店:完成12星座の迷宮(2处) |
ガードナー+ | 300 | 0 | - | ||
ハイガードナー | 350 | 风属性 | |||
フルガードナー | 5200 | 400 | 0 | DEF+200 | 商店:完成12星座の迷宮(3处) |
フルガードナー+ | 460 | 0 | DEF+260 | ||
クロスガードナー | 520 | 0 | DEF+350 | ||
ポイゾネス | 6200 | 370 | 0 | 毒附加 | 商店:完成12星座の迷宮(4处) |
ポイゾネス+ | 425 | 0 | 毒附加 | ||
グランポイゾネス | 481 | 0 | 毒附加 | 报酬:「ゾクゾクするアイツ」 | |
キャプテン | 7200 | 390 | 0 | 水属性/SPD5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(5处) |
キャプテン+ | 448 | 0 | SPD12%下降 | ||
グランキャプテン | 507 | 0 | 水属性/SPD20%下降附加 | ||
キャプテンF | 8200 | 410 | 0 | 光属性/LUC+184 | 商店:完成12星座の迷宮(6处) |
キャプテンF+ | 471 | 0 | 光属性/LUC+211 | ||
グランキャプテンF | 533 | 0 | 光属性/LUC+239 | ||
ボーンスラッシュ | 10000 | 450 | 0 | ATK5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(8处) |
ボーンスラッシュ+ | 517 | 0 | ATK12%下降附加 | ||
ボーンブレイカー | 585 | 0 | ATK20%下降附加 | ||
タイタニス | 11500 | 460 | 0 | 土属性/DEF5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(9处) |
タイタニス+ | 529 | 0 | 土属性/DEF5%下降附加 | ||
フル・タイタニス | 598 | 0 | 土属性/DEF20%下降附加 | ||
鉤爪 | 12500 | 470 | 0 | 风属性/SPD+188 | 商店:完成12星座の迷宮(10处) |
鉤爪+ | 540 | 0 | 风属性/SPD+216 | ||
鉤爪・絶 | 611 | 0 | 风属性/SPD+244 | ||
ニャンパン | 14000 | 620 | 248 | - | 商店:完成12星座の迷宮(11处) |
ニャンパン+ | 669 | 267 | - | ||
ニャンストライク | 713 | 285 | - | ||
百獣掌 | 16000 | 630 | 0 | 混乱附加 | 商店:完成12星座の迷宮(12处) |
百獣掌+ | 680 | 0 | 混乱附加 | ||
百獣王掌 | 724 | 0 | 混乱附加 | ||
デスネイルズ | 750 | 0 | 暗属性/麻痺・SPD5%下降附加 | 宝箱:第13の迷宮14F | |
デスネイルズ+ | 810 | 0 | 暗属性/麻痺・SPD12%下降附加 | ||
デスクレイバー | 862 | 0 | 暗属性/麻痺・SPD20%下降附加 | ||
レビュークロス | 900 | 0 | 土属性/DEF-450 SPD+112 MDF-225 | 报酬:「ケガレの評価」 |
弓
名称 |
价格 |
ATK |
MAT |
效果 | 入手方法・备注 |
---|---|---|---|---|---|
木の弓矢 | 500 | 20 | 0 | - | 商店:街Lv1 |
木の弓矢+ | 25 | 0 | - | ||
上質な木の弓矢 | 32 | 0 | - | ||
ハンターボウ | 1500 | 40 | 24 | - | 商店:街Lv1 |
ハンターボウ+ | 48 | 32 | |||
ハンターボウG | 56 | 42 | - | ||
ファイアサイン | 2800 | 110 | 0 | 火属性/MAT5%下降附加 | 商店:完成牡羊座の迷宮 |
ファイアサイン+ | 132 | 0 | 火属性/MAT12%下降附加 | ||
フルブラストサイン | 154 | 0 | MAT20%下降 | ||
ロングボウ | 3800 | 140 | 0 | - | 商店:完成12星座の迷宮(2处) |
ロングボウ+ | 175 | 0 | - | ||
ロングラインボウ | 224 | 0 | - | ||
バイオティス | 5200 | 200 | 0 | 毒附加 | 商店:完成12星座の迷宮(3处) |
バイオティス+ | 240 | 0 | 毒附加 | ||
バイオグラティス | 280 | 0 | 毒附加 | ||
ディフェンサー | 6200 | 225 | 0 | 土属性/TEC5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(4处) |
ディフェンサー+ | 270 | 0 | 土属性/TEC12%下降附加 | ||
フルディフェンサー | 315 | 0 | 土属性/TEC12%下降附加 | ||
流水の弓 | 7200 | 230 | 0 | 水属性 | 商店:完成12星座の迷宮(5处) |
流水の弓+ | 276 | 水属性 | |||
鏡水の弓 | 322 | 0 | 水属性 | ||
流縛の強弓 | 8200 | 235 | 0 | 麻痺附加 | 商店:完成12星座の迷宮(6处) |
流縛の強弓+ | 282 | 0 | 麻痺附加 | ||
絶縛の強弓 | 329 | 0 | 麻痺附加 | ||
アーバレスト | 9000 | 250 | 0 | SPD+125 | 商店:完成12星座の迷宮(7处) |
アーバレスト+ | 287 | 0 | SPD+168 | ||
アーバレストA | 325 | 0 | SPD+218 | ||
ブレイクボウ | 10000 | 290 | 0 | ATK5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(8处) |
ブレイクボウ+ | 333 | 0 | ATK5%下降附加 | 报酬:「傷がうずくとき」 | |
フォースブレイク | 377 | 0 | ATK20%下降附加 | ||
デモンウィング | 11500 | 320 | 0 | 暗属性/TEC+160 | 商店:完成12星座の迷宮(9处) |
デモンウィング+ | 368 | ||||
サタンウィング | 416 | 0 | 暗属性/TEC+280 | ||
ソニックダウン | 12500 | 350 | 0 | 风属性/SPD5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(10处) |
ソニックダウン+ | 402 | 0 | 风属性/SPD12%下降附加 | ||
ソニックアウト | 455 | 0 | 风属性/SPD20%下降附加 | ||
パピヨン | 14000 | 525 | 0 | 混乱附加 | 商店:完成12星座の迷宮(11处) |
パピヨン+ | 572 | 0 | 混乱附加 | ||
エル・パピヨン | 630 | 0 | 混乱附加 | ||
スケイルレイド | 16000 | 600 | 0 | DEF+210 | 商店:完成12星座の迷宮(12处) |
スケイルレイド+ | 654 | 0 | DEF+283 | ||
スケイルファング | 720 | 0 | DEF+367 | ||
聖翼の神弓 | 700 | 0 | 光属性/MDF5%下降附加/LUC+210 | ||
聖翼の神弓+ | 763 | 0 | 光属性/MDF12%下降附加/LUC+283 | ||
魔断の神弓 | 840 | 0 | 光属性/MDF20%下降附加/LUC+367 | ||
30アローズ | 900 | 0 | 水属性/TEC-450 SPD-225 LUC+112 | 报酬:「30の階段」 |
杖
名称 |
价格 |
ATK |
MAT |
效果 | 入手方法・备注 |
---|---|---|---|---|---|
おもちゃの杖 | 500 | 10 | 25 | - | 商店:街Lv1 |
おもちゃの杖+ | 12 | 31 | - | ||
NEWおもちゃの杖 | 14 | 37 | |||
水守の杖 | 1500 | 15 | 50 | 水属性 | 商店:街Lv1 |
水守の杖+ | 18 | 62 | 水属性 | ||
水精の杖 | 21 | 70 | 水属性 | ||
サイレスタッフ | 2800 | 22 | 90 | 沉默附加 | 商店:完成牡羊座の迷宮 |
サイレスタッフ+ | 28 | 112 | |||
チャックマウス | 31 | 126 | 沉默附加 | ||
フォースロッド | 3800 | 120 | 150 | - | 商店:完成12星座の迷宮(2处) |
フォースロッド+ | 46 | 187 | |||
ストロングロッド | 56 | 225 | - | ||
戦慄の杖 | 5200 | 62 | 250 | TEC5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(3处)、宝箱:牡牛座の迷宮11F |
戦慄の杖+ | 71 | 287 | TEC12%下降附加 | ||
喪失の杖 | 81 | 325 | TEC20%下降附加 | ||
フラップロッド | 6200 | 60 | 240 | 风属性/SPD+132 | 商店:完成12星座の迷宮(4处) |
フラップロッド+ | 72 | 288 | 风属性/SPD+151 | ||
エル・フラップ | 84 | 336 | 风属性/SPD+171 | ||
デルタスタッフ | 7200 | 80 | 350 | - | 商店:完成12星座の迷宮(5处) |
デルタスタッフ+ | 100 | 402 | - | ||
グランデルタス | 118 | 472 | - | ||
ヴォルカゾイル | 8200 | 85 | 370 | 火属性/麻痺附加 | 商店:完成12星座の迷宮(6处) |
ヴォルカゾイル+ | 101 | 407 | |||
ヴォルカニウス | 120 | 481 | 火属性/麻痺附加 | ||
ハードラック | 9000 | 85 | 390 | 土属性/LUC5%下降附加 | 商店:完成12星座の迷宮(7处) |
ハードラック+ | 107 | 429 | 土属性/LUC12%下降附加 | 报酬:「超星伝説・爪編」 | |
ハードラックG | 126 | 507 | 土属性/LUC20%下降附加 | ||
IM・ドリップ | 10000 | 90 | 410 | MDF+246 | 商店:完成12星座の迷宮(8处) |
IM・ドリップ+ | 112 | 451 | MDF+270 | ||
IM・イブリック | 133 | 533 | MDF+319 | ||
ID・ドリップ | 11500 | 90 | 430 | 毒附加 | 商店:完成12星座の迷宮(9处) |
ID・ドリップ+ | 118 | 473 | 毒附加 | ||
ID・イブリック | 139 | 559 | 毒附加 | ||
プラネット | 12500 | 115 | 550 | 光属性/DEF+275 | 商店:完成12星座の迷宮(10处) |
プラネット+ | 148 | 594 | 光属性/DEF+297 | ||
シャインプラネット | 171 | 687 | 光属性/DEF+343 | ||
Aパラボラ | 14000 | 140 | 700 | - | 商店:完成12星座の迷宮(11处) |
Aパラボラ+ | 189 | 756 | - | ||
AパラボラMk2 | 201 | 805 | - | ||
Dパラボラ | 16000 | 145 | 725 | 混乱附加 | 商店:完成12星座の迷宮(12处) |
Dパラボラ+ | 195 | 783 | 混乱附加 | ||
DパラボラMk2 | 208 | 833 | 混乱附加 | ||
ルインステッキ | 150 | 790 | 暗属性/MDF5%下降附加 | ||
ルインステッキ+ | 213 | 853 | 暗属性/MDF12%下降附加 | 报酬:「レンズの向こう側」 | |
サタンステッキ | 227 | 908 | 暗属性/MDF20%下降附加 | ||
アワードスタッフ | 75 | 600 | 光属性/DEF-300 MDF-150 | 报酬:「四季の頂点」 |