2013-02-06 17:57:09 k73游戏之家 作者:fanhe
《最终幻想9》中加入了合成屋,在合成屋中玩家可以使用特定的素材合成出自己想要的武器、防具或者饰品等内容,为了方便大家进行相应的合成,下面就给大家带来本作合成列表的汇总,包括中文版、日文版和英文版三版本游戏的清单。
中文合成列表
※红色表示在DISK4无法得到。黄色表示DISK4只能得到一定数量。 ※幻之合成屋的地点:DISK4最终迷宫([url=http://pic1.k73.com/k73/mb/up/130206/000[1]_450_450.jpg]点击看图[/url]),手指所指的石头后面调查会出现选项,选择不离开就会进入战斗,战胜合成屋主人哈迪斯后即可进行合成。 |
|
合成物品 | 花费Gil | 原料A | 原料B | ||||||||
DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||
林 | 托 | 林 | 黑 | 亚 | 达 | 黑 | 幻 | ||||
蝴蝶刃 | 300 | 小刀 | 碎魔刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
碳化刃 | 700 | 碎魔刃 | 碎魔刃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
爆裂者 | 1000 | 碎魔刃 | 秘银匕首 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
符文之牙 | 2000 | 秘银匕首 | 秘银匕首 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
天使祝福 | 9000 | 秘银匕首 | 古罗马短剑 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
撒伽塔纳斯 | 12000 | 古罗马短剑 | 索林根之刃 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
正宗 | 16000 | 索林根之刃 | 金铜短剑 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
决斗之爪 | 16000 | 龙爪* | 虎牙 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
祭司拍 | 11000 | 空气拍 | 发箍 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
保护带 | 24000 | 战斗长靴 | 威尼斯盾 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
臂铠 | 8000 | 秘银护手 | 龙之护腕 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
黄金无边帽 | 15000 | 黄金头盔 | 黄金发夹 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
饰环 | 20000 | 休普诺之冠 | 罗塞塔戒指 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
辉煌头盔 | 20000 | 十字盔 | 力量腰带 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
橡胶紧身衣 | 20000 | 密涅瓦胸衣 | 唯我护臂 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
勇气套装 | 26000 | 秘银背心 | 秘银权杖 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
棉袍 | 1000 | 护腕 | 尖帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
丝袍 | 2000 | 丝衣 | 花色丝巾 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
魔术师之袍 | 3000 | 魔道士之杖 | 魔术师之衣 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
美食家之袍 | 6000 | 秘银餐叉 | 棉袍 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
白袍 | 8000 | 大地之衣 | 翡翠护臂 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
黑袍 | 8000 | 大地之衣 | 恩凯护臂 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
光之袍 | 20000 | 魔术师之袍 | 玻璃护臂 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
王者之袍 | 30000 | 白袍 | 黑袍 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
辉煌之铠 | 45000 | 秘银剑 | 秘银之铠 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
罐头铠 | 50000 | 锤子* | 原矿 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
沙漠长靴 | 300 | 皮帽 | 皮衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
黄色围巾 | 400 | 羽饰帽子 | 尖帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
玻璃带扣 | 500 | 玻璃护臂 | 皮护腕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
格尔米纳斯长靴 | 900 | 沙漠长靴 | 餐叉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
发箍 | 1000 | 三角帽子 | 橡胶头盔 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
珊瑚戒指 | 1200 | 雷之杖 | 权杖 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
金领带 | 1300 | 亚麻布胸铠 | 金针 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
魔术师之鞋 | 1500 | 格尔米纳斯长靴 | 骨质护腕 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
条状发夹 | 1800 | 银餐叉 | 开面盔 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
力量腰带 | 2000 | 玻璃带扣 | 链铠 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
马代因戒指 | 3000 | 骨质护腕 | 星群权杖 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
精灵耳环 | 3200 | 魔法护臂 | 金针 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
延长发夹 | 3500 | 拉弥亚头饰 | 玛蒂娜拍 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
反射戒指 | 7000 | 脚镯 | 马代因戒指 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
脚镯 | 4000 | 金领带 | 橄榄石 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
羽毛长靴 | 4000 | 魔术师之鞋 | 不死鸟之翼 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
黒帯 | 4000 | 缠头带 | 救生背心 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
珍珠口红 | 5000 | 月长石* | 圣灵药 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
承诺之戒 | 6000 | 奇美拉护臂 | 红宝石* | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
战斗长靴 | 6500 | 羽毛长靴 | 翼刃 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
转生戒指 | 7000 | 钻石* | 脚镯 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
天使耳环 | 8000 | 精灵耳环 | 条状发夹 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
赫尔默斯之靴 | 12000 | 战斗长靴 | 绿宝石* | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
罗塞塔戒指 | 24000 | 马代因戒指 | 神圣之枪 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
守护戒指 | 40000 | 暗物质* | 转生戒指 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
浮石 | 50000 | 浮石碎片* | 浮石碎片* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
石榴石 | 350 | 原矿 | 万能药 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
紫水晶 | 200 | 原矿 | 正名酒 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
橄榄石 | 100 | 原矿 | 金针 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
蓝宝石 | 200 | 原矿 | 解毒剂 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
蛋白石 | 100 | 原矿 | 恢复剂 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
黄玉 | 100 | 原矿 | 眼药 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
天青石 | 400 | 原矿 | 死亡胡椒 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
盗贼护手 | 50000 | 秘银护臂 | 撒伽塔纳斯 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
浮石碎片 | 25000 | 锤子* | 浮石* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
天佑女王 | 50000 | 标枪 | 花纹小盾 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
不死鸟之翼 | 300 | 不死鸟之尾 | 基莎尔蔬菜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
以太 | 500 | 回声草 | 疫苗 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
*标记的道具在全游戏中只能拥有一定数量
英文合成列表
|
合成物品 | 花费Gil | 原料A | 原料B | ||||||||
DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||
L | T | L | B | A | D | B | H | ||||
Butterfly Sword | 300 | Dagger | Mage Masher | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
The Ogre | 700 | Mage Masher | Mage Masher | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Exploda | 1000 | Mage Masher | Mythril Dagger | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Rune Tooth | 2000 | Mythril Dagger | Mythril Dagger | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
Angel Bless | 9000 | Mythril Dagger | Gladius | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
Sargatanas | 12000 | Gladius | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
Masamune | 16000 | Zorlin Shape | Orichalcon | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Duel Claws | 16000 | Dragon’s Claws* | Tiger Fangs | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Priest’s Racket | 11000 | Air Racket | Cachusha | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Bracer | 24000 | Battle Boots | Venetia Shield | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Gauntlets | 8000 | Mythril Gloves | Dragon Wrist | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Golden Skullcap | 15000 | Gold Helm | Golden Hairpin | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Circlet | 20000 | Coronet | Rosetta Ring | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Grand Helm | 20000 | Cross Helm | Power Belt | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Rubber Suit | 20000 | Minerva’s Plate | Egoist’s Armlet | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Brave Suit | 26000 | Mythril Vest | Mythril Rod | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Cotton Robe | 1000 | Wrist | Steepled Had | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Silk Robe | 2000 | Silk Shirt | Bandana | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Magician Robe | 3000 | Mage Staff | Magician Cloak | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Glutton’s Robe | 6000 | Mythril Fork | Cotton Robe | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
White Robe | 8000 | Gaia Gear | Jade Armlet | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Black Robe | 8000 | Gaia Gear | N-Kai Armlet | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Light Robe | 20000 | Magician's Robe | Glass Armlet | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Robe of Lords | 30000 | White Robe | Black Robe | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Grand Armor | 45000 | Mythril Sword | Mythril Armor | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Tin Armor | 50000 | Hammer* | Ore | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Desert Boots | 300 | Leather Hat | Leather Shirt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Yellow Scarf | 400 | Feather Hat | Steepled Had | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Glass Buckle | 500 | Glass Armlet | Leather Wrist | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Germinas Boots | 900 | Desert Boots | Fork | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Cacusha | 1000 | Magus Hat | Rubber Helm | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Coral Ring | 1200 | Lightning Staff | Rod | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Gold Choker | 1300 | Linen Cuirass | Soft | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Magician Shoes | 1500 | Germinas Boots | Bone Wrist | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Barette | 1800 | Needle Fork | Barbut | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Power Belt | 2000 | Glass Buckle | Chain Mail | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Madain’s Ring | 3000 | Bone Wrist | Stardust Rod | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Fairy Earrings | 3200 | Magic Armlet | Soft | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Extension | 3500 | Lamia’s Tiara | Multina Racket | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Reflect Ring | 7000 | Anklet | Madain’s Ring | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Anklet | 4000 | Gold Choker | Peridot | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Feather Boots | 4000 | Magician Shoes | Phoenix Pinion | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Black Belt | 4000 | Twist Headband | Survival Vest | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Pearl Rouge | 5000 | Moonstone* | Elixir | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Promist Ring | 6000 | Chimera Armlet | Ruby* | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Battle Boots | 6500 | Feather Boots | Wing Edge | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Rebirth Ring | 7000 | Diamond* | Anklet | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Angel Earrings | 8000 | Fairy Earrings | Barette | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Running Shoes | 12000 | Battle Boots | Emerald* | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Rosetta Ring | 24000 | Madain’s Ring | Holy Lance | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
Protect Ring | 40000 | Dark Matter* | Rebirth Ring | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Pumice | 50000 | Pumice Piece* | Pumice Piece* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Garnet | 350 | Ore | Remedy | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Amethyst | 200 | Ore | Annoyntment | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Peridot | 100 | Ore | Soft | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Sapphire | 200 | Ore | Antidote | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Opal | 100 | Ore | Potion | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Topaz | 100 | Ore | Eye Drops | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
Lapiz Lazuri | 400 | Ore | Dead Pepper | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
Thief Gloves | 50000 | Mythril Armlet | Sargatanas | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
Pumice Piece | 25000 | Hammer* | Pumice* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Save the Queen | 50000 | Javelin | Silver Gloves | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Phoenix Pinnion | 300 | Phoenix Down | Gysahl Greens | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
Ether | 500 | Echo Screen | Vaccine | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
日文合成列表
|
合成物品 | 花费Gil | 原料A | 原料B | ||||||||
DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||
リ | ト | リ | 黒 | ア | ダ | 黒 | ハ | ||||
バタフライソード | 300 | ダガー | メイジマッシャー | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
オーガニクス | 700 | メイジマッシャー | メイジマッシャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
エクスプローダ | 1000 | メイジマッシャー | ミスリルダガー | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ルーントゥース | 2000 | ミスリルダガー | ミスリルダガー | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
エンジェルブレス | 9000 | ミスリルダガー | グラディウス | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
サルガタナス | 12000 | グラディウス | ゾーリンシェイプ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
マサムネ | 16000 | ゾーリンシェイプ | オリハルコン | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
デュエルクロー | 16000 | ドラゴンクロー* | タイガーファング | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
司祭のラケット | 11000 | エアラケット | カチューシャ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ブレイサー | 24000 | バトルブーツ | ベネチアシールド | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ガントレット | 8000 | ミスリルのこて | ドラゴンリスト | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
黄金のスカラー | 15000 | ゴールドヘルム | 金の髪飾り | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
サークレット | 20000 | ヒュプノクラウン | ロゼッタの指輪 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
グランドヘルム | 20000 | クロスヘルム | パワーベルト | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ラバーコンシャス | 20000 | ミネルバビスチェ | エゴイストの腕輪 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ブレイブスーツ | 26000 | ミスリルベスト | ミスリルロッド | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
もめんのローブ | 1000 | リスト | とんがり帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
シルクのローブ | 2000 | シルクの服 | バンダナ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
魔術師のローブ | 3000 | 魔道士のつえ | 魔術師の服 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
飽食のローブ | 6000 | ミスリルフォーク | もめんのローブ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
白のローブ | 8000 | 大地の衣 | ヒスイの腕輪 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
黒のローブ | 8000 | 大地の衣 | ンカイの腕輪 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
光のローブ | 20000 | 魔術師のローブ | ガラスの腕輪 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ローブオブロード | 30000 | 白のローブ | 黒のローブ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
グランドアーマー | 45000 | ミスリルソード | ミスリルアーマー | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ブリキの鎧 | 50000 | とんかち* | 原石 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
デザートブーツ | 300 | 皮の帽子 | 皮の服 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
黄色いスカーフ | 400 | 羽根付き帽子 | とんがり帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ガラスのバックル | 500 | ガラスの腕輪 | 皮のリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
ゲルミナスブーツ | 900 | デザートブーツ | フォーク | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
カチューシャ | 1000 | 三角帽子 | ラバーヘルム | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
さんごの指輪 | 1200 | 雷のつえ | ロッド | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
金のチョーカー | 1300 | リネンキュラッサ | 金の針 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
魔術師のくつ | 1500 | ゲルミナスブーツ | ボーンリスト | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
バレッタ | 1800 | ニードルフォーク | バルビューダ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
パワーベルト | 2000 | ガラスのバックル | チェインメイル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
マダインの指輪 | 3000 | ボーンリスト | 星くずのロッド | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
妖精のピアス | 3200 | 魔法の腕輪 | 金の針 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
イクステンション | 3500 | ラミアのティアラ | マルチナラケット | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
リフレクトリング | 7000 | アンクレット | マダインの指輪 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
アンクレット | 4000 | 金のチョーカー | ペリドット | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
フェザーブーツ | 4000 | 魔術師のくつ | フェニックスの羽 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
黒帯 | 4000 | ねじりはちまき | サバイバルベスト | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
パールルージュ | 5000 | ムーンストーン* | エリクサー | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
プロミストリング | 6000 | キマイラの腕輪 | ルビー* | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
バトルブーツ | 6500 | フェザーブーツ | ウイングエッジ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
転生の指輪 | 7000 | ダイヤモンド* | アンクレット | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
天使のイヤリング | 8000 | 妖精のピアス | バレッタ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
エルメスのくつ | 12000 | バトルブーツ | エメラルド* | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
ロゼッタの指輪 | 24000 | マダインの指輪 | ホーリーランス | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
まもりの指輪 | 40000 | ダークマター* | 転生の指輪 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
ふゆう石 | 50000 | ふゆう石のかけら* | ふゆう石のかけら* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
ガーネット | 350 | 原石 | 万能薬 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
アメジスト | 200 | 原石 | 迷惑チン | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
ペリドット | 100 | 原石 | 金の針 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
サファイア | 200 | 原石 | 毒消し | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オパール | 100 | 原石 | ポーション | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
トパーズ | 100 | 原石 | 目薬 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
ラピスラズリ | 400 | 原石 | デッドペッパー | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
盗賊のこて | 50000 | ミスリルの腕輪 | サルガタナス | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
ふゆう石のかけら | 25000 | とんかち* | ふゆう石* | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
セイブザクイーン | 50000 | ジャベリン | エスカッション | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
フェニックスの羽 | 300 | フェニックスの尾 | ギサールの野菜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
エーテル | 500 | やまびこ草 | ワクチン | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
*标记的道具在全游戏中只能拥有一定数量