2012-11-21 14:57:51 k73电玩之家 作者:小四
報酬:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| 解き方 | ||||||
「
A 蝶
B
C D
」
1.Aを↓
2.Cを→
3.Dを↑
4.Bを↑
5.Aを↓→↑→
6.蝶を←
7.Aを↑
8.Cを↑
9.Dを↑
10.蝶を→
報酬:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| 解き方 | ||||||
「
A蝶
B
C
」
1.Bを↑
2.蝶を↓↑
3.Bを←
4.Aを↓←
5.Bを↑
6.Aを↓
7.Cを→↑→
8.Aを→↑→
9.蝶を↓
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| 解き方 | ||||||
「
蝶
ABC
DEF
」
1.Eを↑
2.蝶を↓
3.Eを←
4.Fを↑←
5.蝶を←↑→
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | × | × | ||||
| B | 1 | 花 | × | |||
| C | × | 2 | ||||
| D | × | × | ||||
| E | 蝶 | |||||
| F | ||||||
| 解き方 | 2を← 花を↓ 1を→ 2を↑ 花を← 1を↓ 2を→ 花を↑ 1を← 2を↓ 花を→ 1を↓ 2を← 蝶を↑ |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | |||||
| B | 2 | 3 | ||||
| C | 4 | 5 | ||||
| D | 6 | 7 | ||||
| E | 8 | 蝶 | ||||
| F | ||||||
| 解き方 | 1を→ 2を↓ 3を← 4を↓ 5を← 6を↑ 7を→ 蝶を↑ 8を→ 蝶を↓ |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| 解き方 | ||||||
1.
2.
3.
4.
5.
左上をA、左下をB、右下をCとした時、
Bを→、Cを↑、蝶を↓←→↑、Aを→
蝶を←↓→、Cを↓、蝶を↑←
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | × | |||||
| B | 1 | 2 | × | |||
| C | 蝶 | |||||
| D | ||||||
| E | × | 3 | 4 | |||
| F | × | |||||
| 解き方 | 4を←↑ 蝶を↓↑ 4を← 2を↓←↑ 蝶を↓ 1を→↓ 3を↑ 1を← 3を→↓ 蝶を→ |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 蕾 | |||||
| B | 蝶 | |||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| E | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| F | ||||||
| 解き方 | 1を↑→ 4を↑ 蝶を← 2を↑ 蝶を↓ 2を← 4を← 3を↑← 4を↑ 1を← 蝶を↑← |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | × | × | ||||
| B | 1 | × | ||||
| C | × | 2 | 蕾 | 3 | 4 | × |
| D | 5 | 蝶 | × | |||
| E | 6 | × | ||||
| F | × | × | × | × | × | × |
| 解き方 | 6を← 4を↑ 1を← 2を↓ 蝶を↑ 5を← 蕾を↑ 蝶を← |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | × | ||||
| B | 2 | × | ||||
| C | 3 | 4 | 蕾 | 5 | 6 | × |
| D | 7 | 蝶 | × | |||
| E | 8 | × | ||||
| F | × | × | × | × | × | × |
| 解き方 | ||||||
1.1を→、6を↓、蝶を←、8を←、蝶を↑、
2.5を↓、蝶を→、4を↓、7を→、
3.蕾を←へ(2Cへ)、蝶を←↓
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | 1 | |||||
| D | 2 | 4 | ||||
| E | 蝶 | 3 | 5 | × | ||
| F | × | |||||
| 解き方 | ||||||
1.蝶を→、↑、←、↓の順で一周したら蝶を↑、
2.4を↑→、1を↑→、
3.2を←↑、3を←↑、
4.5を↑←、蝶を↑、
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | × | × | × | |||
| B | × | 1 | ||||
| C | × | 蝶 | 2 | 3 | ||
| D | 4 | × | ||||
| E | × | 5 | 6 | |||
| F | × | |||||
| 解き方 | ||||||
6を↓、2を↓、4を→、5を↑、蝶を↓↑、
2を←、4を↓、5を→、2(E3)を↑、蝶を↓↑、
4(E4)を←、5(D4)を↓、2(D3)を→、4(E3)を↑、蝶↓↑、
5(E4)を←、2(D4)を↓、3←、蝶→←、
3を↓、1を↓←、蝶→←↓→
k73网友 2013-04-16 13:30:50 13:30