2015-03-19 14:22:40 k73电玩之家 作者:小四
料理一览
キッチン
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
9 | ヤマメのおさしみ | 40 | 20 | 49 | 30 | ヤマメ | 麻痺耐性 水防御力+10 | ||||||
15 | ニジマスのおさしみ | 165 | 35 | 100 | ニジマス | ||||||||
18 | イワナのおさしみ | 100 | 29 | 60 | イワナ | ||||||||
21 | サヨリのおさしみ | 75 | 33 | 66 | サヨリ | ||||||||
24 | イカさし | 100 | 44 | 67 | イカ | ||||||||
27 | イワシのおさしみ | 185 | 34 | 67 | イワシ | ||||||||
30 | サンマのおさしみ | 105 | 35 | 68 | サンマ | ||||||||
33 | サケのおさしみ | 160 | 35 | 88 | サケ | ||||||||
36 | カツオのおさしみ | 265 | 45 | 120 | カツオ | 封印耐性 水防御力+10 | |||||||
39 | カレイのおさしみ | 265 | 35 | 72 | カレイ | 麻痺耐性 水防御力+10 | |||||||
42 | エビのおさしみ | 185 | 50 | 80 | エビ | ||||||||
45 | 大トロ | 895 | 80 | 150 | マグロ | 麻痺耐性 水防御力+20 | |||||||
51 | メジナのおさしみ | 110 | 65 | 130 | メジナ | 麻痺耐性 水防御力+10 | |||||||
54 | ロブスターのおさしみ | 470 | 70 | 140 | ロブスター | ||||||||
57 | ジャマイカさし | 805 | 74 | 160 | ジャマイカ | 麻痺耐性 水防御力+20 | |||||||
60 | ブリのおさしみ | 265 | 82 | 163 | ブリ | 麻痺耐性 水防御力+10 | |||||||
64 | タイのおさしみ | 330 | 88 | 168 | タイ | ||||||||
69 | ヒラメのおさしみ | 300 | 90 | 170 | ヒラメ | ||||||||
75 | ランプイカさし | 300 | 98 | 180 | ランプイカ | ||||||||
81 | トキメクおさしみ | 520 | 94 | 225 | トキメキタイ | ||||||||
82 | フグさし | 580 | 90 | 230 | フグ | ||||||||
90 | 色づくおさしみ | 635 | 110 | 300 | モミジヒラメ | ||||||||
99 | カガヤクおさしみ | カガヤキタイ | |||||||||||
1 | おにぎり | 200 | 100 | 80 | 60 | 米 | 海苔 | 筋力+10 水防御力+10 | →焼きおにぎり | ||||
4 | クリごはん | 470 | 110 | 150 | 米 | クリ | 筋力+20 水防御力+10 | ||||||
25 | 鮭のおにぎり | 300 | 160 | 150 | 米 | サケ | 海苔 | ||||||
12 | タケノコごはん | 290 | 120 | 130 | 米 | タケノコ | |||||||
21 | キノコごはん | 330 | 160 | 150 | 米 | キノコ | |||||||
94 | スシ | 1675 | 900 | 500 | 米 | マグロ | ブリ | サケ | エビ | イカ | 筋力+50 水防御力+20 | ||
16 | ポテトサラダ | 235 | 150 | 140 | 90 | ジャガイモ | キュウリ | マヨネーズ | 知力+40 水防御力+20 | ||||
43 | サラダ | 330 | 180 | 200 | キュウリ | トマト | ニンジン | キャベツ | ワカメ | 知力+50 水防御力+20 | |||
10 | ナスの浅漬け | 110 | 25 | 100 | 30 | ナス | 知力+10 水防御力+10 | ||||||
1 | カブの酢漬け | 70 | 10 | 75 | カブ | ||||||||
7 | キュウリの酢漬け | 90 | 20 | 90 | キュウリ | ||||||||
25 | フルーツサンド | 970 | 260 | 250 | 120 | パイナップル | オレンジ | リンゴ | パン | 知力+40 水防御力+20 | |||
61 | フルーツポンチ | 1340 | 230 | 275 | 90 | イチゴ | パイナップル | サクランボ | リンゴ | オレンジ | 体力+40 水防御力+20 | ||
79 | フルーツパフェ | 1380 | 300 | 450 | イチゴ | パイナップル | サクランボ | リンゴ | オレンジ | アイスクリーム | 体力+50 水防御力+20 | リリ:大好物 | |
20 | アイスクリーム | 165 | 0 | 140 | 60 | ミルク | 卵 | 疲労耐性 水攻击力+10 | →フルーツパフェ →クリームソーダ |
||||
70 | サンドイッチ | 1380 | 280 | 425 | 120 | カブ | トマト | ニンジン | ゆでタマゴ | パン | マヨネーズ | 知力+50 水防御力+20 | |
88 | リラックス茶の葉 | 240 | 100 | 100 | 60 | 青い草 | 紫の草 | 紫の草 | 赤い草 | 黄の草 | だいだいの草 | 全異常回复 全属性防御+10 | →リラックスティー |
フライパン
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 塩ジャケ | 110 | 20 | 65 | 30 | サケ | 麻痺耐性 火防御力+10 | ||||||
5 | ヤマメの塩焼き | 55 | 25 | 75 | ヤマメ | ||||||||
14 | ニジマスの塩焼き | 165 | 10 | 80 | ニジマス | ||||||||
17 | ヘラブナの姿焼き | 95 | 23 | 70 | ヘラブナ | ||||||||
20 | イワナの塩焼き | 85 | 7 | 70 | イワナ | ||||||||
23 | 焼きイカ | 55 | 7 | 70 | サケ | ||||||||
26 | サヨリの塩焼き | 110 | 10 | 75 | サヨリ | ||||||||
35 | 焼きサバ | 150 | 15 | 75 | サバ | ||||||||
32 | サンマの塩焼き | 65 | 15 | 75 | サンマ | ||||||||
41 | 焼きカレイ | 115 | 20 | 70 | カレイ | ||||||||
47 | 土佐造り | 190 | 9 | 73 | カツオ | ||||||||
50 | エビの姿焼き | 140 | 40 | 80 | エビ | ||||||||
53 | めざし | 225 | 120 | 80 | イワシ | イワシ | イワシ | ||||||
56 | マグロの照り焼き | 900 | 35 | 140 | マグロ | 麻痺耐性 火防御力+20 | |||||||
59 | メジナの塩焼き | 110 | 40 | 150 | メジナ | 麻痺耐性 火防御力+10 | |||||||
65 | 焼きヒラメ | 260 | 50 | 160 | ヒラメ | ||||||||
68 | 焼きジャマイカ | 60 | 22 | 170 | ジャマイカ | ||||||||
71 | ブリの照り焼き | 320 | 35 | 150 | ブリ | ||||||||
74 | タイの焼きもの | 520 | 25 | 150 | タイ | ||||||||
77 | 焼きランプイカ | 900 | 35 | 140 | ランプイカ | ||||||||
80 | 焼きフグ | 670 | 19 | 250 | フグ | ||||||||
83 | 焼きカガヤキタイ | 1080 | 27 | 251 | カガヤキタイ | 麻痺耐性 火防御力+20 | |||||||
86 | 焼きトキメキタイ | 580 | 30 | 300 | トキメキタイ | 麻痺耐性 火防御力+10 | |||||||
89 | 焼き紅葉 | 630 | 33 | 320 | モミジヒラメ | バッカス:大好物 | |||||||
62 | ロブスターの姿焼き | 360 | 56 | 155 | ロブスター | ||||||||
38 | ワカサギの塩焼き | 80 | 20 | 75 | ワカサギ | ||||||||
50 | チャーハン | 450 | 300 | 200 | 30 | 米 | 卵 | 油 | 筋力+20 火防御力+20 | ||||
85 | ドライカレー | 1610 | 800 | 400 | 米 | カレー粉 | タマネギ | ニンジン | ピーマン | 筋力+50 火防御力+20 | |||
90 | オムライス | 1340 | 1000 | 650 | 米 | 卵 | 油 | ミルク | ケチャップ | 筋力+40 火防御力+20 | |||
80 | 野菜いため | 1110 | 600 | 300 | 90 | 油 | キャベツ | ピーマン | 知力+40 火防御力+20 | ||||
15 | フライドポテト | 380 | 25 | 225 | 60 | 油 | ジャガイモ | 疲労攻击100% 火防御力+20 | |||||
9 | ポップコーン | 180 | 20 | 77 | トウモロコシ | 知力+10 火防御力+10 | |||||||
12 | コーンフレーク | 310 | 45 | 150 | トウモロコシ | ミルク | 知力+20 火防御力+10 | ||||||
18 | ホットケーキ | 560 | 85 | 200 | 小麦粉 | 油 | 卵 | ミルク | 眩晕耐性 火攻击力+20 | ||||
70 | ドーナツ | 750 | 300 | 250 | 小麦粉 | 油 | 卵 | ミルク | バター | ||||
55 | お好み焼き | 1450 | 400 | 300 | 小麦粉 | キャベツ | 油 | 卵 | マヨネーズ | ||||
35 | コロッケ | 1330 | 300 | 275 | 油 | ジャガイモ | タマネギ | 小麦粉 | 卵 | 序盤の資金稼ぎ | |||
75 | 天ぷら | 590 | 560 | 175 | 卵 | 小麦粉 | 油 | エビ | 眩晕耐性 火攻击力+10 | →天どん | |||
45 | ぎょうざ | 1640 | 175 | 300 | 小麦粉 | タマネギ | キャベツ | 油 | にんにく | 眩晕耐性 火攻击力+20 | |||
65 | オムレツ | 1170 | 450 | 275 | 卵 | 油 | ミルク | ケチャップ | 最大HP+70 火攻击力+20 | ||||
3 | 目玉子焼き | 280 | 25 | 90 | 卵 | 油 | 最大HP+30 火攻击力+10 | ||||||
6 | 焼きナス | 180 | 20 | 77 | ナス | 知力+10 火防御力+10 | |||||||
10 | フレンチトースト | 420 | 100 | 190 | 卵 | 油 | パン | 最大HP+40 火攻击力+10 | |||||
13 | 焼きぐり | 180 | 20 | 77 | クリ | 毒攻击100% 火攻击力+10 | |||||||
25 | ホウレン草のソテー | 460 | 20 | 135 | ホウレン草 | バター | 知力+20 火防御力+10 | ||||||
40 | じゃがバター | 600 | 40 | 175 | ジャガイモ | バター | 疲労攻击100% 火防御力+10 | 序盤の資金稼ぎ |
鍋
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
9 | おかゆ | 160 | 45 | 75 | 90 | 米 | 筋力+10 闇防御力+10 | ||||||
80 | 牛乳がゆ | 280 | 350 | 400 | 米 | ミルク | 筋力+20 闇防御力+10 | ||||||
83 | 天どん | 810 | 360 | 420 | 米 | 天ぷら | 筋力+30 闇防御力+20 | 命:大好物 | |||||
11 | たまごどん | 280 | 70 | 100 | 米 | 卵 | 筋力+10 闇防御力+10 | ||||||
29 | カレーライス | 1330 | 450 | 255 | 30 | 米 | カレー粉 | ジャガイモ | ニンジン | タマネギ | 筋力+50 闇防御力+20 | ||
45 | 究極のカレー | 2160 | 1200 | 425 | カレー粉 | タマネギ | ワイン | ハチミツ | リンゴ | 白い草 | 筋力+60 闇防御力+20 | キルト:大好物 | |
99 | 至高のカレー | 2910 | 3000 | 500 | カレー粉 | タマネギ | ワイン | 大豆 | ヨーグルト | 妖精の粉 | 筋力+70 闇防御力+20 | ||
47 | リゾット | 750 | 650 | 275 | 60 | 米 | 油 | トマト | タマネギ | にんにく | 筋力+30 闇防御力+20 | ||
86 | ホウレン草のリゾット | 750 | 880 | 325 | 米 | ホウレン草 | タマネギ | にんにく | 油 | 筋力+50 闇防御力+20 | |||
68 | きのこのリゾット | 750 | 400 | 700 | キノコ | にんにく | タマネギ | 油 | 米 | 筋力+40 闇防御力+20 | |||
41 | シチュー | 750 | 310 | 280 | 30 | 小麦粉 | ミルク | ジャガイモ | ニンジン | タマネギ | 封印耐性 闇防御力+20 | ||
38 | ペペロンチーノ | 470 | 0 | 100 | 60 | にんにく | 油 | 小麦粉 | HP吸収10% 闇防御力+10 | ||||
89 | カルボナーラ | 750 | 0 | 225 | きのこ | バター | チーズ | 卵 | 小麦粉 | HP吸収10% 闇防御力+20 | |||
44 | ラーメン | 770 | 350 | 380 | 120 | 小麦粉 | タケノコ | トウモロコシ | 油 | ゆでタマゴ | 海苔 | 最大HP+45 全属性攻击+4 | |
28 | イワシフライ | 400 | 230 | 160 | 60 | イワシ | 小麦粉 | 油 | 麻痺耐性 闇防御力+10 | ||||
35 | エビフライ | 400 | 230 | 180 | エビ | 小麦粉 | 油 | 麻痺耐性 闇防御力+20 | |||||
24 | イカフライ | 400 | 200 | 420 | イカ | 小麦粉 | 油 | 麻痺耐性 闇防御力+10 | |||||
39 | ワカサギの唐揚げ | 400 | 200 | 200 | ワカサギ | 小麦粉 | 油 | 麻痺耐性 闇防御力+20 | |||||
27 | かぼちゃの煮つけ | 470 | 90 | 110 | 60 | カボチャ | 知力+20 闇防御力+10 | ||||||
17 | おひたし | 130 | 30 | 85 | 30 | ホウレン草 | 知力+10 闇防御力+10 | ||||||
5 | ゆでタマゴ | 130 | 25 | 50 | 30 | 卵 | 最大HP+10 闇防御力+10 | →ラーメン →おでん →サンドイッチ |
|||||
50 | 水ぎょうざ | 810 | 0 | 300 | 90 | 小麦粉 | タマネギ | キャベツ | 油 | にんにく | HP吸収10% 闇防御力+20 | ||
53 | おでん | 1495 | 780 | 400 | 90 | ゆでタマゴ | ジャガイモ | イワシ | ニンジン | 大根 | キノコ | 知力+40 闇防御力+20 | |
23 | うしおじる | 480 | 65 | 90 | 30 | タイ | ワカメ | 麻痺耐性 闇防御力+10 | |||||
92 | ラタトゥユ | 1440 | 956 | 300 | 90 | トマト | ナス | ピーマン | タマネギ | にんにく | 全属性防御+20 | オデット:大好物 | |
31 | コーンスープ | 320 | 340 | 170 | 30 | トウモロコシ | ミルク | 封印耐性 闇防御力+10 | |||||
71 | マロングラッセ | 220 | 130 | 160 | 30 | クリ | 毒攻击10% 闇攻击力+10 | ||||||
7 | イチゴジャム | 130 | 0 | 75 | イチゴ | 知力+10 闇攻击力+10 | |||||||
25 | サクランボジャム | 180 | 0 | 90 | サクランボ | ||||||||
19 | リンゴジャム | 180 | 0 | 85 | リンゴ | ||||||||
2 | ホットミルク | 210 | 0 | 0 | 60 | ミルク | HP随時回复+10 闇攻击力+10 | ||||||
21 | ホットチョコレート | 250 | 0 | 0 | ミルク | チョコレート | RP随時回复+10 闇攻击力+10 | ||||||
13 | オレンジマーマレード | 220 | 0 | 85 | 30 | オレンジ | 知力+10 闇攻击力+10 | ||||||
62 | チーズフォンデュ | 600 | 575 | 320 | 90 | チーズ | パン | 体力+20 闇防御力+10 | |||||
95 | リラックスティー | 230 | 0 | 0 | 90 | リラックス茶の葉 | RP随時回复+10 闇攻击力+10 |
オーブン
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
4 | 焼きおにぎり | 190 | 80 | 110 | 60 | おにぎり | 筋力+10 地防御力+10 | ||||||
6 | カブの丸焼き | 240 | 75 | 45 | 120 | カブ | 麻痺耐性 火防御力+10 | ||||||
16 | タケノコの包み焼き | 140 | 90 | 50 | 30 | タケノコ | 麻痺攻击20% 封印攻击20% | ||||||
12 | パン | 180 | 100 | 90 | 30 | 小麦粉 | 体力+10 地防御力+10 | →トースト →ハニートースト →ジャムパン →フレンチトースト →チーズフォンデュ →サンドイッチ |
|||||
18 | トースト | 210 | 120 | 100 | パン | 体力+10 地防御力+10 | |||||||
28 | ハニートースト | 320 | 150 | 180 | パン | ハチミツ | 体力+20 地防御力+10 | ||||||
25 | バターロール | 570 | 280 | 175 | 小麦粉 | バター | ミルク | 卵 | 体力+20 地防御力+10 | ||||
36 | ジャムパン | 250 | 150 | 200 | パン | イチゴジャム | 体力+20 地防御力+20 | ||||||
46 | グラタン | 1060 | 542 | 282 | 60 | ミルク | チーズ | タマネギ | 小麦粉 | バター | 眩晕耐性 地防御力+20 | ||
84 | シーフードグラタン | 1245 | 985 | 254 | イカ | ミルク | チーズ | タマネギ | 小麦粉 | バター | |||
34 | ドリア | 1145 | 400 | 225 | ミルク | 米 | タマネギ | 小麦粉 | バター | ||||
72 | シーフードドリア | 1245 | 760 | 170 | エビ | ミルク | 米 | タマネギ | 小麦粉 | バター | |||
62 | ピザ | 1830 | 700 | 230 | 90 | チーズ | 小麦粉 | ケチャップ | ピーマン | ジャガイモ | キノコ | 知力+60 地防御力+20 | |
95 | シーフードピザ | 1245 | 900 | 321 | イカ | エビ | チーズ | 小麦粉 | ケチャップ | 知力+40 地防御力+20 | ビスマルク:大好物 | ||
8 | 焼きとうもろこし | 340 | 160 | 70 | 30 | トウモロコシ | バター | 知力+20 地攻击力+10 | |||||
22 | 焼きリンゴ | 340 | 170 | 130 | リンゴ | バター | 毒耐性 地攻击力+10 | ||||||
14 | クッキー | 420 | 120 | 175 | 30 | ミルク | 小麦粉 | バター | 全属性攻击+10 | →チョコクッキー | |||
31 | チョコクッキー | 730 | 70 | 220 | クッキー | バター | チョコレート | 全属性攻击+20 | |||||
37 | ケーキ | 810 | 220 | 250 | 60 | ミルク | 小麦粉 | バター | イチゴ | 卵 | 疲労耐性 全属性攻击+10 | ||
52 | チーズケーキ | 590 | 120 | 360 | バター | 卵 | 小麦粉 | チーズ | |||||
65 | チョコレートケーキ | 750 | 333 | 222 | ミルク | 小麦粉 | バター | チョコレート | 卵 | 疲労耐性 全属性攻击+20 | |||
90 | モンブラン | 810 | 1300 | 510 | ミルク | 小麦粉 | バター | クリ | 卵 | ||||
58 | アップルパイ | 510 | 160 | 300 | 60 | リンゴ | 小麦粉 | バター | 全属性攻击+20 | ||||
80 | チェリーパイ | 530 | 312 | 315 | サクランボ | 小麦粉 | バター | ||||||
88 | マロンパイ | 520 | 1060 | 225 | クリ | 小麦粉 | バター | ||||||
40 | チェリータルト | 790 | 230 | 260 | 90 | バター | 卵 | 小麦粉 | サクランボ | サクランボ | 筋力+20 全属性攻击+10 | ||
55 | かぼちゃのタルト | 1940 | 135 | 371 | バター | 卵 | 小麦粉 | カボチャ | カボチャ | 筋力+30 全属性攻击+20 | |||
76 | フルーツタルト | 940 | 245 | 300 | バター | 卵 | 小麦粉 | リンゴ | オレンジ | イチゴ | 筋力+20 全属性攻击+10 | ソニア大好物 |
蒸し器
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
5 | 蒸しパン | 215 | 90 | 125 | 60 | 小麦粉 | 油 | 体力+10 風防御力+10 | |||||
33 | チーズ蒸しパン | 450 | 235 | 175 | チーズ | 小麦粉 | 油 | 体力+20 風防御力+10 | |||||
59 | かぶら蒸し | 215 | 320 | 340 | カブ | カブ | カブ | タイ | 体力+30 風防御力+20 | ||||
29 | ちゃわんむし | 680 | 300 | 155 | 卵 | エビ | ホウレン草 | キノコ | 体力+30 風防御力+20 | ||||
21 | 中華まん | 850 | 240 | 120 | 小麦粉 | タケノコ | ニンジン | 体力+30 風防御力+20 | |||||
91 | カレーまん | 370 | 1060 | 150 | カレー粉 | 小麦粉 | 体力+10 風防御力+10 | ||||||
25 | しゅうまい | 1450 | 260 | 153 | 卵 | タマネギ | キャベツ | 小麦粉 | 体力+30 風防御力+20 | ||||
83 | クリまんじゅう | 500 | 665 | 420 | クリ | 小麦粉 | 卵 | 体力+20 風攻击力+20 | |||||
67 | かぼちゃプリン | 1060 | 247 | 300 | 卵 | ミルク | カボチャ | 最大HP+40 風攻击力+20 | |||||
75 | 栗おこわ | 510 | 875 | 235 | クリ | キノコ | 米 | 毒攻击100% 風防御力+10 | |||||
13 | プリン | 260 | 50 | 150 | 卵 | ミルク | 最大HP+10 風攻击力+10 | ||||||
43 | ミルクプリン | 380 | 120 | 180 | 卵 | ミルク | ミルク | 最大HP+20 風攻击力+10 | |||||
95 | チョコプリン | 480 | 1200 | 750 | 卵 | ミルク | チョコレート | 最大HP+30 風攻击力+10 | ジェームス:大好物 |
ミキサー
难易度 | 料理名 | 出售价格(G) | HP 回复量 | RP 回复量 | 効果 时间(s) | 材料 | 特殊効果 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
9 | バター | 120 | 5 | 0 | 0 | ミルク | 調味料 | ||||||
18 | マヨネーズ | 120 | 6 | 0 | 卵 | 油 | |||||||
27 | ケチャップ | 120 | 6 | 0 | トマト | タマネギ | |||||||
3 | オレンジジュース | 260 | 0 | 0 | 60 | オレンジ | RP随時回复+12 水防御力+10 | ||||||
6 | トマトジュース | 290 | 0 | 0 | トマト | ||||||||
12 | りんごジュース | 260 | 0 | 0 | リンゴ | RP随時回复+10 水防御力+10 | |||||||
15 | パインジュース | 430 | 0 | 0 | パイナップル | ||||||||
21 | チェリージュース | 260 | 0 | 0 | サクランボ | RP随時回复+12 水防御力+10 | |||||||
41 | フルーツジュース | 1010 | 0 | 0 | パイナップル | トマト | リンゴ | オレンジ | RP随時回复+15 水防御力+20 | →ミックスジュース →ミックス・オ・レ |
|||
62 | フルーツ・オ・レ | 1160 | 0 | 0 | パイナップル | トマト | リンゴ | オレンジ | ミルク | HP随時回复+20 水防御力+10 | |||
69 | 野菜ジュース | 2940 | 0 | 0 | キュウリ | キャベツ | ニンジン | ピーマン | カボチャ | ホウレン草 | RP随時回复+35 水防御力+20 | →野菜・オ・レ →ミックスジュース →ミックス・オ・レ |
|
76 | 野菜・オ・レ | 3140 | 0 | 0 | 野菜ジュース | ミルク | HP随時回复+30 水防御力+20 | ||||||
83 | ミックスジュース | 4050 | 0 | 0 | フルーツジュース | 野菜ジュース | RP随時回复+50 水防御力+20 | ||||||
90 | ミックス・オ・レ | 4180 | 0 | 0 | フルーツジュース | 野菜ジュース | ミルク | HP随時回复+50 水防御力+20 | グレー:大好物 | ||||
34 | ヨーグルトドリンク | 180 | 0 | 0 | ヨーグルト | ミルク | ハチミツ | RP随時回复+16 水防御力+10 | |||||
48 | クリームソーダ | 500 | 0 | 0 | アイスクリーム | 緑の草 | サクランボ | RP随時回复+10 水防御力+10 | |||||
24 | いちごミルク | 420 | 0 | 0 | イチゴ | ミルク | RP随時回复+12 水防御力+10 | ||||||
55 | 青汁 | 210 | 0 | 0 | 緑の草 | 青い草 | 紫の草 | 赤い草 | 黄の草 | ワカメ | 毒攻击100% 毒耐性 |