2014-09-01 15:29:11 k73游戏之家 作者:小新
《最终幻想14》精英怪物可以掉落稀有的物品装备,不过各只精英怪物都有多个栖息之地,而同种类的怪物在同一时间只会出现一只,以下分享各精英怪物栖息地/出现条件/周期以及稀有掉落列表。
每只精英怪物有多个栖息地。同种怪物同一时间只会出现一只。
Rank B的刷新时间为5秒(版本2.35 )。
Rank A的刷新时间为3~5小时。
Rank S的刷新时间为24-72小时。
精英级别 | 怪物名 | 栖息地/出现条件/周期 | 稀有掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Rank B | Flame Sergeant Dalvag / 不灭のフェランド闘军曹 | 【Northern Thanalan / 北ザナラーン】X16Y14・X18Y18・X23Y26 | ||
Rank B | Albin the Ashen / 死灰のアルビン | 【Southern Thanalan / 南ザナラーン】X13Y34・X20Y28・X22Y38 | ||
Rank B | Sewer Syrup / スェアーシロップ | 【Western Thanalan / 西ザナラーン】X10Y06・X12Y06・X14Y08・X15Y19・X26Y17 | ||
Rank B | Gatling / ガトリングス | 【Eastern Thanalan / 东ザナラーン】X15Y20・X18Y25・X19Y22 | ||
Rank B | Ovjang / アウゼン | 【Central Thanalan / 中央ザナラーン】X17Y16・X19Y25・X27Y17 | ||
Rank B | Barbastelle / バーバステル | 【Lower La Noscea / 低地ラノシア】X16Y35・X20Y33・X23Y35 | ||
Rank B | Skogs Fu / スコッグ・フリュー | 【Middle La Noscea / 中央ラノシア】X20Y14・X21Y18 | ||
Rank B | Dark Helmet / ダークヘルメット | 【Western La Noscea / 西ラノシア】X13Y15・X23Y22・X26Y24 | ||
Rank B | Bloody Mary / ブラッディ・マリー | 【Eastern La Noscea / 东ラノシア】X16Y32・X20Y32・X28Y28 | ||
Rank B | Myradrosh / ミラドロッシュ | 【Upper La Noscea / 高地ラノシア】X11Y21 X12Y23 | ||
Rank B | Vuokho / ヴオコー | 【Outer La Noscea / 外地ラノシア】X15Y10・X18Y15・X21Y14 | ||
Rank B | Phecda / フェクダ | 【North Shroud / 黒衣森:北部森林】X16Y25・X26Y22 | ||
Rank B | Monarch Ogrefly / モナーク・オーガフライ | 【South Shroud / 黒衣森:南部森林】X18Y27・X24Y18 | ||
Rank B | White Joker / ホワイトジョーカー | 【Central Shroud / 黒衣森:中央森林】X12Y20・X12Y29・X16Y17 | ||
Rank B | Stinging Sophie / スティンギング・ソフィー | 【East Shroud / 黒衣森:东部森林】X28Y13・X26Y18・X24Y11 | ||
Rank B | Naul / ナウル | 【Coerthas Central Highlands / クルザス中央高地】X4Y16・X6Y20・X7Y20・X8Y20・X10Y18・X12Y14・X13Y25・X15Y28・X20Y16・X23Y13・X24Y21・X25Y25・X28Y25・X29Y29・X34Y24 | ||
Rank B | Leech King / リーチキング | 【Mor Dhona / モードゥナ】X16Y15・X27Y08 | ||
Rank A | Dalvag's Final Flame / ファイナルフレイム | 【Northern Thanalan / 北ザナラーン】X18Y18 | ||
Rank A | Zanig'oh / ザニゴ | 【Southern Thanalan / 南ザナラーン】X18Y30・X22Y32 | ||
Rank A | Alectryon / アレクトリオン | 【Western Thanalan / 西ザナラーン】X10Y05・X21Y27 | ||
Rank A | Maahes / マヘス | 【Eastern Thanalan / 东ザナラーン】X25Y26・X26Y19・X26Y24 | ||
Rank A | Sabotender Bailarina / サボテンダー・バイラリーナ | 【Central Thanalan / 中央ザナラーン】X20Y23・X22Y31 | ||
Rank A | Unktehi / ウンクテヒ | 【Lower La Noscea / 低地ラノシア】X20Y35 | ||
Rank A | Vogaal Ja / 丑男のヴォガージャ | 【Middle La Noscea / 中央ラノシア】X17Y11・X20Y21・X22Y24 | ||
Rank A | Nuhn / ナン | 【Western La Noscea / 西ラノシア】X14Y17・X23Y24 | ||
Rank A | Hellsclaw / 魔导ヘルズクロー | 【Eastern La Noscea / 东ラノシア】X18Y27 | ||
Rank A | Marberry / マーベリー | 【Upper La Noscea / 高地ラノシア】X29Y23・X32Y24 | ||
Rank A | Cornu / コンヌ | 【Outer La Noscea / 外地ラノシア】X14Y14・X21Y07・X22Y14 | ||
Rank A | Girtab / ギルタブ | 【North Shroud / 黒衣森:北部森林】X24Y28・X28Y21 | ||
Rank A | Ghede Ti Malice / ゲーデ | 【South Shroud / 黒衣森:南部森林】X16Y28・X22Y19・X22Y26 | ||
Rank A | Forneus / フォルネウス | 【Central Shroud / 黒衣森:中央森林】X29Y22 | ||
Rank A | Melt / メルティゼリー | 【East Shroud / 黒衣森:东部森林】X13Y23・X25Y20・X26Y17 | ||
Rank A | Marraco / マラク | 【Coerthas Central Highlands / クルザス中央高地】X15Y18・X31Y07・X24Y24・X15Y29 | ||
Rank A | Kurrea / クーレア | 【Mor Dhona / モードゥナ】X15Y10 | ||
Rank S | Minhocao / ミニョーカオン | 【Northern Thanalan / 北ザナラーン】X16Y16・X22Y25・X23Y25 | 在FATE“Core Blimey / 青燐精制所のお手伝い”中交纳100个纳品 | |
Rank S | Nunyunuwi / ヌニュヌウィ | 【Southern Thanalan / 南ザナラーン】X13Y34・X21Y29 | 随沙虫FATE POP? | |
Rank S | Zona Seeker / ゾーナ・シーカー | 【Western Thanalan / 西ザナラーン】X16Y16・X24Y23・X27Y17 | 在 Nophica's Wells / ノフィカの井戸钓出
铜镜 / Glimmerscale / 铜镜。 |
|
Rank S | Lampalagua / バルウール | 【Eastern Thanalan / 东ザナラーン】X25Y24・X29Y26・X29Y17 | 完成一定数量战斗Leve | |
Rank S | Brontes / ブロンテス | 【Central Thanalan / 中央ザナラーン】 | 在蚂蚁巢穴吃大量(某)食物。 | |
Rank S | Croakadile / ケロゲロス | 【Lower La Noscea / 低地ラノシア】X19Y34・X21Y35 | 晴れ/Fair天气,入夜之时。 | |
Rank S | Croque-Mitaine / クロック・ミテーヌ | 【Middle La Noscea / 中央ラノシア】X23Y23 | 采集
3级拉诺西亚土壤 / Grade 3 La Noscean Topsoil / ラノシアンソイルG3 |
|
Rank S | Bonnacon / ボナコン | 【Western La Noscea / 西ラノシア】X14Y34・X25Y22 | 采集
拉诺西亚韭菜 / La Noscean Leek / ラノシアリーキ |
|
Rank S | Garlok / ガーロック | 【Eastern La Noscea / 东ラノシア】X21Y29・X28Y28・X29Y26 | 在(25,30)洞口处使用诗人技能Flaming Arrow / フレイミングアロー。(暴雨结束后) | |
Rank S | Nandi / ナンディ | 【Upper La Noscea / 高地ラノシア】X11Y21・X12Y24 | 与宠物和陆行鸟一同行走(Walk) | |
Rank S | Mahisha / チェルノボーグ | 【Outer La Noscea / 外地ラノシア】X18Y15・X23Y09・X26Y06 | 集体死亡(大约30次) | |
Rank S | Thousand-cast Theda / サウザンドキャスト・セダ | 【North Shroud / 黒衣森:北部森林】X22Y19・X26Y22 | 在秋瓜湖畔沿岸钓出
审判鳐 / Judgeray / ジャッジレイ鱼 |
|
Rank S | Mindflayer / マインドフレア | 【South Shroud / 黒衣森:南部森林】X17Y21・X23Y18 | 新月的夜晚(现实时间37小时20分钟一次) | |
Rank S | Laideronnette / レドロネット | 【Central Shroud / 黒衣森:中央森林】 | 连续下雨时出现 | |
Rank S | Wulgaru / ウルガル | 【East Shroud / 黒衣森:东部森林】X27Y16・X32Y15 | 完成妖精区域的帝国连续FATE | |
Rank S | Safat / サファト | 【Coerthas Central Highlands / クルザス中央高地】X04Y16・X10Y27・X30Y30・X29Y24 | 从高处掉落使HP变为1. | |
Rank S | Agrippa / アグリッパ | 【Mor Dhona / モードゥナ】X12Y17・X14Y11・X18Y08 | 在 Rathefrost / 早霜峠 地区开启G5藏宝图宝箱。 |