2016-04-07 11:15:32 k73游戏之家 作者:小四
《初音未来歌姬计划x》中每个角色都有这大量服装(模型)可以更换,这些服装更换后会带来特殊效果,服装通过打歌获得,下面是服装一览。
[size=x-large]初音MIKU
[size=small]全112种
[size=medium]名称 | [size=medium]属性 | [size=medium]技能 | [size=small]RARE | [size=medium]备註(取得处) |
[size=medium][size=small]初音未来 Original | [size=small]中心 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 Append | [size=small]中心 | [size=small]20COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]初音未来 V3 | [size=small]中心 | [size=small]4秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]中心任务 / MIKU编 |
[size=small]DE:NIBSTAR | [size=small]中心 | [size=small]8秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]Satisfaction |
[size=small]歌剧女伶 | [size=small]中心 | [size=small]40COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]罪的名字 |
[size=small]Ultimate MIKU | [size=small]中心 | [size=small]计量表标记UP Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]挑战 ! 超高难度组曲 ! |
[size=small]七色Lines | [size=small]中心 | [size=small]30COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]爱之诗 |
[size=small]Orbit | [size=small]中心 | [size=small]计量表标记UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]最棒的特别演唱会 ! |
[size=small]Orange Blossom | [size=small]中心 | [size=small]100COMBO奖励 Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]大家的演唱会 3 |
[size=small]∞ | [size=small]中心 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]终极组曲 [size=small]~[size=small]超绝技巧暴走组曲~ |
[size=small]Magical Mirai | [size=small]中心 | [size=small]12秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]叁色蓳 | [size=small]中心 | [size=small]80COMBO计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Memoria | [size=small]中心 | [size=small]技术性计量表UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Star Voice | [size=small]中心 | [size=small]安全判定CT | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Heartbeat | [size=small]中心 | [size=small]6秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]神圣女神 | [size=small]中心 | [size=small]安全判定15 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Linkage | [size=small]中心 | [size=small]计量表标记UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]壹之樱‧樱花 | [size=small]中心 | [size=small]计量表标记UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Racing Miku 2012 Ver. | [size=small]中心 | [size=small]60COMBO计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 浴衣 | [size=small]中心 | [size=small]失误歌唱能量 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]免耳连帽杉 | [size=small]中心 | [size=small]技术性计量表UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]TYPE2020 | [size=small]中心 | [size=small]计量表标记UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Yellow | [size=small]中心 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]最初的声音 |
[size=small]熊猫旗袍 | [size=small]中心 | [size=small]捕捉计量表标记 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音咪库 | [size=small]中心 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Angel | [size=small]中心 | [size=small]10秒计量表UP | [size=small]- | |
[size=small]Sea Lily | [size=small]俏皮 | [size=small]安全判定CT | [size=small]RARE | [size=small]海百合海底谭 |
[size=small]Lollipop | [size=small]俏皮 | [size=small]计量表标记+ Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]LOL - lots of laugh - |
[size=small]绿色狸 | [size=small]俏皮 | [size=small]RARE服装模组UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]女忍者也想谈恋爱 |
[size=small]Pizzicato | [size=small]俏皮 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]拼凑的断音 |
[size=small]Judgement | [size=small]俏皮 | [size=small]40COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]恋爱审判 |
[size=small]Twinkle Star | [size=small]俏皮 | [size=small]20COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]俏皮任务 / MIKU编 |
[size=small]柔美水粉居家服 | [size=small]俏皮 | [size=small]RARE服装模组UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]小红帽 MIKU | [size=small]俏皮 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Colorful Drop | [size=small]俏皮 | [size=small]计量表标记+ Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]School | [size=small]俏皮 | [size=small]RARE服装模组UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]散步造型 | [size=small]俏皮 | [size=small]计量表标记+ Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Natural | [size=small]俏皮 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Gothic | [size=small]俏皮 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Summer Memory | [size=small]俏皮 | [size=small]80COMBO计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]F0newearl Style | [size=small]俏皮 | [size=small]60COMBO计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Ribbon Girl | [size=small]俏皮 | [size=small]30COMBO计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 泳装 | [size=small]俏皮 | [size=small]计量表标记+ Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Shiny | [size=small]俏皮 | [size=small]RARE服标模组UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 Cute | [size=small]俏皮 | [size=small]计量表标记+ Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Powder | [size=small]俏皮 | [size=small]技术性计量表UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]MIKU的元素特训 3 |
[size=small]Tirol | [size=small]俏皮 | [size=small]捕捉计量表标记 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Silent Voice | [size=small]酷炫 | [size=small]技术性计量表UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]Strangers |
[size=small]Raspberry ISM | [size=small]酷炫 | [size=small]安全判定CT | [size=small]RARE | [size=small]Raspberry * Monster |
[size=small]Engage | [size=small]酷炫 | [size=small]8秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]Calc. |
[size=small]White Eve | [size=small]酷炫 | [size=small]安全判定TZ | [size=small]RARE | [size=small]Calc. |
[size=small]Layered Envy | [size=small]酷炫 | [size=small]计量表标记+ Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]羡妒的独角戏 |
[size=small]Rockin Stone | [size=small]酷炫 | [size=small]4秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]酷炫任务 / MIKU编 |
[size=small]Avant-garde | [size=small]酷炫 | [size=small]计量表标记+ Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Breath You | [size=small]酷炫 | [size=small]技术计量表UP Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Regret | [size=small]酷炫 | [size=small]饰品掉落 Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Liar | [size=small]酷炫 | [size=small]捕捉机会之星 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]月光凤蝶 | [size=small]酷炫 | [size=small]计量表标记+ Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Siren | [size=small]酷炫 | [size=small]饰品掉落 Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Dimension | [size=small]酷炫 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]MIKU的超 ! 元素特训 3 (特别演唱会 ! 7th !! Or 8th !!) |
[size=small]名媛 | [size=small]酷炫 | [size=small]技术性计量表UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]堕恶天使 | [size=small]酷炫 | [size=small]计量表标记+ Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Solitude | [size=small]酷炫 | [size=small]技术性计量表UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Deep Sky | [size=small]酷炫 | [size=small]12秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Agitation | [size=small]酷炫 | [size=small]饰品掉落 Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]酷炫组曲~Cyber Rock Jam~ |
[size=small]初音未来 SW 学校泳装 | [size=small]酷炫 | [size=small]饰品掉落 Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]旋转少女 | [size=small]酷炫 | [size=small]技术性计量表UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Aile d'Ange | [size=small]酷炫 | [size=small]6秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]AMERICANA | [size=small]酷炫 | [size=small]10秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Ambivalenz | [size=small]艷丽 | [size=small]8秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]脑内革命Girl |
[size=small]Anord Electoronica | [size=small]艷丽 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]爱Dee |
[size=small]Brilliant Burrweflt | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]艳丽任务 / MIKU编 |
[size=small]魔术师 | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]初始组曲~Primary Colors~ |
[size=small]华车 | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO奖励 Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Rosa Bianca | [size=small]艷丽 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Vintage Dress | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Chat Noir | [size=small]艷丽 | [size=small]12秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Chat Noir AS | [size=small]艷丽 | [size=small]10秒计量表UP | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Supreme | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO奖励 Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]初音未来 蝶 | [size=small]艷丽 | [size=small]失误歌唱能量 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]White Dress | [size=small]艷丽 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Heart Hunter | [size=small]艷丽 | [size=small]NEW服装模组UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Pierretta | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO 计量表UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]lnnocent | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO 计量表UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]深紫凤蝶 | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 翠玉 | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO奖励 Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]任性厂长 | [size=small]艷丽 | [size=small]20COMBO计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]恋爱伊吕波 3 |
[size=small]Honey Whip | [size=small]艷丽 | [size=small]100COMBO奖励 Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]艷丽组曲 ~Glossy Mixture~ |
[size=small]初音未来 泳装 /ST | [size=small]艷丽 | [size=small]6秒计量表UP | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]HIGH FeVeR | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记+ Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]SLoWMoTloN |
[size=small]Bandage Heart | [size=small]混沌 | [size=small]安全判定CT | [size=small]RARE | [size=small]Streaming Heart |
[size=small]Pumpkin Dream | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记+ Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]Mrs.Pumpkin的滑稽梦境 |
[size=small]Chopstick | [size=small]混沌 | [size=small]技术性计量表UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]巴比伦 |
[size=small]Final Fusion | [size=small]混沌 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]巴比伦 |
[size=small]卑鄙绿 | [size=small]混沌 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]卑鄙战队うろたんだー |
[size=small]卑鄙绿.无面具 | [size=small]混沌 | [size=small]安全判定TZ | [size=small]RARE | [size=small]卑鄙战队うろたんだー |
[size=small]lvy Rabit | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记+ Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]混沌任务 / MIKU编 |
[size=small]花词 | [size=small]混沌 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Marionette | [size=small]混沌 | [size=small]技术性计量表UP Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Meteorite | [size=small]混沌 | [size=small]饰品掉落 Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]罗剎与骸骨 | [size=small]混沌 | [size=small]技术性计量表UP Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Street Pop | [size=small]混沌 | [size=small]技术性计量表UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]Conflict | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记UP Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]缩短的距离 3 |
[size=small]猫咪 | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记+ Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]理科少女 | [size=small]混沌 | [size=small]100COMBO计量表UP Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]猫咪披肩 | [size=small]混沌 | [size=small]饰品掉落 Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]Hello,Good night. | [size=small]混沌 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.5 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]小RIN热爱队1号 | [size=small]混沌 | [size=small]饰品掉落 Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]RUNMING | [size=small]混沌 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.2 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]初音未来 SW圆点比基尼 | [size=small]混沌 | [size=small]50COMBO奖励 Lv.4 | [size=small]RARE | [size=small]- |
[size=small]初音未来 圣诞装 | [size=small]混沌 | [size=small]饰品掉落 Lv.3 | [size=small]RARE | [size=small]第一次的特别演唱会 ! |
[size=small]P-Style CG | [size=small]混沌 | [size=small]计量表标记+ Lv.1 | [size=small]- | [size=small]- |
[size=small]雪MIKU 2016 |
[size=small]中心 |
[size=small]50COMBO奖励 Lv.5 |
[size=small]- | [size=small]DLC |