2014-04-30 11:58:00 k73游戏之家 作者:小新
以下是自己在游戏《全民打怪兽》中经过了百多场测试而得出来的关于星星、英雄关卡金币掉落整理,这些列表可以对于玩家们在游戏中进行选择会有非常不错的帮助,比如想刷金币 的或者星星的,可以选择机率或者数量最多的。
测试说明:
各测一百场!可能会有极端值存在!
半自动部分是我自己平常打的!
如果跟我不一样可以参考此表自行试算看看!
有些数据可能我记太多可能会有记错!
有错误的地方欢迎各位大大指教!
金币掉落比较表:
冒险关卡 | 1只小兵掉落金币数 | 1场怪物掉落金币数(需手动杀光所有魔物) | 1场宝箱出现金币数 | 1场宝箱出现金币的中位数 | 1场宝箱出现几率(样本数皆为一百场) | 1场宝箱出现金币的期望值 | 1场金币期望值加总 | 将2只魔物练到30等所需场次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动 | 半自动 | 最小值 | 最大值 | 手动 | 半自动 | ||||||
5-8 | 10 | 422 | 165 | 215 | 190 | 46% | 87 | 509 | 48 | ||
5-11 | 10 | 450 | 171 | 221 | 196 | 43% | 84 | 534 | 43 | ||
5-13 | 10 | 425 | 175 | 225 | 200 | 61% | 122 | 547 | 44 | ||
5-15 | 11 | 507 | 200 | 320 | 260 | 67% | 174 | 681 | 41 | ||
6-1 | 11 | 1235 | 982 | 400 | 600 | 500 | 81% | 405 | 1640 | 1387 | 无 |
6-2 | 11 | 1095 | 853 | 400 | 600 | 500 | 74% | 370 | 1465 | 1223 | 无 |
6-3 | 11 | 1095 | 851 | 420 | 620 | 520 | 74% | 370 | 1417 | 1173 | 无 |
6-4 | 11 | 1256 | 1003 | 440 | 640 | 540 | 77% | 416 | 1672 | 1419 | 无 |
6-5 | 11 | 1133 | 891 | 460 | 660 | 560 | 70% | 392 | 1525 | 1283 | 无 |
补充:英雄关卡小兵数量表
冒险关卡 | 第一只王几波小怪 | 小兵依序出现数量 | 第二只王几波小怪 | 小兵依序出现数量 | 第三只王几波小怪 | 小兵依序出现数量 | 出现小兵总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 1 | 4 | 2 | 4>4 | 4 | 3>4>4>4 | 27 |
6-2 | 1 | 4 | 2 | 3>4 | 4 | 3>4>4>4 | 26 |
6-3 | 1 | 4 | 2 | 3>4 | 4 | 3>4>4>4 | 26 |
6-4 | 2 | 2>3 | 3 | 3>2>3 | 4 | 3>4>4>4 | 28 |
6-5 | 2 | 2>3 | 2 | 3>4 | 4 | 3>4>4>4 | 27 |
补充:一百场实测宝物纪录(个人分享可能有出入)
冒险关卡 | 金币 | 一星小伙伴 | 二星小伙伴 | 三星小伙伴 | 四星小伙伴 | 一星装备 | 二星装备 | 三星装备 | 四星装备 | 五星装备 | 加总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-8 | 46 | 27 | 4 | 无 | 无 | 21 | 1 | 1 | 0 | 无 | 100 |
5-11 | 43 | 23 | 5 | 0 | 无 | 22 | 4 | 3 | 0 | 无 | 100 |
5-13 | 61 | 18 | 4 | 无 | 无 | 15 | 1 | 0 | 1 | 无 | 100 |
5-15 | 67 | 无 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6-1 | 81 | 无 | 8 | 0 | 0 | 无 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 |
6-2 | 74 | 无 | 23 | 0 | 0 | 无 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6-3 | 62 | 无 | 25 | 1 | 0 | 无 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100 |
6-4 | 77 | 无 | 16 | 1 | 0 | 无 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 |
6-5 | 70 | 无 | 16 | 1 | 0 | 无 | 10 | 3 | 0 | 0 | 100 |
5-8 | 46% | 27% | 4% | 无 | 无 | 21% | 1% | 1% | 0% | 无 | 100% |
5-11 | 43% | 23% | 5% | 0% | 无 | 22% | 4% | 3% | 0% | 无 | 100% |
5-13 | 61% | 18% | 4% | 无 | 无 | 15% | 1% | 0% | 1% | 无 | 100% |
5-15 | 67% | 无 | 4% | 0% | 0% | 24% | 4% | 1% | 0% | 0% | 100% |
6-1 | 81% | 无 | 8% | 0% | 0% | 无 | 5% | 5% | 0% | 1% | 100% |
6-2 | 74% | 无 | 23% | 0% | 0% | 无 | 2% | 1% | 0% | 0% | 100% |
6-3 | 62% | 无 | 25% | 1% | 0% | 无 | 9% | 3% | 0% | 0% | 100% |
6-4 | 77% | 无 | 16% | 1% | 0% | 无 | 5% | 0% | 0% | 1% | 100% |
6-5 | 70% | 无 | 16% | 1% | 0% | 无 | 10% | 3% | 0% | 0% | 100% |
PS 只是纯分享!没有强调一定要去哪打!红字只是测试有比较高的部分!