2015-11-26 17:42:55 k73游戏之家 作者:小四
玩过英雄无敌系列的老玩家应该都知道游戏中每周一随机出现特殊效果,影响诸多游戏元素。比如本周兵营产量、野怪增长等等。今天就给各位带来魔法门之英雄无敌7特殊周影响效果的一览表,希望能帮到大家!
中文名 | 英文名 | 种类 | 效果 |
建筑学之周 | Week of Architecture | 冒险地图 | 城建的金币消耗减半。 |
勇气之周 | Week of Courage | 冒险地图 | 英雄从战斗中获得的经验加半。 |
延迟之周 | Week of Delay | 冒险地图 | 所有英雄的移动力-5。 |
荒唐之周 | Week of Folly | 冒险地图 | 英雄从战斗中获得的经验减半。 |
懒惰之周 | Week of Idleness | 冒险地图 | 升级兵种的金币消耗加倍。 |
劫掠之周 | Week of Raids | 冒险地图 | 市场交易效率减半。 |
速度之周 | Week of Speed | 冒险地图 | 所有英雄的移动力+5。 |
交易之周 | Week of Trade | 冒险地图 | 市场交易效率加倍。 |
训练之周 | Week of Training | 冒险地图 | 升级兵种的金币消耗减半。 |
宝藏之周 | Week of Treasures | 冒险地图 | 从宝箱中获得的金币和经验均+50%。 |
平衡之周 | Week of Balance | 战场 | 战斗中兵种的士气和幸运减半。 |
休止之周 | Week of Cessation | 战场 | 兵种无法反击。 |
元素之周 | Week of Elementals | 战场 | 元素召唤魔法效果加半。 |
霜冻之周 | Week of Frost | 战场 | 如果兵种在其回合没有行动,则移动力-3持续1回合。 |
屠戮巨人之周 | Week of Giant Slaying | 战场 | 小体型生物在攻击大体型生物时攻击+5。 |
焦躁之周 | Week of Impatience | 战场 | 有英雄带领的兵种主动性+10。 |
魔法之周 | Week of Magic | 战场 | 战场上魔法值消耗减半。 |
力量之周 | Week of Might | 战场 | 兵种造成非元素伤害时攻击+5。 |
力量和魔法之周 | Week of Might & Magic | 战场 | 战场上魔法值消耗减半。兵种造成非元素伤害时攻击+5。 |
侦察之周 | Week of Scouts | 战场 | 兵种不会被侧击。 |
风暴之周 | Week of Storm | 战场 | 兵种无法进行远程攻击,在海上航行的英雄移动力消耗+25%。 |
沉闷之周 | Week of the Lifeless | 战场 | 所有构装体和亡灵攻防各+2。 |
生灵之周 | Week of the Living | 战场 | 所有非构装体和非亡灵攻防各+2。 |
强壮之周 | Week of Toughness | 战场 | 所有兵种生命值上限+20%。 |
财富之周 | Week of Wealth | 资源 | 金矿的金币产量加倍。 |
劳工之周 | Week of Labour | 资源 | 伐木厂和矿石坑的产量加倍。 |
水晶之周 | Week of Crystals | 资源 | 水晶洞窟的龙血晶产量加倍。 |
龙钢之周 | Week of Dragon Steel | 资源 | 血熔炉的龙钢产量加倍。 |
影钢之周 | Week of Shadowsteel | 资源 | 地下矿坑的影钢产量加倍。 |
星银之周 | Week of Starsilver | 资源 | 陨星坑的星银产量加倍。 |
节庆之周 | Week of Festivals | 资源 | 金矿、伐木厂和矿石坑的产量减半。水晶洞窟、血熔炉、地下矿坑、陨星坑停产。 |
劫掠者之周 | Week of Looters | 资源 | 抢劫获得的资源加倍。 |
法师之周 | Week of Magicians | 资源 | 魔法卷轴的出售和回收价格增加20%。 |
徵兵之周 | Week of Conscription | 兵种产量 | 核心兵种产量加倍。 |
募兵之周 | Week of Enlistment | 兵种产量 | 精英兵种产量加倍。 |
募集之周 | Week of Recruitment | 兵种产量 | 冠军兵种产量加倍。 |
生命之周 | Week of Life | 兵种产量 | 所有兵种产量加倍。 |
野生之周 | Week of Wild | 兵种产量 | 中立野兵数量增加10%。 |
疾病之周 | Week of Disease | 兵种产量 | 所有生物的产量减半。 |
瘟疫之周 | Week of Plague | 兵种产量 | 清空所有城镇和野外兵所的积存兵力。新建的兵种建筑也不会有首周新兵。 |
刺客之周 | Week of Assassins | 兵种产量 | 刺客和暗影产量加倍。 |
暴徒之周 | Week of Brutes | 兵种产量 | 暴行兵和碎击兵产量加倍。 |
精怪之周 | Week of Cabeiri | 兵种产量 | 火精怪和炎精怪产量加倍。 |
弩手之周 | Week of Crossbowmen | 兵种产量 | 弩手和神射手产量加倍。 |
狼之周 | Week of Wolves | 兵种产量 | 恐狼和银背狼产量加倍。 |
林妖之周 | Week of Dryads | 兵种产量 | 林妖和橡木林妖产量加倍。 |
蜘蛛之周 | Week of Spiders | 兵种产量 | 黑檀蛛和织死蛛产量加倍。 |
石像怪之周 | Week of Gargoyles | 兵种产量 | 石像怪和黑矅石像怪产量加倍。 |
幽魂之周 | Week of Ghosts | 兵种产量 | 幽魂和哀魂产量加倍。 |
豺狼人之周 | Week of Gnolls | 兵种产量 | 豺狼人和豺狼人猎手产量加倍。 |
魔像之周 | Week of Golems | 兵种产量 | 魔像和砂岩魔像产量加倍。 |
女妖之周 | Week of Harpies | 兵种产量 | 鹰身女妖和狂怒女妖产量加倍。 |
猎手之周 | Week of Hunters | 兵种产量 | 猎手和猎手大师产量加倍。 |
花精之周 | Week of Pixies | 兵种产量 | 花精和花妖产量加倍。 |
哨兵之周 | Week of Sentinels | 兵种产量 | 哨卫和军团卫产量加倍。 |
骷髅之周 | Week of Skeletons | 兵种产量 | 骸骨士卒和骸骨甲兵产量加倍。 |
追猎之周 | Week of Stalkers | 兵种产量 | 追猎者和追迹者产量加倍。 |
洞穴人之周 | Week of Troglodytes | 兵种产量 | 穴居灵和冥居灵产量加倍。 |
死寂之周 | Week of Deadly Calm | 无效果 | 本周没发生啥。 |
疯兔之周 | Week of the Raving Rabbids | 无效果 | 本周仓鼠和狂暴战斗仓鼠产量加倍。 |
蟾蜍之周 | Week of the Toad | 无效果 | 本周美丽的少女们会亲吻青蛙,寄以希望能在年内成婚。 |
河狸之周 | Week of the Beaver | 无效果 | 作为一棵树,本周压力很大。 |
毒蝇之周 | Week of the Serpentfly | 无效果 | 本周你别想在湖边安静的钓鱼。 |
猫头鹰之周 | Week of the Owl | 无效果 | 本周的猫头鹰不是看起来那样。 |
先民之周 | Week of the Ancients | 无效果 | 本周会有奇怪的光束探入亚山的夜空,以及会出现麦田怪圈。 |
热情之周 | Week of Hotness | 无效果 | 本周年轻的矮人们会脱光衣服把自己扔到烧红的煤炭上,为了吸引年轻姑娘们的注 意。 |
水银之周 | Week of Mercury | 无效果 | 水银产量加倍,不幸的是现在的亚山人民还没找到使用这种资源的方法。 |
毛虫之周 | Week of Caterpillar | 无效果 | 本周精灵们会在传统舞蹈后进行美餐一顿。 |
无眠之周 | Week of Sleeplessness | 无效果 | 魔法学院本周期末考试。 |
乌龟之周 | Week of Tortoise | 无效果 | 本周大家都慢吞吞的。 |
企鹅之周 | Week of Penguin | 无效果 | 本周宜行军(如果你是个皇帝)。 |
图书管理员之周 | Week of Librarians | 无效果 | 猩猩产量加倍!(碟形世界) |
燕子之周 | Week of Swallow | 无效果 | 本周当燕子回巢有可能会带来椰子。 |
绵羊之周 | Week of Sheep | 无效果 | 本周你甚至能和那些不会咩咩叫的东西鬼混。(电影小羊肖恩里的主题曲life`s a treat的歌词。) |
磨牙之周 | Week of Gnashers | 无效果 | 本周疯狂的磨牙者产量加倍,在他们被彻底灭绝之前。 |
新世界之周 | Week of the New World | 无效果 | 本周是大家赞美坎内根老爷的诗歌的日子。(NWC,JVC) |
羚羊之周 | Week of Antelope | 无效果 | 狮子最喜欢这一周了。 |
信条之周 | Week of the Creed | 无效果 | 本周万物皆虚,万事皆允。(刺客信条Ezio) |
麻雀之周 | Week of Sparrow | 无效果 | 本周虫子日子过的很不好。 |
梦之周 | Week of Dreams | 无效果 | 本周宜吹泡泡。 |
松鼠之周 | Week of Squirrel | 无效果 | 本周榛果觉得很不好。 |
喵呜之周 | Week of Meow | 无效果 | 本周喵星人占领世界。 |
突袭者之周 | Week of Raiders | 无效果 | 本周,神奇的冒险在等待着你,这里有富有挑战性的任务与数不尽的战斗。 |
卡牌之周 | Week of Arcomage | 无效果 | 本周卡萨尔在举行一场盛大的魔幻卡牌锦标赛。 |
艾尔拉思之周 | Week of Elrath | 无效果 | 本周献给光之龙神。 |
马拉萨之周 | Week of Malassa | 无效果 | 本周献给暗之龙神。 |
伊拉斯之周 | Week of Ylath | 无效果 | 本周献给气之龙神。 |
西莱纳之周 | Week of Sylanna | 无效果 | 本周献给土之龙神。 |
莎拉萨之周 | Week of Shalassa | 无效果 | 本周献给水之龙神。 |
阿尔卡斯之周 | Week of Arkath | 无效果 | 本周献给火之龙神。 |
老妪之周 | Week of the Crone | 无效果 | 本周献给死亡之龙神亚莎。 |
少女之周 | Week of the Maiden | 无效果 | 本周献给命运之龙神亚莎。 |
母亲之周 | Week of the Mother | 无效果 | 本周献给生命之龙神亚莎。 |
誓约之周 | Week of the Covenant | 无效果 | 本周庆祝暮光契约的签订和长老战争的结束。 |
蜜蜂之周 | Week of Bee | 无效果 | 小孩最喜欢的日子,本周蜂巢的蜂蜜三倍产量。 |
年庆之周 | Week of Anniversary | 无效果 | 二十年前的本周,一切开始之日。 |
灵帷之周 | Week of the Veil | 无效果 | 如果你有一个上好的望远镜,本周你有可能看到远方的其它世界。 |
虚空之周 | Week of the Void | 无效果 | 奇怪了,为啥大家都不记得这周干了啥。 |
阴影议会之周 | Week of the Shadow Council | 无效果 | 本周神秘的存在将会决定亚山的未来。 |
现在大家都清楚英雄无敌7特殊周效果了吧,这个元素将让游戏更富有挑战性哦。