2015-01-05 15:26:18 k73游戏之家 作者:风音
游戏中每个角色都有各自专用的武器,而武器又分为主武器与副武器,装备的基本最低品质是(及第), 下面是每个角色的武器(及第)一览,供大家参考。
武士専用
太刀(主武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
太刀 | 紋太刀 | 陣太刀 | 剛刀 | |
蕨手 | 反り蕨手 | 呪刃 | 勾玉刀 | 物理貫通力+ |
野太刀 | 馬斬 | 衛府野太刀 | 鬼刃 | 突き飛ばし威力+ |
長巻 | 段平 | 十重刃 | 龍巻 | |
南蛮剣 | 南蛮太刀 | 炎紋剣 | 大多々良 | [装備]物理威力% |
脇差(副武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
脇差 | 錦脇差 | 毛抜 | 山祇神 | 无 |
短刀 | 南蛮小刀 | 賜剣 | 国光 | |
長脇差 | 古瓜 | 鈷杵剣 | 水晶剣 | |
匕首 | 牛刀 | 柳刃 | 象林源 | |
逆刃 | 兜割 | 逆鉈 | 具琉禍 | 気絶強度+ |
忍者専用
鎖鎌(主武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
鎖鎌 | 忍び鎌 | 鋸蛇 | ||
鎖斧 | 茨斧 | 鉞付 | ||
南蛮千鳥 | 鎖龍打 | 鴻鵠 | ||
鎖両刃斧 | 鎖戦斧 | |||
鎖鉄球 |
手裏剣(副武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
手裏剣 | 雲丹鉄 | タ筒 | ||
投げ矢 | 骨棒 | 神経鍼 | ||
投げ斧 | 跳鉈 | |||
円月手裏剣 | 飛輪 | 火車 | 鉄蓮華 | |
苦無 | 徹鋼 | 唐独楽 |
山伏専用
杖(主武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
杖 | 戦杖 | 藜杖 | ||
錫杖 | 九条錫杖 | 鉄榊 | ||
六角棒 | 梵天 | 卒塔棒 | ||
扇 | 鉄扇 | 団扇太鼓 | ||
金棒 | 南蛮槌 | 金砕棒 |
法具(副武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
数珠 | 霊珠 | 槐珠 | 鬼百々目 | |
玉晶 | 宝玉晶 | 髑髏玉 | ||
牙輪 | 鋏角 | 虎環 | ||
握鍔 | 握刃 | 西州打 | ||
独鈷杵 | 多鈷杵 |
傾奇専用
薙刀(主武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
薙刀 | 筑紫薙刀 | 蛇矛 | 无 | |
槍 | 袋槍 | 十字槍 | 栖軽 | 致命撃発生% |
鍬 | 鋤 | 千歯扱 | 命+ | |
長斧 | 戈 | 方天戟 | 物理貫通力+ | |
太薙刀 | 眉尖刀 | 青龍刀 |
弓(副武器)
tier1 | tier2 | tier3 | tier4 | 固有効果 |
---|---|---|---|---|
弓 | 真弓 | 胡弓 | 无 | |
弩 | 連弩 | 端鶴 | 无 | |
長弓 | 大和弓 | 重藤弓 | 射撃% | |
洋弓 | 副武器速度% | |||
抱え筒 | 石火矢 | 螺旋砲 | [装備]火:威力+ |